決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07 | 1Q | 323 | -19.5% | 2 | -91.6% | 2 | -94% | 1 | -91.4% | 1 |
2025-07 | 1Q | 613 | 89.6% | 88 | ― | 88 | ― | 67 | ― | 37 |
2025-07 | 4Q(予想) | 2,650 | 7.4% | 325 | 4.3% | 331 | 9% | 232 | 9.9% | 127 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4Q | 1,560 | ― | 50 | ― | 51 | ― | 50 | ― | 24 |
修正後 | 4Q | 1,108 (↓) | -28.9% | -65 (↓) | ― | -63 (↓) | ― | -7 (↓) | ― | -3 (↓) |
2024年12月期通期業績予想について、2024年11月14日の直近の開示においては、売上高・利益とも当社の年間を通じて最大の繁忙期である第4四半期を控えていたため挽回可能と判断し前回発表数値を据え置くことといたしました。しかしながら、エネルギー価格の高騰や円安が続くなど、物価高騰による消費者マインドの低下の影響は大変大きく、第4四半期に入っても受注件数は伸びず、経費削減や利益率向上に努めたものの大幅な減収減益となりました。なお、来期において本社土地等売却により大幅な特別利益の計上が見込まれるため、当期において繰越欠損金等の繰延税金資産計上による利益計上を含んでおります。以上から、売上高の減少と合わせて利益が減少する見込みとなり、今回業績予想を下方修正することといたしました。
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0 | 0 | 0 | ||
修正前 | 0 | 3 | 3 | ||
修正後 | 0 | 0 | 0 |
当社は、株主に対する利益還元に関しましては、経営の重要課題の一つとして位置付けております。将来の事業発展のために必要な内部留保の充実を考慮したうえで、各事業年度の経営成績及び財政状況を勘案しつつ、利益配当による株主に対する利益還元を検討していく事を利益配分に関する基本方針と考えております。当期の期末配当予想につきましては、2024年12月期通期業績予想の修正を踏まえ、当初予想の1株当たり3円から無配とさせていただくことといたしました。株主の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、来期以降、業績回復に努めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。※上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01 | 3Q | 696 | -38.3% | -380 | ― | -386 | ― | -386 | ― | -36 |
2025-01 | 3Q | 628 | -9.8% | -346 | ― | -358 | ― | -340 | ― | -24 |
2025-01 | 4Q(予想) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04 | 2Q | 11,432 | -9.4% | 793 | 19.3% | 1,114 | 12.4% | 781 | 10.8% | 39 |
2025-04 | 2Q | 11,848 | 3.6% | 717 | -9.5% | 958 | -14% | -29 | ― | -1 |
2025-04 | 4Q(予想) | 28,120 | 3.8% | 2,350 | 2.9% | 2,750 | -4% | 1,170 | -46.3% | 58 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07 | 1Q | 41,402 | 17.3% | 2,061 | 37% | 2,137 | 37.9% | 944 | 45.6% | 35 |
2025-07 | 1Q | 44,066 | 6.4% | 1,847 | -10.4% | 1,884 | -11.8% | 687 | -27.2% | 26 |
2025-07 | 4Q(予想) | 180,000 | 4.4% | 9,900 | 8.2% | 10,000 | 7.3% | 6,200 | 13.4% | 232 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01 | 3Q | 5,411 | 19.3% | 150 | ― | 159 | ― | 98 | ― | 19 |
2025-01 | 3Q | 6,402 | ― | 123 | ― | 125 | ― | 358 | ― | 67 |
2025-01 | 4Q(予想) | 8,570 | ― | 431 | ― | 435 | ― | 546 | ― | 103 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04 | 2Q | ― | ― | -1,214 | ― | 41 | ― | -139 | ― | -2 |
2025-04 | 2Q | ― | ― | -531 | ― | -797 | ― | -805 | ― | -9 |
2025-04 | 4Q(予想) | ― | ― | -1,009 | ― | -609 | ― | -959 | ― | -12 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04 | 2Q | 166,435 | 7.4% | 5,553 | -7.7% | 5,688 | -8% | 3,828 | -8.3% | 285 |
2025-04 | 2Q | 178,986 | 7.5% | 10,295 | 85.4% | 10,503 | 84.6% | 6,873 | 79.5% | 511 |
2025-04 | 4Q(予想) | 364,052 | 6.8% | 19,239 | 47.6% | 19,648 | 46.5% | 13,161 | 47.2% | 979 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0 | 250 | 250 | ||
修正前 | 0 | 270 | 270 | ||
修正後 | 0 | 330 | 330 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10 | 4Q | 16,144 | 159.7% | 1,957 | ― | 1,924 | ― | 1,802 | 602.1% | 19 | 0 |
2024-10 | 4Q | 26,880 | 66.5% | 4,247 | 117% | 3,924 | 103.9% | 2,797 | 55.2% | 29 | 0 |
来期予想 | 4Q(予想) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10 | 4Q | 344 | ― | -1,459 | ― | -1,456 | ― | -1,473 | ― | -107 | 0 |
2024-10 | 4Q | 873 | 153.4% | -1,038 | ― | -818 | ― | -812 | ― | -49 | 0 |
来期予想 | 4Q(予想) | 2,394 | 174% | -522 | ― | -470 | ― | -472 | ― | -21 | 0 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04 | 2Q | 17,404 | ― | 610 | ― | 627 | ― | 357 | ― | 34 |
2025-04 | 2Q | 16,808 | -3.4% | 343 | -43.8% | 361 | -42.4% | 177 | -50.4% | 18 |
2025-04 | 4Q(予想) | 36,200 | -2.3% | 1,800 | -18.2% | 1,800 | -19.4% | 1,100 | -21.5% | 110 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4Q | 37,500 | ― | 2,200 | ― | 2,200 | ― | 1,400 | ― | 134 |
修正後 | 4Q | 36,200 (↓) | -3.47% | 1,800 (↓) | -18.18% | 1,800 (↓) | -18.18% | 1,100 (↓) | -21.43% | 110 (↓) |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04 | 2Q | 2,164 | -10.1% | -486 | ― | -711 | ― | -439 | ― | -36 |
2025-04 | 2Q | 2,261 | 4.5% | -530 | ― | -589 | ― | -549 | ― | -46 |
2025-04 | 4Q(予想) | 5,400 | 3.7% | 55 | ― | 18 | ― | 71 | ― | 6 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07 | 1Q | 6,534 | -3.3% | -85 | ― | -448 | ― | -423 | ― | -14 |
2025-07 | 1Q | 11,458 | 75.4% | 1,166 | ― | 896 | ― | 585 | ― | 20 |
2025-07 | 4Q(予想) | 75,650 | 13.1% | 9,930 | 23.4% | 7,930 | 16.3% | 5,000 | 15.2% | 170 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0 | 30 | 30 | ||
修正前 | 0 | 30 | 30 | ||
修正後 | 0 | 50 | 50 |
当社は、2025年3月をもちまして創業60周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係各位の長年にわたるご支援、ご厚情の賜物と心より感謝申し上げます。つきましては、株主の皆様に創業60周年の感謝の意を表するため、2025年3月31日を基準日とする期末配当金につきまして、1株当たり20円の記念配当を実施させていただくことと致しました。これにより、2025年3月期の期末配当金は、1株当たり50円(普通配当30円、記念配当20円)となる予定であります。なお、本件は、2025年6月下旬開催予定の第61期定時株主総会におきまして付議する予定であります。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01 | 3Q | 16,023 | -2.9% | 1,165 | -2% | 1,248 | -3.7% | 824 | -3% | 82 |
2025-01 | 3Q | 15,834 | -1.2% | 1,217 | 4.5% | 1,278 | 2.4% | 761 | -7.7% | 76 |
2025-01 | 4Q(予想) | 21,000 | 0.6% | 1,450 | 11.1% | 1,500 | 6.1% | 1,000 | 5.2% | 100 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07 | 1Q | 16,057 | 21.5% | 4,955 | 33.8% | 5,189 | 37.2% | 3,487 | 37.8% | 89 |
2025-07 | 1Q | 18,697 | 16.4% | 5,453 | 10.1% | 5,613 | 8.2% | 4,049 | 16.1% | 102 |
2025-07 | 4Q(予想) | 76,400 | 15.5% | 19,150 | 7.4% | 19,600 | 6.1% | 13,470 | 3.7% | 340 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07 | 1Q | 11,228 | 20.2% | 541 | 38.2% | 429 | 68.1% | 1,240 | 24.3% | 21 |
2025-07 | 1Q | 14,709 | 31% | 972 | 79.7% | 869 | 102.3% | 431 | -65.2% | 7 |
2025-07 | 4Q(予想) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10 | 4Q | 4,510 | 5.5% | 1,221 | -22.2% | 1,194 | -24.6% | 923 | -9.3% | 49 | 20 |
2024-10 | 4Q | 4,355 | -3.4% | 129 | -89.4% | 236 | -80.2% | 237 | -74.2% | 12 | 5 |
来期予想 | 4Q(予想) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 4Q | 4,501 | ― | 370 | ― | 372 | ― | 255 | ― | 13 |
上記の連結業績予想は、連結対象となるハイブリッドメディカル株式会社の業績予想を織り込んだ数値です。なお、今後は連結業績予想のみの開示を予定しています。※上記の予想は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01 | 3Q | 629 | -8% | 43 | -71% | 45 | -71% | 35 | -66.7% | 25 |
2025-01 | 3Q | 863 | 37.3% | 286 | 564.2% | 289 | 540% | 192 | 448.4% | 137 |
2025-01 | 4Q(予想) | 1,050 | 23.2% | 210 | 133.6% | 214 | 127.3% | 128 | 90% | 91 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10 | 4Q | 829 | 24.6% | 37 | ― | 33 | ― | 26 | 233.2% | 7 | 0 |
2024-10 | 4Q | 1,071 | 29.2% | 73 | 96.7% | 70 | 112.4% | 83 | 216.8% | 21 | 0 |
来期予想 | 4Q(予想) | 1,320 | 23.3% | 100 | 36.6% | 96 | 37.5% | 83 | 0.1% | 21 | 0 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10 | 4Q | 28,123 | -0.6% | 2,233 | -25% | 2,603 | -29% | 1,572 | -25.7% | 65 | 20 |
2024-10 | 4Q | 27,909 | -0.8% | 2,177 | -2.5% | 2,587 | -0.6% | 1,568 | -0.2% | 64 | 23 |
来期予想 | 4Q(予想) | 28,600 | 2.5% | 2,400 | 10.2% | 2,700 | 4.3% | 2,000 | 27.5% | 82 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01 | 3Q | 4,260 | 17% | 484 | -6% | 482 | -7.7% | 306 | -5.3% | 8 |
2025-01 | 3Q | 4,940 | 16% | 562 | 16.2% | 558 | 15.8% | 351 | 14.4% | 9 |
2025-01 | 4Q(予想) | 7,250 | 23.7% | 1,100 | 34.8% | 1,095 | 34.9% | 770 | 45.1% | 20 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01 | 3Q | 36,265 | 11.8% | 3,627 | -30.6% | 4,578 | -35.5% | 797 | -78.4% | 14 |
2025-01 | 3Q | 30,700 | -15.3% | 854 | -76.4% | 747 | -83.7% | 268 | -66.4% | 5 |
2025-01 | 4Q(予想) | 31,000 | -35.5% | -850 | ― | -1,800 | ― | -2,300 | ― | -42 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01 | 3Q | 5,886 | -4% | 177 | -46.6% | 203 | -45.5% | 92 | -57.9% | 18 |
2025-01 | 3Q | 5,972 | 1.5% | 170 | -3.8% | 158 | -22.4% | 98 | 5.6% | 19 |
2025-01 | 4Q(予想) | 8,600 | 8.9% | 600 | 93.5% | 600 | 70.8% | 350 | 605.5% | 67 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01 | 3Q | 144,078 | 10% | 13,076 | -29.3% | 16,749 | -21% | 11,765 | -30.6% | 64 |
2025-01 | 3Q | 158,208 | 9.8% | 11,465 | -12.3% | 12,976 | -22.5% | 9,346 | -20.6% | 51 |
2025-01 | 4Q(予想) | 214,000 | 9.2% | 13,000 | -28.3% | 13,500 | -37.9% | 9,500 | -38.9% | 52 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04 | 2Q | 19,115 | 115.4% | 2,000 | 117% | 1,988 | 114.5% | 1,349 | 118% | 94 |
2025-04 | 2Q | 24,850 | 30% | 2,465 | 23.2% | 2,442 | 22.8% | 1,366 | 1.2% | 95 |
2025-04 | 4Q(予想) | 48,000 | 21.8% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07 | 1Q | 3,536 | 7.9% | 57 | ― | 50 | -26.4% | 42 | ― | 9 |
2025-07 | 1Q | 3,766 | 6.5% | 37 | -34.6% | 25 | -49.6% | 52 | 21.8% | 12 |
2025-07 | 4Q(予想) | 18,037 | 4.8% | 902 | 16.4% | 874 | 0.3% | 694 | 14.4% | 161 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01 | 3Q | 8,352 | 8.8% | 449 | -26.6% | 546 | -20.2% | 328 | 2.6% | 33 |
2025-01 | 3Q | 9,050 | 8.4% | -95 | ― | 121 | -77.8% | -364 | ― | -36 |
2025-01 | 4Q(予想) | 12,081 | 7.6% | 759 | -3.5% | 935 | -3.2% | 185 | -69.4% | 18 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10 | 4Q | 18,953 | -9.3% | -802 | ― | -888 | ― | -1,376 | ― | -111 | 6 |
2024-10 | 4Q | 18,414 | -2.8% | -501 | ― | -577 | ― | -717 | ― | -46 | 0 |
来期予想 | 4Q(予想) | 18,209 | -1.1% | 127 | ― | 43 | 18.9% | -140 | ― | -9 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2Q | 8,928 | ― | 400 | ― | 411 | ― | 273 | ― | 51 |
修正後 | 2Q | 10,319 (↑) | 15.6% | 603 (↑) | 50.8% | 615 (↑) | 49.5% | 408 (↑) | 49.6% | 77 (↑) |
売上高につきましては、防災行政無線案件、消防デジタル通信設備案件、データセンター設備案件等の一部が予定より前倒しになったことや、CATV局センター設備案件及び医療福祉施設向け屋内通信設備案件等の規模拡大等により、前回発表の業績予想を上回る見込みとなりました。利益につきましては、売上高の増加等により、営業利益、経常利益、中間純利益ともに前回発表の業績予想を上回る見込みとなりました。なお、通期の業績予想につきましては、案件の受注時期等を慎重に見極める必要があることから、現時点での変更は行いませんが、今後の業績の動向に応じて、業績予想の修正が必要になった場合には速やかに公表いたします。(注)上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。