2025-04-11
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
関通 | 2025-02 | 4Q | 15,270 | 27.9% | -47 | ― | -92 | ― | -848 | ― | -84 |
丸八倉庫 | 2025-11 | 1Q | 1,211 | -1.2% | 144 | -5.8% | 151 | -4% | 101 | -2.3% | 17 |
ブックオフグループホールディ | 2025-05 | 3Q | 88,380 | 7.3% | 3,148 | 14.2% | 3,445 | 12% | 1,974 | 3.2% | 100 |
バリュエンスホールディングス | 2025-08 | 2Q | 40,831 | 3.6% | 698 | ― | 669 | ― | 283 | ― | 22 |
スローガン | 2025-02 | 4Q | 1,350 | -4.8% | 124 | -19.9% | 119 | -21.5% | 86 | -5% | 33 |
ビーウィズ | 2025-05 | 3Q | 27,205 | -5.3% | 1,080 | -46.8% | 1,068 | -46.9% | 748 | -45.7% | 53 |
和田興産 | 2025-02 | 4Q | 40,130 | 3.4% | 5,285 | 16.7% | 4,502 | 17.9% | 3,122 | 18.3% | 285 |
イオンモール | 2025-02 | 4Q | 449,753 | 6.3% | 52,146 | 12.4% | 42,595 | 14.9% | 14,260 | -30.1% | 63 |
イオン | 2025-02 | 4Q | 10,134,877 | 6.1% | 237,747 | -5.2% | 224,223 | -5.6% | 28,783 | -35.6% | 34 |
近鉄百貨店 | 2025-02 | 4Q | 115,107 | 1.4% | 5,353 | 37.2% | 5,148 | 33.2% | 3,484 | 25.4% | 88 |
リンガーハット | 2025-02 | 4Q | 43,794 | 8.9% | 1,694 | 68.6% | 1,582 | 41.8% | 968 | 28.8% | 37 |
マックスバリュ東海 | 2025-02 | 4Q | 377,418 | 2.9% | 14,061 | 4.3% | 14,084 | 4.2% | 9,387 | 12.9% | 295 |
チヨダ | 2025-02 | 4Q | 91,835 | -1.6% | 2,193 | 104.8% | 2,566 | 74.1% | 2,923 | 57.9% | 83 |
ヤマトインターナショナル | 2025-08 | 2Q | 10,539 | -5.7% | 38 | -79.9% | 103 | -58.1% | 75 | -60.3% | 4 |
ワキタ | 2025-02 | 4Q | 92,321 | 4.1% | 6,390 | 15.3% | 6,506 | 13.9% | 3,912 | 23.9% | 79 |
アステナホールディングス | 2025-11 | 1Q | 14,334 | 6.8% | 1,032 | 127.1% | 1,042 | 117.1% | 505 | 102.6% | 13 |
ヨンドシーホールディングス | 2025-02 | 4Q | 45,902 | 16.3% | 1,960 | -6.5% | 2,351 | -6.5% | 1,377 | 5.9% | 64 |
ノダ | 2025-11 | 1Q | 15,864 | -3.1% | -83 | ― | -139 | ― | -201 | ― | -13 |
インターアクション | 2025-05 | 3Q | 5,303 | 8.7% | 1,273 | 71% | 1,275 | 56% | 902 | 64.2% | 82 |
ハイデイ日高 | 2025-02 | 4Q | 55,629 | 14.1% | 5,514 | 18.9% | 5,652 | 18.8% | 4,092 | 26.6% | 108 |
進和 | 2025-08 | 2Q | 42,199 | 9.8% | 2,290 | 42.9% | 2,465 | 34.3% | 1,659 | 30.1% | 124 |
マックハウス | 2025-02 | 4Q | 13,119 | -14.9% | -1,213 | ― | -1,161 | ― | -1,472 | ― | -95 |
ポプラ | 2025-02 | 4Q | 12,028 | -2.8% | 408 | 1% | 412 | 14.5% | 376 | -18.5% | 28 |
IDOM | 2025-02 | 4Q | 496,678 | 18.3% | 19,890 | 23.4% | 19,115 | 20.8% | 13,447 | 17.5% | 134 |
エコス | 2025-02 | 4Q | 137,176 | 5.5% | 6,020 | 5.4% | 6,285 | 6% | 4,131 | 15.4% | 368 |
コーナン商事 | 2025-02 | 4Q | 501,403 | 6.1% | 25,001 | 3.8% | 23,306 | 3.1% | 14,210 | 1.1% | 493 |
ヒマラヤ | 2025-08 | 2Q | 28,756 | 2.5% | 114 | ― | 156 | ― | 44 | -55.3% | 4 |
イオン北海道 | 2025-02 | 4Q | 354,018 | 6.3% | 7,892 | -23.9% | 8,020 | -22.9% | 3,606 | -41.8% | 26 |
ティムコ | 2025-11 | 1Q | 768 | 3.9% | -37 | ― | -33 | ― | -39 | ― | -16 |
小津産業 | 2025-05 | 3Q | 7,788 | 1.4% | 457 | -4.7% | 592 | -2.9% | 380 | -19% | 45 |
良品計画 | 2025-08 | 2Q | 382,023 | 19.4% | 36,105 | 49.8% | 34,587 | 43.1% | 25,482 | 61.6% | 96 |
サンデー | 2025-02 | 4Q | 46,587 | -1.7% | -303 | ― | -262 | ― | -2,118 | ― | -197 |
エコートレーディング | 2025-02 | 4Q | 106,388 | -0.9% | 1,359 | -20.9% | 1,369 | -21.5% | 1,001 | -17.5% | 166 |
アイドマ・ホールディングス | 2025-08 | 2Q | 6,246 | 23.6% | 1,477 | 20.5% | 1,485 | 20.4% | 871 | 24.5% | 57 |
エッチ・ケー・エス | 2025-08 | 2Q | 4,216 | 0.2% | 112 | 0.4% | 171 | 10.7% | 132 | 7.6% | 93 |
AHCグループ | 2025-11 | 1Q | 1,565 | 4.1% | -8 | ― | 2 | -88.7% | -3 | ― | -2 |
識学 | 2025-02 | 4Q | 5,369 | 11.2% | 330 | ― | 356 | ― | 426 | ― | 50 |
アドテック プラズマ テクノ | 2025-08 | 2Q | 6,290 | 31.5% | 807 | 124.7% | 1,262 | 273% | 990 | 500.9% | 116 |
ネクスグループ | 2025-11 | 1Q | 645 | 154.1% | -26 | ― | -14 | ― | -23 | ― | -1 |
日宣 | 2025-02 | 4Q | 5,533 | 5.9% | 393 | 31% | 410 | 43.9% | 248 | 25.9% | 65 |
東洋電機製造 | 2025-05 | 3Q | 29,032 | 30.6% | 1,287 | 708.1% | 1,699 | 158.1% | 1,262 | 182.7% | 137 |
前澤工業 | 2025-05 | 3Q | 26,383 | 12.4% | 3,419 | 21.6% | 3,538 | 20.9% | 2,260 | 15.5% | 128 |
竹内製作所 | 2025-02 | 4Q | 213,230 | 0.3% | 37,142 | 5.2% | 35,608 | 0.4% | 26,113 | -0.1% | 552 |
ローツェ | 2025-02 | 4Q | 124,406 | 33.4% | 32,024 | 32.7% | 35,454 | 30.9% | 23,634 | 20.7% | 134 |
フロイント産業 | 2025-02 | 4Q | 23,397 | 2.2% | 1,201 | -5.4% | 1,219 | -5.1% | 637 | -16.7% | 38 |
津田駒工業 | 2025-11 | 1Q | 6,025 | -26.8% | -276 | ― | -389 | ― | -292 | ― | -46 |
ミクロン精密 | 2025-08 | 2Q | 2,822 | 44.6% | 374 | ― | 787 | 91.2% | 533 | 92.6% | 109 |
富士精工 | 2025-02 | 4Q | 19,648 | -8.3% | -368 | ― | 108 | -88.3% | -3,761 | ― | -1,052 |
シンメンテホールディングス | 2025-02 | 4Q | 25,707 | 15% | 1,534 | 22.2% | 1,562 | 24.1% | 1,033 | 19.9% | 53 |
アメイズ | 2025-11 | 1Q | 4,440 | 2.9% | 626 | -29.5% | 548 | -32.2% | 371 | -32.9% | 28 |
デザインワン・ジャパン | 2025-08 | 2Q | 764 | -32.8% | -118 | ― | -103 | ― | -104 | ― | -7 |
三機サービス | 2025-05 | 3Q | 14,209 | 0.8% | 315 | -32.8% | 317 | -33.6% | 203 | -31.8% | 32 |
知多鋼業 | 2025-02 | 4Q | 15,544 | 7% | 1,058 | -1% | 1,786 | -7.8% | 1,176 | -14.3% | 123 |
マルゼン | 2025-02 | 4Q | 64,253 | 6% | 6,094 | 25.5% | 6,658 | 25.6% | 4,647 | 25.3% | 294 |
QPS研究所 | 2025-05 | 3Q | 1,837 | 79.8% | -22 | ― | -195 | ― | -1,833 | ― | -49 |
ARアドバンストテクノロジ | 2025-08 | 2Q | 6,563 | 20% | 272 | 25.1% | 272 | 22.2% | 84 | -37.5% | 25 |
アイデミー | 2025-05 | 3Q | 1,576 | -0.8% | 53 | -79.7% | 54 | -79.1% | 0 | -100% | 0 |
ASAHI EITOホールデ | 2025-11 | 1Q | 1,065 | 1.6% | -41 | ― | -26 | ― | -44 | ― | -8 |
トーヨーアサノ | 2025-02 | 4Q | 14,402 | -4.4% | 606 | -34.3% | 596 | -34.5% | 363 | -39.8% | 281 |
プライム・ストラテジー | 2025-11 | 1Q | 223 | 8.4% | 40 | -8.9% | 40 | -8% | 28 | -8.4% | 8 |
FIXER | 2025-08 | 2Q | 2,219 | -43.7% | -527 | ― | -519 | ― | -366 | ― | -25 |
MORESCO | 2025-02 | 4Q | 34,374 | 7.8% | 1,391 | 13.6% | 1,821 | -0.3% | 1,013 | -21.1% | 110 |
北興化学工業 | 2025-11 | 1Q | 15,353 | 6.6% | 1,897 | 5.3% | 2,036 | 1.4% | 1,415 | 7.3% | 54 |
日本色材工業研究所 | 2025-02 | 4Q | 17,632 | 17.2% | 489 | 10.8% | 367 | -9.9% | 216 | -45.7% | 103 |
ティムス | 2025-02 | 4Q | ― | ― | -907 | ― | -633 | ― | -660 | ― | -16 |
日本エンタープライズ | 2025-05 | 3Q | 3,263 | -5.3% | 35 | -81.9% | 52 | -75.3% | 0 | -99.8% | 0 |
アルファ | 2025-08 | 2Q | 3,152 | -1.4% | 141 | 15% | 137 | 16.5% | 90 | -25.9% | 113 |
東京個別指導学院 | 2025-02 | 4Q | 22,182 | 2.4% | 1,598 | -0.6% | 1,605 | -0.6% | 1,039 | 8.3% | 19 |
明光ネットワークジャパン | 2025-08 | 2Q | 12,232 | 9.7% | 1,473 | 74.2% | 1,540 | 71.2% | 1,009 | 94.3% | 40 |
ビザスク | 2025-02 | 4Q | 9,780 | 9.1% | 1,227 | ― | 1,211 | 978% | 477 | ― | 23 |
Sansan | 2025-05 | 3Q | 31,137 | 28.5% | 1,890 | 156.1% | 1,854 | 173.6% | 1,697 | 243% | 13 |
ヴィッツ | 2025-08 | 2Q | 2,338 | 57.2% | 306 | 145.3% | 323 | 134.3% | 225 | 162.3% | 57 |
チームスピリット | 2025-08 | 2Q | 2,319 | 9.1% | 134 | ― | 138 | ― | 110 | ― | 7 |
モビルス | 2025-08 | 2Q | 851 | 11.8% | 13 | ― | 8 | ― | 5 | ― | 1 |
川口化学工業 | 2025-11 | 1Q | 1,990 | -0.5% | 82 | 21.6% | 76 | 14.3% | 56 | 14.5% | 47 |
イオンファンタジー | 2025-02 | 4Q | 87,240 | 6.7% | 4,344 | 21.2% | 3,440 | -23.4% | -1,816 | ― | -92 |
大阪有機化学工業 | 2025-11 | 1Q | 8,516 | 20.5% | 1,365 | 135.2% | 1,480 | 131.3% | 1,035 | 71.6% | 50 |
シイエヌエス | 2025-05 | 3Q | 5,186 | 4.1% | 420 | -17.9% | 442 | -16.1% | 299 | -14.5% | 103 |
インターファクトリー | 2025-05 | 3Q | 2,053 | 9.5% | 154 | ― | 150 | ― | 112 | ― | 28 |
ウォンテッドリー | 2025-08 | 2Q | 2,477 | 6.4% | 924 | 23.9% | 915 | 24.3% | 578 | 29.2% | 61 |
PR TIMES | 2025-02 | 4Q | 8,003 | 17.1% | 1,877 | 7.5% | 1,873 | 9.1% | 1,118 | -3.7% | 83 |
岡山製紙 | 2025-05 | 3Q | 8,678 | 1.2% | 894 | -37.5% | 995 | -34.4% | 681 | -35.3% | 147 |
メディア工房 | 2025-08 | 2Q | 956 | -7.9% | -72 | ― | -75 | ― | -69 | ― | -7 |
IGポート | 2025-05 | 3Q | 10,969 | 32.9% | 1,238 | 47.4% | 1,241 | 27.9% | 713 | -11.2% | 37 |
ケイブ | 2025-05 | 3Q | 10,164 | 18.7% | 886 | -31.9% | 1,045 | -28.1% | 985 | -16.4% | 163 |
ジー・スリーホールディングス | 2025-08 | 2Q | 66 | -46.3% | -171 | ― | -177 | ― | -173 | ― | -9 |
テクミラホールディングス | 2025-02 | 4Q | 11,165 | 27.8% | 91 | ― | 102 | -22.7% | -140 | ― | -12 |
TSIホールディングス | 2025-02 | 4Q | 156,606 | 0.8% | 1,636 | -7.1% | 2,076 | -44.7% | 15,230 | 214% | 210 |
No.1 | 2025-02 | 4Q | 14,209 | 5.6% | 1,039 | -15.4% | 1,036 | -14.8% | 574 | -35.2% | 86 |
ほぼ日 | 2025-08 | 2Q | 5,744 | 14.2% | 1,021 | -5.4% | 1,058 | -1.9% | 731 | -2% | 315 |
ユナイテッド&コレクティブ | 2025-02 | 4Q | 6,492 | 5.2% | 115 | 118.4% | 87 | 123.7% | 59 | ― | 9 |
スタジオアタオ | 2025-02 | 4Q | 3,696 | 14% | 182 | 47.6% | 182 | 48.8% | 68 | 34.8% | 5 |
SUMINOE | 2025-05 | 3Q | 76,735 | -0.6% | 1,490 | -31.9% | 1,093 | -56.2% | 85 | -91.9% | 6 |
ツルハホールディングス | 2025-02 | 4Q | 845,603 | ― | 37,894 | ― | 37,840 | ― | 17,207 | ― | 354 |
エストラスト | 2025-02 | 4Q | 19,218 | 6.5% | 1,998 | 75.2% | 1,931 | 78.1% | 1,339 | 83.7% | 222 |
フィル・カンパニー | 2025-11 | 1Q | 1,772 | 192.4% | 127 | ― | 128 | ― | 82 | ― | 15 |
日本毛織 | 2025-11 | 1Q | 28,649 | 15.5% | 2,203 | 16.7% | 2,454 | 16.2% | 1,645 | -9% | 24 |
白鳩 | 2025-02 | 4Q | 6,274 | -1.5% | 35 | ― | 2 | ― | 123 | ― | 19 |
MERF | 2025-08 | 2Q | 43,064 | 21.6% | -164 | ― | -227 | ― | -177 | ― | -13 |
ウエルシアホールディングス | 2025-02 | 4Q | 1,285,005 | 5.6% | 36,409 | -15.8% | 40,837 | -14.5% | 14,958 | -43.5% | 72 |
ジェイグループホールディング | 2025-02 | 4Q | 10,742 | 3% | 377 | 21.7% | 352 | 15.4% | 458 | 85.3% | 33 |
DCMホールディングス | 2025-02 | 4Q | 544,602 | 11.5% | 33,230 | 15.8% | 30,997 | 13.1% | 17,144 | -20.1% | 128 |
ビックカメラ | 2025-08 | 2Q | 479,502 | 7.1% | 14,915 | 53.5% | 15,834 | 44.9% | 9,006 | 62.1% | 53 |
ジンズホールディングス | 2025-08 | 2Q | 44,832 | 17.9% | 5,155 | 101.1% | 5,221 | 100.9% | 3,785 | 143.2% | 162 |
イートアンドホールディングス | 2025-02 | 4Q | 37,335 | 3.9% | 1,090 | 2.9% | 987 | -7.6% | 888 | ― | 78 |
セイヒョー | 2025-02 | 4Q | 4,484 | 5.3% | 96 | 76.4% | 123 | 85.9% | 119 | 94.5% | 86 |
大黒天物産 | 2025-05 | 3Q | 215,071 | 7.5% | 7,249 | 9.3% | 7,538 | 11.3% | 4,785 | 14.2% | 343 |
ヴィレッジヴァンガードコーポ | 2025-05 | 3Q | 18,631 | 3.1% | -725 | ― | -743 | ― | -1,191 | ― | -163 |
北雄ラッキー | 2025-02 | 4Q | 36,912 | -2.7% | 243 | -52.3% | 205 | -61.7% | 142 | -53.5% | 113 |
フェスタリアホールディングス | 2025-08 | 2Q | 4,697 | 5.6% | 140 | 130.8% | 123 | 137.4% | 82 | 138.1% | 23 |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2025-02 | 4Q | 7,822 | 4% | 421 | -13.2% | 385 | -8.1% | 1,123 | 61% | 228 |
ジーフット | 2025-02 | 4Q | 59,975 | -7.2% | -805 | ― | -1,273 | ― | -1,060 | ― | -25 |
魚喜 | 2025-02 | 4Q | 9,934 | 0.8% | 89 | 23.3% | 105 | 41.3% | 31 | -25.7% | 12 |
カネ美食品 | 2025-02 | 4Q | 90,481 | 3.8% | 3,077 | -2.6% | 3,108 | -3.3% | 1,948 | 5% | 201 |
イオン九州 | 2025-02 | 4Q | 531,619 | 4.2% | 10,537 | 1.5% | 11,022 | 4.6% | 6,035 | -14.1% | 177 |
エスプール | 2025-11 | 1Q | 6,131 | 8.4% | 261 | 907.5% | 198 | ― | 98 | -62.4% | 1 |
ライク | 2025-05 | 3Q | 43,990 | 1.2% | 1,343 | -7.8% | 1,394 | -19.8% | 823 | -15.8% | 43 |
アウンコンサルティング | 2025-05 | 3Q | 207 | -38% | -41 | ― | -28 | ― | -28 | ― | -4 |
グロースエクスパートナーズ | 2025-08 | 2Q | 2,444 | ― | 380 | ― | 393 | ― | 255 | ― | 80 |
プラップジャパン | 2025-08 | 2Q | 3,566 | 5.4% | 307 | 26.9% | 313 | 26.7% | 158 | 44.3% | 36 |
ソーバル | 2025-02 | 4Q | 8,682 | 6.3% | 612 | -8.8% | 645 | -6.6% | 432 | -15.8% | 55 |
E・Jホールディングス | 2025-05 | 3Q | 16,509 | 2.3% | -1,180 | ― | -1,073 | ― | -656 | ― | -42 |
Chordia Therap | 2025-08 | 2Q | ― | ― | -996 | ― | -975 | ― | -976 | ― | -14 |
D&Mカンパニー | 2025-05 | 3Q | 1,135 | 26.2% | 231 | 2% | 231 | 2.1% | 164 | 10.5% | 74 |
エムビーエス | 2025-05 | 3Q | 3,372 | 6.8% | 429 | 10% | 467 | 12.7% | 328 | 14.5% | 45 |
Cocolive | 2025-05 | 3Q | 954 | 27.2% | 207 | 27.7% | 209 | 38.8% | 144 | 43.2% | 50 |
2025-04-10
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
ファーストリテイリング | 2025-08 | 2Q | 1,790,198 | 12% | 304,217 | 18.3% | 363,724 | 21.5% | 233,566 | 19.2% | 761 |
ベルク | 2025-02 | 4Q | 387,779 | 10.2% | 17,011 | 17.4% | 17,388 | 16.1% | 12,385 | 16% | 594 |
アルテック | 2025-11 | 1Q | 4,869 | 19.8% | 137 | ― | 110 | ― | 37 | ― | 3 |
ミニストップ | 2025-02 | 4Q | 87,475 | 10.7% | -3,486 | ― | -2,868 | ― | -6,774 | ― | -234 |
カンセキ | 2025-02 | 4Q | 36,552 | 0.5% | 538 | ― | 476 | ― | 518 | ― | 70 |
コックス | 2025-02 | 4Q | 15,302 | 2.8% | 1,263 | 5.4% | 1,323 | -5.2% | 1,196 | 4.8% | 43 |
吉野家ホールディングス | 2025-02 | 4Q | 204,983 | 9.3% | 7,306 | -8.4% | 7,995 | -7.1% | 3,803 | -32.1% | 59 |
イオンディライト | 2025-02 | 4Q | 337,929 | 4% | 16,429 | 7.8% | 16,633 | 7.4% | 11,524 | 7.6% | 239 |
オオバ | 2025-05 | 3Q | 12,001 | 11.6% | 1,214 | 16.1% | 1,268 | 14.1% | 860 | 19.7% | 54 |
乃村工藝社 | 2025-02 | 4Q | 150,256 | 12% | 8,897 | 70.7% | 9,059 | 68.6% | 6,757 | 75% | 61 |
U-NEXT HOLDING | 2025-08 | 2Q | 186,782 | 22.7% | 16,608 | 5% | 16,620 | 8.5% | 9,436 | 8.1% | 52 |
日本BS放送 | 2025-08 | 2Q | 5,889 | -0.8% | 1,159 | 25% | 1,174 | 26.2% | 801 | 24.9% | 45 |
ランド | 2025-02 | 4Q | 5,092 | 142.3% | 977 | 324.3% | 970 | 283.5% | 874 | 264.2% | 1 |
毎日コムネット | 2025-05 | 3Q | 14,085 | -3.4% | 588 | -32.4% | 498 | -39.7% | 344 | -37.6% | 20 |
ウッドフレンズ | 2025-05 | 3Q | 15,901 | -35.8% | -1,533 | ― | -1,684 | ― | -1,788 | ― | -1,227 |
イオンフィナンシャルサービス | 2025-02 | 4Q | 533,262 | 9.8% | 61,485 | 22.8% | 62,554 | 22.2% | 19,527 | -6.6% | 90 |
フジ | 2025-02 | 4Q | 808,928 | 1% | 12,953 | -14.3% | 14,315 | -17.6% | 3,818 | -48.7% | 44 |
井筒屋 | 2025-02 | 4Q | 22,158 | -1.6% | 1,040 | 4.3% | 741 | -21.7% | 999 | 3.4% | 88 |
大和 | 2025-02 | 4Q | 16,434 | -0.6% | 195 | -11.9% | 142 | -49.8% | 192 | -70.5% | 34 |
MrMaxHD | 2025-02 | 4Q | 136,569 | 5.4% | 3,823 | 26.6% | 3,782 | 30% | 2,477 | 1.4% | 74 |
ライフコーポレーション | 2025-02 | 4Q | 850,496 | 5% | 25,270 | 4.8% | 26,205 | 5% | 17,948 | 6% | 195 |
中本パックス | 2025-02 | 4Q | 49,132 | 10.8% | 2,871 | 58.2% | 2,908 | 24.2% | 2,010 | 90.1% | 225 |
MTG | 2025-09 | 1Q | 23,661 | 38.6% | 3,679 | 225.7% | 3,812 | 329.9% | 2,375 | 488.7% | 60 |
シグマ光機 | 2025-05 | 3Q | 8,698 | 3.7% | 874 | -1.6% | 936 | -6.1% | 648 | 7.1% | 92 |
ダイコー通産 | 2025-05 | 3Q | 16,659 | 33.1% | 952 | 51.2% | 971 | 51.8% | 646 | 51% | 121 |
スギホールディングス | 2025-02 | 4Q | 878,021 | 17.9% | 42,563 | 16.2% | 41,993 | 10.4% | 25,689 | 16.9% | 142 |
スリーエフ | 2025-02 | 4Q | 13,916 | 0.4% | 997 | 9.7% | 1,003 | 9.7% | 289 | 33.3% | 38 |
コジマ | 2025-08 | 2Q | 136,667 | 5.6% | 3,440 | 57.2% | 3,688 | 57.9% | 2,491 | 52.5% | 32 |
ベイカレント | 2025-02 | 4Q | 116,056 | 23.6% | 42,615 | 24.5% | 42,546 | 24.5% | 30,760 | 21.2% | 202 |
技研製作所 | 2025-08 | 2Q | 11,829 | -23.9% | 1,323 | -45.3% | 1,345 | -48.1% | 928 | -49.8% | 35 |
エヌ・ピー・シー | 2025-08 | 2Q | 3,121 | -11% | 656 | -0% | 646 | -2.5% | 479 | -1% | 22 |
オーエスジー | 2025-11 | 1Q | 37,777 | 2.9% | 3,884 | -5.3% | 4,155 | -16% | 2,609 | -23.9% | 31 |
サンケイ化学 | 2025-11 | 1Q | 1,347 | 10% | 18 | ― | 26 | 1% | 19 | 8.7% | 21 |
クリーク・アンド・リバー社 | 2025-02 | 4Q | 50,275 | 1% | 3,614 | -11.9% | 3,694 | -10.7% | 2,251 | -15.3% | 105 |
トーセ | 2025-08 | 2Q | 3,154 | 56.7% | 319 | ― | 321 | ― | 94 | ― | 12 |
川崎地質 | 2025-11 | 1Q | 2,189 | 12.9% | 52 | ― | 71 | ― | 37 | ― | 43 |
久光製薬 | 2025-02 | 4Q | 156,006 | 10.1% | 18,895 | 43.5% | 24,010 | 22.2% | 21,758 | 55.8% | 296 |
ウイングアーク1st | 2025-02 | 4Q | 28,708 | 11.5% | 8,216 | 12.4% | 8,253 | 13% | 5,929 | 9.6% | 172 |
WACUL | 2025-02 | 4Q | 1,848 | 1.7% | 107 | -45.8% | 114 | -44.9% | 93 | -53.6% | 13 |
クリーマ | 2025-02 | 4Q | 2,507 | -0.1% | 103 | 148.9% | 104 | 51.9% | 103 | 30.2% | 15 |
シリコンスタジオ | 2025-11 | 1Q | 988 | ― | -21 | ― | -23 | ― | 0 | ― | 0 |
メディアファイブ | 2025-05 | 3Q | 1,293 | ― | 28 | ― | 63 | ― | 55 | ― | 59 |
SHIFT | 2025-08 | 2Q | 61,688 | 17.9% | 8,058 | 72.1% | 7,868 | 62.9% | 4,493 | 50.7% | 17 |
アレンザホールディングス | 2025-02 | 4Q | 153,345 | 2.4% | 3,509 | -14.5% | 3,953 | -14.3% | 2,088 | -12% | 69 |
アクサスホールディングス | 2025-08 | 2Q | 6,035 | 0.8% | 49 | 881.2% | -50 | ― | -100 | ― | -3 |
アズ企画設計 | 2025-02 | 4Q | 12,430 | 8% | 975 | 46.9% | 740 | 63% | 461 | -25.5% | 384 |
ユナイテッド・スーパーマーケ | 2025-02 | 4Q | 811,273 | 14.8% | 5,978 | -13.4% | 6,142 | -11.4% | 810 | -19.6% | 5 |
ホームポジション | 2025-08 | 2Q | 7,187 | -29.1% | 209 | ― | 95 | ― | 15 | ― | 2 |
わらべや日洋ホールディングス | 2025-02 | 4Q | 222,467 | 7.5% | 4,515 | -29.2% | 4,898 | -28.2% | 2,679 | -37.3% | 153 |
ワッツ | 2025-08 | 2Q | 30,465 | 0.7% | 820 | 10.3% | 866 | 15.6% | 536 | 23.1% | 41 |
キャンドゥ | 2025-02 | 4Q | 83,380 | 3.8% | 849 | 249.7% | 910 | 207.5% | -163 | ― | -10 |
アルバイトタイムス | 2025-02 | 4Q | 4,160 | -3.7% | 68 | -36.3% | 88 | 89.9% | -467 | ― | -26 |
ドーン | 2025-05 | 3Q | 1,053 | 9.2% | 354 | 7.2% | 361 | 5.3% | 255 | 5% | 83 |
オプロ | 2025-11 | 1Q | 580 | ― | 70 | ― | 71 | ― | 48 | ― | 21 |
地域新聞社 | 2025-08 | 2Q | 1,526 | 1.4% | 13 | -56.2% | 6 | -78.6% | 4 | -79.5% | 1 |
コシダカホールディングス | 2025-08 | 2Q | 34,004 | 11.2% | 5,114 | 5.8% | 5,300 | -4.4% | 3,192 | -18.1% | 39 |
タマホーム | 2025-05 | 3Q | 123,887 | -18.8% | -4,939 | ― | -5,256 | ― | -3,973 | ― | -137 |
2025-04-09
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
ホテル、ニューグランド | 2025-11 | 1Q | 1,629 | 15.6% | 169 | 36.3% | 161 | 29.7% | 188 | 37.9% | 160 |
プログリット | 2025-08 | 2Q | 2,809 | 37.3% | 800 | 48.2% | 803 | 51.4% | 587 | 48.5% | 47 |
タカキュー | 2025-02 | 4Q | 9,650 | -3.8% | 203 | ― | 355 | 578.6% | 1,968 | ― | 80 |
マニー | 2025-08 | 2Q | 14,810 | 6.5% | 4,172 | -0.6% | 4,277 | -6% | 2,940 | -7.9% | 30 |
サイゼリヤ | 2025-08 | 2Q | 121,572 | 16.2% | 6,185 | 4.2% | 6,478 | -0.1% | 4,669 | 82.8% | 95 |
ライトオン | 2025-08 | 2Q | 16,912 | -20.6% | -244 | ― | -469 | ― | -239 | ― | -7 |
古野電気 | 2025-02 | 4Q | 126,953 | 10.5% | 13,181 | 102.1% | 14,158 | 73.3% | 11,457 | 83.6% | 363 |
GameWith | 2025-05 | 3Q | 2,526 | -6.5% | -217 | ― | -219 | ― | -249 | ― | -14 |
ベルシステム24ホールディン | 2025-02 | 4Q | 143,607 | -3.4% | 11,587 | 0.9% | 11,232 | 0.1% | 8,003 | 6.1% | 109 |
コメダホールディングス | 2025-02 | 4Q | 47,057 | 8.8% | 8,820 | 1.2% | 8,612 | -0.8% | 5,814 | -2.6% | 128 |
セブン&アイ・ホールディング | 2025-02 | 4Q | 11,972,762 | 4.4% | 420,991 | -21.2% | 374,586 | -26.1% | 173,068 | -23% | 67 |
トレジャー・ファクトリー | 2025-02 | 4Q | 42,207 | 22.5% | 4,035 | 20.5% | 4,082 | 20.4% | 2,709 | 20.9% | 116 |
エービーシー・マート | 2025-02 | 4Q | 372,202 | 8.1% | 62,550 | 12.4% | 64,618 | 11.7% | 45,358 | 13.4% | 183 |
2025-04-08
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
ダイセキ | 2025-02 | 4Q | 67,304 | -2.7% | 14,318 | -3.3% | 14,830 | -4% | 9,307 | -1.6% | 193 |
三光合成 | 2025-05 | 3Q | 67,390 | -1.5% | 4,070 | 47.2% | 3,595 | 42% | 2,574 | 59.2% | 84 |
アドヴァングループ | 2025-03 | 4Q | 18,518 | -8.8% | 3,150 | -20% | 8,761 | -45.9% | 6,012 | -41.6% | 169 |
中北製作所 | 2025-05 | 3Q | 15,975 | ― | 670 | ― | 853 | ― | 1,245 | ― | 353 |