時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
10:00 ※ | 66560 | 東 | インスペック | 3 | 開示まだないで |
11:30 ※ | 95560 | 東 | INTLOOP | 2 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 34750 | 東 | グッドコムアセット | 1 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 39300 | 東 | はてな | 2 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 76920 | 東 | アースインフィニティ | 2 | 開示まだないで |
12:35 ※ | 92540 | 東 | ラバブルマーケティンググループ | 1 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 70730 | 東 | ジェイック | 4 | 開示まだないで |
13:30 ※ | 76040 | 東 | 梅の花 | 3 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 63360 | 東 | 石井表記 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 92420 | 東 | メディア総研 | 2 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 60370 | 東 | 楽待 | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 43690 | 東 | トリケミカル研究所 | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 39880 | 東 | SYSホールディングス | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 30710 | 東 | ストリーム | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 41750 | 東 | coly | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 30380 | 東 | 神戸物産 | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 79830 | 東 | ミロク | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 13830 | 東 | ベルグアース | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 218A0 | 東 | Liberaware | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 73790 | 東 | サーキュレーション | 2 | 開示まだないで |
15:30 | 278A0 | 東 | Terra Drone | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 78310 | 東 | ウイルコホールディングス | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 31340 | 東 | Hamee | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 80790 | 東 | 正栄食品工業 | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 66300 | 東 | ヤーマン | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 34410 | 東 | 山王 | 2 | 開示まだないで |
15:30 | 18400 | 東 | 土屋ホールディングス | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 36620 | 東 | エイチーム | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 70950 | 東 | Macbee Planet | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 23730 | 東 | ケア21 | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 40750 | 東 | ブレインズテクノロジー | 2 | 開示まだないで |
15:30 | 76140 | 東 | オーエムツーネットワーク | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 29970 | 東 | ストレージ王 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 79010 | 東 | マツモト | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 33200 | 東 | クロスプラス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 92400 | 東 | デリバリーコンサルティング | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 34800 | 東 | ジェイ・エス・ビー | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 73780 | 東 | アシロ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 42870 | 東 | ジャストプランニング | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 78270 | 東 | オービス | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 80770 | 東 | トルク | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 34210 | 東 | 稲葉製作所 | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 17580 | 東 | 太洋基礎工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 23150 | 東 | CAICA DIGITAL | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 29830 | 東 | アールプランナー | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 78780 | 東 | 光・彩 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 92350 | 東 | 売れるネット広告社グループ | 2 | 開示まだないで |
15:30 | 67570 | 東 | OSGコーポレーション | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 212A0 | 東 | フィットイージー | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 71310 | 東 | のむら産業 | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 26950 | 東 | くら寿司 | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 42670 | 東 | ライトワークス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 49360 | 東 | アクシージア | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 80130 | 東 | ナイガイ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 34180 | 東 | バルニバービ | 2 | 開示まだないで |
15:30 | 60490 | 東 | イトクロ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 168A0 | 東 | イタミアート | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 22170 | 東 | モロゾフ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 29780 | 東 | ツクルバ | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 31590 | 東 | 丸善CHIホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 52180 | 東 | オハラ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 34440 | 東 | 菊池製作所 | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 70970 | 東 | さくらさくプラス | 2 | 開示まだないで |
15:35 ※ | 39740 | 東 | SCAT | 1 | 開示まだないで |
15:40 ※ | 31950 | 東 | ジェネレーションパス | 1 | 開示まだないで |
15:45 ※ | 36530 | 東 | モルフォ | 1 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 24240 | 東 | ブラス | 2 | 開示まだないで |
16:00 | 76740 | 東 | NATTY SWANKYホ... | 4 | 開示まだないで |
16:00 | 46660 | 東 | パーク24 | 1 | 開示まだないで |
16:00 | 33990 | 東 | 丸千代山岡家 | 4 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 35390 | 東 | JMホールディングス | 2 | 開示まだないで |
16:00 | 68980 | 東 | トミタ電機 | 4 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 51310 | 東 | リンカーズ | 2 | 開示まだないで |
16:00 | 96320 | 東 | スバル興業 | 4 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 44460 | 東 | Link-Uグループ | 2 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 55850 | 東 | エコナビスタ | 1 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 68380 | 東 | 多摩川ホールディングス | 1 | 開示まだないで |
16:00 | 21630 | 東 | アルトナー | 4 | 開示まだないで |
16:00 | 39310 | 東 | バリューゴルフ | 4 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 31210 | 東 | マーチャント・バンカーズ | 1 | 開示まだないで |
16:00 | 50790 | 東 | ノバック | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 36570 | 東 | ポールトゥウィンホールディ... | 4 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 44310 | 東 | スマレジ | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 52480 | 東 | テクノロジーズ | 4 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 70500 | 東 | フロンティアインターナショナル | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 43780 | 東 | CINC | 1 | 開示まだないで |
16:00 | 78500 | 東 | 総合商研 | 2 | 開示まだないで |
16:00 | 186A0 | 東 | アストロスケールホールディ... | 3 | 開示まだないで |
16:20 ※ | 38430 | 東 | フリービット | 3 | 開示まだないで |
16:40 ※ | 74350 | 東 | ナ・デックス | 3 | 開示まだないで |
17:00 ※ | 27760 | 東 | 新都ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
17:15 ※ | 39760 | 東 | シャノン | 1 | 開示まだないで |
19:15 ※ | 88940 | 東 | REVOLUTION | 1 | 開示まだないで |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。