時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
08:00 ※ | 92740 | 東 | KPPグループホールディングス | 4 | 開示まだないで |
10:00 | 50760 | 東 | インフロニア・ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
10:00 ※ | 97090 | 東 | NCS&A | 4 | 開示まだないで |
11:00 ※ | 80890 | 東 | ナイス | 4 | 開示まだないで |
11:00 ※ | 19210 | 東 | 巴コーポレーション | 4 | 開示まだないで |
11:00 | 31030 | 東 | ユニチカ | 4 | 開示まだないで |
11:00 ※ | 22700 | 東 | 雪印メグミルク | 4 | 開示まだないで |
11:00 ※ | 34050 | 東 | クラレ | 1 | 開示まだないで |
11:30 | 37870 | 東 | テクノマセマティカル | 4 | 開示まだないで |
11:30 ※ | 65630 | 東 | みらいワークス | 2 | 開示まだないで |
11:30 | 73710 | 東 | Zenken | 3 | 開示まだないで |
11:30 | 60870 | 東 | アビスト | 2 | 開示まだないで |
11:30 | 40580 | 東 | トヨクモ | 1 | 開示まだないで |
11:30 | 93360 | 東 | 大栄環境 | 4 | 開示まだないで |
11:30 | 59290 | 東 | 三和ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
11:30 ※ | 44840 | 東 | ランサーズ | 4 | 開示まだないで |
11:30 ※ | 62940 | 東 | オカダアイヨン | 4 | 開示まだないで |
11:30 | 51250 | 東 | ファインズ | 3 | 開示まだないで |
11:30 | 253A0 | 東 | ETSグループ | 2 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 92440 | 東 | デジタリフト | 2 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 13320 | 東 | ニッスイ | 4 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 40200 | 東 | ビートレンド | 1 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 75610 | 東 | ハークスレイ | 4 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 30040 | 東 | 神栄 | 4 | 開示まだないで |
12:00 | 18120 | 東 | 鹿島建設 | 4 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 94230 | 東 | フォーバル・リアルストレート | 4 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 95640 | 東 | FCE | 2 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 50350 | 東 | HOUSEI | 1 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 38530 | 東 | アステリア | 4 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 72640 | 東 | ムロコーポレーション | 4 | 開示まだないで |
12:30 ※ | 62310 | 東 | 木村工機 | 4 | 開示まだないで |
12:30 ※ | 55920 | 東 | くすりの窓口 | 4 | 開示まだないで |
12:30 ※ | 42450 | 東 | ダイキアクシス | 1 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 21170 | 東 | ウェルネオシュガー | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 80460 | 東 | 丸藤シートパイル | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 96440 | 東 | タナベコンサルティンググループ | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 41190 | 東 | 日本ピグメントホールディングス | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 40930 | 東 | 東邦アセチレン | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 23840 | 東 | SBSホールディングス | 1 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 34020 | 東 | 東レ | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 41720 | 東 | 東和ハイシステム | 2 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 48870 | 東 | サワイグループホールディングス | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 18840 | 東 | 日本道路 | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 73690 | 東 | メイホーホールディングス | 3 | 開示まだないで |
13:00 | 80320 | 東 | 日本紙パルプ商事 | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 44010 | 東 | ADEKA | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 72800 | 東 | ミツバ | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 99040 | 東 | ベリテ | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 256A0 | 東 | 飛島ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 28130 | 東 | 和弘食品 | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 34470 | 東 | 信和 | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 81470 | 東 | トミタ | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 18030 | 東 | 清水建設 | 4 | 開示まだないで |
13:20 | 74670 | 東 | 萩原電気ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
13:30 | 31060 | 東 | 倉敷紡績 | 4 | 開示まだないで |
13:30 | 90330 | 東 | 広島電鉄 | 4 | 開示まだないで |
13:30 ※ | 99060 | 東 | 藤井産業 | 4 | 開示まだないで |
13:30 ※ | 40050 | 東 | 住友化学 | 4 | 開示まだないで |
13:30 ※ | 33550 | 東 | クリヤマホールディングス | 1 | 開示まだないで |
14:00 | 75060 | 東 | ハウス オブ ローゼ | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 17760 | 東 | 三井住建道路 | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 72550 | 東 | 桜井製作所 | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 32990 | 東 | ムゲンエステート | 1 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 81290 | 東 | 東邦ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 44090 | 東 | 東邦化学工業 | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 59300 | 東 | 文化シヤッター | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 42240 | 東 | ロンシール工業 | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 58320 | 東 | ちゅうぎんフィナンシャルグ... | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 98180 | 東 | 大丸エナウィン | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 21080 | 東 | 日本甜菜製糖 | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 31510 | 東 | バイタルケーエスケー・ホー... | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 47050 | 東 | クリップコーポレーション | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 51920 | 東 | 三ツ星ベルト | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 62730 | 東 | SMC | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 42490 | 東 | 森六ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 17190 | 東 | 安藤・間 | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 36830 | 東 | サイバーリンクス | 1 | 開示まだないで |
14:00 | 46250 | 東 | アトミクス | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 77800 | 東 | メニコン | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 59400 | 東 | 不二サッシ | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 63960 | 東 | 宇野澤組鐵工所 | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 59860 | 東 | モリテック スチール | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 74380 | 東 | コンドーテック | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 80510 | 東 | 山善 | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 81300 | 東 | サンゲツ | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 40940 | 東 | 日本化学産業 | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 29380 | 東 | オカムラ食品工業 | 3 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 30680 | 東 | WDI | 4 | 開示まだないで |
14:30 ※ | 19140 | 東 | 日本基礎技術 | 4 | 開示まだないで |
14:30 ※ | 75670 | 東 | 栄電子 | 4 | 開示まだないで |
14:30 ※ | 18270 | 東 | ナカノフドー建設 | 4 | 開示まだないで |
14:30 ※ | 63580 | 東 | 酒井重工業 | 4 | 開示まだないで |
14:30 ※ | 22930 | 東 | 滝沢ハム | 4 | 開示まだないで |
14:30 | 39400 | 東 | ノムラシステムコーポレーション | 1 | 開示まだないで |
14:30 ※ | 71200 | 東 | SHINKO | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 64080 | 東 | 小倉クラッチ | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 27950 | 東 | 日本プリメックス | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 29820 | 東 | ADワークスグループ | 1 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 34310 | 東 | 宮地エンジニアリンググループ | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 19680 | 東 | 太平電業 | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 44860 | 東 | ユナイトアンドグロウ | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 21300 | 東 | メンバーズ | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 44610 | 東 | 第一工業製薬 | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 57020 | 東 | 大紀アルミニウム工業所 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 29070 | 東 | あじかん | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 97310 | 東 | 白洋舎 | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 30200 | 東 | アプライド | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 85620 | 東 | 福島銀行 | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 76700 | 東 | オーウエル | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 65900 | 東 | 芝浦メカトロニクス | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 56320 | 東 | 三菱製鋼 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 96330 | 東 | 東京テアトル | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 69690 | 東 | 松尾電機 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 72390 | 東 | タチエス | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 40980 | 東 | チタン工業 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 23210 | 東 | ソフトフロントホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 18530 | 東 | 森組 | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 78190 | 東 | 粧美堂 | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 85510 | 東 | 北日本銀行 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 52730 | 東 | 三谷セキサン | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 60630 | 東 | 日本エマージェンシーアシス... | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 40780 | 東 | 堺化学工業 | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 96720 | 東 | 東京都競馬 | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 76370 | 東 | 白銅 | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 97490 | 東 | 富士ソフト | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 47250 | 東 | CAC Holdings | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 13790 | 東 | ホクト | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 56020 | 東 | 栗本鐵工所 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 80060 | 東 | ユアサ・フナショク | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 90360 | 東 | 東部ネットワーク | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 94350 | 東 | 光通信 | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 49680 | 東 | 荒川化学工業 | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 58430 | 東 | ニッポンインシュア | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 61940 | 東 | アトラエ | 2 | 開示まだないで |
15:10 ※ | 49770 | 東 | 新田ゼラチン | 4 | 開示まだないで |
15:10 | 74260 | 東 | 山大 | 4 | 開示まだないで |
15:15 | 19050 | 東 | テノックス | 4 | 開示まだないで |
15:20 ※ | 42470 | 東 | ポバール興業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 45390 | 東 | 日本ケミファ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 49790 | 東 | OATアグリオ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 57040 | 東 | JMC | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 60900 | 東 | ヒューマン・メタボローム・... | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 68750 | 東 | メガチップス | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 71570 | 東 | ライフネット生命保険 | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 94500 | 東 | ファイバーゲート | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 42740 | 東 | 細谷火工 | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 43880 | 東 | エーアイ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 62320 | 東 | ACSL | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 64860 | 東 | イーグル工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 220A0 | 東 | Faber Company | 2 | 開示まだないで |
15:30 | 290A0 | 東 | Synspective | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 76130 | 東 | シークス | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 72940 | 東 | ヨロズ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 77520 | 東 | リコー | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 93380 | 東 | INFORICH | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 47120 | 東 | KeyHolder | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 18210 | 東 | 三井住友建設 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 66700 | 東 | MCJ | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 70880 | 東 | フォーラムエンジニアリング | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 30230 | 東 | ラサ商事 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 78590 | 東 | アルメディオ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 87710 | 東 | イー・ギャランティ | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 39630 | 東 | シンクロ・フード | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 48400 | 東 | トライアイズ | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 52900 | 東 | ベルテクスコーポレーション | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 59910 | 東 | 日本発條 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 63490 | 東 | 小森コーポレーション | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 60700 | 東 | キャリアリンク | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 63790 | 東 | レイズネクスト | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 147A0 | 東 | ソラコム | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 68440 | 東 | 新電元工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 71330 | 東 | HYUGA PRIMARY... | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 36240 | 東 | アクセルマーク | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 49370 | 東 | Waqoo | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 96050 | 東 | 東映 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 45710 | 東 | NANO MRNA | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 50280 | 東 | セカンドサイトアナリティカ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 17240 | 東 | シンクレイヤ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 69180 | 東 | アバールデータ | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 90870 | 東 | タカセ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 40530 | 東 | Sun Asterisk | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 81360 | 東 | サンリオ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 96860 | 東 | 東洋テック | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 59210 | 東 | 川岸工業 | 2 | 開示まだないで |
15:30 | 65330 | 東 | Orchestra Hol... | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 70460 | 東 | TDSE | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 22880 | 東 | 丸大食品 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 72710 | 東 | 安永 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 29320 | 東 | STIフードホールディングス | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 76850 | 東 | BuySell Techn... | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 33230 | 東 | レカム | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 70690 | 東 | サイバー・バズ | 2 | 開示まだないで |
15:30 | 73530 | 東 | KIYOラーニング | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 84390 | 東 | 東京センチュリー | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 44240 | 東 | Amazia | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 47760 | 東 | サイボウズ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 62980 | 東 | ワイエイシイホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 66120 | 東 | バルミューダ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 60270 | 東 | 弁護士ドットコム | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 63630 | 東 | 酉島製作所 | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 13840 | 東 | ホクリヨウ | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 71150 | 東 | アルファパーチェス | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 24850 | 東 | ティア | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 79110 | 東 | TOPPANホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 34860 | 東 | グローバル・リンク・マネジ... | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 89440 | 東 | ランドビジネス | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 42420 | 東 | タカギセイコー | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 53520 | 東 | 黒崎播磨 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 49780 | 東 | リプロセル | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 68690 | 東 | シスメックス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 71400 | 東 | ペットゴー | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 80400 | 東 | 東京ソワール | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 40410 | 東 | 日本曹達 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 42590 | 東 | エクサウィザーズ | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 46120 | 東 | 日本ペイントホールディングス | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 58710 | 東 | SOLIZE | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 17640 | 東 | 工藤建設 | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 21560 | 東 | セーラー広告 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 72400 | 東 | NOK | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 32880 | 東 | オープンハウスグループ | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 81190 | 東 | 三栄コーポレーション | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 77460 | 東 | 岡本硝子 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 81540 | 東 | 加賀電子 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 38640 | 東 | 三菱製紙 | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 70600 | 東 | ギークス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 72920 | 東 | 村上開明堂 | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 297A0 | 東 | アルピコホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 66580 | 東 | シライ電子工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 39530 | 東 | 大村紙業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 44420 | 東 | バルテス・ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 48380 | 東 | スペースシャワーSKIYA... | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 52880 | 東 | アジアパイルホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 63240 | 東 | ハーモニック・ドライブ・シ... | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 60690 | 東 | トレンダーズ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 19630 | 東 | 日揮ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 260A0 | 東 | オルツ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 79950 | 東 | バルカー | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 36230 | 東 | ビリングシステム | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 90240 | 東 | 西武ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 45700 | 東 | 免疫生物研究所 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 50270 | 東 | AnyMind Group | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 61490 | 東 | 小田原エンジニアリング | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 72150 | 東 | ファルテック | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 75320 | 東 | パン・パシフィック・インタ... | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 40520 | 東 | フィーチャ | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 43160 | 東 | ビーマップ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 81320 | 東 | シナネンホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 96840 | 東 | スクウェア・エニックス・ホ... | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 43920 | 東 | FIG | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 51370 | 東 | スマートドライブ | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 59110 | 東 | 横河ブリッジホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 17800 | 東 | ヤマウラ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 70380 | 東 | フロンティア・マネジメント | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 291A0 | 東 | リスキル | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 23490 | 東 | エヌアイデイ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 73470 | 東 | マーキュリアホールディングス | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 30020 | 東 | グンゼ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 33930 | 東 | スターティアホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 83160 | 東 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 39230 | 東 | ラクス | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 41680 | 東 | ヤプリ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 97610 | 東 | 東海リース | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 44210 | 東 | ディ・アイ・システム | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 52540 | 東 | Arent | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 70670 | 東 | ブランディングテクノロジー | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 63600 | 東 | 東京自働機械製作所 | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 13800 | 東 | 秋川牧園 | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 67850 | 東 | 鈴木 | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 71140 | 東 | フーディソン | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 30420 | 東 | セキュアヴェイル | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 78750 | 東 | 竹田iPホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 34740 | 東 | G-FACTORY | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 88910 | 東 | AMGホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 39830 | 東 | オロ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 42410 | 東 | アテクト | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 44500 | 東 | パワーソリューションズ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 48810 | 東 | ファンペップ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 53040 | 東 | SECカーボン | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 60130 | 東 | タクマ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 155A0 | 東 | 情報戦略テクノロジー | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 206A0 | 東 | PRISM BioLab | 2 | 開示まだないで |
15:30 | 71380 | 東 | TORICO | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 27520 | 東 | フジオフードグループ本社 | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 31350 | 東 | マーケットエンタープライズ | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 36490 | 東 | ファインデックス | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 90420 | 東 | 阪急阪神ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 44960 | 東 | コマースOneホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 43410 | 東 | 西菱電機 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 58560 | 東 | エルアイイーエイチ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 29040 | 東 | 一正蒲鉾 | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 81110 | 東 | ゴールドウイン | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 92140 | 東 | Recovery Inte... | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 40560 | 東 | ニューラルグループ | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 93300 | 東 | 揚羽 | 2 | 開示まだないで |
15:30 | 46910 | 東 | ワシントンホテル | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 51620 | 東 | 朝日ラバー | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 62720 | 東 | レオン自動機 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 65600 | 東 | エル・ティー・エス | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 18080 | 東 | 長谷工コーポレーション | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 70480 | 東 | ベルトラ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 24690 | 東 | ヒビノ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 73580 | 東 | ポピンズ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 34090 | 東 | 北日本紡績 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 63710 | 東 | 椿本チエイン | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 14460 | 東 | キャンディル | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 195A0 | 東 | ライスカレー | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 71270 | 東 | 一家ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 30760 | 東 | あい ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 48940 | 東 | クオリプス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 45430 | 東 | テルモ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 50130 | 東 | ユシロ化学工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 57110 | 東 | 三菱マテリアル | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 60950 | 東 | メドピア | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 64120 | 東 | 平和 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 68940 | 東 | パルステック工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 21200 | 東 | LIFULL | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 72080 | 東 | カネミツ | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 31780 | 東 | チムニー | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 36730 | 東 | ブロードリーフ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 90760 | 東 | セイノーホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 95630 | 東 | Atlas Technol... | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 42880 | 東 | アズジェント | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 37990 | 東 | キーウェアソリューションズ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 43890 | 東 | プロパティデータバンク | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 46230 | 東 | アサヒペン | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 64900 | 東 | PILLAR | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 177A0 | 東 | コージンバイオ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 22210 | 東 | 岩塚製菓 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 39010 | 東 | マークラインズ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 93410 | 東 | GENOVA | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 41670 | 東 | ココペリ | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 44160 | 東 | True Data | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 62860 | 東 | 靜甲 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 70660 | 東 | ピアズ | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 23340 | 東 | イオレ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 67420 | 東 | 京三製作所 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 24790 | 東 | ジェイテック | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 30240 | 東 | クリエイト | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 88710 | 東 | ゴールドクレスト | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 93670 | 東 | 大東港運 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 53010 | 東 | 東海カーボン | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 60050 | 東 | 三浦工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 60720 | 東 | 地盤ネットホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 63900 | 東 | 加藤製作所 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 150A0 | 東 | JSH | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 68550 | 東 | 日本電子材料 | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 197A0 | 東 | タウンズ | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 31070 | 東 | ダイワボウホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 40220 | 東 | ラサ工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 42550 | 東 | THECOO | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 45960 | 東 | 窪田製薬ホールディングス | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 50330 | 東 | ヌーラボ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 69260 | 東 | 岡谷電機産業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 21380 | 東 | クルーズ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 72260 | 東 | 極東開発工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 28770 | 東 | 日東ベスト | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 32040 | 東 | トーア紡コーポレーション | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 80930 | 東 | 極東貿易 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 36920 | 東 | FFRIセキュリティ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 91730 | 東 | 東海汽船 | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 40550 | 東 | ティアンドエスグループ | 2 | 開示まだないで |
15:30 | 76940 | 東 | いつも | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 38470 | 東 | パシフィックシステム | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 43980 | 東 | ブロードバンドセキュリティ | 3 | 開示まだないで |
