時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 ※ | 92740 | 東 | KPPグループホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
08:59 ※ | 89120 | 東 | エリアクエスト | 4 | 開示まだないで | |
10:00 ※ | 32410 | 東 | ウィル | 2 | 開示まだないで | |
10:00 ※ | 59690 | 東 | ロブテックス | 1 | 開示まだないで | |
11:00 ※ | 22700 | 東 | 雪印メグミルク | 1 | 開示まだないで | |
11:00 ※ | 51050 | 東 | TOYO TIRE | 2 | 開示まだないで | |
11:00 ※ | 52870 | 東 | イトーヨーギョー | 1 | 開示まだないで | |
11:00 ※ | 57020 | 東 | 大紀アルミニウム工業所 | 1 | 開示まだないで | |
11:00 | 71830 | 東 | あんしん保証 | 1 | 開示まだないで | |
11:00 ※ | 79530 | 東 | 菊水化学工業 | 1 | 開示まだないで | |
11:00 ※ | 88500 | 東 | スターツコーポレーション | 1 | 開示まだないで | |
11:20 ※ | 98230 | 東 | マミーマート | 3 | 開示まだないで | |
11:30 | 18970 | 東 | 金下建設 | 2 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 19690 | 東 | 高砂熱学工業 | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 19940 | 東 | 高橋カーテンウォール工業 | 2 | 開示まだないで | |
11:30 | 21620 | 東 | nms ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 30400 | 東 | ソリトンシステムズ | 2 | 開示まだないで | |
11:30 | 31090 | 東 | シキボウ | 1 | 開示まだないで | |
11:30 | 32610 | 東 | グランディーズ | 2 | 開示まだないで | |
11:30 | 37870 | 東 | テクノマセマティカル | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 48280 | 東 | ビジネスエンジニアリング | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 62940 | 東 | オカダアイヨン | 1 | 開示まだないで | |
11:30 | 64600 | 東 | セガサミーホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 73170 | 東 | 松屋アールアンドディ | 1 | 開示まだないで | |
11:30 | 85150 | 東 | アイフル | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 92490 | 東 | 日本エコシステム | 3 | 開示まだないで | |
11:30 | 93360 | 東 | 大栄環境 | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 94230 | 東 | フォーバル・リアルストレート | 1 | 開示まだないで | |
11:30 | 97670 | 東 | 日建工学 | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 97800 | 東 | ハリマビステム | 1 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 18020 | 東 | 大林組 | 1 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 18220 | 東 | 大豊建設 | 1 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 19790 | 東 | 大氣社 | 1 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 253A0 | 東 | ETSグループ | 3 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 29860 | 東 | LAホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 34230 | 東 | エスイー | 1 | 開示まだないで | |
12:00 | 37730 | 東 | アドバンスト・メディア | 1 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 44920 | 東 | ゼネテック | 1 | 開示まだないで | |
12:00 | 45950 | 東 | ミズホメディー | 2 | 開示まだないで | |
12:00 | 46310 | 東 | DIC | 2 | 開示まだないで | |
12:00 | 60590 | 東 | ウチヤマホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 79230 | 東 | トーイン | 1 | 開示まだないで | |
12:00 | 80250 | 東 | ツカモトコーポレーション | 1 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 80890 | 東 | ナイス | 1 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 92450 | 東 | リベロ | 2 | 開示まだないで | |
12:15 ※ | 72640 | 東 | ムロコーポレーション | 1 | 開示まだないで | |
12:20 ※ | 19210 | 東 | 巴コーポレーション | 1 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 34020 | 東 | 東レ | 1 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 42210 | 東 | 大倉工業 | 2 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 42450 | 東 | ダイキアクシス | 2 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 49660 | 東 | 上村工業 | 1 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 59410 | 東 | 中西製作所 | 1 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 74430 | 東 | 横浜魚類 | 1 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 83930 | 東 | 宮崎銀行 | 1 | 開示まだないで | |
12:30 | 87130 | 東 | フィデアホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 18010 | 東 | 大成建設 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 19520 | 東 | 新日本空調 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 19800 | 東 | ダイダン | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 23840 | 東 | SBSホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 256A0 | 東 | 飛島ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 28130 | 東 | 和弘食品 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 34050 | 東 | クラレ | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 34370 | 東 | 特殊電極 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 36550 | 東 | ブレインパッド | 4 | 開示まだないで | |
13:00 | 37660 | 東 | システムズ・デザイン | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 38800 | 東 | 大王製紙 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 39170 | 東 | アイリッジ | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 40280 | 東 | 石原産業 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 40440 | 東 | セントラル硝子 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 40930 | 東 | 東邦アセチレン | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 44010 | 東 | ADEKA | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 49980 | 東 | フマキラー | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 50200 | 東 | ENEOSホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 52020 | 東 | 日本板硝子 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 52680 | 東 | 旭コンクリート工業 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 58300 | 東 | いよぎんホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 59230 | 東 | 高田機工 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 59520 | 東 | アマテイ | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 59750 | 東 | 東プレ | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 61380 | 東 | ダイジェット工業 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 74140 | 東 | 小野建 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 76360 | 東 | ハンズマン | 4 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 81230 | 東 | 川辺 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 81470 | 東 | トミタ | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 82810 | 東 | ゼビオホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 92730 | 東 | コーア商事ホールディングス | 4 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 97900 | 東 | 福井コンピュータホールディ... | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 99040 | 東 | ベリテ | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 99560 | 東 | バローホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
13:20 | 74670 | 東 | 萩原電気ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
13:30 | 18100 | 東 | 松井建設 | 1 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 33550 | 東 | クリヤマホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 34200 | 東 | ケー・エフ・シー | 1 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 67790 | 東 | 日本電波工業 | 1 | 開示まだないで | |
13:30 | 90330 | 東 | 広島電鉄 | 1 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 99060 | 東 | 藤井産業 | 1 | 開示まだないで | |
13:40 | 45380 | 東 | 扶桑薬品工業 | 1 | 開示まだないで | |
13:40 | 65070 | 東 | シンフォニアテクノロジー | 1 | 開示まだないで | |
13:40 ※ | 78750 | 東 | 竹田iPホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 18110 | 東 | 錢高組 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 18200 | 東 | 西松建設 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 18790 | 東 | 新日本建設 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 19610 | 東 | 三機工業 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 21080 | 東 | 日本甜菜製糖 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 22640 | 東 | 森永乳業 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 25940 | 東 | キーコーヒー | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 26660 | 東 | オートウェーブ | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 29380 | 東 | オカムラ食品工業 | 4 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 32450 | 東 | ディア・ライフ | 3 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 32990 | 東 | ムゲンエステート | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 33150 | 東 | 日本コークス工業 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 34610 | 東 | パルマ | 3 | 開示まだないで | |
14:00 | 34950 | 東 | 香陵住販 | 3 | 開示まだないで | |
14:00 | 37230 | 東 | 日本ファルコム | 3 | 開示まだないで | |
14:00 | 38780 | 東 | 巴川コーポレーション | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 42180 | 東 | ニチバン | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 46250 | 東 | アトミクス | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 46940 | 東 | ビー・エム・エル | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 47050 | 東 | クリップコーポレーション | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 51920 | 東 | 三ツ星ベルト | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 51950 | 東 | バンドー化学 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 52620 | 東 | 日本ヒューム | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 52690 | 東 | 日本コンクリート工業 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 58670 | 東 | エスネットワークス | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 59620 | 東 | 浅香工業 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 59650 | 東 | フジマック | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 59860 | 東 | モリテック スチール | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 62500 | 東 | やまびこ | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 62730 | 東 | SMC | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 63160 | 東 | 丸山製作所 | 3 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 63650 | 東 | 電業社機械製作所 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 63790 | 東 | レイズネクスト | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 63960 | 東 | 宇野澤組鐵工所 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 66200 | 東 | 宮越ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 69890 | 東 | 北陸電気工業 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 71920 | 東 | 日本モーゲージサービス | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 74380 | 東 | コンドーテック | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 74900 | 東 | 日新商事 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 75250 | 東 | リックス | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 77430 | 東 | シード | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 77800 | 東 | メニコン | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 79370 | 東 | ツツミ | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 80510 | 東 | 山善 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 80860 | 東 | ニプロ | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 83870 | 東 | 四国銀行 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 85620 | 東 | 福島銀行 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 87950 | 東 | T&Dホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 90720 | 東 | ニッコンホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 91710 | 東 | 栗林商船 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 94380 | 東 | エムティーアイ | 3 | 開示まだないで | |
14:00 | 94750 | 東 | 昭文社ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 95370 | 東 | 北陸瓦斯 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 97630 | 東 | 丸紅建材リース | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 99590 | 東 | アシードホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
14:20 | 90390 | 東 | サカイ引越センター | 1 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 22930 | 東 | 滝沢ハム | 1 | 開示まだないで | |
14:30 | 51080 | 東 | ブリヂストン | 2 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 55700 | 東 | ジェノバ | 3 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 58050 | 東 | SWCC | 1 | 開示まだないで | |
14:30 | 62470 | 東 | 日阪製作所 | 1 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 63320 | 東 | 月島ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 63580 | 東 | 酒井重工業 | 1 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 64980 | 東 | キッツ | 2 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 71200 | 東 | SHINKO | 1 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 75550 | 東 | 大田花き | 1 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 75670 | 東 | 栄電子 | 1 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 78490 | 東 | スターツ出版 | 2 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 81380 | 東 | 三京化成 | 1 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 86000 | 東 | トモニホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 93400 | 東 | アソインターナショナル | 4 | 開示まだないで | |
14:40 ※ | 72130 | 東 | レシップホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
14:40 ※ | 93060 | 東 | 東陽倉庫 | 1 | 開示まだないで | |
14:50 | 67720 | 東 | 東京コスモス電機 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 13790 | 東 | ホクト | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 16050 | 東 | INPEX | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 17880 | 東 | 三東工業社 | 4 | 開示まだないで | |
15:00 | 17980 | 東 | 守谷商会 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 18270 | 東 | ナカノフドー建設 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 18280 | 東 | 田辺工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 18530 | 東 | 森組 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 18710 | 東 | ピーエス・コンストラクション | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 19290 | 東 | 日特建設 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 20090 | 東 | 鳥越製粉 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 21540 | 東 | オープンアップグループ | 4 | 開示まだないで | |
15:00 | 21850 | 東 | シイエム・シイ | 3 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 22240 | 東 | コモ | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 24610 | 東 | ファンコミュニケーションズ | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 255A0 | 東 | ジーエルテクノホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 27630 | 東 | エフティグループ | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 29110 | 東 | 旭松食品 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 29160 | 東 | 仙波糖化工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 30200 | 東 | アプライド | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 31310 | 東 | シンデン・ハイテックス | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 32930 | 東 | アズマハウス | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 33700 | 東 | フジタコーポレーション | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 35130 | 東 | イチカワ | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 38650 | 東 | 北越コーポレーション | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 39510 | 東 | 朝日印刷 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 39540 | 東 | 昭和パックス | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 40980 | 東 | チタン工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 42470 | 東 | ポバール興業 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 49940 | 東 | 大成ラミックグループ | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 50110 | 東 | ニチレキグループ | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 51840 | 東 | ニチリン | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 53800 | 東 | 新東 | 4 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 55330 | 東 | エリッツホールディングス | 3 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 56990 | 東 | イボキン | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 57140 | 東 | DOWAホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 58430 | 東 | ニッポンインシュア | 3 | 開示まだないで | |
15:00 | 58520 | 東 | アーレスティ | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 60220 | 東 | 赤阪鐵工所 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 61400 | 東 | 旭ダイヤモンド工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 62030 | 東 | 豊和工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 63510 | 東 | 鶴見製作所 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 63950 | 東 | タダノ | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 64080 | 東 | 小倉クラッチ | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 64160 | 東 | 桂川電機 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 64330 | 東 | ヒーハイスト | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 64440 | 東 | サンデン | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 64630 | 東 | TPR | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 70400 | 東 | サン・ライフホールディング | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 72910 | 東 | 日本プラスト | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 73140 | 東 | 小田原機器 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 74260 | 東 | 山大 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 74610 | 東 | キムラ | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 77020 | 東 | JMS | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 77910 | 東 | ドリームベッド | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 78200 | 東 | ニホンフラッシュ | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 79250 | 東 | 前澤化成工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 80060 | 東 | ユアサ・フナショク | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 80740 | 東 | ユアサ商事 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 81600 | 東 | 木曽路 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 82790 | 東 | ヤオコー | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 83920 | 東 | 大分銀行 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 84160 | 東 | 高知銀行 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 87470 | 東 | 豊トラスティ証券 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 87500 | 東 | 第一生命ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 90360 | 東 | 東部ネットワーク | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 90630 | 東 | 岡山県貨物運送 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 93080 | 東 | 乾汽船 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 96330 | 東 | 東京テアトル | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 98570 | 東 | 英和 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 98670 | 東 | ソレキア | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 99000 | 東 | サガミホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 99860 | 東 | 蔵王産業 | 1 | 開示まだないで | |
15:05 ※ | 60870 | 東 | アビスト | 3 | 開示まだないで | |
15:05 ※ | 74660 | 東 | SPK | 1 | 開示まだないで | |
15:10 | 59970 | 東 | 協立エアテック | 2 | 開示まだないで | |
15:15 | 19050 | 東 | テノックス | 1 | 開示まだないで | |
15:15 ※ | 49770 | 東 | 新田ゼラチン | 1 | 開示まだないで | |
15:20 ※ | 38960 | 東 | 阿波製紙 | 1 | 開示まだないで | |
15:20 ※ | 46670 | 東 | アイサンテクノロジー | 1 | 開示まだないで | |
15:20 ※ | 60550 | 東 | ジャパンマテリアル | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 13810 | 東 | アクシーズ | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 14290 | 東 | 日本アクア | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 14350 | 東 | robot home | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 14380 | 東 | 岐阜造園 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 151A0 | 東 | ダイブ | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 17240 | 東 | シンクレイヤ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 175A0 | 東 | Will Smart | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 18610 | 東 | 熊谷組 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 19920 | 東 | 神田通信機 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 21560 | 東 | セーラー広告 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 21690 | 東 | CDS | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 21810 | 東 | パーソルホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 22660 | 東 | 六甲バター | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 22860 | 東 | 林兼産業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 23740 | 東 | セントケア・ホールディング | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 23780 | 東 | ルネサンス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 24150 | 東 | ヒューマンホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 24180 | 東 | ツカダ・グローバルホールデ... | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 24280 | 東 | ウェルネット | 4 | 開示まだないで | |
15:30 | 24830 | 東 | 翻訳センター | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 26070 | 東 | 不二製油 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 262A0 | 東 | インターメスティック | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 26930 | 東 | YKT | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 27050 | 東 | 大戸屋ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 27880 | 東 | アップルインターナショナル | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 27900 | 東 | ナフコ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 28180 | 東 | ピエトロ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 285A0 | 東 | キオクシアホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 28770 | 東 | 日東ベスト | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 288A0 | 東 | ラクサス・テクノロジーズ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 29310 | 東 | ユーグレナ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 29700 | 東 | グッドライフカンパニー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 30230 | 東 | ラサ商事 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 30340 | 東 | クオールホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 30970 | 東 | 物語コーポレーション | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 30990 | 東 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 31130 | 東 | UNIVA・Oakホールデ... | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 32040 | 東 | トーア紡コーポレーション | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 32210 | 東 | ヨシックスホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 32380 | 東 | セントラル総合開発 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 32710 | 東 | THEグローバル社 | 4 | 開示まだないで | |
15:30 | 32860 | 東 | トラストホールディングス | 4 | 開示まだないで | |
15:30 | 33020 | 東 | 帝国繊維 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 33230 | 東 | レカム | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 33600 | 東 | シップヘルスケアホールディ... | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 33930 | 東 | スターティアホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 341A0 | 東 | トヨコー | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 34670 | 東 | アグレ都市デザイン | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 34820 | 東 | ロードスターキャピタル | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 34840 | 東 | イノベーションホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 34860 | 東 | グローバル・リンク・マネジ... | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36390 | 東 | ボルテージ | 4 | 開示まだないで | |
15:30 | 36410 | 東 | パピレス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36800 | 東 | ホットリンク | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36880 | 東 | CARTA HOLDINGS | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 37080 | 東 | 特種東海製紙 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 37470 | 東 | インタートレード | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 37650 | 東 | ガンホー・オンライン・エン... | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 37790 | 東 | ジェイ・エスコムホールディ... | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 37980 | 東 | ULSグループ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 38440 | 東 | コムチュア | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 38470 | 東 | パシフィックシステム | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39160 | 東 | デジタル・インフォメーショ... | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39180 | 東 | PCIホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39200 | 東 | アイビーシー | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39260 | 東 | オープンドア | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39340 | 東 | ベネフィットジャパン | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39430 | 東 | 大石産業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39970 | 東 | トレードワークス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39980 | 東 | すららネット | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 40210 | 東 | 日産化学 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 40220 | 東 | ラサ工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 40230 | 東 | クレハ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 40270 | 東 | テイカ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 40470 | 東 | 関東電化工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 40560 | 東 | ニューラルグループ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 40600 | 東 | rakumo | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 40970 | 東 | 高圧ガス工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 41250 | 東 | 三和油化工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 42420 | 東 | タカギセイコー | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 42430 | 東 | ニックス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 42630 | 東 | サスメド | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 42740 | 東 | 細谷火工 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 42750 | 東 | カーリット | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 42840 | 東 | ソルクシーズ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 43200 | 東 | CEホールディングス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 43440 | 東 | ソースネクスト | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 43500 | 東 | メディカルシステムネットワーク | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 43900 | 東 | IPS | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 44200 | 東 | イーソル | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45440 | 東 | H.U.グループホールディ... | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45630 | 東 | アンジェス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 45650 | 東 | ネクセラファーマ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 45700 | 東 | 免疫生物研究所 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45710 | 東 | NANO MRNA | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 45740 | 東 | 大幸薬品 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45860 | 東 | メドレックス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45880 | 東 | オンコリスバイオファーマ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45940 | 東 | ブライトパス・バイオ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 46120 | 東 | 日本ペイントホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 46130 | 東 | 関西ペイント | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 46230 | 東 | アサヒペン | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 46280 | 東 | エスケー化研 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 46620 | 東 | フォーカスシステムズ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 47120 | 東 | KeyHolder | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 47430 | 東 | アイティフォー | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 47510 | 東 | サイバーエージェント | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 47550 | 東 | 楽天グループ | 2 | 開示まだないで | |
