年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 248000 | 8400 | 9300 | 8600 |
修正 | 2022-11-11 | 249000(↑) | 9200(↑) | 10100(↑) | 9200(↑) | |
修正 | 2023-02-09 | 249000(→) | 10300(↑) | 11200(↑) | 10000(↑) | |
修正 | 2023-05-09 | 249440(↑) | 11840(↑) | 12900(↑) | 11260(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 285100 | 13700 | 14400 | 11900 |
修正 | 2024-05-08 | 288140(↑) | 13700(→) | 14870(↑) | 12490(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 306900 | 13500 | 14200 | 12600 |
修正 | 2024-11-12 | 296000(↓) | 7400(↓) | 7500(↓) | 8550(↓) |
2024年度