基本データ
【業種】建設業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1938.3
【上場】1962.9
【直近決算日】2024-08-07
【決算予定日】
【時価総額】1527億2800万円
【予想PER】17.02 倍
【PBR】0.78 倍
【自己資本比率】50.2 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 248000 | 8400 | 9300 | 8600 |
| 修正 | 2022-11-11 | 249000(↑) | 9200(↑) | 10100(↑) | 9200(↑) |
| 修正 | 2023-02-09 | 249000(→) | 10300(↑) | 11200(↑) | 10000(↑) |
| 修正 | 2023-05-09 | 249440(↑) | 11840(↑) | 12900(↑) | 11260(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 285100 | 13700 | 14400 | 11900 |
| 修正 | 2024-05-08 | 288140(↑) | 13700(→) | 14870(↑) | 12490(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 306900 | 13500 | 14200 | 12600 |
| 修正 | 2024-11-12 | 296000(↓) | 7400(↓) | 7500(↓) | 8550(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 77 | | 160 | 237 |
今年度 | | 113 | | 87 | 200 |
※2017-09-26 に5株を1に分割