年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03 | 新規 | 2022-05-10 | 618000 | 31500 | 31900 | 21200 |
修正 | 2022-05-17 | 18906(↓) | 8972(↓) | 10226(↓) | 12433(↓) | |
修正 | 2022-08-02 | 633000(↑) | 31500(↑) | 31900(↑) | 21200(↑) | |
修正 | 2022-11-01 | 660000(↑) | 31500(→) | 31900(→) | 21200(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 675000 | 34500 | 34800 | 22400 |
修正 | 2023-10-31 | 668000(↓) | 35000(↑) | 35700(↑) | 23000(↑) | |
修正 | 2024-02-06 | 675000(↑) | 36500(↑) | 37500(↑) | 24000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 690000 | 39000 | 39700 | 24800 |
修正 | 2024-08-06 | 700000(↑) | 40500(↑) | 41200(↑) | 26000(↑) |
2024年度