年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 19500 | 750 | 750 | 520 |
修正 | 2022-11-11 | 19500(→) | 450(↓) | 620(↓) | 480(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 19800 | 500 | 475 | 300 |
修正 | 2023-11-10 | 19800(→) | 600(↑) | 670(↑) | 440(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 19800 | 880 | 900 | 650 |
修正 | 2024-11-08 | 19200(↓) | 880(→) | 900(→) | 650(→) |
当社グループは、食品製造販売事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。