年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04 | 新規 | 2022-06-14 | ||||
修正 | 2022-09-07 | 39742(↑) | 2582(↑) | 2897(↑) | 1887(↑) | |
2024-04 | 新規 | 2023-06-13 | ||||
修正 | 2023-09-12 | 41649(↑) | 2183(↑) | 2495(↑) | 1767(↑) | |
2025-04 | 新規 | 2024-06-13 | ||||
修正 | 2024-09-10 | 45000(↑) | 2100(↑) | 2450(↑) | 1710(↑) |
当社グループは、包装餅製品及び包装米飯製品の原材料仕入及び販売市場が各々同一であることから、工場別・営業拠点別及び全社トータルによる収益管理を行っておりますが、事業戦略の意思決定、経営資源の配分等は当社グループ全体で行っているため、セグメント情報の開示は省略しております。