年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 70000 | 6800 | 6950 | 4900 |
修正 | 2022-07-29 | 71500(↑) | 7750(↑) | 8200(↑) | 5700(↑) | |
修正 | 2022-10-31 | 76000(↑) | 9800(↑) | 10400(↑) | 7100(↑) | |
修正 | 2023-01-31 | 76000(→) | 10300(↑) | 10600(↑) | 7200(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 84000 | 12000 | 12200 | 8000 |
修正 | 2023-10-31 | 86000(↑) | 14500(↑) | 14800(↑) | 10000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 87000 | 12000 | 12100 | 8500 |
2024年度