基本データ
【業種】化学
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1945.3
【上場】1961.10
【直近決算日】2024-10-31
【決算予定日】
【時価総額】845億4800万円
【予想PER】9.55 倍
【PBR】1.05 倍
【自己資本比率】74.8 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 70000 | 6800 | 6950 | 4900 |
| 修正 | 2022-07-29 | 71500(↑) | 7750(↑) | 8200(↑) | 5700(↑) |
| 修正 | 2022-10-31 | 76000(↑) | 9800(↑) | 10400(↑) | 7100(↑) |
| 修正 | 2023-01-31 | 76000(→) | 10300(↑) | 10600(↑) | 7200(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 84000 | 12000 | 12200 | 8000 |
| 修正 | 2023-10-31 | 86000(↑) | 14500(↑) | 14800(↑) | 10000(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 87000 | 12000 | 12100 | 8500 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 50 | | 50 | 100 |
今年度 | | 25 | | 55 | 110 |
※2017-09-26 に5株を1に分割