基本データ
【業種】化学
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1918.8
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-10-30
【決算予定日】
【時価総額】394億2500万円
【予想PER】14.13 倍
【PBR】0.82 倍
【自己資本比率】40.7 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-16 | 65000 | 4700 | 4300 | 2500 |
| 修正 | 2022-09-29 | 70000(↑) | 3500(↓) | 3500(↓) | 1000(↓) |
| 修正 | 2023-01-26 | 64000(↓) | 1400(↓) | 1400(↓) | -200(↓) |
| 修正 | 2023-04-27 | 65000(↑) | 1200(↓) | 1200(↓) | -400(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 68000 | 2500 | 2300 | 1200 |
| 修正 | 2023-10-30 | 62000(↓) | 1500(↓) | 1300(↓) | 400(↓) |
| 修正 | 2024-03-08 | 62500(↑) | 1800(↑) | 1800(↑) | 1000(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 70000 | 4000 | 3900 | 2000 |
| 修正 | 2024-08-28 | 73000(↑) | 5000(↑) | 5000(↑) | 2500(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 20 | | 45 | 65 |
今年度 | | 0 | | 45 | 90 |
※2018-09-25 に5株を1に分割