年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03 | 新規 | 2022-05-11 | 134000 | 27000 | 27500 | 21500 |
2023-03 | 新規 | 2022-06-30 | 134000 | 27000 | 27500 | 21500 |
修正 | 2022-11-10 | 141000(↑) | 30000(↑) | 30400(↑) | 24000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 145000 | 32000 | 32500 | 25000 |
修正 | 2023-11-13 | 147000(↑) | 33500(↑) | 34000(↑) | 26000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 150000 | 31000 | 31500 | 24500 |
修正 | 2024-08-07 | 154000(↑) | 32000(↑) | 32500(↑) | 29000(↑) | |
修正 | 2024-11-13 | 157000(↑) | 33000(↑) | 33600(↑) | 30000(↑) |
2024年度