年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-10 | ||||
2023-12 | 新規 | 2023-02-10 | 190 | -15500 | -9900 | -10000 |
修正 | 2023-08-09 | 190(→) | -13500(↑) | -7500(↑) | -7500(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-09 | 530 | -8500 | -8500 | -8700 |
修正 | 2024-03-14 | 600(↑) | -8450(↑) | -8450(↑) | -8650(↑) |
当社及び連結子会社は「医薬品事業」並びにこれらに関連する事業内容となっており、事業区分が単一セグメントであるため、記載を省略しております。