年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | ||||
修正 | 2022-05-12 | 2900(↑) | -980(↑) | -999(↑) | -1000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 3500 | -1500 | -1550 | -1550 |
修正 | 2024-03-25 | 2650(↓) | -1200(↑) | -1250(↑) | -1300(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | ||||
修正 | 2024-11-12 | 4000(↑) | -1000(↑) | -1000(↑) | -950(↑) |
当社は、医薬品開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。