年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-14 | 186000 | 17700 | 17700 | 11900 |
修正 | 2022-04-28 | 186000(→) | 17700(→) | 17700(→) | 16200(↑) | |
修正 | 2022-07-29 | 170000(↓) | 11700(↓) | 15700(↓) | 14000(↓) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-14 | 180000 | 15100 | 15100 | 10000 |
修正 | 2023-07-31 | 180000(→) | 16000(↑) | 17500(↑) | 11600(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-14 | 179000 | 17900 | 17900 | 11600 |
修正 | 2024-08-05 | 173500(↓) | 14500(↓) | 17900(→) | 11600(→) |
2023年度