基本データ
【業種】化学
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】12月
【会社設立】2006.9
【上場】2010.12
【直近決算日】2024-11-11
【決算予定日】
【時価総額】3107億0900万円
【予想PER】25.86 倍
【PBR】1.85 倍
【自己資本比率】83.5 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2022-12 | 新規 | 2022-02-14 | 186000 | 17700 | 17700 | 11900 |
| 修正 | 2022-04-28 | 186000(→) | 17700(→) | 17700(→) | 16200(↑) |
| 修正 | 2022-07-29 | 170000(↓) | 11700(↓) | 15700(↓) | 14000(↓) |
2023-12 | 新規 | 2023-02-14 | 180000 | 15100 | 15100 | 10000 |
| 修正 | 2023-07-31 | 180000(→) | 16000(↑) | 17500(↑) | 11600(↑) |
2024-12 | 新規 | 2024-02-14 | 179000 | 17900 | 17900 | 11600 |
| 修正 | 2024-08-05 | 173500(↓) | 14500(↓) | 17900(→) | 11600(→) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 21 | | 31 | 52 |
今年度 | | 35 | | 31 | 52 |
※2017-03-28 に1株を4に分割