年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-10 | 23263 | 2155 | 2031 | 1329 |
修正 | 2022-05-11 | 24700(↑) | 2509(↑) | 2488(↑) | 1631(↑) | |
修正 | 2022-08-09 | 25400(↑) | 3100(↑) | 3200(↑) | 2110(↑) | |
修正 | 2022-11-09 | 26600(↑) | 3320(↑) | 3550(↑) | 2300(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-10 | 27700 | 3200 | 3120 | 2100 |
修正 | 2023-05-10 | 28500(↑) | 4000(↑) | 4050(↑) | 2650(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-13 | 29300 | 3150 | 3000 | 1920 |
当社グループは、アグリテクノ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。