基本データ
【業種】化学
【市場】スタンダード(内国株式)
【決算期】12月
【会社設立】2010.9
【上場】2014.6
【直近決算日】2024-11-08
【決算予定日】
【時価総額】225億8700万円
【予想PER】10.93 倍
【PBR】1.29 倍
【自己資本比率】44.7 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2022-12 | 新規 | 2022-02-10 | 23263 | 2155 | 2031 | 1329 |
| 修正 | 2022-05-11 | 24700(↑) | 2509(↑) | 2488(↑) | 1631(↑) |
| 修正 | 2022-08-09 | 25400(↑) | 3100(↑) | 3200(↑) | 2110(↑) |
| 修正 | 2022-11-09 | 26600(↑) | 3320(↑) | 3550(↑) | 2300(↑) |
2023-12 | 新規 | 2023-02-10 | 27700 | 3200 | 3120 | 2100 |
| 修正 | 2023-05-10 | 28500(↑) | 4000(↑) | 4050(↑) | 2650(↑) |
2024-12 | 新規 | 2024-02-13 | 29300 | 3150 | 3000 | 1920 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 0 | | 55 | 55 |
今年度 | | 0 | | 55 | 55 |
※2022-02-24 に1株を2に分割