基本データ
- 【業種】
- 情報・通信業
- 【市場】
- グロース(内国株式)
- 【決算期】
- 7月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2023.4
- 【直近決算日】
- 2025-09-12(4Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 118億5500万円
- 【PBR】
- 4.5倍
- 【配当利回り(予)】
- 0%
企業概要
当社グループはカスタムAIソリューション事業とデジタルマーケティング事業の2つの領域で事業を展開している。
カスタムAIソリューション事業は、企業のニーズに応じたAI活用コンサルティングやAI開発サービス、人工衛星データのAI解析サービスを中心に、顧客の現場に深く入り込み、業界全体のDX化を推進することを使命としている。
特に、マルチモーダルAI技術の活用により、様々なデータから価値を引き出す取り組みを行っている。
一方、デジタルマーケティング事業では、主要な動画配信プラットフォームと連携し、企業向けマーケティングや音楽制作配信サービスを通じて高品質な広告ソリューションを提供している。
これにより、幅広い産業の課題解決や広告効果の最大化を図り、持続可能な価値創造に寄与している。
カスタムAIソリューション事業は、企業のニーズに応じたAI活用コンサルティングやAI開発サービス、人工衛星データのAI解析サービスを中心に、顧客の現場に深く入り込み、業界全体のDX化を推進することを使命としている。
特に、マルチモーダルAI技術の活用により、様々なデータから価値を引き出す取り組みを行っている。
一方、デジタルマーケティング事業では、主要な動画配信プラットフォームと連携し、企業向けマーケティングや音楽制作配信サービスを通じて高品質な広告ソリューションを提供している。
これにより、幅広い産業の課題解決や広告効果の最大化を図り、持続可能な価値創造に寄与している。
業績修正履歴
| 年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 新規 | 2023-09-12 | 1,000 | 102 | 102 | 71 |
| 変更 | 2024-06-10 | 1,060(⬆) | 150(⬆) | 150(⬆) | 100(⬆) | |
| 2025-07 | 新規 | 2024-09-11 | 2,610 | 230 | 230 | 115 |
| 変更 | 2025-06-11 | 2,610(→) | 285(⬆) | 290(⬆) | 145(⬆) | |
| 今期 | 新規 | 2025-09-12 | 2,800 | 265 | 265 | 154 |
売上高
経常利益
純利益
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株当たり純利益 | 営業利益率 | 経常利益率 | 売上高/前年比 | 営業利益/前年比 | 経常利益/前年比 | 純利益/前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 2,800 | 265 | 265 | 154 | 39.40 | 9.46% | 9.46% | 7.98% | -6.36% | -8.62% | 10.79% | |
| 2025-07 | 4 | 2,593 | 283 | 290 | 139 | 36 | 10.91% | 11.18% | ― | ― | ― | ― |
| 3 | 2,047 | 265 | 272 | 132 | 34.21 | 12.95% | 13.29% | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 1,407 | 200 | 202 | 99 | 25.76 | 14.21% | 14.36% | ― | ― | ― | ― | |
| 1 | 688 | 100 | 99 | 51 | 13.28 | 14.53% | 14.39% | ― | ― | ― | ― | |
| 2024-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | 780 | 129 | 130 | 85 | 22.6 | 16.54% | 16.67% | 24.4% | 32.3% | 46.5% | 32.6% | |
| 2 | 491 | 48 | 48 | 32 | 8.67 | 9.78% | 9.78% | 12.5% | -41.7% | -41.7% | -43.2% | |
| 1 | 212 | 5 | 5 | 3 | 0.8 | 2.36% | 2.36% | ― | ― | ― | ― | |
| 2023-07 | 4 | 790 | 70 | 60 | 44 | 12.54 | 8.86% | 7.59% | -18.4% | 24.7% | -44.4% | -70.3% |
| 3 | 627 | 98 | 88 | 64 | 18.63 | 15.63% | 14.04% | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2022-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2021-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2020-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2019-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2018-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2017-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2016-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |



