基本データ
- 【業種】
- 情報・通信業
- 【市場】
- グロース(内国株式)
- 【決算期】
- 7月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2023.4
- 【直近決算日】
- 2025-09-12(4Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 118億5500万円
- 【PBR】
- 4.5倍
- 【配当利回り(予)】
- 0%
企業概要
当社グループはカスタムAIソリューション事業とデジタルマーケティング事業の2つの領域で事業を展開している。
カスタムAIソリューション事業は、企業のニーズに応じたAI活用コンサルティングやAI開発サービス、人工衛星データのAI解析サービスを中心に、顧客の現場に深く入り込み、業界全体のDX化を推進することを使命としている。
特に、マルチモーダルAI技術の活用により、様々なデータから価値を引き出す取り組みを行っている。
一方、デジタルマーケティング事業では、主要な動画配信プラットフォームと連携し、企業向けマーケティングや音楽制作配信サービスを通じて高品質な広告ソリューションを提供している。
これにより、幅広い産業の課題解決や広告効果の最大化を図り、持続可能な価値創造に寄与している。
カスタムAIソリューション事業は、企業のニーズに応じたAI活用コンサルティングやAI開発サービス、人工衛星データのAI解析サービスを中心に、顧客の現場に深く入り込み、業界全体のDX化を推進することを使命としている。
特に、マルチモーダルAI技術の活用により、様々なデータから価値を引き出す取り組みを行っている。
一方、デジタルマーケティング事業では、主要な動画配信プラットフォームと連携し、企業向けマーケティングや音楽制作配信サービスを通じて高品質な広告ソリューションを提供している。
これにより、幅広い産業の課題解決や広告効果の最大化を図り、持続可能な価値創造に寄与している。
業績修正履歴
| 年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 新規 | 2023-09-12 | 1,000 | 102 | 102 | 71 |
| 変更 | 2024-06-10 | 1,060(⬆) | 150(⬆) | 150(⬆) | 100(⬆) | |
| 2025-07 | 新規 | 2024-09-11 | 2,610 | 230 | 230 | 115 |
| 変更 | 2025-06-11 | 2,610(→) | 285(⬆) | 290(⬆) | 145(⬆) | |
| 今期 | 新規 | 2025-09-12 | 2,800 | 265 | 265 | 154 |
| 日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 14:10 | 内部統制報告書-第10期(2024/08/01-2025/07/31) | 015 | 010000 | 235 | ||
| 2025-10-24 | 14:06 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | ||
| 2025-10-24 | 14:04 | 有価証券報告書-第10期(2024/08/01-2025/07/31) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2025-09-30 | 15:37 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2025-09-12 | 15:31 | 有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022000 | 030 | ||
| 2025-09-12 | 15:30 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2025-03-14 | 16:29 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | ||
| 2025-03-14 | 16:28 | 半期報告書-第10期(2024/08/01-2025/07/31) | 010 | 043A00 | 160 | ||
| 2024-10-28 | 12:18 | 内部統制報告書-第9期(2023/08/01-2024/07/31) | 015 | 010000 | 235 | ||
| 2024-10-28 | 12:17 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | ||
| 2024-10-28 | 12:16 | 有価証券報告書-第9期(2023/08/01-2024/07/31) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2024-10-28 | 12:14 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2024-06-13 | 16:55 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | ||
| 2024-06-13 | 16:06 | 四半期報告書-第9期第3四半期(2024/02/01-2024/04/30) | 010 | 043000 | 140 | ||
| 2024-06-06 | 17:09 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2024-03-13 | 13:01 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | ||
| 2024-03-13 | 13:01 | 四半期報告書-第9期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) | 010 | 043000 | 140 | ||
| 2023-12-13 | 15:08 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | ||
| 2023-12-13 | 15:07 | 四半期報告書-第9期第1四半期(2023/08/01-2023/10/31) | 010 | 043000 | 140 | ||
| 2023-10-27 | 14:35 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | ||
| 2023-10-27 | 14:25 | 内部統制報告書-第8期(2022/08/01-2023/07/31) | 015 | 010000 | 235 | ||
| 2023-10-27 | 12:15 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2023-10-27 | 12:07 | 有価証券報告書-第8期(2022/08/01-2023/07/31) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2023-06-13 | 15:35 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | ||
| 2023-06-13 | 15:34 | 四半期報告書-第8期第3四半期(2023/02/01-2023/04/30) | 010 | 043000 | 140 | ||
| 2023-04-26 | 15:00 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 |



