年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-21 | ||||
修正 | 2023-01-24 | 271900(↑) | 103200(↑) | 104600(↑) | 74700(↑) | |
修正 | 2023-01-24 | 224100(↓) | 82200(↓) | 99400(↓) | 73700(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-20 | ||||
修正 | 2024-01-24 | 287800(↑) | 108600(↑) | 109100(↑) | 74300(↑) | |
修正 | 2024-01-24 | 240500(↓) | 92100(↓) | 109200(↑) | 77700(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-25 |
当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。