年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 215000 | 21500 | 21500 | 14500 |
修正 | 2023-11-08 | 221500(↑) | 22200(↑) | 24000(↑) | 15500(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 229000 | 23000 | 23000 | 16000 |
修正 | 2024-11-07 | 227000(↓) | 20500(↓) | 18000(↓) | 12000(↓) | |
来期 | 新規 | 2025-05-13 | 240000 | 24000 | 24000 | 15000 |
2024年度