基本データ
【業種】電気機器
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1951.8
【上場】1961.11
【直近決算日】2024-11-07
【決算予定日】
【時価総額】3717億5700万円
【予想PER】30.19 倍
【PBR】2.05 倍
【自己資本比率】80.7 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 195000 | 16500 | 16500 | 11000 |
| 修正 | 2022-11-09 | 208000(↑) | 19000(↑) | 23500(↑) | 16000(↑) |
| 修正 | 2023-02-02 | 208000(→) | 19000(→) | 20500(↓) | 13500(↓) |
| 修正 | 2023-04-28 | 206500(↓) | 21000(↑) | 24000(↑) | 17000(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 215000 | 21500 | 21500 | 14500 |
| 修正 | 2023-11-08 | 221500(↑) | 22200(↑) | 24000(↑) | 15500(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 229000 | 23000 | 23000 | 16000 |
| 修正 | 2024-11-07 | 227000(↓) | 20500(↓) | 18000(↓) | 12000(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 30 | | 31 | 61 |
今年度 | | 17 | | 16 | 31 |
※2024-06-26 に1株を2に分割