年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 1620000 | 74000 | 73000 | 43000 |
修正 | 2022-09-02 | 1620000(→) | 74000(→) | 73000(→) | 68000(↑) | |
修正 | 2022-11-09 | 1640000(↑) | 77000(↑) | 80000(↑) | 71000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 1645000 | 78000 | 77000 | 43000 |
修正 | 2023-11-13 | 1645000(→) | 78000(→) | 77000(→) | 68000(↑) | |
修正 | 2024-02-14 | 1645000(→) | 70000(↓) | 73000(↓) | 68000(→) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 1720000 | 88000 | 88500 | 55500 |
修正 | 2024-11-13 | 1720000(→) | 88000(→) | 88500(→) | 70000(↑) |
2024年度