年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 1645000 | 78000 | 77000 | 43000 |
修正 | 2023-11-13 | 1645000(→) | 78000(→) | 77000(→) | 68000(↑) | |
修正 | 2024-02-14 | 1645000(→) | 70000(↓) | 73000(↓) | 68000(→) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 1720000 | 88000 | 88500 | 55500 |
修正 | 2024-11-13 | 1720000(→) | 88000(→) | 88500(→) | 70000(↑) | |
修正 | 2025-02-13 | 1720000(→) | 88000(→) | 88500(→) | 80000(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-14 | 1880000 | 92000 | 97000 | 65000 |
2024年度