基本データ
【業種】その他製品
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1908.6
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-11-13
【決算予定日】
【時価総額】1兆2761億円
【予想PER】16.61 倍
【PBR】0.78 倍
【自己資本比率】59.9 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 1620000 | 74000 | 73000 | 43000 |
| 修正 | 2022-09-02 | 1620000(→) | 74000(→) | 73000(→) | 68000(↑) |
| 修正 | 2022-11-09 | 1640000(↑) | 77000(↑) | 80000(↑) | 71000(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 1645000 | 78000 | 77000 | 43000 |
| 修正 | 2023-11-13 | 1645000(→) | 78000(→) | 77000(→) | 68000(↑) |
| 修正 | 2024-02-14 | 1645000(→) | 70000(↓) | 73000(↓) | 68000(→) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 1720000 | 88000 | 88500 | 55500 |
| 修正 | 2024-11-13 | 1720000(→) | 88000(→) | 88500(→) | 70000(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 24 | | 24 | 48 |
今年度 | | 10 | | 24 | 48 |
※2018-09-25 に2株を1に分割