年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 46000 | 550 | 700 | 460 |
修正 | 2022-11-10 | 48000(↑) | 800(↑) | 1000(↑) | 700(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 50500 | 800 | 800 | 600 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 53000 | 1000 | 1150 | 850 |
修正 | 2024-11-14 | 54000(↑) | 1000(→) | 1200(↑) | 2800(↑) |
当社グループは、スポーツ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。