年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-26 | 1332000 | 290000 | 217000 | 146000 |
修正 | 2022-10-31 | 1332000(→) | 279000(↓) | 208000(↓) | 141000(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-26 | 1566000 | 430000 | 357000 | 250000 |
修正 | 2023-10-30 | 1627000(↑) | 502000(↑) | 433000(↑) | 308000(↑) | |
修正 | 2024-01-30 | 1658000(↑) | 533000(↑) | 464000(↑) | 330000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-30 | 1740000 | 608000 | 545000 | 381000 |
修正 | 2024-10-29 | 1762000(↑) | 624000(↑) | 563000(↑) | 392000(↑) |
2024年度