年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 5600 | 5600 | 5800 | |
修正 | 2024-02-09 | 102300(↑) | 5600(→) | 5600(→) | 5800(→) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 3500 | 3600 | 4200 | |
修正 | 2024-08-09 | 112200(↑) | 3500(→) | 3600(→) | 4200(→) | |
修正 | 2024-11-11 | (↓) | 3500(→) | 3600(→) | 4200(→) |
当社の事業セグメントは、航空事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。