年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 270000 | 29500 | 32000 | 22000 |
修正 | 2022-11-11 | 272800(↑) | 30500(↑) | 33600(↑) | 23000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 290000 | 31000 | 34700 | 23500 |
修正 | 2023-11-10 | 271000(↓) | 31000(→) | 34700(→) | 24000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 271000 | 30000 | 32700 | 24500 |
修正 | 2024-11-13 | 274000(↑) | 31300(↑) | 34200(↑) | 25000(↑) |
2024年度