基本データ
【業種】倉庫・運輸関連業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1947.2
【上場】1971.3
【直近決算日】2024-11-13
【決算予定日】
【時価総額】3891億3100万円
【予想PER】14.49 倍
【PBR】0.94 倍
【自己資本比率】80 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 270000 | 29500 | 32000 | 22000 |
| 修正 | 2022-11-11 | 272800(↑) | 30500(↑) | 33600(↑) | 23000(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 290000 | 31000 | 34700 | 23500 |
| 修正 | 2023-11-10 | 271000(↓) | 31000(→) | 34700(→) | 24000(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 271000 | 30000 | 32700 | 24500 |
| 修正 | 2024-11-13 | 274000(↑) | 31300(↑) | 34200(↑) | 25000(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 45 | | 55 | 100 |
今年度 | | 22 | | 50 | 100 |
※2017-09-26 に2株を1に分割