年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-27 | 2530000 | 140000 | 127000 | 92000 |
修正 | 2022-07-27 | 2948000(↑) | 140000(→) | 127000(→) | 92000(→) | |
修正 | 2022-07-27 | 2651300(↓) | 53100(↓) | 60800(↓) | 41800(↓) | |
修正 | 2022-10-27 | 3273000(↑) | 150000(↑) | 160000(↑) | 118000(↑) | |
修正 | 2022-10-27 | 2907300(↓) | 48000(↓) | 55300(↓) | 40100(↓) | |
修正 | 2023-01-31 | 3377000(↑) | 331000(↑) | 325000(↑) | 236000(↑) | |
修正 | 2023-01-31 | 3018800(↓) | 231200(↓) | 228300(↓) | 163900(↓) | |
修正 | 2023-04-21 | 3289000(↑) | 422000(↑) | 408000(↑) | 280000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-26 | 2897000 | 150000 | 137000 | 100000 |
修正 | 2023-07-27 | 2692000(↓) | 150000(→) | 137000(→) | 101000(↑) | |
修正 | 2023-07-27 | 2377400(↓) | 81300(↓) | 111900(↓) | 93900(↓) | |
修正 | 2023-10-26 | 2761000(↑) | 154000(↑) | 158000(↑) | 116000(↑) | |
修正 | 2024-01-31 | 2720000(↓) | 182000(↑) | 190000(↑) | 141000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-25 | 2642000 | 113000 | 111000 | 80000 |
修正 | 2024-07-31 | 2638000(↓) | 113000(→) | 111000(→) | 81000(↑) | |
修正 | 2024-10-30 | 2653000(↑) | 125000(↑) | 106000(↓) | 81000(→) |
2024年度