基本データ
【業種】電気・ガス業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1885.10
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-10-30
【決算予定日】
【時価総額】1兆8132億円
【予想PER】21.6 倍
【PBR】0.98 倍
【自己資本比率】45 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-04-27 | 2530000 | 140000 | 127000 | 92000 |
| 修正 | 2022-07-27 | 2948000(↑) | 140000(→) | 127000(→) | 92000(→) |
| 修正 | 2022-07-27 | 2651300(↓) | 53100(↓) | 60800(↓) | 41800(↓) |
| 修正 | 2022-10-27 | 3273000(↑) | 150000(↑) | 160000(↑) | 118000(↑) |
| 修正 | 2022-10-27 | 2907300(↓) | 48000(↓) | 55300(↓) | 40100(↓) |
| 修正 | 2023-01-31 | 3377000(↑) | 331000(↑) | 325000(↑) | 236000(↑) |
| 修正 | 2023-01-31 | 3018800(↓) | 231200(↓) | 228300(↓) | 163900(↓) |
| 修正 | 2023-04-21 | 3289000(↑) | 422000(↑) | 408000(↑) | 280000(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-04-26 | 2897000 | 150000 | 137000 | 100000 |
| 修正 | 2023-07-27 | 2692000(↓) | 150000(→) | 137000(→) | 101000(↑) |
| 修正 | 2023-07-27 | 2377400(↓) | 81300(↓) | 111900(↓) | 93900(↓) |
| 修正 | 2023-10-26 | 2761000(↑) | 154000(↑) | 158000(↑) | 116000(↑) |
| 修正 | 2024-01-31 | 2720000(↓) | 182000(↑) | 190000(↑) | 141000(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-04-25 | 2642000 | 113000 | 111000 | 80000 |
| 修正 | 2024-07-31 | 2638000(↓) | 113000(→) | 111000(→) | 81000(↑) |
| 修正 | 2024-10-30 | 2653000(↑) | 125000(↑) | 106000(↓) | 81000(→) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 32.5 | | 37.5 | 70 |
今年度 | | 27.5 | | 35 | 70 |
※2017-09-26 に5株を1に分割