年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 103400 | 1000 | 3100 | 1400 |
修正 | 2022-11-04 | 104500(↑) | 1000(→) | 3300(↑) | 1400(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 113600 | 1000 | 1400 | 400 |
修正 | 2023-11-06 | 123400(↑) | 3500(↑) | 4000(↑) | 2200(↑) | |
修正 | 2024-02-05 | 125700(↑) | 4500(↑) | 5000(↑) | 3000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 136500 | 3000 | 3650 | 1200 |
修正 | 2024-11-05 | 149500(↑) | 3000(→) | 3650(→) | 1200(→) |
当社グループにおいては、飲食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。