<< 前日
翌日 >>
2020-7-22
の開示
全548件
時間コード企業名タイトル提出由来府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
17:07 E23967 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 大量保有報告書 060 010000 350 E02371
16:57 E05088 株式会社ストリームメディアコーポレーション 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 47720
16:53 E03324 株式会社うかい 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042100 135 76210
16:52 E03406 株式会社ひらまつ 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号の2 010 023000 030 27640
16:48 E02444 レック株式会社 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号の2 010 023000 030 78740
16:46 E34165 ITbookホールディングス株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 14470
16:46 E34165 ITbookホールディングス株式会社 内部統制報告書-第2期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 14470
16:45 E01303 株式会社アーレスティ 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 58520
16:44 E03324 株式会社うかい 訂正有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) 第19条第2項第9号の2 010 030001 130 76210
16:44 E34165 ITbookホールディングス株式会社 有価証券報告書-第2期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 14470
16:36 E01317 株式会社LIXILグループ 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 59380 E33073
16:21 E34964 桑野 隆司 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E34954
16:20 E02706 アークランドサカモト株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 98420 E33073
16:17 E33996 安達 慶高 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E33854
16:17 E26842 株式会社エー・ピーカンパニー 臨時報告書 第19条第2項第9号の4 010 053000 180 31750
16:16 E09048 若山 陽一 変更報告書 第19条第2項第9号の4 060 010002 350 E05698
16:14 E02706 アークランドサカモト株式会社 公開買付報告書 第19条第2項第9号の4 040 060007 270 98420 E33073
16:12 E00873 東レ株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の4 010 113001 090 34020
16:09 E03235 株式会社ノジマ 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の4 010 113001 090 74190
16:09 E27032 株式会社ジーンテクノサイエンス 確認書 第19条第2項第9号の4 010 042100 135 45840
16:09 E25551 イートアンド株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 28820
16:08 E03235 株式会社ノジマ 臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053000 180 74190
16:06 E32026 NCホールディングス株式会社 有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第2号の2 010 022000 030 62360
16:05 E00873 東レ株式会社 臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053000 180 34020
16:05 E27032 株式会社ジーンテクノサイエンス 訂正有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) 第19条第2項第2号の2 010 030001 130 45840
16:05 E04806 株式会社ジャフコ 大量保有報告書 第19条第2項第2号の2 060 010000 350 85950 E35578
16:01 E33073 株式会社LIXILビバ 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 35640
15:51 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E33623
15:50 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E32144
15:50 E03816 株式会社SBI証券 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E31878
15:48 E11852 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E02150
15:48 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E26096
15:47 E26716 ライクキッズ株式会社 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 60650
15:45 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E30865
15:44 E23615 SMBC日興証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E27361
15:43 E23615 SMBC日興証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E30140
15:41 E11852 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E01262
15:40 E23615 SMBC日興証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E00810
15:39 E05476 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 大量保有報告書 第19条第2項第4号 060 010000 350 37690 E35642
15:39 E03517 株式会社ブロンコビリー 四半期報告書-第39期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) 第19条第2項第4号 010 043000 140 30910
15:38 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00760
15:38 E32679 九州旅客鉄道株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第4号 010 113001 090 91420
15:38 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01337
15:37 E01793 アルプスアルパイン株式会社 確認書 第19条第2項第4号 010 042100 135 67700
15:37 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01032
15:35 E03517 株式会社ブロンコビリー 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 30910
15:35 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02611
15:35 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01456
15:34 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E03439
15:33 E01793 アルプスアルパイン株式会社 訂正有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) 第19条第2項第4号 010 030001 130 67700
15:33 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E26086
15:28 E34549 大塚 浩史 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第4号 060 090001 360 E02237
15:28 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E31216
15:27 E26349 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E02104
15:26 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E33616
15:26 E23631 楽天証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E33242
15:25 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E34699
15:22 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E03074
15:20 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E04496
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00081
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00771
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00809
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00899
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01634
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02234
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02162
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02802
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02289
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00636
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01075
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E04353
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E04754
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E05018
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E34470
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E34273
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E31104
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02336
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02485
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E05267
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00056
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00331
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00562
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00755
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00784
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00913
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01395
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01696
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01905
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01935
15:20 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02423
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00710
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02382
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02683
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02672
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E04509
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E05679
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00313
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02828
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02056
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02328
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E34754
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E05414
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E31729
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E31167
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01190
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02228
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01267
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02503
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E04585
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E04799
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E04817
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01589
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01904
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00208
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02174
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01352
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E03528
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00117
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01001
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01163
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00024
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01480
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E04236
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E04284
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00707
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E03225
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E05014
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00493
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02548
15:19 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E25165
15:19 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02302
15:18 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E33625
15:17 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02216
15:15 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E34943
15:13 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E31924
15:12 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E05100
15:11 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E30065
15:10 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01528
15:09 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E05327
15:08 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E24753
15:07 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01504
15:04 E33485 株式会社Casa 臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053000 180 71960
15:03 E31276 株式会社ALBERT 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042000 135 39060
15:02 E00541 Oakキャピタル株式会社 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 31130 E33868
15:02 E31276 株式会社ALBERT 四半期報告書-第16期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) 第19条第2項第2号の2 010 043000 140 39060
15:02 E32152 株式会社ユナイテッドエージェンシー 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 E05020
15:01 E34557 株式会社マクアケ 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042000 135 44790
15:01 E22024 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第2号の2 010 023000 030 45760
15:00 E14601 アストマックス投信投資顧問株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E03343
15:00 E30997 トーセイ・リート投資法人 臨時報告書(内国特定有価証券) 第29条第2項第3号 030 995000 180
15:00 E03943 株式会社レオパレス21 内部統制報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) 第29条第2項第3号 015 010000 235 88480
15:00 E03943 株式会社レオパレス21 確認書 第29条第2項第3号 010 042000 135 88480
15:00 E34960 Sansan株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053001 190 44430
15:00 E26104 National Financial Services LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E03728
15:00 E34634 株式会社識学 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第2号の2 010 023000 030 70490
15:00 E31598 RUSSELL INVESTMENTS IMPLEMENTATION SERVICES, LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E04710
15:00 E03943 株式会社レオパレス21 有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) 第19条第2項第2号の2 010 030000 120 88480
15:00 E34557 株式会社マクアケ 四半期報告書-第8期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) 第19条第2項第2号の2 010 043000 140 44790
14:53 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E02009
14:53 E02676 加賀電子株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 81540
14:50 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E03473
14:47 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E02579
14:44 E00525 東洋紡株式会社 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第3号 010 023000 030 31010
14:44 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E32254
14:39 E02912 株式会社音通 内部統制報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) 第19条第2項第3号 015 010000 235 76470
14:33 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E01708
14:31 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E05698
14:31 E06020 スウェーデン輸出信用銀行 発行登録追補書類 第19条第2項第3号 020 090003 100
14:28 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E01913
14:28 E03326 株式会社サンオータス 内部統制報告書-第69期(令和1年5月1日-令和2年4月30日) 第19条第2項第3号 015 010000 235 76230
14:27 E02912 株式会社音通 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 76470
14:26 E03326 株式会社サンオータス 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 76230
14:24 E03326 株式会社サンオータス 有価証券報告書-第69期(令和1年5月1日-令和2年4月30日) 第19条第2項第3号 010 030000 120 76230
14:19 E02912 株式会社音通 有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) 第19条第2項第3号 010 030000 120 76470
14:15 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E33935
14:14 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E20870
14:13 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E33109
14:12 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E32456
14:12 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E31955
14:11 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E31524
14:09 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E31379
14:07 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E05694
14:06 E06020 スウェーデン輸出信用銀行 発行登録追補書類 第19条第2項第3号 020 090003 100
14:06 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E02998
14:05 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E00327
14:04 E02912 株式会社音通 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 76470
14:04 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05521
14:03 E05786 セバン・トレント・ピーエルシー 外国会社報告書 第19条第2項第9号の2 010 082000 120
14:03 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05685
14:02 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05536
14:00 E00032 古河機械金属株式会社 発行登録書(株券、社債券等) 第19条第2項第9号の2 010 110000 080 57150
14:00 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05509
13:59 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05463
13:58 E25043 シノプシス・インク 有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第9号の2 010 072000 030
13:57 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05467
13:56 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02092
13:54 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04973
13:53 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03424
13:52 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05286
13:50 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05107
13:49 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05067
13:48 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05017
13:47 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04796
13:46 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04952
13:45 E00520 グンゼ株式会社 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号の2 010 023000 030 30020
13:45 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04768
13:43 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02506
13:34 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01960
13:34 E06087 フィンランド地方金融公社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 020 070001 090
13:33 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01808
13:32 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01806
13:30 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01493
13:29 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01358
13:29 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01355
13:28 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01336
13:27 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01150
13:26 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01210
13:25 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01011
13:23 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04988
13:23 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00885
13:22 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00772
13:21 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00529
13:20 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01161
13:19 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00063
13:18 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E02982
13:17 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E00320
13:16 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E05248
13:15 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E04853
13:13 E25043 シノプシス・インク 外国会社半期報告書 第19条第2項第9号の2 010 082300 160
13:02 E01594 ブラザー工業株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053001 190 64480
13:00 E31250 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030000 350 E01090
12:31 E03810 野村證券株式会社 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 E34684
12:29 E05536 ライク株式会社 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 24620 E26716
12:12 E03626 三菱UFJ信託銀行株式会社 有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(令和1年11月18日-令和2年5月13日) 第19条第2項第2号の2 030 09A000 120
12:11 E03626 三菱UFJ信託銀行株式会社 有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(令和1年11月18日-令和2年5月13日) 第19条第2項第2号の2 030 09A000 120
12:11 E03626 三菱UFJ信託銀行株式会社 有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(令和1年11月18日-令和2年5月13日) 第19条第2項第2号の2 030 09A000 120
