<< 前日
翌日 >>
2024-2-13
の開示
全832件
時間コード企業名タイトル提出由来府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
17:04 E03406 株式会社ひらまつ 四半期報告書-第42期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 010 043000 140 27640
17:00 E37157 三和油化工業株式会社 四半期報告書-第55期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 010 043000 140 41250
17:00 E03196 株式会社ジョイフル 四半期報告書-第50期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) 010 043000 140 99420
17:00 E02040 OBARA GROUP株式会社 四半期報告書-第66期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) 010 043000 140 68770
17:00 E00996 ダイニック株式会社 四半期報告書-第161期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 010 043000 140 35510
16:55 E01174 株式会社スパンクリートコーポレーション 四半期報告書-第62期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 010 043000 140 52770
16:49 E00794 小池酸素工業株式会社 四半期報告書-第101期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 010 043000 140 61370
16:48 E02506 兼松株式会社 四半期報告書-第130期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 010 043000 140 80200
16:46 E04328 名港海運株式会社 四半期報告書-第101期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 010 043000 140 93570
16:42 E03991 AMGホールディングス株式会社 四半期報告書-第39期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 010 043000 140 88910
16:41 E00550 株式会社ダイドーリミテッド 四半期報告書-第101期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 010 043000 140 32050
16:40 E00406 株式会社ヤクルト本社 訂正有価証券届出書(参照方式) 010 023001 040 22670
16:39 E32204 株式会社丸八ホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 35040
16:36 E32204 株式会社丸八ホールディングス 四半期報告書-第12期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 35040
16:36 E05031 トヨタファイナンス株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第3号 010 113001 090
16:35 E35153 SREホールディングス株式会社 四半期報告書-第10期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 29800
16:35 E33838 キュービーネットホールディングス株式会社 四半期報告書-第10期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 65710
16:35 E02909 株式会社アイティフォー 四半期報告書-第65期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 47430
16:34 E05471 リスクモンスター株式会社 四半期報告書-第24期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 37680
16:33 E00341 福留ハム株式会社 四半期報告書-第73期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 22910
16:32 E38452 アクシスコンサルティング株式会社 臨時報告書 第19条第2項第7号の3 010 053000 180 93440
16:31 E02428 株式会社ソノコム 四半期報告書-第62期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 79020
16:31 E03462 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号の3 010 170000 220 33820
16:30 E00146 株式会社九電工 四半期報告書-第96期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 19590
16:30 E30438 ダイキョーニシカワ株式会社 四半期報告書-第17期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 42460
16:30 E03621 楽天銀行株式会社 四半期報告書-第25期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 58380
16:30 E26443 こころネット株式会社 四半期報告書-第58期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 60600
16:30 E32203 バーチャレクス・ホールディングス株式会社 四半期報告書-第26期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 61930
16:30 E03462 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号の3 010 170001 230 33820
16:29 E01554 アネスト岩田株式会社 四半期報告書-第78期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 63810
16:28 E03462 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号の3 010 170000 220 33820
16:26 E01768 岩崎通信機株式会社 四半期報告書-第115期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 67040
16:25 E04160 神姫バス株式会社 四半期報告書-第141期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 90830
16:25 E02070 サン電子株式会社 四半期報告書-第53期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 67360
16:23 E00610 株式会社フジックス 四半期報告書-第75期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 36000
16:23 E05205 株式会社プレステージ・インターナショナル 四半期報告書-第38期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 42900
16:22 E08587 日本貨物鉄道株式会社 四半期報告書-第37期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140
16:22 E05205 株式会社プレステージ・インターナショナル 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号の3 010 170000 220 42900
16:21 E38452 アクシスコンサルティング株式会社 訂正有価証券報告書-第22期(2022/07/01-2023/06/30) 第19条第2項第7号の3 010 030001 130 93440
16:20 E03673 株式会社豊和銀行 四半期報告書-第106期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 85590
16:20 E38443 株式会社SHINKO 四半期報告書-第10期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 71200
16:16 E02952 石光商事株式会社 四半期報告書-第74期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 27500
16:15 E02006 フクシマガリレイ株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第7号の3 010 023001 040 64200
16:15 E05553 キーウェアソリューションズ株式会社 四半期報告書-第59期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 37990
16:15 E04590 株式会社東京楽天地 臨時報告書 第19条第2項第4号の4 010 053000 180 88420
16:14 E02652 東京エレクトロン株式会社 四半期報告書-第61期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第4号の4 010 043000 140 80350
16:14 E02977 株式会社トラスト 四半期報告書-第36期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第4号の4 010 043000 140 33470
16:13 E37169 株式会社サインド 四半期報告書-第13期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第4号の4 010 043000 140 42560
16:12 E02678 株式会社立花エレテック 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号の4 010 170000 220 81590
16:11 E33412 ウェルビー株式会社 四半期報告書-第13期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第4号の4 010 043000 140 65560
16:11 E05368 ディップ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号の4 010 170000 220 23790
16:10 E36707 フルサト・マルカホールディングス株式会社 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第4号の4 010 023000 030 71280
16:10 E30692 ポバール興業株式会社 四半期報告書-第60期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第4号の4 010 043000 140 42470
16:10 E03306 株式会社かんなん丸 四半期報告書-第47期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第4号の4 010 043000 140 75850
16:10 E02006 フクシマガリレイ株式会社 四半期報告書-第73期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第4号の4 010 043000 140 64200
16:10 E01828 日本航空電子工業株式会社 四半期報告書-第94期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第4号の4 010 043000 140 68070
16:10 E01538 明治機械株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号の4 010 170000 220 63340
16:09 E01538 明治機械株式会社 四半期報告書-第149期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第4号の4 010 043000 140 63340
16:09 E00083 株式会社奥村組 四半期報告書-第87期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第4号の4 010 043000 140 18330
16:09 E36697 株式会社Waqoo 四半期報告書-第19期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第4号の4 010 043000 140 49370
16:09 E01063 株式会社ハーバー研究所 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 49250
16:08 E05055 株式会社エム・エイチ・グループ 四半期報告書-第35期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 94390
16:07 E02294 リズム株式会社 四半期報告書-第4期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 77690
16:06 E02015 シスメックス株式会社 四半期報告書-第57期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 68690
16:06 E33882 ブティックス株式会社 四半期報告書-第18期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 92720
16:06 E36102 オリエンタル白石株式会社 四半期報告書-第73期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 17860
16:05 E38716 ニッポンインシュア株式会社 四半期報告書-第24期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 58430
16:05 E30481 株式会社ジャパンディスプレイ 四半期報告書-第22期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 67400
16:05 E38007 株式会社FCE 臨時報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 053000 180 95640
16:04 E05739 TIS株式会社 四半期報告書-第16期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 36260
16:04 E00829 フクビ化学工業株式会社 四半期報告書-第90期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 78710
16:04 E37165 株式会社ライフドリンク カンパニー 四半期報告書-第52期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 25850
16:03 E04089 京浜急行電鉄株式会社 四半期報告書-第103期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 90060
16:02 E04206 日本ロジテム株式会社 四半期報告書-第108期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 90600
16:02 E03333 株式会社NEW ART HOLDINGS 四半期報告書-第30期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 76380
16:02 E05587 株式会社オウケイウェイヴ 四半期報告書-第25期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 38080
16:01 E05232 株式会社クイック 四半期報告書-第44期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 43180
16:01 E01289 株式会社シンニッタン 四半期報告書-第93期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 63190
16:01 E36991 日本調理機株式会社 四半期報告書-第86期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 29610
16:01 E02027 新コスモス電機株式会社 四半期報告書-第65期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 68240
16:01 E32793 フォーライフ株式会社 四半期報告書-第25期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 34770
16:01 E01545 アイダエンジニアリング株式会社 四半期報告書-第89期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 61180
16:01 E01813 天昇電気工業株式会社 四半期報告書-第98期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 67760
16:01 E01218 Mipox株式会社 四半期報告書-第94期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 53810
16:01 E01318 株式会社大紀アルミニウム工業所 四半期報告書-第97期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 57020
16:00 E00299 コーアツ工業株式会社 四半期報告書-第66期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 17430
16:00 E33016 株式会社ピーバンドットコム 四半期報告書-第22期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 35590
16:00 E27281 株式会社フージャースホールディングス 四半期報告書-第11期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 32840
16:00 E35578 株式会社アイキューブドシステムズ 四半期報告書-第23期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 44950
16:00 E39222 株式会社yutori 四半期報告書-第6期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 58920
16:00 E24558 株式会社ミライト・ワン 四半期報告書-第14期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 14170
16:00 E38191 株式会社BTM 四半期報告書-第13期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 52470
16:00 E02183 株式会社ユニバンス 四半期報告書-第91期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 72540
16:00 E02787 株式会社タカチホ 四半期報告書-第78期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 82250
16:00 E04996 株式会社ジャストシステム 四半期報告書-第43期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 46860
16:00 E34271 株式会社マリオン 四半期報告書-第38期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 34940
16:00 E00185 日本リーテック株式会社 四半期報告書-第15期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 19380
16:00 E01716 株式会社TVE 四半期報告書-第25期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 64660
16:00 E01225 日本製鉄株式会社 四半期報告書-第99期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 54010
16:00 E34851 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル 四半期報告書-第19期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 73450
16:00 E02813 株式会社Misumi 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 170000 220 74410
15:59 E05445 株式会社テクノマセマティカル 四半期報告書-第24期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 37870
15:59 E02219 株式会社ヨロズ 四半期報告書-第79期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 72940
15:58 E00759 日産化学株式会社 四半期報告書-第154期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 40210
15:58 E36432 東京電力リニューアブルパワー株式会社 四半期報告書-第5期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140
15:58 E02628 株式会社キムラタン 四半期報告書-第61期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 81070
15:57 E03252 株式会社CAPITA 四半期報告書-第75期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 74620
15:56 E04800 東海リース株式会社 四半期報告書-第56期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 97610
15:55 E05573 イメージ情報開発株式会社 四半期報告書-第49期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 38030
15:54 E38007 株式会社FCE 四半期報告書-第8期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 95640
15:53 E00830 旭有機材株式会社 四半期報告書-第103期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 42160
15:53 E37143 株式会社アップガレージグループ 四半期報告書-第10期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 71340
15:53 E05476 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 四半期報告書-第31期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 37690
15:52 E05720 株式会社ラック 四半期報告書-第17期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 38570
15:51 E00981 そーせいグループ株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 023001 040 45650
15:51 E02678 株式会社立花エレテック 四半期報告書-第95期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 81590
15:49 E04380 朝日放送グループホールディングス株式会社 四半期報告書-第97期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 94050
15:48 E02931 伊藤忠食品株式会社 四半期報告書-第106期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 26920
15:47 E03404 株式会社SANKO MARKETING FOODS 四半期報告書-第48期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 27620
15:47 E36108 ビートレンド株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 170000 220 40200
15:45 E00873 東レ株式会社 四半期報告書-第143期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 34020
15:44 E35303 株式会社ランディックス 四半期報告書-第24期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 29810
15:44 E02643 伊藤忠エネクス株式会社 四半期報告書-第64期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 81330
15:44 E03145 株式会社グルメ杵屋 四半期報告書-第58期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 98500
15:44 E01929 ウシオ電機株式会社 四半期報告書-第61期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 69250
15:43 E26327 ライフネット生命保険株式会社 四半期報告書-第18期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 71570
15:43 E33625 SBIアルヒ株式会社 四半期報告書-第10期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 71980
15:41 E00048 大和ハウス工業株式会社 四半期報告書-第85期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 19250
15:40 E00221 新日本建設株式会社 四半期報告書-第60期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 18790
15:40 E00642 王子ホールディングス株式会社 四半期報告書-第100期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 38610
15:40 E01589 株式会社 アルバック 四半期報告書-第120期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 67280
15:40 E35642 GMOフィナンシャルゲート株式会社 四半期報告書-第26期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第7号の3
010 043000 140 40510
15:40 E05069 株式会社 構造計画研究所 臨時報告書 第19条第2項第6号の3 010 053000 180 47480
15:39 E31878 株式会社ラクス 四半期報告書-第24期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第6号の3 010 043000 140 39230
15:39 E27421 株式会社クロス・マーケティンググループ 四半期報告書-第12期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第6号の3 010 043000 140 36750
15:39 E00771 株式会社大阪ソーダ 四半期報告書-第169期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第6号の3 010 043000 140 40460
15:39 E01888 日東電工株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第6号の3 010 170000 220 69880
15:38 E00714 朝日印刷株式会社 四半期報告書-第108期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第6号の3 010 043000 140 39510
15:38 E03178 株式会社サガミホールディングス 四半期報告書-第54期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第6号の3 010 043000 140 99000
15:38 E00454 日和産業株式会社 四半期報告書-第120期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第6号の3 010 043000 140 20550
15:38 E32619 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 四半期報告書-第36期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第6号の3 010 043000 140 39650
15:38 E01986 株式会社遠藤照明 四半期報告書-第53期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第6号の3 010 043000 140 69320
15:38 E00609 MRKホールディングス株式会社 四半期報告書-第47期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第6号の3 010 043000 140 99800
15:38 E01367 日本発條株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 59910
15:37 E00904 東京インキ株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 022001 040 46350
15:37 E00105 株式会社ナカノフドー建設 四半期報告書-第82期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 18270
15:37 E01850 アイコム株式会社 四半期報告書-第60期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 68200
15:37 E05069 株式会社 構造計画研究所 四半期報告書-第66期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 47480
15:37 E02627 堀田丸正株式会社 四半期報告書-第120期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 81050
15:37 E05107 株式会社エフアンドエム 四半期報告書-第34期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 47710
15:37 E00204 日本基礎技術株式会社 四半期報告書-第71期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 19140
15:36 E35258 名南M&A株式会社 四半期報告書-第10期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 70760
15:36 E37603 サークレイス株式会社 四半期報告書-第12期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 50290
15:36 E38688 クオリプス株式会社 四半期報告書-第8期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 48940
15:35 E00453 石井食品株式会社 四半期報告書-第83期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 28940
15:35 E30466 株式会社ディー・エル・イー 四半期報告書-第23期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 36860
15:35 E01161 株式会社ピーエス三菱 四半期報告書-第76期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 18710
15:35 E00508 はごろもフーズ株式会社 四半期報告書-第95期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 28310
15:34 E00867 ヤマト・インダストリー株式会社 四半期報告書-第69期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 78860
15:34 E03117 株式会社銀座山形屋 四半期報告書-第80期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 82150
15:34 E31957 株式会社ダブルスタンダード 四半期報告書-第12期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 39250
15:33 E02346 株式会社エスケーエレクトロニクス 四半期報告書-第23期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 66770
15:33 E01352 平河ヒューテック株式会社 四半期報告書-第83期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 58210
15:33 E32988 株式会社グリーンズ 四半期報告書-第61期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 65470
15:32 E02203 株式会社エクセディ 四半期報告書-第74期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 72780
15:31 E04824 株式会社ナガセ 四半期報告書-第49期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 97330
15:31 E00494 仙波糖化工業株式会社 四半期報告書-第77期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 29160
15:31 E02049 株式会社テセック 四半期報告書-第56期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 63370
15:31 E05458 ウェルネット株式会社 四半期報告書-第42期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 24280
15:31 E37146 株式会社True Data 四半期報告書-第24期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 44160
15:31 E23245 株式会社レスターホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 31560
15:31 E05432 株式会社フライトソリューションズ 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 37530
15:31 E23245 株式会社レスターホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 31560
15:30 E37584 株式会社ispace 四半期報告書-第14期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 93480
15:30 E31220 株式会社 ホクリヨウ 四半期報告書-第76期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 13840
15:30 E34470 オーウエル株式会社 四半期報告書-第82期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 76700
15:30 E35004 株式会社ブシロード 四半期報告書-第18期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 78030
15:30 E35497 日本インシュレーション株式会社 四半期報告書-第79期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 53680
15:30 E21259 BRUNO株式会社 四半期報告書-第29期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 31400
15:30 E00753 チッソ株式会社 四半期報告書-第100期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140
15:29 E05432 株式会社フライトソリューションズ 四半期報告書-第37期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 37530
15:28 E37147 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 四半期報告書-第41期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 44170
