時間 | コード | 企業名 | タイトル | 提出由来 | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | 証券コード | 大量保有 | 公開買い付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:13 | E32309 | 株式会社旺文社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E34544 | |||
17:12 | E32292 | SGホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 91430 | ||
17:09 | E35169 | セルソース株式会社 | 訂正臨時報告書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 053001 | 190 | 48800 | ||
17:08 | E00380 | 株式会社ブルボン | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 22080 | ||
17:07 | E03267 | 株式会社G‐7ホールディングス | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 75080 | ||
17:07 | E00066 | 東亜道路工業株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 18820 | ||
17:02 | E31336 | 株式会社コラボス | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 39080 | ||
17:02 | E01855 | 株式会社北海電工 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 18320 | ||
17:01 | E03275 | ワタミ株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 75220 | ||
17:01 | E32169 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 66150 | ||
16:59 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 060 | 010002 | 350 | E02043 | ||
16:58 | E03005 | ディーブイエックス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 30790 | ||
16:58 | E02444 | レック株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 78740 | ||
16:58 | E40368 | COTTONFAIR LIMITED | 変更報告書(短期大量譲渡) | 第19条第2項第9号の2 | 060 | 020002 | 350 | E03320 | ||
16:57 | E00724 | 株式会社広済堂ホールディングス | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 78680 | ||
16:56 | E21902 | 明治ホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 113001 | 090 | 22690 | ||
16:55 | E25664 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 78170 | ||
16:54 | E21902 | 明治ホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 22690 | ||
16:54 | E04727 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 内部統制報告書-第46期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 23400 | ||
16:53 | E35152 | インドネシア国営電力公社 | 有価証券報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 020 | 030000 | 120 | |||
16:52 | E05269 | ブロードメディア株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 43470 | ||
16:51 | E02516 | KPPグループホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 92740 | ||
16:51 | E37410 | タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー | 変更報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 060 | 010002 | 350 | E05563 | ||
16:49 | E05151 | ネクストウェア株式会社 | 内部統制報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 48140 | ||
16:48 | E00372 | 株式会社中村屋 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 22040 | ||
16:46 | E01055 | 綜研化学株式会社 | 訂正臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053001 | 190 | 49720 | ||
16:46 | E05151 | ネクストウェア株式会社 | 有価証券報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 48140 | ||
16:45 | E31632 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 113001 | 090 | 50210 | ||
16:45 | E04727 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 有価証券報告書-第46期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 23400 | ||
16:45 | E37194 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 73830 | ||
16:44 | E03233 | 株式会社はるやまホールディングス | 内部統制報告書-第51期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 74160 | ||
16:44 | E02415 | ニチハ株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 79430 | ||
16:43 | E39517 | ブルーム2株式会社 | 親会社等状況報告書(内国会社)-第2期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 054000 | 200 | |||
16:40 | E00521 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 30100 | ||
16:39 | E03233 | 株式会社はるやまホールディングス | 有価証券報告書-第51期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 74160 | ||
16:37 | E03333 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 内部統制報告書-第31期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 76380 | ||
16:37 | E05317 | 株式会社トランスジェニックグループ | 内部統制報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 23420 | ||
16:37 | E03333 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 有価証券報告書-第31期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 76380 | ||
16:37 | E04136 | 秩父鉄道株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 90120 | ||
16:36 | E03745 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 内部統制報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 21340 | ||
16:35 | E31632 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 50210 | ||
16:35 | E01445 | 株式会社 中西製作所 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 59410 | ||
16:35 | E00146 | 株式会社九電工 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 113001 | 090 | 19590 | ||
16:34 | E00965 | 千寿製薬株式会社 | 有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | |||
16:34 | E05317 | 株式会社トランスジェニックグループ | 有価証券報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 23420 | ||
16:34 | E40649 | 株式会社BCJ-98 | 訂正公開買付届出書 | 第19条第2項第9号の2 | 040 | 020001 | 250 | E04320 | ||
16:33 | E30200 | モンクレール・エスピーエー | 有価証券報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 080000 | 120 | |||
16:33 | E05676 | nmsホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号 | 010 | 053000 | 180 | 21620 | ||
16:33 | E03745 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 21340 | ||
16:32 | E26061 | 新田ゼラチン株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 49770 | ||
16:30 | E03295 | 株式会社安楽亭 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 75620 | ||
16:30 | E04232 | 株式会社ロジネットジャパン | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 90270 | ||
16:30 | E12114 | 株式会社ジー・コミュニケーション | 親会社等状況報告書(内国会社)-第28期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 054000 | 200 | |||
16:29 | E03745 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 有価証券報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 21340 | ||
16:28 | E00012 | 株式会社 極洋 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 13010 | ||
16:28 | E32169 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 内部統制報告書-第58期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 66150 | ||
16:25 | E00182 | 神田通信機株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 19920 | ||
16:25 | E03324 | 株式会社うかい | 内部統制報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 76210 | ||
16:25 | E10264 | 上田 祐司 | 変更報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 060 | 010002 | 350 | E05497 | ||
16:25 | E00146 | 株式会社九電工 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 19590 | ||
16:23 | E34722 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 70580 | ||
16:22 | E39391 | ブルーム1株式会社 | 親会社等状況報告書(内国会社)-第2期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 054000 | 200 | |||
16:22 | E04704 | SDエンターテイメント株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 46500 | ||
16:21 | E01081 | JX金属株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 50160 | ||
16:21 | E25206 | 株式会社駅探 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 36460 | ||
16:21 | E34722 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 内部統制報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 70580 | ||
16:21 | E39797 | 株式会社Ado | 変更報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 060 | 010002 | 350 | E03745 | ||
16:20 | E35089 | 株式会社サイバー・バズ | 臨時報告書 | 第19条第2項第4号 | 010 | 053000 | 180 | 70690 | ||
16:20 | E00361 | 塩水港精糖株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 21120 | ||
16:20 | E34722 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 有価証券報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 70580 | ||
16:20 | E25206 | 株式会社駅探 | 内部統制報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 36460 | ||
16:19 | E01811 | 東京コスモス電機株式会社 | 内部統制報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 67720 | ||
16:19 | E33238 | Unipos株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 65500 | ||
16:18 | E01084 | 出光興産株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 113001 | 090 | 50190 | ||
16:18 | E00396 | 宝ホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 113001 | 090 | 25310 | ||
16:18 | E04704 | SDエンターテイメント株式会社 | 内部統制報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 46500 | ||
16:18 | E01811 | 東京コスモス電機株式会社 | 有価証券報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 67720 | ||
16:17 | E25206 | 株式会社駅探 | 有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 36460 | ||
16:17 | E22200 | シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) | 第19条第2項第9号の2 | 030 | 04C000 | 030 | |||
16:17 | E33238 | Unipos株式会社 | 内部統制報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 65500 | ||
16:17 | E03324 | 株式会社うかい | 有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 76210 | ||
16:16 | E04704 | SDエンターテイメント株式会社 | 有価証券報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 46500 | ||
16:16 | E05168 | 株式会社ACCESS | 内部統制報告書-第41期(2024/02/01-2025/01/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 48130 | ||
16:16 | E33238 | Unipos株式会社 | 有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 65500 | ||
16:15 | E22200 | シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/01-2024/12/31) | 第19条第2項第9号の2 | 030 | 07C000 | 120 | |||
16:15 | E01695 | 日精樹脂工業株式会社 | 内部統制報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 62930 | ||
16:15 | E00603 | 株式会社ゴールドウイン | 臨時報告書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 053000 | 180 | 81110 | ||
16:15 | E05665 | イー・ギャランティ株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 87710 | ||
16:14 | E27260 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第3号 第19条第2項第15号の2 |
010 | 053000 | 180 | 31820 | ||
16:14 | E01607 | ミネベアミツミ株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第3号 第19条第2項第15号の2 |
010 | 113001 | 090 | 64790 | ||
16:14 | E01695 | 日精樹脂工業株式会社 | 有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 第19条第2項第15号の2 |
010 | 030000 | 120 | 62930 | ||
16:14 | E05168 | 株式会社ACCESS | 有価証券報告書-第41期(2024/02/01-2025/01/31) | 第19条第2項第3号 第19条第2項第15号の2 |
010 | 030000 | 120 | 48130 | ||
16:13 | E25741 | フランス相互信用連合銀行 | 有価証券報告書 | 第19条第2項第3号 第19条第2項第15号の2 |
010 | 080000 | 120 | |||
16:13 | E01643 | 株式会社日阪製作所 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 62470 | ||
16:12 | E03450 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 113001 | 090 | 33600 | ||
16:12 | E04242 | 明海グループ株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 91150 | ||
16:12 | E01607 | ミネベアミツミ株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 64790 | ||
16:12 | E31855 | タメニー株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号 第19条第2項第9号の2 |
010 | 053000 | 180 | 61810 | ||
16:11 | E35487 | 株式会社フォーラムエンジニアリング | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 70880 | ||
16:11 | E36653 | 株式会社BlueMeme | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 40690 | ||
16:10 | E04224 | SBSホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第8号の2 第19条第2項第3号 |
010 | 053000 | 180 | 23840 | ||
16:10 | E03450 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 33600 | ||
16:10 | E05168 | 株式会社ACCESS | 訂正半期報告書-第41期(2024/02/01-2025/01/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 043A01 | 170 | 48130 | ||
16:10 | E05025 | 株式会社オービック | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 46840 | ||
16:09 | E00566 | 北日本紡績株式会社 | 内部統制報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 34090 | ||
16:08 | E00277 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 17700 | ||
16:08 | E00566 | 北日本紡績株式会社 | 有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 34090 | ||
16:08 | E00385 | 亀田製菓株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第19号 | 010 | 053000 | 180 | 22200 | ||
16:07 | E05168 | 株式会社ACCESS | 訂正四半期報告書-第41期第1四半期(2024/02/01-2024/04/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043001 | 150 | 48130 | ||
16:06 | E02025 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 64240 | ||
16:06 | E00550 | 株式会社ダイドーリミテッド | 内部統制報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 32050 | ||
16:06 | E05719 | 株式会社ユビキタスAI | 内部統制報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 38580 | ||
16:06 | E03333 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 053000 | 180 | 76380 | ||
16:06 | E00776 | 信越化学工業株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 40630 | ||
16:06 | E38491 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 52580 | ||
16:06 | E05463 | テクマトリックス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 37620 | ||
16:06 | E04960 | 株式会社プラザホールディングス | 内部統制報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 75020 | ||
16:05 | E40399 | 株式会社TalentX | 内部統制報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 330A0 | ||
16:05 | E05168 | 株式会社ACCESS | 訂正内部統制報告書-第40期(2023/02/01-2024/01/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010001 | 236 | 48130 | ||
16:05 | E05719 | 株式会社ユビキタスAI | 有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 38580 | ||
16:05 | E31626 | 株式会社アイリッジ | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 053000 | 180 | 39170 | ||
16:05 | E40399 | 株式会社TalentX | 有価証券報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 030000 | 120 | 330A0 | ||
16:05 | E02584 | ナイス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 80890 | ||
16:04 | E03626 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 第29条第2項第2号 | 030 | 995000 | 180 | |||
16:04 | E00550 | 株式会社ダイドーリミテッド | 有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) | 第29条第2項第2号 | 010 | 030000 | 120 | 32050 | ||
16:04 | E36692 | 井上 裕基 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 第29条第2項第2号 | 060 | 090001 | 360 | E36697 | ||
16:03 | E03626 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 第29条第2項第2号 | 030 | 995000 | 180 | |||
16:03 | E40236 | dely株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 299A0 | ||
16:03 | E04960 | 株式会社プラザホールディングス | 有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 75020 | ||
16:03 | E05168 | 株式会社ACCESS | 訂正有価証券報告書-第40期(2023/02/01-2024/01/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030001 | 130 | 48130 | ||
16:03 | E05713 | Abalance株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 38560 | ||
16:03 | E03626 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 第29条第2項第2号 | 030 | 995000 | 180 | |||
16:02 | E04514 | 東京瓦斯株式会社 | 訂正発行登録書 | 第29条第2項第2号 | 010 | 113001 | 090 | 95310 | ||
16:02 | E05713 | Abalance株式会社 | 内部統制報告書-第26期(2024/07/01-2025/03/31) | 第29条第2項第2号 | 015 | 010000 | 235 | 38560 | ||
16:02 | E04044 | グランディハウス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 89990 | ||
16:02 | E36464 | 表示灯株式会社 | 内部統制報告書-第59期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 73680 | ||
16:01 | E08168 | 株式会社八雲 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 第19条第2項第9号の2 | 060 | 090001 | 360 | E05706 | ||
16:01 | E03626 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 第29条第2項第2号 | 030 | 995000 | 180 | |||
16:01 | E23871 | テクノホライゾン株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 66290 | ||
16:01 | E32161 | チエル株式会社 | 内部統制報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 39330 | ||
16:01 | E02363 | 株式会社河合楽器製作所 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 79520 | ||
16:01 | E14853 | SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/01-2025/09/30)【みなし訂正有価証券届出書】 | 第19条第2項第9号の2 | 030 | 10C000 | 160 | |||
16:01 | E04251 | 共栄タンカー株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 91300 | ||
16:01 | E05713 | Abalance株式会社 | 有価証券報告書-第26期(2024/07/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 38560 | ||
16:00 | E02387 | 盟和産業株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 72840 | ||
16:00 | E03863 | 日本空港ビルデング株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 113001 | 090 | 97060 | ||
16:00 | E03555 | 株式会社武蔵野銀行 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 83360 | ||
16:00 | E00189 | 株式会社協和日成 | 訂正有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030001 | 130 | 19810 | ||
16:00 | E04337 | 鈴与シンワート株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 93600 | ||
16:00 | E03863 | 日本空港ビルデング株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 113001 | 090 | 97060 | ||
16:00 | E00693 | 大日本印刷株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 113001 | 090 | 79120 | ||
16:00 | E33864 | 株式会社コンヴァノ | 有価証券届出書(組込方式) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 022000 | 030 | 65740 | ||
16:00 | E36464 | 表示灯株式会社 | 有価証券報告書-第59期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 73680 | ||
16:00 | E00879 | 株式会社カネカ | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 113001 | 090 | 41180 | ||
16:00 | E00577 | 芦森工業株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 053000 | 180 | 35260 | ||
16:00 | E32161 | チエル株式会社 | 有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 030000 | 120 | 39330 | ||
16:00 | E04934 | 株式会社ナック | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 97880 | ||
16:00 | E03863 | 日本空港ビルデング株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 97060 | ||
16:00 | E01045 | 上村工業株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 49660 | ||
16:00 | E00916 | エスケー化研株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 46280 | ||
15:59 | E00513 | 株式会社ピエトロ | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 28180 | ||
15:59 | E05168 | 株式会社ACCESS | 訂正四半期報告書-第40期第3四半期(2023/08/01-2023/10/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 043001 | 150 | 48130 | ||
15:59 | E11943 | Evo Fund | 大量保有報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 060 | 010000 | 350 | E02978 | ||
15:59 | E01695 | 日精樹脂工業株式会社 | 訂正半期報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 043A01 | 170 | 62930 | ||
15:58 | E01124 | HOYA株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 053000 | 180 | 77410 | ||
15:58 | E05385 | 株式会社新日本科学 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 23950 | ||
15:57 | E00836 | 日本化薬株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 113001 | 090 | 42720 | ||
15:57 | E00769 | セントラル硝子株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 113001 | 090 | 40440 | ||
15:57 | E05168 | 株式会社ACCESS | 訂正四半期報告書-第40期第2四半期(2023/05/01-2023/07/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 043001 | 150 | 48130 | ||
15:56 | E00836 | 日本化薬株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 42720 | ||
15:55 | E00693 | 大日本印刷株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 79120 | ||
15:55 | E35873 | 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | 大量保有報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 060 | 010000 | 350 | E27051 | ||
15:54 | E05168 | 株式会社ACCESS | 訂正四半期報告書-第40期第1四半期(2023/02/01-2023/04/30) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 043001 | 150 | 48130 | ||
15:53 | E05168 | 株式会社ACCESS | 訂正内部統制報告書-第39期(2022/02/01-2023/01/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010001 | 236 | 48130 | ||
15:53 | E01695 | 日精樹脂工業株式会社 | 訂正内部統制報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010001 | 236 | 62930 | ||
15:53 | E03530 | 株式会社SBI新生銀行 | 変更報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 060 | 010002 | 350 | E05462 | ||
15:53 | E35341 | INCLUSIVE株式会社 | 内部統制報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 70780 | ||
15:52 | E02005 | リーダー電子株式会社 | 内部統制報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 68670 | ||
15:52 | E00769 | セントラル硝子株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 40440 | ||
15:52 | E35341 | INCLUSIVE株式会社 | 有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 70780 | ||
15:51 | E02005 | リーダー電子株式会社 | 有価証券報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 68670 | ||
15:50 | E05168 | 株式会社ACCESS | 訂正有価証券報告書-第39期(2022/02/01-2023/01/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030001 | 130 | 48130 | ||
