2025-03-07
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
ファースト住建 | 2025-10 | 1Q | 8,986 | 20.1% | 410 | 41.5% | 382 | 38.9% | 189 | 7.6% | 14 |
ハイレックスコーポレーション | 2025-10 | 1Q | 77,503 | -1.1% | 1,355 | 550% | 1,765 | 48.6% | 751 | 52.1% | 20 |
ゼネラルパッカー | 2025-07 | 2Q | 4,225 | -0.3% | 475 | -6.7% | 483 | -5.9% | 338 | -1.5% | 192 |
日本スキー場開発 | 2025-07 | 2Q | 4,955 | 26.5% | 1,083 | 54% | 1,077 | 53.6% | 773 | 58.6% | 51 |
クミアイ化学工業 | 2025-10 | 1Q | 43,381 | 10.4% | 4,008 | 36.3% | 5,047 | 41.6% | 4,003 | 60.9% | 33 |
アイル | 2025-07 | 2Q | 9,242 | 7.8% | 2,260 | 1% | 2,235 | -0.6% | 1,537 | 3.2% | 62 |
大和コンピューター | 2025-07 | 2Q | 1,579 | -3.9% | 308 | -6.6% | 316 | -8.5% | 210 | 21.1% | 54 |
ソフトウェア・サービス | 2025-10 | 1Q | 9,049 | -12.9% | 1,810 | -27.5% | 1,820 | -27.3% | 1,260 | -27% | 241 |
マツオカコーポレーション | 2025-03 | 3Q | 52,844 | 17.9% | 687 | -23.2% | 3,634 | 13.4% | 2,099 | 9.5% | 210 |
アールエイジ | 2025-10 | 1Q | 847 | 24.2% | 106 | 15.5% | 83 | 12.2% | 50 | 21.9% | 16 |
エターナルホスピタリティグル | 2025-07 | 2Q | 22,186 | 10.7% | 1,320 | -20.5% | 1,330 | -20.6% | 755 | -28.8% | 66 |
サトウ食品 | 2025-04 | 3Q | 36,297 | 7.3% | 2,498 | -22.7% | 2,803 | -20.5% | 1,901 | -22.2% | 377 |
アスカネット | 2025-04 | 3Q | 5,444 | 4.7% | 317 | -5.6% | 323 | -9.2% | 199 | -14% | 12 |
日本駐車場開発 | 2025-07 | 2Q | 18,413 | 15.4% | 4,167 | 27.2% | 4,237 | 30.2% | 2,571 | 11.4% | 8 |
日本ハウスホールディングス | 2025-04 | 3Q | 25,698 | ― | 2,054 | ― | 1,846 | ― | 1,167 | ― | 29 |
2025-03-06
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
泉州電業 | 2025-10 | 1Q | 36,812 | 9.1% | 2,704 | 2.3% | 2,850 | 2.8% | 1,946 | -0.6% | 112 |
カナモト | 2025-10 | 1Q | 53,673 | 7.1% | 4,993 | 67.2% | 5,212 | 62.9% | 3,238 | 82.1% | 92 |
フジ・コーポレーション | 2025-10 | 1Q | 18,309 | 10.3% | 3,203 | 22.7% | 3,253 | 21.2% | 2,280 | 22% | 126 |
ロック・フィールド | 2025-04 | 3Q | 39,522 | 0.6% | 1,386 | -14.1% | 1,436 | -13.7% | 613 | -44.2% | 23 |
積水ハウス | 2025-01 | 4Q | 4,058,583 | 30.6% | 331,366 | 22.3% | 301,627 | 12.4% | 217,705 | 7.6% | 336 |
2025-03-04
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
内田洋行 | 2025-07 | 2Q | 121,855 | 14% | 3,617 | 21.1% | 4,066 | 18.4% | 2,743 | 17.7% | 279 |
エイケン工業 | 2025-10 | 1Q | 2,005 | 15% | 116 | 104.2% | 130 | 108% | 91 | 102.1% | 90 |
ダイサン | 2025-04 | 3Q | 8,085 | 5.7% | 294 | ― | 282 | ― | 247 | ― | 39 |
ティーライフ | 2025-07 | 2Q | 6,024 | -10.7% | 220 | -9.4% | 220 | -10.3% | 172 | 23.1% | 40 |
ダイドーグループホールディン | 2025-01 | 4Q | 237,189 | 11.2% | 4,789 | 28.3% | 3,023 | -2.9% | 3,804 | -14% | 121 |
2025-03-03
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
ピープル | 2025-01 | 4Q | 1,916 | -64.2% | -50 | ― | -45 | ― | -72 | ― | -16 |
タカショー | 2025-01 | 4Q | 19,890 | 2.5% | -150 | ― | 83 | -66.5% | -242 | ― | -14 |
伊藤園 | 2025-04 | 3Q | 360,893 | 4.2% | 17,808 | -18.2% | 18,255 | -20.6% | 11,367 | -20.2% | 95 |
2025-02-28
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
アドバンスクリエイト | 2024-09 | 4Q | 7,856 | -24.3% | -711 | ― | -808 | ― | -2,250 | ― | -102 |
キタック | 2025-10 | 1Q | 801 | 1.9% | 71 | -41.5% | 73 | -40.7% | 49 | -42% | 9 |
ナトコ | 2025-10 | 1Q | 5,735 | 17.6% | 368 | 106.1% | 401 | 121.3% | 267 | 109.2% | 35 |
東和フードサービス | 2025-04 | 3Q | 9,584 | 3.7% | 791 | 10.9% | 810 | 8.5% | 484 | 6.5% | 60 |
ラクーンホールディングス | 2025-04 | 3Q | 4,559 | 6% | 952 | 104.7% | 1,117 | 139.3% | 659 | 112.3% | 31 |
2025-02-27
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
ゆうちょ銀行 | 2025-03 | 3Q | 1,910,267 | -1.2% | ― | ― | 441,217 | 20.2% | 308,348 | 17% | 85 |
Shinwa Wise Ho | 2025-05 | 2Q | 1,368 | 22.5% | 210 | ― | 213 | ― | 189 | ― | 18 |
2025-02-26
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
東海リース | 2025-03 | 3Q | 12,262 | 1% | 516 | 13.9% | 565 | 7% | 382 | 15.3% | 111 |
プラネット | 2025-07 | 2Q | 1,592 | 0.8% | 286 | -5.3% | 299 | -10% | 198 | -10.9% | 30 |
2025-02-25
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
ZETA | 2024-12 | 4Q | 681 | ― | -116 | ― | -132 | ― | 192 | ― | 9 |