2024-12-20
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
REVOLUTION | 2024-10 | 4Q | 5,566 | 131.6% | 333 | ― | 331 | ― | 296 | ― | 4 |
福島印刷 | 2025-08 | 1Q | 1,610 | 11.7% | -21 | ― | -22 | ― | -17 | ― | -3 |
西松屋チェーン | 2025-02 | 3Q | 142,202 | 4.4% | 10,541 | -2.6% | 10,945 | -3.7% | 7,169 | -5.3% | 119 |
コーセル | 2025-05 | 2Q | 14,855 | -31.2% | 634 | -85% | 594 | -87.9% | 278 | -92.1% | 7 |
日本オラクル | 2025-05 | 2Q | 125,295 | 6.7% | 41,913 | 9.4% | 42,356 | 10.1% | 29,342 | 10% | 229 |
プロトコーポレーション | 2025-03 | 2Q | 57,218 | 5.1% | 3,818 | 3.9% | 3,508 | -16.6% | 2,115 | -23.1% | 53 |
サツドラホールディングス | 2025-05 | 2Q | 49,646 | 3.8% | 876 | 28.7% | 888 | 42.1% | 469 | 43% | 34 |
CAICA DIGITAL | 2024-10 | 4Q | 5,606 | -1.3% | -159 | ― | -263 | ― | -359 | ― | -3 |
2024-12-16
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
ファースト住建 | 2024-10 | 4Q | 35,985 | -17% | 1,828 | -32.9% | 1,799 | -32.4% | 2,496 | 42.5% | 180 |
梅の花 | 2025-04 | 2Q | 13,855 | -1.5% | -133 | ― | -223 | ― | -166 | ― | -19 |
プロレド・パートナーズ | 2024-10 | 4Q | 3,205 | 18% | -90 | ― | 1,275 | -70.9% | 319 | -60.9% | 29 |
DAIWA CYCLE | 2025-01 | 3Q | 14,214 | 20.4% | 1,248 | 72.1% | 1,250 | 69.6% | 777 | 70.4% | 284 |
tripla | 2024-10 | 4Q | 1,867 | ― | 270 | ― | 246 | ― | 209 | ― | 36 |
パーク24 | 2024-10 | 4Q | 370,913 | 12.4% | 38,697 | 21% | 35,445 | 28.1% | 18,625 | 6.2% | 109 |
サンバイオ | 2025-01 | 3Q | ― | ― | -2,482 | ― | -1,999 | ― | -2,152 | ― | -31 |
Mマート | 2025-01 | 3Q | 949 | 11.2% | 363 | 1.6% | 362 | 1.5% | 237 | -2% | 49 |
GMOフィナンシャルゲート | 2024-09 | 4Q | 18,705 | 17.6% | 1,531 | 35% | 1,513 | 34.1% | 1,013 | 29.5% | 122 |
システム ディ | 2024-10 | 4Q | 4,631 | -2.2% | 828 | -9.3% | 830 | -9.3% | 555 | -12.1% | 87 |
アセンテック | 2025-01 | 3Q | 9,269 | 96% | 696 | 55.1% | 848 | 58.9% | 584 | 51.7% | 44 |
LeTech | 2025-07 | 1Q | 6,400 | 79.8% | 919 | 337.6% | 801 | 790.4% | 808 | 830.8% | 164 |
TOKYO BASE | 2025-01 | 3Q | 13,535 | -5.4% | 644 | 75.6% | 668 | 14.5% | 289 | ― | 7 |
Terra Drone | 2025-01 | 3Q | 3,118 | ― | -405 | ― | -400 | ― | -272 | ― | -33 |
2024-12-13
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
丹青社 | 2025-01 | 3Q | 64,214 | 10.2% | 3,572 | 83.4% | 3,717 | 84.6% | 2,562 | 89.7% | 54 |
きんえい | 2025-01 | 3Q | 2,707 | 0% | 240 | 4% | 249 | 8.5% | 165 | 9.4% | 59 |
ウィルソン・ラーニング ワー | 2025-03 | 2Q | 858 | 1.5% | -200 | ― | -188 | ― | -187 | ― | -29 |
INTLOOP | 2025-07 | 1Q | 7,962 | 63.3% | 506 | 186.5% | 503 | 178.8% | 240 | 217.5% | 52 |
ReYuu Japan | 2024-10 | 4Q | 4,731 | 15.7% | -64 | ― | -79 | ― | -86 | ― | -15 |
ギフトホールディングス | 2024-10 | 4Q | 28,472 | 23.9% | 2,909 | 23.7% | 2,972 | 22.6% | 1,875 | 17.4% | 94 |
ラバブルマーケティンググルー | 2024-10 | 4Q | 2,161 | ― | 137 | ― | 147 | ― | 72 | ― | 53 |
AB&Company | 2024-10 | 4Q | 18,183 | 8.3% | 1,740 | -3.5% | 1,581 | -6% | 1,076 | -4.1% | 76 |
メディア総研 | 2025-07 | 1Q | 163 | 28% | -91 | ― | -90 | ― | -63 | ― | -52 |
デリバリーコンサルティング | 2025-07 | 1Q | 622 | -7.7% | -18 | ― | -18 | ― | -16 | ― | -3 |
笑美面 | 2024-10 | 4Q | 1,301 | 59.9% | 216 | 89.1% | 213 | 118.4% | 179 | 69.5% | 89 |
ジャパンM&Aソリューション | 2024-10 | 4Q | 602 | -20% | -14 | ― | -14 | ― | -11 | ― | -8 |
売れるネット広告社 | 2025-07 | 1Q | 451 | ― | -54 | ― | -49 | ― | -28 | ― | -8 |
ナレルグループ | 2024-10 | 4Q | 21,608 | 20.1% | 3,110 | 26% | 3,059 | 23.6% | 2,187 | 25.6% | 255 |
正栄食品工業 | 2024-10 | 4Q | 115,208 | 5.1% | 4,844 | 20% | 4,950 | 19.6% | 3,170 | 12.8% | 188 |
トルク | 2024-10 | 4Q | 22,409 | 3% | 905 | 17.2% | 1,240 | 0.1% | 895 | 5.9% | 36 |
ナイガイ | 2025-01 | 3Q | 8,875 | -0.4% | -303 | ― | -246 | ― | -310 | ― | -38 |
ミロク | 2024-10 | 4Q | 10,918 | -8.2% | -519 | ― | -263 | ― | -2,294 | ― | -778 |
マツモト | 2025-04 | 2Q | 566 | -6.8% | -497 | ― | -488 | ― | -491 | ― | -434 |
光・彩 | 2025-01 | 3Q | 3,005 | 15.9% | 142 | 123.8% | 141 | 98.7% | 88 | 63.9% | 59 |
総合商研 | 2025-07 | 1Q | 4,895 | 1.7% | 87 | ― | 106 | ― | 76 | ― | 25 |
ウイルコホールディングス | 2024-10 | 4Q | 8,600 | -2.4% | -213 | ― | -170 | ― | -436 | ― | -18 |
オービス | 2024-10 | 4Q | 11,444 | ― | 580 | ― | 578 | ― | 434 | ― | 247 |
クロスフォー | 2025-07 | 1Q | 877 | 10.1% | 5 | ― | 5 | -26.1% | 5 | -48.1% | 0 |
アースインフィニティ | 2025-07 | 1Q | 1,557 | 39.5% | 45 | ― | 42 | ― | 26 | ― | 0 |
ダブルエー | 2025-01 | 3Q | 16,384 | 8.7% | 1,125 | 2% | 1,071 | 5.5% | 613 | 4.1% | 32 |
NATTY SWANKYホー | 2025-01 | 3Q | 5,198 | -0.1% | 7 | -97.7% | 4 | -98.5% | -32 | ― | -13 |
オーエムツーネットワーク | 2025-01 | 3Q | 23,831 | 1.3% | 1,002 | -22% | 1,166 | -11% | 760 | -17.2% | 113 |
フジ・コーポレーション | 2024-10 | 4Q | 46,142 | 2.3% | 5,479 | -0.9% | 5,632 | -2.4% | 4,051 | 1.6% | 218 |
サーキュレーション | 2025-07 | 1Q | 1,992 | 6.1% | 102 | ― | 103 | ― | 67 | ― | 8 |
アシロ | 2024-10 | 4Q | 4,798 | 50% | 329 | 517.1% | 319 | 636.8% | 142 | ― | 20 |
ハイレックスコーポレーション | 2024-10 | 4Q | 308,382 | 3.3% | 365 | -87.8% | 2,727 | -48.8% | 1,973 | ― | 53 |
のむら産業 | 2024-10 | 4Q | 6,612 | 10.7% | 505 | 12.8% | 510 | 14.4% | 339 | 16.8% | 257 |
グローバルスタイル | 2025-07 | 1Q | 2,089 | 10.9% | -184 | ― | -175 | ― | -150 | ― | -45 |
クラシコム | 2025-07 | 1Q | 1,895 | 7.7% | 126 | -58.6% | 130 | -57.8% | 78 | -60.2% | 11 |
ジェイック | 2025-01 | 3Q | 3,141 | 14.9% | 158 | 721.8% | 155 | 711.1% | 72 | ― | 79 |
フロンティアインターナショナ | 2025-04 | 2Q | 8,650 | 4.2% | 416 | -50% | 408 | -52% | 327 | -39.5% | 74 |
トミタ電機 | 2025-01 | 3Q | 1,026 | -11.6% | -118 | ― | -121 | ― | -125 | ― | -163 |
多摩川ホールディングス | 2024-10 | 4Q | 2,356 | ― | -47 | ― | -51 | ― | -113 | ― | -18 |
アルチザネットワークス | 2025-07 | 1Q | 306 | -64.8% | -239 | ― | -202 | ― | -204 | ― | -22 |
ヤーマン | 2025-04 | 2Q | 12,718 | -32.4% | 643 | -71.3% | 285 | -89.1% | 6 | -99.6% | 0 |
ゼネラルパッカー | 2025-07 | 1Q | 1,549 | 7% | 84 | 116% | 87 | 104.1% | 64 | 194.9% | 37 |
ウエスコホールディングス | 2025-07 | 1Q | 3,919 | 4.5% | 165 | 39.6% | 230 | 31.1% | 147 | 31.3% | 10 |
イトクロ | 2024-10 | 4Q | 3,949 | 0.2% | -196 | ― | -145 | ― | 37 | -86.7% | 2 |
楽待 | 2025-07 | 1Q | 755 | 36.2% | 275 | -8.8% | 328 | 8.6% | 221 | 11.6% | 10 |
共和工業所 | 2025-04 | 2Q | 5,119 | -12.8% | 395 | -38.6% | 454 | -36.6% | 311 | -72.7% | 232 |
エコナビスタ | 2024-10 | 4Q | 1,352 | 24.4% | 469 | 21.8% | 470 | 26% | 334 | 22.5% | 52 |
Ridge-i | 2025-07 | 1Q | 688 | ― | 100 | ― | 99 | ― | 51 | ― | 13 |
テクノロジーズ | 2025-01 | 3Q | 8,394 | 202.8% | 793 | 96.5% | 741 | 184.4% | 99 | 48.9% | 6 |
リンカーズ | 2025-07 | 1Q | 303 | ― | -149 | ― | -149 | ― | -149 | ― | -11 |
ノバック | 2025-04 | 2Q | 12,996 | -20.3% | 138 | -70.5% | 131 | -72.4% | 78 | -76.1% | 15 |
クミアイ化学工業 | 2024-10 | 4Q | 161,049 | 0% | 11,350 | -19.4% | 18,300 | -24.1% | 13,590 | -24.6% | 113 |
アクシージア | 2025-07 | 1Q | 3,079 | 12.8% | 57 | -77.6% | 51 | -86.6% | 29 | -88.8% | 1 |
プレミアアンチエイジング | 2025-07 | 1Q | 4,230 | -19.6% | 622 | ― | 625 | ― | 414 | ― | 47 |
ナトコ | 2024-10 | 4Q | 20,753 | 2.9% | 1,232 | -1.7% | 1,377 | 1.2% | 955 | 0.5% | 127 |
Link-Uグループ | 2025-07 | 1Q | 1,280 | 46.4% | 127 | 0.6% | 125 | -1.7% | 24 | -69.9% | 2 |
スマレジ | 2025-04 | 2Q | 5,152 | 30.5% | 1,195 | 43.1% | 1,184 | 41.9% | 792 | 41.9% | 41 |
HEROZ | 2025-04 | 2Q | 2,826 | 21% | 88 | -64.8% | 49 | -76.8% | -118 | ― | -8 |
CINC | 2024-10 | 4Q | 1,985 | 2.1% | 62 | -20.1% | 65 | -16.5% | 51 | 886.5% | 15 |
ライトワークス | 2025-01 | 3Q | 2,604 | 14.8% | 190 | 59% | 179 | 50% | 117 | -1.3% | 24 |
coly | 2025-01 | 3Q | 4,301 | 31% | -596 | ― | -591 | ― | -626 | ― | -114 |
アピリッツ | 2025-01 | 3Q | 6,454 | 2.2% | 23 | -94.7% | 19 | -95.6% | -57 | ― | -14 |
ブレインズテクノロジー | 2025-07 | 1Q | 202 | 6.8% | -62 | ― | -62 | ― | -43 | ― | -8 |
カラダノート | 2025-07 | 1Q | 445 | -10.9% | -31 | ― | -31 | ― | -31 | ― | -5 |
SYSホールディングス | 2025-07 | 1Q | 3,413 | 17.2% | 172 | 62% | 184 | 36.6% | 82 | 4.5% | 8 |
シャノン | 2024-10 | 4Q | 3,206 | 9.3% | -51 | ― | -53 | ― | -101 | ― | -32 |
SCAT | 2024-10 | 4Q | 2,594 | -5.4% | 147 | -35.1% | 156 | -32.1% | 100 | -36.6% | 36 |
バリューゴルフ | 2025-01 | 3Q | 3,109 | 12.3% | 104 | 169.3% | 91 | 240.2% | 43 | ― | 29 |
はてな | 2025-07 | 1Q | 956 | 19.4% | 88 | ― | 92 | 553.5% | 63 | 594.2% | 21 |
フリービット | 2025-04 | 2Q | 26,622 | ― | 3,024 | ― | 3,076 | ― | 1,768 | ― | 88 |
ギガプライズ | 2025-04 | 2Q | 10,461 | ― | 1,829 | ― | 1,831 | ― | 1,257 | ― | 87 |
エニグモ | 2025-01 | 3Q | 3,916 | ― | 289 | ― | 229 | ― | 146 | ― | 4 |
モルフォ | 2024-10 | 4Q | 3,300 | 38.4% | 257 | ― | 298 | ― | 301 | ― | 59 |
日東製網 | 2025-04 | 2Q | 10,444 | 4.6% | 449 | 189.3% | 493 | 4.1% | 356 | 20.7% | 137 |
グッドコムアセット | 2024-10 | 4Q | 59,753 | 169.3% | 5,451 | 154.6% | 4,938 | 176.1% | 3,320 | 222.3% | 115 |
山王 | 2025-07 | 1Q | 2,516 | 15.8% | 338 | 44.1% | 347 | 42.6% | 276 | 25.7% | 62 |
稲葉製作所 | 2025-07 | 1Q | 9,997 | -4.1% | 334 | -43.4% | 416 | -39.1% | 270 | -41% | 17 |
バルニバービ | 2025-07 | 1Q | 3,539 | 7.6% | 125 | 27.8% | 122 | 39.2% | 79 | -63.9% | 9 |
丸千代山岡家 | 2025-01 | 3Q | 24,946 | 33.5% | 2,932 | 117.3% | 3,017 | 117.1% | 2,071 | 123.5% | 211 |
クロスプラス | 2025-01 | 3Q | 47,310 | 4.4% | 1,308 | -35.3% | 1,530 | -28.8% | 1,215 | -42.8% | 165 |
アールエイジ | 2024-10 | 4Q | 4,725 | 37.3% | 890 | 62.4% | 814 | 70.6% | 529 | 62% | 167 |
ジェネレーションパス | 2024-10 | 4Q | 16,235 | 7.2% | 81 | ― | 22 | -69% | -138 | ― | -17 |
ミサワ | 2025-01 | 3Q | 9,355 | 4.6% | 87 | ― | 89 | ― | 27 | ― | 4 |
丸善CHIホールディングス | 2025-01 | 3Q | 123,533 | 0.4% | 2,229 | 2.9% | 2,254 | 0.4% | 2,831 | 124.9% | 31 |
Hamee | 2025-04 | 2Q | 10,677 | 39.9% | 1,021 | 61.2% | 1,033 | 47.6% | 665 | 229.7% | 42 |
マーチャント・バンカーズ | 2024-10 | 4Q | 4,446 | ― | 326 | ― | 99 | ― | 182 | ― | 6 |
神戸物産 | 2024-10 | 4Q | 507,883 | 10% | 34,350 | 11.8% | 31,576 | 5.4% | 21,443 | 4.3% | 97 |
ストレージ王 | 2025-01 | 3Q | 801 | 21.8% | -180 | ― | -179 | ― | -169 | ― | -92 |
ツクルバ | 2025-07 | 1Q | 1,538 | 33.5% | 6 | -87.7% | -10 | ― | -26 | ― | -2 |
新都ホールディングス | 2025-01 | 3Q | 7,058 | 44.9% | -65 | ― | -52 | ― | -31 | ― | -1 |
アスクル | 2025-05 | 2Q | 237,932 | 2.9% | 6,028 | -16.8% | 5,920 | -16.7% | 3,739 | -19.4% | 39 |
ブラス | 2025-07 | 1Q | 3,180 | -1% | 74 | -72.1% | 82 | -69.9% | 52 | -69.3% | 10 |
ケア21 | 2024-10 | 4Q | 45,396 | 10.5% | -460 | ― | -239 | ― | 278 | ― | 21 |
Liberaware | 2025-07 | 1Q | 225 | ― | -182 | ― | -184 | ― | -185 | ― | -10 |
フィットイージー | 2024-10 | 4Q | 6,673 | 48.9% | 1,631 | 46.6% | 1,600 | 46.2% | 1,082 | 49.8% | 71 |
アストロスケールホールディン | 2025-04 | 2Q | 725 | -40.9% | -12,121 | ― | -12,946 | ― | -12,946 | ― | -116 |
学びエイド | 2025-04 | 2Q | 124 | ― | -157 | ― | -168 | ― | -117 | ― | -53 |
土屋ホールディングス | 2024-10 | 4Q | 33,278 | -3.3% | 152 | -61.1% | 186 | -56.4% | 758 | 224.8% | 30 |
太洋基礎工業 | 2025-01 | 3Q | 9,688 | -17.1% | 12 | -97.2% | 70 | -85.7% | 59 | -82.1% | 30 |
イタミアート | 2025-01 | 3Q | 2,799 | 16.5% | 232 | 22.8% | 208 | -3.1% | 141 | -5% | 103 |
ニッソウ | 2025-07 | 1Q | 1,165 | -11.5% | 3 | -93.3% | 7 | -89.2% | -12 | ― | -11 |
ベルグアース | 2024-10 | 4Q | 7,094 | 0.5% | 22 | -70.7% | -16 | ― | 39 | -48.8% | 25 |
2024-12-12
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
GLOE | 2024-10 | 4Q | 2,260 | -0.1% | 16 | 17.5% | 13 | 761.7% | -19 | ― | -7 |
明豊エンタープライズ | 2025-07 | 1Q | 7,192 | 46.2% | 737 | 47.9% | 594 | 58.7% | 384 | 41.9% | 13 |
トーホー | 2025-01 | 3Q | 181,875 | 0.4% | 5,298 | -10% | 5,488 | -8.8% | 3,308 | 1.3% | 308 |
スリー・ディー・マトリックス | 2025-04 | 2Q | ― | ― | -531 | ― | -797 | ― | -805 | ― | -9 |
あさくま | 2025-01 | 3Q | 6,402 | ― | 123 | ― | 125 | ― | 358 | ― | 67 |
トップカルチャー | 2024-10 | 4Q | 18,414 | -2.8% | -501 | ― | -577 | ― | -717 | ― | -46 |
サンオータス | 2025-04 | 2Q | 8,928 | 8% | 131 | -8.6% | 128 | -12.8% | 128 | -5.1% | 40 |
Casa | 2025-01 | 3Q | 9,050 | 8.4% | -95 | ― | 121 | -77.8% | -364 | ― | -36 |
さくらさくプラス | 2025-07 | 1Q | 3,766 | 6.5% | 37 | -34.6% | 25 | -49.6% | 52 | 21.8% | 12 |
Macbee Planet | 2025-04 | 2Q | 24,850 | 30% | 2,465 | 23.2% | 2,442 | 22.8% | 1,366 | 1.2% | 95 |
三井ハイテック | 2025-01 | 3Q | 158,208 | 9.8% | 11,465 | -12.3% | 12,976 | -22.5% | 9,346 | -20.6% | 51 |
OSGコーポレーション | 2025-01 | 3Q | 5,972 | 1.5% | 170 | -3.8% | 158 | -22.4% | 98 | 5.6% | 19 |
ダブル・スコープ | 2025-01 | 3Q | 30,700 | -15.3% | 854 | -76.4% | 747 | -83.7% | 268 | -66.4% | 5 |
石井表記 | 2025-01 | 3Q | 11,037 | -10.1% | 637 | -46.1% | 760 | -41.2% | 577 | -43% | 71 |
エコム | 2025-07 | 1Q | 613 | 89.6% | 88 | ― | 88 | ― | 67 | ― | 37 |
鎌倉新書 | 2025-01 | 3Q | 4,940 | 16% | 562 | 16.2% | 558 | 15.8% | 351 | 14.4% | 9 |
Japan Eyewear | 2025-01 | 3Q | 12,095 | 24.8% | 3,923 | 46.4% | 3,579 | 51.3% | 2,423 | 73% | 101 |
オハラ | 2024-10 | 4Q | 27,909 | -0.8% | 2,177 | -2.5% | 2,587 | -0.6% | 1,568 | -0.2% | 64 |
POPER | 2024-10 | 4Q | 1,071 | 29.2% | 73 | 96.7% | 70 | 112.4% | 83 | 216.8% | 21 |
アップコン | 2025-01 | 3Q | 863 | 37.3% | 286 | 564.2% | 289 | 540% | 192 | 448.4% | 137 |
セルソース | 2024-10 | 4Q | 4,355 | -3.4% | 129 | -89.4% | 236 | -80.2% | 237 | -74.2% | 12 |
ラクスル | 2025-07 | 1Q | 14,709 | 31% | 972 | 79.7% | 869 | 102.3% | 431 | -65.2% | 7 |
ビジョナル | 2025-07 | 1Q | 18,697 | 16.4% | 5,453 | 10.1% | 5,613 | 8.2% | 4,049 | 16.1% | 102 |
イムラ | 2025-01 | 3Q | 15,834 | -1.2% | 1,217 | 4.5% | 1,278 | 2.4% | 761 | -7.7% | 76 |
JMホールディングス | 2025-07 | 1Q | 44,066 | 6.4% | 1,847 | -10.4% | 1,884 | -11.8% | 687 | -27.2% | 26 |
シーアールイー | 2025-07 | 1Q | 11,458 | 75.4% | 1,166 | ― | 896 | ― | 585 | ― | 20 |
菊池製作所 | 2025-04 | 2Q | 2,261 | 4.5% | -530 | ― | -589 | ― | -549 | ― | -46 |
アートグリーン | 2024-10 | 4Q | 2,516 | 1.3% | 38 | 143.8% | 36 | 170.3% | 14 | ― | 12 |
トーエル | 2025-04 | 2Q | 11,848 | 3.6% | 717 | -9.5% | 958 | -14% | -29 | ― | -1 |
ジェリービーンズグループ | 2025-01 | 3Q | 628 | -9.8% | -346 | ― | -358 | ― | -340 | ― | -24 |
柿安本店 | 2025-04 | 2Q | 16,808 | -3.4% | 343 | -43.8% | 361 | -42.4% | 177 | -50.4% | 18 |
Heartseed | 2024-10 | 4Q | 873 | 153.4% | -1,038 | ― | -818 | ― | -812 | ― | -49 |
アイ・ケイ・ケイホールディン | 2024-10 | 4Q | 23,263 | 5.8% | 2,490 | 27.4% | 2,525 | 26% | 1,702 | 27% | 59 |
タイミー | 2024-10 | 4Q | 26,880 | 66.5% | 4,247 | 117% | 3,924 | 103.9% | 2,797 | 55.2% | 29 |
カドス・コーポレーション | 2025-07 | 1Q | 1,734 | ― | 173 | ― | 171 | ― | 119 | ― | 118 |
東建コーポレーション | 2025-04 | 2Q | 178,986 | 7.5% | 10,295 | 85.4% | 10,503 | 84.6% | 6,873 | 79.5% | 511 |
2024-12-11
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
シルバーライフ | 2025-07 | 1Q | 3,623 | 7.9% | 173 | -29.4% | 210 | -25.5% | 130 | -26.5% | 12 |
ハウテレビジョン | 2025-01 | 3Q | 1,634 | ― | 362 | ― | 361 | ― | 217 | ― | 160 |
ベストワンドットコム | 2025-07 | 1Q | 516 | -42.3% | 43 | 63.3% | 48 | 84% | 32 | 81.9% | 22 |
巴工業 | 2024-10 | 4Q | 52,119 | 5% | 4,703 | 16.2% | 4,775 | 16% | 3,616 | 32.3% | 362 |
pluszero | 2024-10 | 4Q | 1,218 | 36.3% | 250 | 53.9% | 251 | 54.2% | 153 | 27.4% | 20 |
ANYCOLOR | 2025-04 | 2Q | 17,341 | 12% | 6,761 | 4.3% | 6,751 | 4.3% | 4,681 | 4.1% | 76 |
モイ | 2025-01 | 3Q | 4,927 | 2.1% | 183 | 41.9% | 200 | 43.1% | 155 | 44.6% | 11 |
ステムリム | 2025-07 | 1Q | ― | ― | -573 | ― | -573 | ― | -560 | ― | -9 |
神島化学工業 | 2025-04 | 2Q | 13,904 | 10.2% | 1,018 | 14% | 982 | 12.2% | 706 | 7.9% | 78 |
gumi | 2025-04 | 2Q | 5,494 | -6.1% | 179 | ― | 990 | ― | 599 | ― | 13 |
ザッパラス | 2025-04 | 2Q | 2,068 | -4% | 219 | 77.3% | 209 | 23.3% | 155 | 152.6% | 13 |
GA technologie | 2024-10 | 4Q | 189,883 | 29.5% | ― | ― | 3,143 | 98.3% | 1,841 | 82.2% | 50 |
アゼアス | 2025-04 | 2Q | 3,720 | -9.9% | 56 | -62.4% | 66 | -58.8% | 65 | -37.6% | 12 |
ジェイフロンティア | 2024-05 | 4Q | 17,714 | 5.2% | -553 | ― | -642 | ― | -2,086 | ― | -426 |
ファーマフーズ | 2025-07 | 1Q | 14,596 | -9.6% | 882 | 46.7% | 888 | 46.7% | 360 | 25.9% | 13 |
テンポスホールディングス | 2025-04 | 2Q | 23,051 | 34.5% | 1,476 | 5.2% | 1,583 | 3.3% | 1,189 | 21.4% | 99 |
くら寿司 | 2024-10 | 4Q | 234,950 | 11.1% | 5,699 | 132% | 6,224 | 115.9% | 3,226 | 273.7% | 81 |
モロゾフ | 2025-01 | 3Q | 22,340 | 3.2% | 210 | -56.3% | 233 | -53.7% | 345 | 35.3% | 50 |
2024-12-10
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
GENDA | 2025-01 | 3Q | 77,627 | 100% | 5,420 | 30.1% | 4,988 | 20.8% | 2,655 | -20.1% | 37 |
萩原工業 | 2024-10 | 4Q | 33,118 | 6% | 2,097 | 6% | 2,190 | -2.7% | 1,518 | -51.3% | 111 |
浜木綿 | 2025-07 | 1Q | 1,483 | 4.4% | 25 | -39.4% | 27 | -34.7% | 10 | -62.8% | 5 |
アイモバイル | 2025-07 | 1Q | 4,417 | -25.2% | 1,077 | -46.1% | 1,083 | -46.3% | 720 | -48.2% | 13 |
トビラシステムズ | 2024-10 | 4Q | 2,405 | 16.7% | 831 | 21.8% | 829 | 22.1% | 601 | 16.2% | 58 |
VALUENEX | 2025-07 | 1Q | 131 | -4.4% | -68 | ― | -69 | ― | -68 | ― | -24 |
ユークス | 2025-01 | 3Q | 2,554 | -17.5% | 130 | -46% | 154 | -56.3% | 108 | ― | 13 |
ジャストプランニング | 2025-01 | 3Q | 1,598 | 3.1% | 349 | -7.3% | 353 | -7% | 254 | -2.3% | 21 |
ネオジャパン | 2025-01 | 3Q | 5,286 | 6.6% | 1,378 | 27.3% | 1,456 | 26.7% | 983 | 19% | 70 |
ポールトゥウィンホールディン | 2025-01 | 3Q | 37,259 | 10.8% | 634 | -9.8% | 614 | -23% | -226 | ― | -6 |
サトウ食品 | 2025-04 | 2Q | 18,647 | 12.5% | 862 | -12.6% | 1,073 | -8% | 731 | -12.3% | 145 |
ギグワークス | 2024-10 | 4Q | 25,369 | -4% | -404 | ― | -427 | ― | -725 | ― | -37 |
大盛工業 | 2025-07 | 1Q | 1,618 | 23.5% | 193 | -5.5% | 187 | -5.1% | 122 | 0.7% | 7 |
グリーンエナジー&カンパニー | 2025-04 | 2Q | 4,848 | 4.8% | 161 | -19.4% | 133 | -30.1% | 81 | -27.1% | 20 |
ベステラ | 2025-01 | 3Q | 8,004 | 36.5% | 132 | 30.8% | 236 | 11.7% | 218 | 115.9% | 25 |
2024-12-09
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
泉州電業 | 2024-10 | 4Q | 136,153 | 9% | 10,349 | 23.7% | 10,761 | 22.7% | 7,578 | 28% | 432 |
シーイーシー | 2025-01 | 3Q | 41,223 | 5% | 4,794 | -3% | 4,820 | -3% | 3,277 | -3.9% | 98 |
スバル興業 | 2025-01 | 3Q | 21,834 | 0.9% | 3,538 | -10.3% | 3,591 | -9.8% | 2,393 | -9.7% | 186 |
ビーアンドピー | 2024-10 | 4Q | 3,536 | 11.4% | 550 | 21.7% | 551 | 21.6% | 391 | 30.6% | 171 |
サムコ | 2025-07 | 1Q | 1,276 | -7.5% | 116 | -49.9% | 128 | -53.7% | 89 | -53.9% | 11 |
ミライアル | 2025-01 | 3Q | 10,271 | -0.2% | 1,037 | -26.3% | 1,104 | -24.9% | 756 | -24.1% | 84 |
コーセーアールイー | 2025-01 | 3Q | 4,452 | -44.1% | -18 | ― | 119 | -91.9% | 83 | -91.7% | 8 |