2025-04-22
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
コメリ | 2025-03 | 4Q | 379,192 | 2.3% | 22,396 | 1.4% | 22,248 | 0.2% | 13,719 | 0.1% | 289 |
リアルゲイト | 2025-09 | 2Q | 6,385 | 27.4% | 782 | 11.3% | 692 | 6.9% | 477 | 7.5% | 84 |
オービックビジネスコンサルタ | 2025-03 | 4Q | 46,984 | 12% | 21,744 | 16% | 23,044 | 16% | 16,182 | 16.9% | 215 |
オービック | 2025-03 | 4Q | 121,240 | 8.6% | 78,378 | 10.5% | 89,770 | 10.6% | 64,621 | 11.4% | 147 |
マクアケ | 2025-09 | 2Q | 2,050 | 10.3% | 261 | ― | 262 | ― | 247 | ― | 19 |
ブロンコビリー | 2025-12 | 1Q | 7,284 | 11.6% | 532 | -31.5% | 553 | -30.3% | 373 | -29.3% | 25 |
B-R サーティワン アイス | 2025-12 | 1Q | 6,585 | 18.4% | 420 | 54% | 378 | 36.6% | 242 | 48.7% | 25 |
2025-04-18
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
光世証券 | 2025-03 | 4Q | 559 | -62.7% | -522 | ― | -463 | ― | -466 | ― | -49 |
ラピーヌ | 2025-02 | 4Q | 2,042 | -12.8% | -360 | ― | -134 | ― | -134 | ― | -57 |
アジュバンホールディングス | 2025-03 | 4Q | 4,098 | -7.7% | 126 | ― | 135 | 691.4% | 40 | ― | 5 |
メディカルネット | 2025-05 | 3Q | 4,421 | 21% | 59 | -74.3% | 90 | -63.9% | -145 | ― | -16 |
スターシーズ | 2025-02 | 4Q | 5,110 | -7.6% | -282 | ― | -360 | ― | -530 | ― | -131 |
ゲンダイエージェンシー | 2025-03 | 4Q | 7,679 | 3.5% | 418 | 68% | 416 | 58.7% | 358 | 184.9% | 29 |
2025-04-17
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
ディスコ | 2025-03 | 4Q | 393,313 | 27.9% | 166,834 | 37.3% | 168,943 | 38% | 123,891 | 47.1% | 1,143 |
2025-04-15
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
日置電機 | 2025-12 | 1Q | 9,816 | 7.7% | 1,804 | 11.9% | 1,697 | -1.6% | 1,171 | -2.9% | 87 |
ボードルア | 2025-02 | 4Q | 11,649 | 58.9% | 2,460 | 55.2% | 2,461 | 56.3% | 1,799 | 55% | 113 |
フロンティア | 2025-11 | 1Q | 371 | -10.9% | 20 | 130.9% | 19 | 59.3% | 13 | 25.9% | 19 |
きょくとう | 2025-02 | 4Q | 5,380 | 9.4% | 96 | 15.3% | 182 | 11.3% | 83 | -30.2% | 16 |
2025-04-14
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
ヤマザワ | 2025-02 | 4Q | 102,558 | 0.7% | -821 | ― | -407 | ― | -2,617 | ― | -243 |
タキヒヨー | 2025-02 | 4Q | 60,633 | 5% | 1,312 | 85.1% | 1,358 | 71.7% | 1,107 | 44% | 124 |
大庄 | 2025-08 | 2Q | 26,211 | 4.8% | 600 | 28.7% | 594 | -18.5% | 708 | -16.9% | 34 |
アークス | 2025-02 | 4Q | 608,284 | 2.8% | 15,936 | -5.3% | 17,540 | -4.9% | 11,063 | -6% | 205 |
天満屋ストア | 2025-02 | 4Q | 58,680 | 0.2% | 2,283 | 0.3% | 2,406 | 0.8% | 1,578 | 32.3% | 138 |
歌舞伎座 | 2025-02 | 4Q | 3,106 | 1.8% | 218 | 7.4% | 246 | 11% | 274 | 7.3% | 23 |
東宝 | 2025-02 | 4Q | 313,171 | 10.5% | 64,684 | 9.2% | 64,455 | 2.3% | 43,357 | -4.3% | 255 |
松竹 | 2025-02 | 4Q | 83,974 | -1.7% | 1,664 | -53.6% | -2,500 | ― | -664 | ― | -48 |
パパネッツ | 2025-02 | 4Q | 5,367 | 19.5% | 369 | 9.4% | 368 | 7.8% | 256 | 8.9% | 161 |
エーアイテイー | 2025-02 | 4Q | 55,638 | 8.2% | 4,073 | -5.9% | 4,532 | -0.1% | 3,047 | 2% | 130 |
ポエック | 2025-08 | 2Q | 5,274 | 25.6% | 492 | 34.9% | 513 | 38.7% | 320 | 37.2% | 69 |
ラストワンマイル | 2025-08 | 2Q | 7,412 | 41.6% | 705 | 155.3% | 701 | 160.6% | 434 | 141.2% | 136 |
GRCS | 2025-11 | 1Q | 779 | -10.2% | -68 | ― | -70 | ― | -44 | ― | -33 |
フューチャーリンクネットワー | 2025-08 | 2Q | 837 | 2.3% | -3 | ― | -5 | ― | -24 | ― | -29 |
バリュークリエーション | 2025-02 | 4Q | 3,431 | 16.4% | 121 | -29.6% | 131 | -21% | 86 | -24.5% | 38 |
CaSy | 2025-11 | 1Q | 433 | ― | 3 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 1 |
ライズ・コンサルティング・グ | 2025-02 | 4Q | 7,680 | 24.8% | 1,958 | 8.5% | 1,909 | 7.2% | 1,418 | 7.8% | 59 |
AVANTIA | 2025-08 | 2Q | 26,975 | -15.3% | -217 | ― | -247 | ― | -330 | ― | -23 |
クミカ | 2025-05 | 3Q | 3,726 | 51.7% | 154 | 291.3% | 178 | 230.6% | -510 | ― | -44 |
Olympicグループ | 2025-02 | 4Q | 98,638 | 8.5% | 51 | -73.1% | -164 | ― | -67 | ― | -3 |
イズミ | 2025-02 | 4Q | 524,142 | 11.2% | 25,425 | -19.1% | 25,708 | -20.5% | 11,919 | -41.8% | 167 |
さいか屋 | 2025-08 | 2Q | 2,360 | -10.7% | 59 | -10.4% | 103 | 78.5% | 99 | 105.3% | 20 |
松屋 | 2025-02 | 4Q | 48,120 | 16.7% | 4,485 | 50.8% | 4,464 | 51.9% | 2,383 | -9.4% | 45 |
高島屋 | 2025-02 | 4Q | 498,491 | 6.9% | 57,503 | 25.2% | 60,396 | 22.8% | 39,525 | 25% | 126 |
東天紅 | 2025-02 | 4Q | 4,710 | 0.7% | 490 | 15.4% | 461 | 18.5% | 430 | ― | 167 |
リテールパートナーズ | 2025-02 | 4Q | 266,741 | 5.8% | 6,823 | 1.2% | 7,999 | 3.5% | 5,225 | 10.8% | 122 |
三陽商会 | 2025-02 | 4Q | 60,526 | -1.3% | 2,715 | -10.9% | 2,825 | -11.3% | 4,007 | 43.7% | 351 |
くろがね工作所 | 2025-11 | 1Q | 1,365 | -21.6% | -100 | ― | -93 | ― | -98 | ― | -58 |
旭化学工業 | 2025-08 | 2Q | 4,477 | 17.5% | -36 | ― | 49 | 67.8% | 5 | -76.7% | 2 |
丸東産業 | 2025-02 | 4Q | 18,046 | 1.1% | 336 | -19.8% | 404 | -25% | 296 | -19.3% | 187 |
グラファイトデザイン | 2025-02 | 4Q | 3,074 | 15.9% | 534 | 250.5% | 558 | 135.9% | 376 | 115.1% | 58 |
トランザクション | 2025-08 | 2Q | 13,509 | 5.9% | 2,724 | 1.4% | 2,918 | 2.1% | 1,966 | 3.9% | 68 |
シー・エス・ランバー | 2025-05 | 3Q | 15,072 | -4.8% | 1,245 | -28.2% | 1,193 | -29.4% | 828 | -28.5% | 448 |
幸和製作所 | 2025-02 | 4Q | 6,368 | -0.6% | 797 | -15.9% | 827 | -11.7% | 616 | -13.3% | 145 |
プリントネット | 2025-08 | 2Q | 4,497 | -5.5% | 252 | 36.2% | 253 | 33.4% | 232 | 300.4% | 48 |
東京衡機 | 2025-02 | 4Q | 3,483 | 3.5% | 25 | -81.1% | 36 | -73.1% | 62 | -30.9% | 9 |
コパ・コーポレーション | 2025-02 | 4Q | 2,052 | -6.9% | -281 | ― | -278 | ― | -437 | ― | -148 |
テイツー | 2025-02 | 4Q | 36,477 | 3.6% | 911 | -31.6% | 919 | -35.4% | 501 | -11.8% | 8 |
エスケイジャパン | 2025-02 | 4Q | 13,274 | 25.1% | 1,229 | 23.9% | 1,261 | 17.5% | 929 | 22.9% | 112 |
マルヨシセンター | 2025-02 | 4Q | 41,738 | 4.8% | 132 | -67.7% | 145 | -63.3% | 13 | -89.8% | 15 |
オータケ | 2025-05 | 3Q | 24,405 | ― | 718 | ― | 869 | ― | 591 | ― | 149 |
佐鳥電機 | 2025-05 | 3Q | 114,906 | 7% | 2,835 | -19.3% | 2,127 | -16.8% | 1,421 | -14.4% | 99 |
FPパートナー | 2025-11 | 1Q | 8,332 | -0% | 797 | -41.5% | 805 | -42.2% | 529 | -43.6% | 23 |
Enjin | 2025-05 | 3Q | 1,986 | -15.6% | 493 | -31.4% | 495 | -33.9% | 299 | -41.3% | 43 |
オンデック | 2025-11 | 1Q | 241 | -16.2% | -11 | ― | -11 | ― | -7 | ― | -3 |
ジオコード | 2025-02 | 4Q | 1,582 | 4% | -25 | ― | 27 | 24.9% | 16 | 17.7% | 6 |
TWOSTONE&Sons | 2025-08 | 2Q | 8,909 | 37.3% | 808 | ― | 802 | ― | 539 | ― | 12 |
グッドパッチ | 2025-08 | 2Q | 2,468 | 19.6% | 329 | 334.8% | 340 | 333.9% | 231 | 442.4% | 26 |
カーブスホールディングス | 2025-08 | 2Q | 18,190 | 6.8% | 3,380 | 20.3% | 3,330 | 19.3% | 2,108 | 16.8% | 23 |
ALiNKインターネット | 2025-02 | 4Q | 888 | ― | 43 | ― | 62 | ― | 57 | ― | 32 |
トゥエンティーフォーセブン | 2025-11 | 1Q | 455 | -26.4% | -66 | ― | -63 | ― | -67 | ― | -8 |
ユーピーアール | 2025-08 | 2Q | 7,506 | -3.5% | 168 | -59.9% | 337 | -37.9% | 143 | -54.8% | 19 |
and factory | 2025-08 | 2Q | 1,581 | ― | -122 | ― | -122 | ― | -152 | ― | -14 |
ツインバード | 2025-02 | 4Q | 10,060 | -2.4% | 4 | -96.4% | 42 | -74.8% | -102 | ― | -10 |
ニューテック | 2025-02 | 4Q | 4,695 | 26.5% | 362 | 0% | 372 | -5.6% | 267 | -8.2% | 139 |
コレックホールディングス | 2025-02 | 4Q | 6,355 | 61.4% | 186 | 55.7% | 187 | 60.1% | 179 | 102.5% | 25 |
オープングループ | 2025-02 | 4Q | 7,224 | 17.2% | 653 | 25.7% | 234 | -10.8% | 435 | 162.3% | 7 |
クックビズ | 2025-11 | 1Q | 772 | -14% | -84 | ― | -87 | ― | -107 | ― | -38 |
MS&Consulting | 2025-02 | 4Q | 2,552 | 6.7% | -238 | ― | -240 | ― | -276 | ― | -68 |
アスタリスク | 2025-08 | 2Q | 875 | 32.8% | -15 | ― | -18 | ― | -23 | ― | -3 |
オキサイド | 2025-02 | 4Q | 8,394 | 27.1% | 126 | ― | 230 | ― | -2,703 | ― | -244 |
JRC | 2025-02 | 4Q | 11,064 | 16.8% | 1,378 | 8.4% | 1,407 | 10.5% | 1,078 | 27.3% | 88 |
セラク | 2025-08 | 2Q | 12,295 | 13.6% | 1,365 | 22% | 1,388 | 23.4% | 918 | 19.4% | 68 |
メタリアル | 2025-02 | 4Q | 4,084 | -2.2% | 117 | -84.3% | 112 | -86% | 410 | -23.2% | 38 |
アクアライン | 2025-02 | 4Q | 3,461 | -28.5% | -383 | ― | -375 | ― | -324 | ― | -88 |
タケダ機械 | 2025-05 | 3Q | 3,648 | -9.4% | 339 | -35.1% | 349 | -35.4% | 230 | -35.1% | 251 |
ベクトル | 2025-02 | 4Q | 59,254 | 0.1% | 8,029 | 15.7% | 7,655 | 11.4% | 4,195 | -10.5% | 89 |
Gunosy | 2025-05 | 3Q | 4,630 | -18% | 593 | ― | 391 | ― | 204 | ― | 9 |
日本PCサービス | 2025-08 | 2Q | 3,234 | 7.6% | 2 | -88.9% | 1 | -92.7% | -12 | ― | -7 |
TONE | 2025-05 | 3Q | 5,232 | 4.4% | 562 | 27.9% | 674 | 21.9% | 492 | 21.9% | 22 |
ジーデップ・アドバンス | 2025-05 | 3Q | 5,439 | 66.9% | 699 | 54.5% | 677 | 50.2% | 468 | 49.7% | 87 |
JMACS | 2025-02 | 4Q | 5,200 | -2.7% | 67 | -15.5% | 112 | -18.4% | 116 | 63.2% | 23 |
プロディライト | 2025-08 | 2Q | 1,320 | ― | 58 | ― | 56 | ― | 30 | ― | 18 |
Globee | 2025-05 | 3Q | 1,191 | 28.8% | 323 | 35.6% | 324 | 37.3% | 223 | 42.6% | 44 |
ABEJA | 2025-08 | 2Q | 1,807 | 26.9% | 289 | 43.4% | 292 | 44.6% | 244 | 43.4% | 26 |
property techn | 2025-11 | 1Q | 10,343 | 35.5% | 418 | ― | 336 | ― | 190 | ― | 46 |
ELEMENTS | 2025-11 | 1Q | 715 | 65.5% | -13 | ― | -24 | ― | -51 | ― | -2 |
セレコーポレーション | 2025-02 | 4Q | 23,922 | 3.5% | 2,018 | 23.2% | 2,039 | 23% | 1,416 | 27.6% | 418 |
トリプルアイズ | 2025-08 | 2Q | 2,762 | 35.8% | -22 | ― | 83 | 148.3% | 37 | 28.1% | 5 |
マーキュリー | 2025-02 | 4Q | 1,763 | 22.7% | 170 | 199.5% | 166 | 182% | 126 | 161.6% | 49 |
室町ケミカル | 2025-05 | 3Q | 4,838 | 8.6% | 343 | 36.1% | 355 | 44.4% | 248 | 30.6% | 62 |
川上塗料 | 2025-11 | 1Q | 1,374 | -4.5% | -29 | ― | -19 | ― | -14 | ― | -15 |
ダイト | 2025-05 | 3Q | 36,609 | 5.6% | 1,869 | -39.8% | 2,033 | -34.9% | 1,217 | -48% | 80 |
東名 | 2025-08 | 2Q | 14,530 | 31.4% | 1,741 | 86.4% | 1,783 | 83.2% | 1,244 | 107.8% | 83 |
サーバーワークス | 2025-02 | 4Q | 35,717 | 29.8% | 1,072 | 19.5% | 1,066 | 3.2% | 677 | 6.1% | 86 |
ヒト・コミュニケーションズ・ | 2025-08 | 2Q | 30,927 | 3.7% | 1,278 | 0.3% | 1,279 | 1.4% | 565 | 4% | 32 |
東海ソフト | 2025-05 | 3Q | 7,652 | ― | 961 | ― | 957 | ― | 633 | ― | 133 |
リックソフト | 2025-02 | 4Q | 9,043 | 20.7% | 458 | -31.1% | 461 | -31.8% | 355 | 32.2% | 79 |
サイエンスアーツ | 2025-08 | 2Q | 729 | 30.3% | 32 | ― | 17 | ― | 14 | ― | 2 |
レイ | 2025-02 | 4Q | 10,456 | -6.8% | 927 | -19.6% | 1,050 | -19.9% | 745 | -8.9% | 54 |
BeeX | 2025-02 | 4Q | 9,255 | 20.2% | 656 | 9.6% | 673 | 9.4% | 499 | 13.3% | 225 |
ワンダープラネット | 2025-08 | 2Q | 1,164 | -6.1% | -45 | ― | -62 | ― | -91 | ― | -36 |
テンダ | 2025-05 | 3Q | 4,157 | 18% | 367 | 9.6% | 380 | 13.3% | 234 | 17.6% | 35 |
アスマーク | 2025-11 | 1Q | 1,215 | ― | 114 | ― | 118 | ― | 78 | ― | 70 |
ココナラ | 2025-08 | 2Q | 4,715 | 69.7% | 198 | 6.7% | 171 | 9.5% | 160 | 14.8% | 7 |
MITホールディングス | 2025-11 | 1Q | 1,340 | 8% | 87 | 63% | 86 | 62.5% | 57 | 80% | 29 |
ペイクラウドホールディングス | 2025-08 | 2Q | 4,838 | 143.1% | 404 | 370.3% | 397 | 413.5% | 213 | ― | 13 |
サインポスト | 2025-02 | 4Q | 3,023 | 3.2% | 200 | 96.6% | 197 | 108.5% | 257 | 99.7% | 20 |
マネーフォワード | 2025-11 | 1Q | 11,706 | 22.7% | -580 | ― | -730 | ― | -1,119 | ― | -20 |
エコモット | 2025-08 | 2Q | 1,411 | -0.1% | 44 | ― | 49 | 192.6% | 19 | ― | 4 |
フュージョン株式会社 | 2025-02 | 4Q | 1,504 | 2.5% | 16 | -66.6% | 13 | -72.9% | -16 | ― | -12 |
エルテス | 2025-02 | 4Q | 7,317 | 12% | 93 | -48.7% | 68 | -52% | -860 | ― | -143 |
エディア | 2025-02 | 4Q | 3,607 | 10.1% | 262 | 62.6% | 237 | 49.7% | 234 | 55.9% | 38 |
テラスカイ | 2025-02 | 4Q | 24,709 | 29.1% | 1,452 | 177.8% | 1,603 | 144.7% | 1,018 | 239.4% | 79 |
システムインテグレータ | 2025-02 | 4Q | 4,768 | ― | 271 | ― | 302 | ― | 583 | ― | 53 |
THE WHY HOW DO | 2025-08 | 2Q | 809 | 112.5% | 18 | ― | -26 | ― | -69 | ― | -1 |
サイバーステップ | 2025-05 | 3Q | 1,936 | -14% | -1,471 | ― | -1,595 | ― | -1,226 | ― | -84 |
メディアドゥ | 2025-02 | 4Q | 101,914 | 8.4% | 2,475 | 19.8% | 2,360 | 18.6% | 1,363 | ― | 90 |
ジェイドグループ | 2025-02 | 4Q | 19,231 | 44% | 1,535 | -8.9% | 1,551 | -9% | 509 | -49.1% | 50 |
バロックジャパンリミテッド | 2025-02 | 4Q | 58,180 | -3.5% | 812 | -58.4% | -1,683 | ― | -2,575 | ― | -72 |
串カツ田中ホールディングス | 2025-11 | 1Q | 4,578 | 19.8% | 248 | 3.8% | 318 | 13.6% | 121 | -30.4% | 13 |
農業総合研究所 | 2025-08 | 2Q | 4,132 | 18.4% | 134 | 151.8% | 138 | 152.5% | 87 | 111.4% | 4 |
ティーケーピー | 2025-02 | 4Q | 59,208 | 62% | 5,915 | 28.4% | 5,825 | 19.8% | 3,789 | -48.2% | 91 |
日創プロニティ | 2025-08 | 2Q | 12,189 | 44.8% | 862 | 6% | 880 | 3.8% | 766 | 27.2% | 118 |
ジグザグ | 2025-05 | 3Q | 1,064 | ― | 266 | ― | 268 | ― | 176 | ― | 90 |
プログレス・テクノロジーズグ | 2025-02 | 4Q | 5,649 | 10.4% | 914 | -20.5% | 856 | -14% | 584 | -16.1% | 83 |
クリエイト・レストランツ・ホ | 2025-02 | 4Q | 156,354 | 7.3% | 8,504 | 20.2% | 7,659 | 15.5% | 5,590 | 10.9% | 27 |
アークコア | 2025-02 | 4Q | 6,265 | 15.8% | 586 | 126.6% | 575 | 134.5% | 391 | 138% | 218 |
コスモス薬品 | 2025-05 | 3Q | 752,268 | 5.2% | 31,627 | 33.2% | 33,771 | 30.3% | 22,343 | 28.7% | 282 |
東武住販 | 2025-05 | 3Q | 5,674 | 15.6% | 233 | 89.5% | 231 | 89.5% | 153 | 83% | 57 |
ファンドクリエーショングルー | 2025-11 | 1Q | 429 | -21.9% | -71 | ― | -77 | ― | -59 | ― | -2 |
エスポア | 2025-02 | 4Q | 306 | -56.7% | -211 | ― | -200 | ― | -247 | ― | -138 |
フライヤー | 2025-02 | 4Q | 948 | 20.8% | 8 | ― | 2 | ― | 11 | ― | 4 |
プロパスト | 2025-05 | 3Q | 23,135 | 12% | 2,767 | -9.5% | 2,367 | -12.7% | 1,635 | -13.6% | 48 |
エスエルディー | 2025-02 | 4Q | 3,661 | 2.1% | 144 | 8.1% | 142 | 3.4% | 143 | -18.9% | 72 |
SFPホールディングス | 2025-02 | 4Q | 30,389 | 4.5% | 2,186 | 7.9% | 2,281 | 2% | 1,485 | -14.2% | 65 |
ANAP | 2025-08 | 2Q | 582 | ― | -534 | ― | -561 | ― | 825 | ― | 72 |
買取王国 | 2025-02 | 4Q | 7,822 | 16.1% | 422 | -14.8% | 465 | -11.1% | 328 | -8.9% | 90 |
ありがとうサービス | 2025-02 | 4Q | 10,608 | 9% | 880 | 21.2% | 953 | 15.5% | 503 | 40.4% | 546 |
ハピネス・アンド・ディ | 2025-08 | 2Q | 4,726 | -20.9% | -81 | ― | -97 | ― | -205 | ― | -81 |
ラクト・ジャパン | 2025-11 | 1Q | 45,984 | 15.8% | 1,672 | 33.6% | 1,598 | 43.3% | 1,202 | 46.7% | 121 |
スーパーバリュー | 2025-02 | 4Q | 65,781 | -6% | -2,756 | ― | -2,687 | ― | -2,790 | ― | -220 |
ドトール・日レスホールディン | 2025-02 | 4Q | 148,822 | 5.8% | 9,597 | 31.1% | 9,615 | 24.8% | 6,880 | 25.3% | 157 |
J.フロント リテイリング | 2025-02 | 4Q | 441,877 | 8.6% | 58,199 | 35.2% | 55,785 | 34.9% | 41,424 | 38.5% | 160 |
ジェーソン | 2025-02 | 4Q | 28,297 | -1.5% | 538 | -38.5% | 573 | -37% | 345 | -42.7% | 27 |
銚子丸 | 2025-02 | 4Q | 17,388 | ― | 1,052 | ― | 1,070 | ― | 569 | ― | 42 |
DDグループ | 2025-02 | 4Q | 38,578 | 4% | 3,738 | 15.3% | 3,581 | 14.4% | 2,397 | -29.8% | 128 |
ライフフーズ | 2025-02 | 4Q | 9,783 | -6.2% | 347 | ― | 414 | ― | 402 | ― | 131 |
フォルシア | 2025-02 | 4Q | 2,310 | 18.7% | 215 | 54.7% | 198 | 41.3% | 131 | 32.9% | 127 |
カワサキ | 2025-08 | 2Q | 1,157 | 5.1% | 259 | 36.3% | 258 | 32.9% | 169 | 21.4% | 79 |
ハブ | 2025-02 | 4Q | 10,632 | 8.7% | 453 | 63.6% | 441 | 72.7% | 446 | 64.8% | 35 |
パシフィックネット | 2025-05 | 3Q | 5,812 | 17.8% | 528 | 31% | 491 | 26.1% | 318 | 23.8% | 61 |
ベースフード | 2025-02 | 4Q | 15,241 | 2.5% | 136 | ― | 123 | ― | 108 | ― | 2 |
ピックルスホールディングス | 2025-02 | 4Q | 41,518 | -3.5% | 1,279 | -23.3% | 1,345 | -24.1% | 958 | -18.4% | 77 |
ジェイフロンティア | 2025-05 | 3Q | 16,349 | 32.1% | 201 | ― | 175 | ― | 121 | ― | 24 |
北の達人コーポレーション | 2025-02 | 4Q | 11,826 | -19.4% | 1,675 | 15.6% | 1,704 | 15.1% | 1,205 | 21.2% | 9 |
AFC-HDアムスライフサイ | 2025-08 | 2Q | 16,614 | 14.2% | 1,294 | 26.5% | 1,332 | 25.7% | 881 | 37.4% | 63 |
ヨシムラ・フード・ホールディ | 2025-02 | 4Q | 58,542 | 17.6% | 4,161 | 75.8% | 4,251 | 42.2% | 1,861 | 79.5% | 78 |
TMH | 2025-11 | 1Q | 2,305 | ― | 65 | ― | 57 | ― | 39 | ― | 11 |
ワイズテーブルコーポレーショ | 2025-02 | 4Q | 12,120 | 7.4% | 118 | -33.9% | 248 | -20.4% | 260 | 128.9% | 79 |
グロービング | 2025-05 | 3Q | 5,953 | ― | 2,118 | ― | 2,105 | ― | 1,226 | ― | 45 |
ククレブ・アドバイザーズ | 2025-08 | 2Q | 1,654 | ― | 527 | ― | 511 | ― | 350 | ― | 92 |
ガーデン | 2025-02 | 4Q | 17,159 | 12.1% | 1,849 | 22% | 1,722 | 19.5% | 1,207 | 13.3% | 220 |
ハローズ | 2025-02 | 4Q | 210,752 | 7.8% | 12,270 | 12.9% | 12,301 | 12.9% | 8,913 | 3.8% | 417 |
出前館 | 2025-08 | 2Q | 20,873 | -18.3% | -1,286 | ― | -1,338 | ― | -1,344 | ― | -12 |
INGS | 2025-08 | 2Q | 3,630 | ― | 166 | ― | 136 | ― | 70 | ― | 29 |
鉄人化ホールディングス | 2025-08 | 2Q | 4,054 | 15.3% | 137 | ― | 162 | 706% | 213 | ― | 16 |
ディップ | 2025-02 | 4Q | 56,386 | 4.8% | 13,405 | 5% | 13,257 | 5.1% | 8,951 | -1.1% | 168 |
クオンタムソリューションズ | 2025-02 | 4Q | 698 | 240.1% | -477 | ― | -464 | ― | -317 | ― | -7 |
いちご | 2025-02 | 4Q | 83,576 | 1% | 16,309 | 25.8% | 13,764 | 32.5% | 15,187 | 25.4% | 35 |
スタジオアリス | 2025-02 | 4Q | 35,598 | -2.2% | 3,021 | 32.3% | 3,051 | 31.4% | 1,365 | 17.9% | 80 |
S Foods | 2025-02 | 4Q | 444,546 | 4.6% | 5,143 | -59.4% | 6,388 | -55.6% | 2,667 | -70.6% | 84 |
パソナグループ | 2025-05 | 3Q | 228,911 | -13.8% | -1,280 | ― | -842 | ― | -6,163 | ― | -157 |
ロゴスホールディングス | 2025-05 | 3Q | 20,517 | 1.3% | -511 | ― | -571 | ― | -461 | ― | -118 |
PostPrime | 2025-05 | 3Q | 684 | ― | 198 | ― | 196 | ― | 104 | ― | 10 |
日本国土開発 | 2025-05 | 3Q | 88,266 | -10.3% | 1,930 | ― | 1,712 | ― | 719 | ― | 9 |
マテリアルグループ | 2025-08 | 2Q | 3,029 | 13.5% | 388 | -10.1% | 387 | -6.1% | 238 | -13.4% | 24 |
JESCOホールディングス | 2025-08 | 2Q | 8,687 | 48.5% | 598 | 568% | 615 | 502.1% | 381 | -26.9% | 55 |
ファーストコーポレーション | 2025-05 | 3Q | 34,768 | 66.3% | 1,885 | 50.5% | 1,810 | 46.9% | 1,199 | 38.7% | 100 |
インターライフホールディング | 2025-02 | 4Q | 16,940 | 34.2% | 875 | 223.7% | 875 | 256% | 705 | 83.2% | 45 |
ウエストホールディングス | 2025-08 | 2Q | 14,868 | -25.3% | 1,438 | -50.6% | 1,112 | -56.7% | 546 | -70.7% | 14 |
光フードサービス | 2025-11 | 1Q | 674 | 11.5% | 40 | -40.7% | 38 | -24.7% | 26 | -9.9% | 27 |
VRAIN Solution | 2025-02 | 4Q | 2,144 | 52% | 594 | 17.1% | 595 | 20.1% | 425 | 28.7% | 42 |
2025-04-11
企業名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
---|
文教堂グループホールディング | 2025-08 | 2Q | 7,406 | -3.1% | 29 | -6.1% | 36 | -22.2% | 28 | -26.3% | 1 |
アークランズ | 2025-02 | 4Q | 315,727 | 1.6% | 16,231 | 0.7% | 19,169 | 15.5% | 10,126 | 11% | 163 |
モリト | 2025-11 | 1Q | 12,161 | 3.6% | 617 | -6.8% | 689 | 2.9% | 601 | 6.5% | 23 |
ジュンテンドー | 2025-02 | 4Q | 44,376 | -0.6% | 472 | 48.1% | 458 | 44.5% | 152 | -19.2% | 19 |
テーオーホールディングス | 2025-05 | 3Q | 18,014 | -3.2% | 185 | -27% | 101 | -44.3% | 13 | ― | 2 |
昴 | 2025-02 | 4Q | 3,450 | -2.3% | 93 | -34.9% | 107 | -33.2% | 57 | 60.7% | 98 |
セントラル警備保障 | 2025-02 | 4Q | 71,417 | 5% | 4,331 | 0.3% | 4,566 | 0.7% | 3,230 | -40% | 222 |
協和コンサルタンツ | 2025-11 | 1Q | 2,071 | 4.9% | 233 | 0.6% | 233 | 0.9% | 157 | -3.7% | 269 |
キャスター | 2025-08 | 2Q | 2,290 | ― | -273 | ― | -274 | ― | -279 | ― | -143 |