時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
10:00 ※ | 32410 | 東 | ウィル | 1 | 開示まだないで |
10:40 ※ | 17950 | 東 | マサル | 2 | 開示まだないで |
11:00 ※ | 51050 | 東 | TOYO TIRE | 1 | 開示まだないで |
11:00 | 52370 | 東 | ノザワ | 4 | 開示まだないで |
11:30 ※ | 77340 | 東 | 理研計器 | 4 | 開示まだないで |
11:30 ※ | 19690 | 東 | 高砂熱学工業 | 4 | 開示まだないで |
11:30 ※ | 98960 | 東 | JKホールディングス | 4 | 開示まだないで |
11:30 ※ | 49170 | 東 | マンダム | 4 | 開示まだないで |
11:30 ※ | 79440 | 東 | ローランド | 1 | 開示まだないで |
11:30 ※ | 66380 | 東 | ミマキエンジニアリング | 4 | 開示まだないで |
11:30 | 31090 | 東 | シキボウ | 4 | 開示まだないで |
11:40 ※ | 94280 | 東 | クロップス | 4 | 開示まだないで |
11:45 ※ | 65420 | 東 | FCホールディングス | 3 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 18020 | 東 | 大林組 | 4 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 36820 | 東 | エンカレッジ・テクノロジ | 4 | 開示まだないで |
12:00 | 37740 | 東 | インターネットイニシアティブ | 4 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 45930 | 東 | ヘリオス | 1 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 14350 | 東 | robot home | 1 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 78640 | 東 | フジシールインターナショナル | 4 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 48280 | 東 | ビジネスエンジニアリング | 4 | 開示まだないで |
12:00 | 60590 | 東 | ウチヤマホールディングス | 4 | 開示まだないで |
12:15 ※ | 19600 | 東 | サンテック | 4 | 開示まだないで |
12:30 ※ | 62690 | 東 | 三井海洋開発 | 1 | 開示まだないで |
12:30 | 99130 | 東 | 日邦産業 | 4 | 開示まだないで |
12:30 ※ | 30580 | 東 | 三洋堂ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 40130 | 東 | 勤次郎 | 1 | 開示まだないで |
13:00 | 38610 | 東 | 王子ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 42990 | 東 | ハイマックス | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 83810 | 東 | 山陰合同銀行 | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 64400 | 東 | JUKI | 1 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 18010 | 東 | 大成建設 | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 80220 | 東 | 美津濃 | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 41830 | 東 | 三井化学 | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 70940 | 東 | NexTone | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 54910 | 東 | 日本金属 | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 61010 | 東 | ツガミ | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 80380 | 東 | 東都水産 | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 52680 | 東 | 旭コンクリート工業 | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 57290 | 東 | 日本精鉱 | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 67410 | 東 | 日本信号 | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 19520 | 東 | 新日本空調 | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 96910 | 東 | 両毛システムズ | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 67790 | 東 | 日本電波工業 | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 83990 | 東 | 琉球銀行 | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 24330 | 東 | 博報堂DYホールディングス | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 99560 | 東 | バローホールディングス | 4 | 開示まだないで |
13:20 | 93050 | 東 | ヤマタネ | 4 | 開示まだないで |
13:20 | 42020 | 東 | ダイセル | 4 | 開示まだないで |
13:30 ※ | 18150 | 東 | 鉄建建設 | 4 | 開示まだないで |
13:30 ※ | 83370 | 東 | 千葉興業銀行 | 4 | 開示まだないで |
13:30 ※ | 60330 | 東 | エクストリーム | 4 | 開示まだないで |
13:30 | 80070 | 東 | 高島 | 4 | 開示まだないで |
13:30 ※ | 85440 | 東 | 京葉銀行 | 4 | 開示まだないで |
13:30 | 18100 | 東 | 松井建設 | 4 | 開示まだないで |
13:30 | 51890 | 東 | 櫻護謨 | 4 | 開示まだないで |
13:40 | 65070 | 東 | シンフォニアテクノロジー | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 85240 | 東 | 北洋銀行 | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 28050 | 東 | ヱスビー食品 | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 22640 | 東 | 森永乳業 | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 90740 | 東 | 日本石油輸送 | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 46200 | 東 | 藤倉化成 | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 59650 | 東 | フジマック | 1 | 開示まだないで |
14:00 | 18790 | 東 | 新日本建設 | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 19610 | 東 | 三機工業 | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 72180 | 東 | 田中精密工業 | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 69370 | 東 | 古河電池 | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 72450 | 東 | 大同メタル工業 | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 66200 | 東 | 宮越ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 82420 | 東 | エイチ・ツー・オー リテイ... | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 16620 | 東 | 石油資源開発 | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 46350 | 東 | 東京インキ | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 93220 | 東 | 川西倉庫 | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 94380 | 東 | エムティーアイ | 2 | 開示まだないで |
14:00 | 63510 | 東 | 鶴見製作所 | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 38000 | 東 | ユニリタ | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 54580 | 東 | 高砂鐵工 | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 19820 | 東 | 日比谷総合設備 | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 83450 | 東 | 岩手銀行 | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 93650 | 東 | トレーディア | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 49970 | 東 | 日本農薬 | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 89350 | 東 | FJネクストホールディングス | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 19650 | 東 | テクノ菱和 | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 62500 | 東 | やまびこ | 1 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 22070 | 東 | 名糖産業 | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 97080 | 東 | 帝国ホテル | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 98880 | 東 | UEX | 4 | 開示まだないで |
14:00 | 19250 | 東 | 大和ハウス工業 | 4 | 開示まだないで |
14:20 ※ | 27490 | 東 | JPホールディングス | 4 | 開示まだないで |
14:20 | 22670 | 東 | ヤクルト本社 | 4 | 開示まだないで |
14:30 ※ | 99000 | 東 | サガミホールディングス | 4 | 開示まだないで |
14:30 ※ | 58050 | 東 | SWCC | 4 | 開示まだないで |
14:30 ※ | 65700 | 東 | 共和コーポレーション | 4 | 開示まだないで |
14:30 ※ | 52330 | 東 | 太平洋セメント | 4 | 開示まだないで |
14:30 ※ | 70030 | 東 | 三井E&S | 4 | 開示まだないで |
14:30 ※ | 52320 | 東 | 住友大阪セメント | 4 | 開示まだないで |
14:30 ※ | 86000 | 東 | トモニホールディングス | 4 | 開示まだないで |
14:30 ※ | 93400 | 東 | アソインターナショナル | 3 | 開示まだないで |
14:40 ※ | 85220 | 東 | 名古屋銀行 | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 21800 | 東 | サニーサイドアップグループ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 96850 | 東 | KYCOMホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 41880 | 東 | 三菱ケミカルグループ | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 80850 | 東 | ナラサキ産業 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 93080 | 東 | 乾汽船 | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 94090 | 東 | テレビ朝日ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 99870 | 東 | スズケン | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 57140 | 東 | DOWAホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 51840 | 東 | ニチリン | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 56310 | 東 | 日本製鋼所 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 61430 | 東 | ソディック | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 18710 | 東 | ピーエス・コンストラクション | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 90700 | 東 | トナミホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 65250 | 東 | KOKUSAI ELECT... | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 25870 | 東 | サントリー食品インターナシ... | 1 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 58030 | 東 | フジクラ | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 21850 | 東 | シイエム・シイ | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 66740 | 東 | ジーエス・ユアサ コーポレ... | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 18140 | 東 | 大末建設 | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 19660 | 東 | 高田工業所 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 62620 | 東 | PEGASUS | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 35660 | 東 | ユニフォームネクスト | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 45360 | 東 | 参天製薬 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 82250 | 東 | タカチホ | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 98900 | 東 | マキヤ | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 72720 | 東 | ヤマハ発動機 | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 58020 | 東 | 住友電気工業 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 41140 | 東 | 日本触媒 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 25010 | 東 | サッポロホールディングス | 1 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 93100 | 東 | 日本トランスシティ | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 73140 | 東 | 小田原機器 | 1 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 39470 | 東 | ダイナパック | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 75220 | 東 | ワタミ | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 29160 | 東 | 仙波糖化工業 | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 96390 | 東 | 三協フロンテア | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 40720 | 東 | 電算システムホールディングス | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 76430 | 東 | ダイイチ | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 18280 | 東 | 田辺工業 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 64590 | 東 | 大和冷機工業 | 1 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 71840 | 東 | 富山第一銀行 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 72460 | 東 | プレス工業 | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 78490 | 東 | スターツ出版 | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 39240 | 東 | ランドコンピュータ | 4 | 開示まだないで |
15:01 ※ | 73200 | 東 | Solvvy | 3 | 開示まだないで |
15:10 | 59970 | 東 | 協立エアテック | 1 | 開示まだないで |
15:10 | 64970 | 東 | ハマイ | 1 | 開示まだないで |
15:20 ※ | 90750 | 東 | 福山通運 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 58010 | 東 | 古河電気工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 69580 | 東 | 日本シイエムケイ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 74590 | 東 | メディパルホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 17430 | 東 | コーアツ工業 | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 94450 | 東 | フォーバルテレコム | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 34840 | 東 | イノベーションホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 44640 | 東 | ソフト99コーポレーション | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 49750 | 東 | JCU | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 45490 | 東 | 栄研化学 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 59390 | 東 | 大谷工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 63160 | 東 | 丸山製作所 | 2 | 開示まだないで |
15:30 | 66260 | 東 | SEMITEC | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 70300 | 東 | スプリックス | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 30990 | 東 | 三越伊勢丹ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 98430 | 東 | ニトリホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 67630 | 東 | 帝国通信工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 70960 | 東 | ステムセル研究所 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 77180 | 東 | スター精密 | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 23310 | 東 | 綜合警備保障 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 77940 | 東 | イーディーピー | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 82520 | 東 | 丸井グループ | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 24830 | 東 | 翻訳センター | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 33020 | 東 | 帝国繊維 | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 55910 | 東 | AVILEN | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 21220 | 東 | インタースペース | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 25880 | 東 | プレミアムウォーターホール... | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 43930 | 東 | バンク・オブ・イノベーション | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 49190 | 東 | ミルボン | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 61250 | 東 | 岡本工作機械製作所 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 69730 | 東 | 協栄産業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 79560 | 東 | ピジョン | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 85850 | 東 | オリエントコーポレーション | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 288A0 | 東 | ラクサス・テクノロジーズ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 96220 | 東 | スペース | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 45240 | 東 | 森下仁丹 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 41660 | 東 | かっこ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 63380 | 東 | タカトリ | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 66940 | 東 | ズーム | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 76350 | 東 | 杉田エース | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 80390 | 東 | 築地魚市場 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 30110 | 東 | バナーズ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 36590 | 東 | ネクソン | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 24290 | 東 | ワールドホールディングス | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 31380 | 東 | 富士山マガジンサービス | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 98800 | 東 | イノテック | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 42430 | 東 | ニックス | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 53680 | 東 | 日本インシュレーション | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 59810 | 東 | 東京製綱 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 71610 | 東 | じもとホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 68710 | 東 | 日本マイクロニクス | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 148A0 | 東 | ハッチ・ワーク | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 78330 | 東 | アイフィスジャパン | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 93370 | 東 | トリドリ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 33600 | 東 | シップヘルスケアホールディ... | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 39200 | 東 | アイビーシー | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 65080 | 東 | 明電舎 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 65480 | 東 | 旅工房 | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 69520 | 東 | カシオ計算機 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 73670 | 東 | セルム | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 21730 | 東 | 博展 | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 94390 | 東 | エム・エイチ・グループ | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 34570 | 東 | And Doホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 49740 | 東 | タカラバイオ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 57410 | 東 | UACJ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 50700 | 東 | ドラフト | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 59150 | 東 | 駒井ハルテック | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 75520 | 東 | ハピネット | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 22220 | 東 | 寿スピリッツ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 88300 | 東 | 住友不動産 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 36110 | 東 | マツオカコーポレーション | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 97260 | 東 | KNT-CTホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 36800 | 東 | ホットリンク | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 59570 | 東 | 日東精工 | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 63680 | 東 | オルガノ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 77170 | 東 | ブイ・テクノロジー | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 80500 | 東 | セイコーグループ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 30960 | 東 | オーシャンシステム | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 24450 | 東 | タカミヤ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 60160 | 東 | ジャパンエンジンコーポレー... | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 68450 | 東 | アズビル | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 72120 | 東 | エフテック | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 72840 | 東 | 盟和産業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 78670 | 東 | タカラトミー | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 83600 | 東 | 山梨中央銀行 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 34340 | 東 | アルファCo | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 99840 | 東 | ソフトバンクグループ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 39290 | 東 | ソーシャルワイヤー | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 43860 | 東 | SIGグループ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 57060 | 東 | 三井金属鉱業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 61860 | 東 | 一蔵 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 65680 | 東 | 神戸天然物化学 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 69630 | 東 | ローム | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 75080 | 東 | G‐7ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 85630 | 東 | 大東銀行 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 28710 | 東 | ニチレイ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 96210 | 東 | 建設技術研究所 | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 45060 | 東 | 住友ファーマ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 50190 | 東 | 出光興産 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 51260 | 東 | ポーターズ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 59450 | 東 | 天龍製鋸 | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 63370 | 東 | テセック | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 76280 | 東 | オーハシテクニカ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 36520 | 東 | ディジタルメディアプロフェ... | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 23850 | 東 | 総医研ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 91470 | 東 | NIPPON EXPRES... | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 31110 | 東 | オーミケンシ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 98560 | 東 | ケーユーホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 59740 | 東 | 中国工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 64070 | 東 | CKD | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 67870 | 東 | メイコー | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 71500 | 東 | 島根銀行 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 77330 | 東 | オリンパス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 19040 | 東 | 大成温調 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 81440 | 東 | デンキョーグループホールデ... | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 25030 | 東 | キリンホールディングス | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 99280 | 東 | ミロク情報サービス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 39180 | 東 | PCIホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 43560 | 東 | 応用技術 | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 47830 | 東 | NCD | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 55970 | 東 | ブルーイノベーション | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 68500 | 東 | チノー | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 61380 | 東 | ダイジェット工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 65470 | 東 | グリーンズ | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 17110 | 東 | SDSホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 21690 | 東 | CDS | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 84250 | 東 | みずほリース | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 27330 | 東 | あらた | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 99970 | 東 | ベルーナ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 44180 | 東 | JDSC | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 49310 | 東 | 新日本製薬 | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 50360 | 東 | 日本ビジネスシステムズ | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 66140 | 東 | シキノハイテック | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 75500 | 東 | ゼンショーホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 17990 | 東 | 第一建設工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 22200 | 東 | 亀田製菓 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 87050 | 東 | 日産証券グループ | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 96400 | 東 | セゾンテクノロジー | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 40820 | 東 | 第一稀元素化学工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 41790 | 東 | ジーネクスト | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 45910 | 東 | リボミック | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 59560 | 東 | トーソー | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 70900 | 東 | リグア | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 76980 | 東 | アイスコ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 18660 | 東 | 北野建設 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 80450 | 東 | 横浜丸魚 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 90460 | 東 | 神戸電鉄 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 77620 | 東 | シチズン時計 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 24360 | 東 | 共同ピーアール | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 92560 | 東 | サクシード | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 42640 | 東 | セキュア | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 68220 | 東 | 大井電気 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 69150 | 東 | 千代田インテグレ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 16050 | 東 | INPEX | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 99590 | 東 | アシードホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 39250 | 東 | ダブルスタンダード | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 65230 | 東 | PHCホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 65620 | 東 | ジーニー | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 74810 | 東 | 尾家産業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 175A0 | 東 | Will Smart | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 21810 | 東 | パーソルホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 28310 | 東 | はごろもフーズ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 34940 | 東 | マリオン | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 40400 | 東 | 南海化学 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 59430 | 東 | ノーリツ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 63170 | 東 | 北川鉄工所 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 70310 | 東 | インバウンドテック | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 76150 | 東 | 京都きもの友禅ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 80370 | 東 | カメイ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 98500 | 東 | グルメ杵屋 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 46280 | 東 | エスケー化研 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 52530 | 東 | カバー | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 64050 | 東 | 鈴茂器工 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 71220 | 東 | 近畿車輛 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 77260 | 東 | 黒田精工 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 80970 | 東 | 三愛オブリ | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 14310 | 東 | Lib Work | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 82750 | 東 | フォーバル | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 43330 | 東 | 東邦システムサイエンス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 47610 | 東 | さくらケーシーエス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 55960 | 東 | アウトルックコンサルティング | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 60300 | 東 | アドベンチャー | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 68490 | 東 | 日本光電工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 65440 | 東 | ジャパンエレベーターサービ... | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 69410 | 東 | 山一電機 | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 166A0 | 東 | タスキホールディングス | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 79120 | 東 | 大日本印刷 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 21500 | 東 | ケアネット | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 26760 | 東 | 高千穂交易 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 99960 | 東 | サトー商会 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 49260 | 東 | シーボン | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 57150 | 東 | 古河機械金属 | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 61340 | 東 | FUJI | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 50340 | 東 | unerry | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 65990 | 東 | エブレン | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 69970 | 東 | 日本ケミコン | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 79900 | 東 | グローブライド | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 45270 | 東 | ロート製薬 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 36600 | 東 | アイスタイル | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 41710 | 東 | グローバルインフォメーション | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 45870 | 東 | ペプチドリーム | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 59510 | 東 | ダイニチ工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 67280 | 東 | アルバック | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 80410 | 東 | OUGホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 23070 | 東 | クロスキャット | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 90070 | 東 | 小田急電鉄 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 92210 | 東 | フルハシEPO | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 32050 | 東 | ダイドーリミテッド | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 68200 | 東 | アイコム | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 77450 | 東 | A&Dホロンホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 69040 | 東 | 原田工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 196A0 | 東 | MFS | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 83440 | 東 | 山形銀行 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 25400 | 東 | 養命酒製造 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 33750 | 東 | ZOA | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 43790 | 東 | Photosynth | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 48190 | 東 | デジタルガレージ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 60550 | 東 | ジャパンマテリアル | 4 | 開示まだないで |
15:31 | 36330 | 東 | GMOペパボ | 1 | 開示まだないで |
