時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 40610 | 東 | デンカ | 1 | 開示まだないで | |
11:00 | 52370 | 東 | ノザワ | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 21730 | 東 | 博展 | 2 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 25020 | 東 | アサヒグループホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 49170 | 東 | マンダム | 1 | 開示まだないで | |
11:30 | 63300 | 東 | 東洋エンジニアリング | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 66380 | 東 | ミマキエンジニアリング | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 73260 | 東 | SBIインシュアランスグループ | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 77340 | 東 | 理研計器 | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 79440 | 東 | ローランド | 2 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 82820 | 東 | ケーズホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 98310 | 東 | ヤマダホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 98960 | 東 | JKホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 26020 | 東 | 日清オイリオグループ | 1 | 開示まだないで | |
12:00 | 37740 | 東 | インターネットイニシアティブ | 1 | 開示まだないで | |
12:00 | 40120 | 東 | アクシス | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 45160 | 東 | 日本新薬 | 1 | 開示まだないで | |
12:00 | 53550 | 東 | 日本坩堝 | 1 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 58690 | 東 | 早稲田学習研究会 | 1 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 61710 | 東 | 土木管理総合試験所 | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 72280 | 東 | デイトナ | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 78640 | 東 | フジシールインターナショナル | 1 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 62690 | 東 | 三井海洋開発 | 2 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 76060 | 東 | ユナイテッドアローズ | 1 | 開示まだないで | |
12:45 ※ | 80750 | 東 | 神鋼商事 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 18070 | 東 | 佐藤渡辺 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 31010 | 東 | 東洋紡 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 34470 | 東 | 信和 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 40250 | 東 | 多木化学 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 41830 | 東 | 三井化学 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 47670 | 東 | テー・オー・ダブリュー | 4 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 51100 | 東 | 住友ゴム工業 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 51620 | 東 | 朝日ラバー | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 54060 | 東 | 神戸製鋼所 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 54910 | 東 | 日本金属 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 64400 | 東 | JUKI | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 70940 | 東 | NexTone | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 71800 | 東 | 九州フィナンシャルグループ | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 72450 | 東 | 大同メタル工業 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 79660 | 東 | リンテック | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 80220 | 東 | 美津濃 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 80320 | 東 | 日本紙パルプ商事 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 80780 | 東 | 阪和興業 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 96440 | 東 | タナベコンサルティンググループ | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 99080 | 東 | 日本電計 | 1 | 開示まだないで | |
13:30 | 31060 | 東 | 倉敷紡績 | 1 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 38030 | 東 | イメージ情報開発 | 1 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 69190 | 東 | ケル | 1 | 開示まだないで | |
13:30 | 80070 | 東 | 高島 | 1 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 90670 | 東 | 丸運 | 1 | 開示まだないで | |
13:40 | 59840 | 東 | 兼房 | 1 | 開示まだないで | |
13:40 ※ | 93100 | 東 | 日本トランスシティ | 1 | 開示まだないで | |
13:55 ※ | 72030 | 東 | トヨタ自動車 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 16620 | 東 | 石油資源開発 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 17190 | 東 | 安藤・間 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 18150 | 東 | 鉄建建設 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 18670 | 東 | 植木組 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 19650 | 東 | テクノ菱和 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 26740 | 東 | ハードオフコーポレーション | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 29030 | 東 | シノブフーズ | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 31760 | 東 | 三洋貿易 | 3 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 41020 | 東 | 丸尾カルシウム | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 41090 | 東 | ステラ ケミファ | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 42240 | 東 | ロンシール工業 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 48880 | 東 | ステラファーマ | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 49970 | 東 | 日本農薬 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 51420 | 東 | アキレス | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 52610 | 東 | リソルホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 54580 | 東 | 高砂鐵工 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 56440 | 東 | メタルアート | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 58010 | 東 | 古河電気工業 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 58030 | 東 | フジクラ | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 65170 | 東 | デンヨー | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 66470 | 東 | 森尾電機 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 79560 | 東 | ピジョン | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 80610 | 東 | 西華産業 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 81300 | 東 | サンゲツ | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 90450 | 東 | 京阪ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 93040 | 東 | 澁澤倉庫 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 97290 | 東 | トーカイ | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 98880 | 東 | UEX | 1 | 開示まだないで | |
14:20 | 76190 | 東 | 田中商事 | 1 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 34770 | 東 | フォーライフ | 1 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 41160 | 東 | 大日精化工業 | 1 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 52330 | 東 | 太平洋セメント | 1 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 60620 | 東 | チャーム・ケア・コーポレー... | 4 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 65250 | 東 | KOKUSAI ELECT... | 1 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 69980 | 東 | 日本タングステン | 1 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 91270 | 東 | 玉井商船 | 1 | 開示まだないで | |
14:40 ※ | 35710 | 東 | ソトー | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 13820 | 東 | ホーブ | 4 | 開示まだないで | |
15:00 | 14200 | 東 | サンヨーホームズ | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 17210 | 東 | コムシスホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 19110 | 東 | 住友林業 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 19680 | 東 | 太平電業 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 25010 | 東 | サッポロホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 25870 | 東 | サントリー食品インターナシ... | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 268A0 | 東 | リガク・ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 27950 | 東 | 日本プリメックス | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 29820 | 東 | ADワークスグループ | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 34310 | 東 | 宮地エンジニアリンググループ | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 39470 | 東 | ダイナパック | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 40780 | 東 | 堺化学工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 41140 | 東 | 日本触媒 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 46780 | 東 | 秀英予備校 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 53910 | 東 | エーアンドエーマテリアル | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 55410 | 東 | 大平洋金属 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 56320 | 東 | 三菱製鋼 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 61430 | 東 | ソディック | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 62780 | 東 | ユニオンツール | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 62820 | 東 | オイレス工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 63800 | 東 | オリエンタルチエン工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 64800 | 東 | 日本トムソン | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 68590 | 東 | エスペック | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 69370 | 東 | 古河電池 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 72380 | 東 | 曙ブレーキ工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 72460 | 東 | プレス工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 75380 | 東 | 大水 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 76700 | 東 | オーウエル | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 77110 | 東 | 助川電気工業 | 3 | 開示まだないで | |
15:00 | 79140 | 東 | 共同印刷 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 83380 | 東 | 筑波銀行 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 85840 | 東 | ジャックス | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 89340 | 東 | サンフロンティア不動産 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 90480 | 東 | 名古屋鉄道 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 95350 | 東 | 広島ガス | 1 | 開示まだないで | |
15:10 | 64970 | 東 | ハマイ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 13750 | 東 | ユキグニファクトリー | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 166A0 | 東 | タスキホールディングス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 17360 | 東 | オーテック | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 18080 | 東 | 長谷工コーポレーション | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 18350 | 東 | 東鉄工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 18520 | 東 | 淺沼組 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 18660 | 東 | 北野建設 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 18900 | 東 | 東洋建設 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 18930 | 東 | 五洋建設 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 18990 | 東 | 福田組 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 19040 | 東 | 大成温調 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 19630 | 東 | 日揮ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 19810 | 東 | 協和日成 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 20040 | 東 | 昭和産業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 21790 | 東 | 成学社 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 22010 | 東 | 森永製菓 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 22040 | 東 | 中村屋 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 23440 | 東 | 平安レイサービス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 23890 | 東 | デジタルホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 25030 | 東 | キリンホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 27000 | 東 | 木徳神糧 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 29320 | 東 | STIフードホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 300A0 | 東 | MIC | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 30110 | 東 | バナーズ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 30280 | 東 | アルペン | 4 | 開示まだないで | |
15:30 | 31110 | 東 | オーミケンシ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 31230 | 東 | サイボー | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 31540 | 東 | メディアスホールディングス | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 31830 | 東 | ウイン・パートナーズ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 32050 | 東 | ダイドーリミテッド | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 34340 | 東 | アルファCo | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 34360 | 東 | SUMCO | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 34490 | 東 | テクノフレックス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36110 | 東 | マツオカコーポレーション | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36280 | 東 | データホライゾン | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36560 | 東 | KLab | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36720 | 東 | オルトプラス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36980 | 東 | CRI・ミドルウェア | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 37440 | 東 | サイオス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 37960 | 東 | いい生活 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 38370 | 東 | アドソル日進 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 38770 | 東 | 中越パルプ工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39010 | 東 | マークラインズ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39640 | 東 | オークネット | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39840 | 東 | ユーザーローカル | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 40820 | 東 | 第一稀元素化学工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 40940 | 東 | 日本化学産業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 41000 | 東 | 戸田工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 41820 | 東 | 三菱瓦斯化学 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 42860 | 東 | CLホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 42930 | 東 | セプテーニ・ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45210 | 東 | 科研製薬 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45360 | 東 | 参天製薬 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45430 | 東 | テルモ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45530 | 東 | 東和薬品 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 46650 | 東 | ダスキン | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 47040 | 東 | トレンドマイクロ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 48090 | 東 | パラカ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 48490 | 東 | エン・ジャパン | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 48830 | 東 | モダリス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 49120 | 東 | ライオン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 49140 | 東 | 高砂香料工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 49220 | 東 | コーセー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 49260 | 東 | シーボン | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 49750 | 東 | JCU | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 50170 | 東 | 富士石油 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 51610 | 東 | 西川ゴム工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 52820 | 東 | ジオスター | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 53010 | 東 | 東海カーボン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 53100 | 東 | 東洋炭素 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 53930 | 東 | ニチアス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 54630 | 東 | 丸一鋼管 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 55350 | 東 | ミガロホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 56600 | 東 | 神鋼鋼線工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 57110 | 東 | 三菱マテリアル | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 57130 | 東 | 住友金属鉱山 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 57150 | 東 | 古河機械金属 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 57530 | 東 | 日本伸銅 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 57570 | 東 | CKサンエツ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 58310 | 東 | しずおかフィナンシャルグループ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 59430 | 東 | ノーリツ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 59450 | 東 | 天龍製鋸 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 59760 | 東 | 高周波熱錬 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 59880 | 東 | パイオラックス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 60050 | 東 | 三浦工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 60160 | 東 | ジャパンエンジンコーポレー... | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 61130 | 東 | アマダ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 61250 | 東 | 岡本工作機械製作所 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 62260 | 東 | 守谷輸送機工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 62480 | 東 | 横田製作所 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 62570 | 東 | 藤商事 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 63150 | 東 | TOWA | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 63570 | 東 | 三精テクノロジーズ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 63630 | 東 | 酉島製作所 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 64650 | 東 | ホシザキ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 64850 | 東 | 前澤給装工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 65230 | 東 | PHCホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 65240 | 東 | 湖北工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 65390 | 東 | MS-Japan | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 65460 | 東 | フルテック | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 65510 | 東 | ツナググループ・ホールディ... | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 67440 | 東 | 能美防災 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 67630 | 東 | 帝国通信工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 67710 | 東 | 池上通信機 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 67880 | 東 | 日本トリム | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 67940 | 東 | フォスター電機 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 68550 | 東 | 日本電子材料 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 68560 | 東 | 堀場製作所 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 69260 | 東 | 岡谷電機産業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 69860 | 東 | 双葉電子工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 70900 | 東 | リグア | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 70960 | 東 | ステムセル研究所 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 71220 | 東 | 近畿車輛 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 71870 | 東 | ジェイリース | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 72020 | 東 | いすゞ自動車 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 72080 | 東 | カネミツ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 72120 | 東 | エフテック | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 72150 | 東 | ファルテック | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 72540 | 東 | ユニバンス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 72770 | 東 | TBK | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 72870 | 東 | 日本精機 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 74120 | 東 | アトム | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 74210 | 東 | カッパ・クリエイト | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 74580 | 東 | 第一興商 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 74720 | 東 | 鳥羽洋行 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 74860 | 東 | サンリン | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 75520 | 東 | ハピネット | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 75540 | 東 | 幸楽苑 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 76210 | 東 | うかい | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 76280 | 東 | オーハシテクニカ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 77010 | 東 | 島津製作所 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 77310 | 東 | ニコン | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 77400 | 東 | タムロン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 77520 | 東 | リコー | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 78260 | 東 | フルヤ金属 | 4 | 開示まだないで | |
15:30 | 78410 | 東 | 遠藤製作所 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 78570 | 東 | セキ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 79580 | 東 | 天馬 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 79850 | 東 | ネポン | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 79920 | 東 | セーラー万年筆 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 80370 | 東 | カメイ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 80400 | 東 | 東京ソワール | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 81150 | 東 | ムーンバット | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 81540 | 東 | 加賀電子 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 82080 | 東 | エンチョー | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 83540 | 東 | ふくおかフィナンシャルグループ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 85910 | 東 | オリックス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 86980 | 東 | マネックスグループ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 87050 | 東 | 日産証券グループ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 88020 | 東 | 三菱地所 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 88300 | 東 | 住友不動産 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 88760 | 東 | リログループ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 89190 | 東 | カチタス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 89290 | 東 | 青山財産ネットワークス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 90050 | 東 | 東急 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 90520 | 東 | 山陽電気鉄道 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 90760 | 東 | セイノーホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 93320 | 東 | NISSOホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 93430 | 東 | アイビス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 94680 | 東 | KADOKAWA | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 95190 | 東 | レノバ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 96220 | 東 | スペース | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 97020 | 東 | アイ・エス・ビー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 97880 | 東 | ナック | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 98430 | 東 | ニトリホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 99840 | 東 | ソフトバンクグループ | 1 | 開示まだないで | |
15:31 | 36330 | 東 | GMOペパボ | 2 | 開示まだないで | |
15:31 | 36950 | 東 | GMOリサーチ&AI | 2 | 開示まだないで | |
15:31 ※ | 37880 | 東 | GMOグローバルサイン・ホ... | 2 | 開示まだないで | |
15:31 | 60260 | 東 | GMO TECH | 2 | 開示まだないで | |
15:31 | 61800 | 東 | GMOメディア | 2 | 開示まだないで | |
15:35 ※ | 62720 | 東 | レオン自動機 | 1 | 開示まだないで | |
15:35 ※ | 64110 | 東 | 中野冷機 | 2 | 開示まだないで | |
15:35 ※ | 93420 | 東 | スマサポ | 3 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 17800 | 東 | ヤマウラ | 1 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 34350 | 東 | サンコーテクノ | 1 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 37120 | 東 | 情報企画 | 3 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 70140 | 東 | 名村造船所 | 1 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 87710 | 東 | イー・ギャランティ | 1 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 94240 | 東 | 日本通信 | 1 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 95140 | 東 | エフオン | 4 | 開示まだないで | |
15:45 ※ | 24320 | 東 | ディー・エヌ・エー | 1 | 開示まだないで | |
15:45 ※ | 28190 | 東 | エバラ食品工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:45 ※ | 46290 | 東 | 大伸化学 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 18880 | 東 | 若築建設 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 19380 | 東 | 日本リーテック | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 25730 | 東 | 北海道コカ・コーラボトリング | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 32420 | 東 | アーバネットコーポレーション | 4 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 33260 | 東 | ランシステム | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 34220 | 東 | J-MAX | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 36700 | 東 | 協立情報通信 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 36760 | 東 | デジタルハーツホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 38020 | 東 | エコミック | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 39370 | 東 | Ubicomホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 40640 | 東 | 日本カーバイド工業 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 40920 | 東 | 日本化学工業 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 40950 | 東 | 日本パーカライジング | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 42460 | 東 | ダイキョーニシカワ | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 43510 | 東 | 山田再生系債権回収総合事務所 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 43890 | 東 | プロパティデータバンク | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 44140 | 東 | フレクト | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 44150 | 東 | ブロードエンタープライズ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 45240 | 東 | 森下仁丹 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 46330 | 東 | サカタインクス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 48190 | 東 | デジタルガレージ | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 50210 | 東 | コスモエネルギーホールディ... | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 52080 | 東 | 有沢製作所 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 57260 | 東 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 59490 | 東 | ユニプレス | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 62490 | 東 | ゲームカード・ジョイコホー... | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 62840 | 東 | 日精エー・エス・ビー機械 | 3 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 63390 | 東 | 新東工業 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 63830 | 東 | ダイフク | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 63840 | 東 | 昭和真空 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 64200 | 東 | ガリレイ | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 64250 | 東 | ユニバーサルエンターテイン... | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 64580 | 東 | 新晃工業 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 66480 | 東 | かわでん | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 68670 | 東 | リーダー電子 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 69010 | 東 | 澤藤電機 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 69200 | 東 | レーザーテック | 4 | 開示まだないで | |
16:00 | 70810 | 東 | コーユーレンティア | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 72420 | 東 | カヤバ | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 73990 | 東 | ナンシン | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 77220 | 東 | 国際計測器 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 78130 | 東 | プラッツ | 4 | 開示まだないで | |
16:00 | 78460 | 東 | パイロットコーポレーション | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 79170 | 東 | ZACROS | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 80290 | 東 | ルックホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 85110 | 東 | 日本証券金融 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 90310 | 東 | 西日本鉄道 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 92560 | 東 | サクシード | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 92720 | 東 | ブティックス | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 93550 | 東 | リンコーコーポレーション | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 93660 | 東 | サンリツ | 1 | 開示まだないで | |
