年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-10 | 10992 | 1770 | 1750 | 1480 |
修正 | 2022-08-04 | 10003(↓) | 1770(→) | 1750(→) | 1480(→) | |
修正 | 2022-11-08 | 10003(→) | 2000(↑) | 2300(↑) | 1650(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-09 | 7000 | -331 | -351 | -370 |
修正 | 2023-08-03 | 6477(↓) | -331(→) | -219(↑) | -370(→) | |
修正 | 2023-11-14 | 5603(↓) | -680(↓) | -549(↓) | -1291(↓) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-08 | 3641 | -2837 | -2867 | -2870 |
修正 | 2024-05-07 | 2623(↓) | -3702(↓) | -3524(↓) | -3628(↓) |
当社グループの事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。