基本データ
【業種】医薬品
【市場】グロース(内国株式)
【決算期】12月
【会社設立】2005.3
【上場】2011.10
【直近決算日】2024-10-31
【決算予定日】
【時価総額】111億1200万円
【予想PER】 倍
【PBR】2.15 倍
【自己資本比率】80 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2022-12 | 新規 | 2022-02-10 | 10992 | 1770 | 1750 | 1480 |
| 修正 | 2022-08-04 | 10003(↓) | 1770(→) | 1750(→) | 1480(→) |
| 修正 | 2022-11-08 | 10003(→) | 2000(↑) | 2300(↑) | 1650(↑) |
2023-12 | 新規 | 2023-02-09 | 7000 | -331 | -351 | -370 |
| 修正 | 2023-08-03 | 6477(↓) | -331(→) | -219(↑) | -370(→) |
| 修正 | 2023-11-14 | 5603(↓) | -680(↓) | -549(↓) | -1291(↓) |
2024-12 | 新規 | 2024-02-08 | 3641 | -2837 | -2867 | -2870 |
| 修正 | 2024-05-07 | 2623(↓) | -3702(↓) | -3524(↓) | -3628(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 0 | | 0 | 0 |
今年度 | | 0 | | 0 | 0 |
※2019-06-25 に4株を1に分割