時間 | コード | 市場 | 企業名 | | タイトル | | |
---|
19:05 | 66130 | 東 | QDレーザ |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
19:05 | 66130 | 東 | QDレーザ | | 特別損失の計上に関するお知らせ | | |
19:05 | 66130 | 東 | QDレーザ | | 代表取締役社長等の異動に関するお知らせ | | |
19:05 | 66130 | 東 | QDレーザ |  | 2024年3月期 決算説明資料 | | |
19:00 | 41920 | 東 | スパイダープラス | | 決算説明会質疑応答書き起こし及びアーカイブ動画公開のお知らせ | | |
19:00 | 41920 | 東 | スパイダープラス |  | 2024年12月期 第1四半期 決算説明資料スクリプト | | |
19:00 | 48750 | 東 | メディシノバ・インク | | 米国におけるMN-166(イブジラスト)の塩素ガス誘発性急性呼吸窮迫症候群(ARDS)を適応とする特許の承認に関するお知らせ | | |
18:40 | 87690 | 東 | アドバンテッジリスクマネジメント |  | 2024年3月期 通期決算説明資料 | | |
18:30 | 17830 | 東 | fantasista |  | 2024年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
18:20 | 33460 | 名 | 21LADY |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
18:00 | 38580 | 東 | ユビキタスAI |  | 特別利益の計上並びに連結業績の予想及び個別業績の前期実績との差異に関するお知らせ | | |
18:00 | 65490 | 東 | ディーエムソリューションズ |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
17:45 | 90730 | 東 | 京極運輸商事 |  | 業績予想の修正に関するお知らせ | | |
17:30 | 19680 | 東 | 太平電業 | | 行使価額修正条項付新株予約権の行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ | | |
17:30 | 44440 | 東 | インフォネット |  | 2024年3月期 決算補足説明資料 | | |
17:30 | 44440 | 東 | インフォネット |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
17:30 | 44440 | 東 | インフォネット |  | 業績予想と実績との差異に関するお知らせ | | |
17:20 | 21170 | 東 | ウェルネオシュガー | | 従業員持株会に対する第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ | | |
17:15 | 83090 | 東 | 三井住友トラストグループ | | 100周年記念配当および2025年3月期の配当予想に関するお知らせ | | |
17:15 | 83090 | 東 | 三井住友トラストグループ | | 商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ | | |
17:15 | 83090 | 東 | 三井住友トラストグループ |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
17:15 | 83090 | 東 | 三井住友トラストグループ |  | 2024年3月期 通期連結業績の差異に関するお知らせ | | |
17:05 | 64060 | 東 | フジテック |  | 中期経営計画に関するお知らせ | | |
17:00 | 21170 | 東 | ウェルネオシュガー | | 剰余金の配当に関するお知らせ | | |
17:00 | 21170 | 東 | ウェルネオシュガー |  | 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
17:00 | 21340 | 東 | 北浜キャピタルパートナーズ |  | 通期連結業績予想の修正及び営業外損益、特別損益の計上に関するお知らせ | | |
17:00 | 27640 | 東 | ひらまつ |  | 月次速報(単体)に関するお知らせ | | |
17:00 | 27640 | 東 | ひらまつ |  | 中期経営計画の修正に関するお知らせ | | |
17:00 | 27640 | 東 | ひらまつ | | 定款の一部変更に関するお知らせ | | |
17:00 | 27640 | 東 | ひらまつ |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
17:00 | 27640 | 東 | ひらまつ | | 取締役候補者決定に関するお知らせ | | |
17:00 | 27670 | 東 | 円谷フィールズホールディングス |  | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
17:00 | 27670 | 東 | 円谷フィールズホールディングス | | 取締役および監査役の改選に関するお知らせ | | |
17:00 | 27670 | 東 | 円谷フィールズホールディングス | | 自己株式の消却に関するお知らせ | | |
17:00 | 27670 | 東 | 円谷フィールズホールディングス |  | 2024年3月期 連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ | | |
17:00 | 27670 | 東 | 円谷フィールズホールディングス | | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け並びに第三者割当による第4回新株予約権及び第5回新株予約権の発行に関するお知らせ | | |
17:00 | 27670 | 東 | 円谷フィールズホールディングス | | 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ | | |
17:00 | 27670 | 東 | 円谷フィールズホールディングス | | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | | |
17:00 | 37100 | 東 | ジョルダン |  | 営業外収益(為替差益及び助成金収入)の計上、 第2四半期業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | | |
17:00 | 37100 | 東 | ジョルダン |  | 令和6年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
17:00 | 37680 | 東 | リスクモンスター |  | 2024年3月期_決算説明資料 | | |
17:00 | 41800 | 東 | Appier Group |  | 2024年12月期 第1四半期 決算説明資料 | | |
17:00 | 45840 | 東 | キッズウェル・バイオ |  | 2024年3月期 決算短信 補足説明資料 | | |
17:00 | 45840 | 東 | キッズウェル・バイオ | | 営業外費用の計上に関するお知らせ | | |
17:00 | 45840 | 東 | キッズウェル・バイオ |  | 連結決算への移行に伴う連結業績予想の公表に関するお知らせ | | |
17:00 | 45840 | 東 | キッズウェル・バイオ |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
17:00 | 48930 | 東 | ノイルイミューン・バイオテック |  | 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
17:00 | 57270 | 東 | 東邦チタニウム | | 剰余金の配当に関するお知らせ | | |
17:00 | 63950 | 東 | タダノ | | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | | |
17:00 | 64060 | 東 | フジテック | | 剰余金の配当に関するお知らせ | | |
17:00 | 64060 | 東 | フジテック |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
17:00 | 64060 | 東 | フジテック | | 新任取締役候補者、新任監査役候補者および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ | | |
17:00 | 64060 | 東 | フジテック | | 2024年3月期 連結業績概要 | | |
17:00 | 64250 | 東 | ユニバーサルエンターテインメント |  | 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
17:00 | 69250 | 東 | ウシオ電機 | | 従業員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ | | |
17:00 | 69950 | 東 | 東海理化電機製作所 | | 従業員向け株式報酬制度の導入に関するお知らせ | | |
17:00 | 70370 | 東 | テノ.ホールディングス |  | 2024年12月期 第1四半期決算補足説明資料 | | |
17:00 | 70370 | 東 | テノ.ホールディングス |  | 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
17:00 | 70390 | 東 | ブリッジインターナショナル | | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | | |
17:00 | 70780 | 東 | INCLUSIVE |  | 2024年3月期 通期業績予想と実績値との差異及び特別損失の計上に関するお知らせ | | |
17:00 | 70780 | 東 | INCLUSIVE |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
17:00 | 70780 | 東 | INCLUSIVE |  | 2024年3月期 決算補足資料 | | |
17:00 | 71290 | 東 | ミアヘルサホールディングス |  | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
17:00 | 71290 | 東 | ミアヘルサホールディングス |  | 2024年3月期連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ | | |
17:00 | 71290 | 東 | ミアヘルサホールディングス | | 特別損失(減損損失)の発生に関するお知らせ | | |
17:00 | 71290 | 東 | ミアヘルサホールディングス |  | 2024年3月期決算補足説明資料 | | |
17:00 | 71640 | 東 | 全国保証 | | 剰余金の配当に関するお知らせ | | |
17:00 | 71640 | 東 | 全国保証 | | 取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ | | |
17:00 | 72710 | 東 | 安永 |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
17:00 | 72710 | 東 | 安永 | | 剰余金の配当に関するお知らせ | | |
17:00 | 76910 | PRO | C Channel |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
17:00 | 81630 | 東 | SRSホールディングス | | 取締役候補者に関するお知らせ | | |
17:00 | 90730 | 東 | 京極運輸商事 | | 剰余金の配当に関するお知らせ | | |
17:00 | 90730 | 東 | 京極運輸商事 | | 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ | | |
17:00 | 90730 | 東 | 京極運輸商事 | | 資本金の額の減少(減資)に関するお知らせ | | |
17:00 | 92720 | 東 | ブティックス | | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 | | |
17:00 | 92720 | 東 | ブティックス |  | 2024年3月期 通期決算説明資料 | | |
17:00 | 92720 | 東 | ブティックス |  | 中期経営計画「Vision2025」の見直しに関するお知らせ | | |
17:00 | 92720 | 東 | ブティックス |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
17:00 | 93470 | 東 | 日本管財ホールディングス | | 支配株主等に関する事項について | | |
17:00 | 98160 | 東 | ストライダーズ | | 定款一部変更に関するお知らせ | | |
17:00 | 98160 | 東 | ストライダーズ | | 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ | | |
16:40 | 31840 | 東 | ICDAホールディングス |  | 2024年3月期連結業績予想と実績値の差異に関するお知らせ | | |
16:40 | 31840 | 東 | ICDAホールディングス |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:40 | 70590 | 東 | コプロ・ホールディングス |  | 2024年3月期通期決算説明資料 | | |
16:40 | 70590 | 東 | コプロ・ホールディングス | | 2024年3月期通期決算ファクトブック | | |
16:40 | 70590 | 東 | コプロ・ホールディングス | | 剰余金の配当に関するお知らせ | | |
16:40 | 70590 | 東 | コプロ・ホールディングス | | プライム市場上場維持基準の適合に関するお知らせ | | |
16:40 | 70590 | 東 | コプロ・ホールディングス |  | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:30 | 144A0 | PRO | エネルギーパワー | | (開示事項の変更)資金借入に関するお知らせ | | |
16:30 | 17170 | 東 | 明豊ファシリティワークス |  | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
16:30 | 17170 | 東 | 明豊ファシリティワークス | | 「配当方針の変更」及び「剰余金の配当(増配)」に関するお知らせ | | |
16:30 | 32910 | 東 | 飯田グループホールディングス |  | 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
16:30 | 34090 | 東 | 北日本紡績 |  | 連結決算における特別損失と営業外収益の計上、個別決算における特別損失の計上、並びに2024年3月期連結業績予想数値と実績値の差異に関するお知らせ | | |
16:30 | 34090 | 東 | 北日本紡績 | | 会計監査人の異動に関するお知らせ | | |
16:30 | 34090 | 東 | 北日本紡績 |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:30 | 35380 | 東 | ウイルプラスホールディングス | | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | | |
16:30 | 35380 | 東 | ウイルプラスホールディングス |  | 2024年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:30 | 35380 | 東 | ウイルプラスホールディングス |  | 2024年6月期第3四半期 決算補足説明資料 | | |
16:30 | 35380 | 東 | ウイルプラスホールディングス |  | 2024年6月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:30 | 37500 | 東 | サイトリ細胞研究所 |  | 特別利益、特別損失及び法人税等調整額の計上、通期連結業績予想値と実績値との差異並びに剰余金の配当(無配)に関するお知らせ | | |
16:30 | 37500 | 東 | サイトリ細胞研究所 |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:30 | 44950 | 東 | アイキューブドシステムズ |  | 2024年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:30 | 44950 | 東 | アイキューブドシステムズ |  | 2024年6月期第3四半期決算補足説明資料 | | |
16:30 | 44950 | 東 | アイキューブドシステムズ |  | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | | |
16:30 | 44950 | 東 | アイキューブドシステムズ | | 募集新株予約権(無償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ | | |
16:30 | 44950 | 東 | アイキューブドシステムズ | | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | | |
16:30 | 49200 | 東 | 日本色材工業研究所 | | 上場維持基準への適合に関するお知らせ | | |
16:30 | 49370 | 東 | Waqoo |  | 2024年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:30 | 49370 | 東 | Waqoo |  | 2024年9月期第2四半期決算説明資料 | | |
16:30 | 58560 | 東 | エルアイイーエイチ |  | 特別損失(減損損失)及び法人税等調整額の計上並びに2024年3月期通期連結業績と前期実績との差異に関するお知らせ | | |
16:30 | 58560 | 東 | エルアイイーエイチ |  | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:30 | 58560 | 東 | エルアイイーエイチ | | 役員人事に関するお知らせ | | |
16:30 | 63690 | 東 | トーヨーカネツ | | 2024年3月期 決算概要 | | |
16:30 | 63690 | 東 | トーヨーカネツ |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:30 | 63690 | 東 | トーヨーカネツ | | 剰余金の配当に関するお知らせ | | |
16:30 | 65710 | 東 | キュービーネットホールディングス |  | 2024年6月期 第3四半期決算説明資料 | | |
16:30 | 65710 | 東 | キュービーネットホールディングス |  | 2024年6月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
16:30 | 69250 | 東 | ウシオ電機 |  | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:30 | 69250 | 東 | ウシオ電機 | | 役員の報酬制度改定並びに役員向け株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ | | |
16:30 | 69250 | 東 | ウシオ電機 | | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | | |
16:30 | 71820 | 東 | ゆうちょ銀行 | | 子会社保有にかかる認可取得 | | |
16:30 | 71850 | 東 | ヒロセ通商 |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:30 | 71850 | 東 | ヒロセ通商 |  | 2024年3月期 通期個別業績の前期実績との差異に関するお知らせ | | |
16:30 | 71850 | 東 | ヒロセ通商 | | 剰余金の配当に関するお知らせ | | |
16:30 | 71850 | 東 | ヒロセ通商 |  | 2024年4月度 月次概況(速報)に関するお知らせ | | |
16:30 | 78670 | 東 | タカラトミー | | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | | |
16:30 | 82550 | 東 | アクシアル リテイリング | | 株主優待制度の変更に関するお知らせ | | |
16:30 | 84620 | 東 | フューチャーベンチャーキャピタル | | 役員人事に関するお知らせ | | |
16:30 | 84620 | 東 | フューチャーベンチャーキャピタル |  | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:30 | 84620 | 東 | フューチャーベンチャーキャピタル | | 第26期(2024年3月期)決算のご説明 | | |
16:30 | 84620 | 東 | フューチャーベンチャーキャピタル | | 単独株式移転による持株会社体制への移行に関するお知らせ | | |
16:30 | 84620 | 東 | フューチャーベンチャーキャピタル |  | 前年同期の実績値(連結)との差異に関するお知らせ | | |
16:30 | 90830 | 東 | 神姫バス | | 「当社株式に対する大規模買付行為への対応方針」(買収防衛策)の一部変更・継続に関するお知らせ | | |
16:30 | 90830 | 東 | 神姫バス |  | 2024年3月期 決算短信[日本基準](連結) | | |
16:30 | 90830 | 東 | 神姫バス | | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ | | |
16:30 | 90830 | 東 | 神姫バス |  | 2024年3月期 決算説明資料 | | |
16:30 | 98500 | 東 | グルメ杵屋 | | 役員人事に関するお知らせ | | |
16:30 | 99730 | 東 | KOZOホールディングス |  | 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:25 | 36610 | 東 | エムアップホールディングス |  | 配当予想の修正(増配)について | | |
16:25 | 36610 | 東 | エムアップホールディングス |  | 業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:25 | 63710 | 東 | 椿本チエイン | | 配当方針の変更に関するお知らせ | | |
16:25 | 63710 | 東 | 椿本チエイン |  | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:25 | 63710 | 東 | 椿本チエイン | | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更ならびに株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ | | |
16:25 | 63710 | 東 | 椿本チエイン | | 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について | | |
16:25 | 63710 | 東 | 椿本チエイン | | 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ | | |
16:25 | 63710 | 東 | 椿本チエイン | | 監査役の異動に関するお知らせ | | |
16:25 | 63710 | 東 | 椿本チエイン | | 政策保有株式の売却に伴う特別利益の計上見込みに関するお知らせ | | |
16:22 | 84250 | 東 | みずほリース | | 役員の異動に関するお知らせ | | |
16:20 | 35040 | 名 | 丸八ホールディングス |  | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:20 | 37390 | 名 | コムシード | | 代表取締役社長CEOによる 2024年3月期通期決算に寄せたメッセージ公開について | | |
16:20 | 37390 | 名 | コムシード | | 株式会社ダイナムとのオンラインバーチャルホール事業の 業務提携に向けた協議開始のお知らせ | | |
16:20 | 37390 | 名 | コムシード |  | 前期実績との差異に関するお知らせ 並びに特別損失の計上に関するお知らせ | | |
16:20 | 37390 | 名 | コムシード |  | 2024年3月期通期決算補足説明資料 | | |
16:20 | 37390 | 名 | コムシード |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:15 | 18120 | 東 | 鹿島建設 | | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | | |
16:15 | 61770 | 東 | AppBank | | 営業外費用及び特別利益の計上等に関するお知らせ | | |
16:15 | 61770 | 東 | AppBank | | 有償ストックオプション(第14回新株予約権)の発行に関するお知らせ | | |
16:15 | 61770 | 東 | AppBank |  | 2024年12月期第1四半期決算及び中期経営方針説明資料(事業計画及び成長可能性に関する事項) | | |
16:15 | 61770 | 東 | AppBank |  | 2024年12月期第1四半期決算短信(日本基準)(非連結) | | |
16:15 | 62690 | 東 | 三井海洋開発 | | 株式の売出し並びにその他の関係会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | | |
16:10 | 33470 | 東 | トラスト |  | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:10 | 73630 | 東 | ベビーカレンダー |  | 2024年12月期 第1四半期決算説明資料 | | |
16:10 | 73630 | 東 | ベビーカレンダー |  | 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
16:02 | 29800 | 東 | SREホールディングス |  | 2024年3月期 決算説明資料 | | |
16:01 | 29800 | 東 | SREホールディングス |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 142A0 | 東 | ジンジブ |  | 2024年3月期 決算短信[日本基準] (非連結) | | |
16:00 | 142A0 | 東 | ジンジブ |  | 2024年3月期通期決算 中期経営計画 説明資料(事業計画及び成長可能性に関する事項) | | |
16:00 | 17930 | 東 | 大本組 | | 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ | | |
16:00 | 17930 | 東 | 大本組 |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
16:00 | 17930 | 東 | 大本組 | | 役職員の異動に関するお知らせ | | |
16:00 | 17930 | 東 | 大本組 |  | 「中期経営計画(2024~2026年度)」の策定に関するお知らせ | | |
16:00 | 17930 | 東 | 大本組 | | 当社従業員を対象としたインセンティブ・プランの導入に関するお知らせ | | |
16:00 | 18150 | 東 | 鉄建建設 |  | 令和6年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 18880 | 東 | 若築建設 |  | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 18880 | 東 | 若築建設 |  | 「中期経営計画(2024年度-2026年度)」の策定について | | |
16:00 | 19380 | 東 | 日本リーテック | | 剰余金の配当に関するお知らせ | | |
16:00 | 19380 | 東 | 日本リーテック |  | 2024年3月期 決算補足説明資料 | | |
16:00 | 19380 | 東 | 日本リーテック |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 19380 | 東 | 日本リーテック |  | 中期経営計画の経営数値目標修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 20010 | 東 | ニップン |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 20010 | 東 | ニップン |  | ニップングループ「長期ビジョン2030」、「2022-2026中期目標の修正」に関するお知らせ | | |
16:00 | 20010 | 東 | ニップン | | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ | | |
16:00 | 20010 | 東 | ニップン | | (株)ニップン 2024年3月期の連結業績及び次期連結業績予想 | | |
16:00 | 21460 | 東 | UTグループ |  | 2024年3月期 決算説明資料 | | |
16:00 | 21460 | 東 | UTグループ | | 剰余金の配当に関するお知らせ | | |
16:00 | 21460 | 東 | UTグループ |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 22910 | 東 | 福留ハム | | 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ | | |
16:00 | 22910 | 東 | 福留ハム |  | 連結業績予想と実績値との差異および個別業績と前期実績値との差異に関するお知らせ | | |
16:00 | 22910 | 東 | 福留ハム | | 役員人事に関するお知らせ | | |
16:00 | 22910 | 東 | 福留ハム |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 22930 | 東 | 滝沢ハム |  | 2024年3月期通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | | |
16:00 | 22930 | 東 | 滝沢ハム |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 23040 | 東 | CSSホールディングス |  | 第2四半期業績予想と実績との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 23040 | 東 | CSSホールディングス |  | 2024年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 23040 | 東 | CSSホールディングス |  | 剰余金の配当(中間配当)の実施および記念配当実施に伴う期末配当予想の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 24250 | 東 | ケアサービス | | 役員の異動に関するお知らせ | | |
16:00 | 24250 | 東 | ケアサービス |  | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 24250 | 東 | ケアサービス | | 監査役辞任及び監査役候補者選任に関するお知らせ | | |
16:00 | 25850 | 東 | ライフドリンク カンパニー |  | 2024年3月期 決算短信[日本基準](連結) | | |
16:00 | 25850 | 東 | ライフドリンク カンパニー |  | 2024年3月期 決算補足説明資料 | | |
16:00 | 25850 | 東 | ライフドリンク カンパニー |  | 2024年3月期(第52期)配当予想の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 26540 | 東 | アスモ |  | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 27210 | 東 | ジェイホールディングス |  | 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 29330 | 東 | 紀文食品 |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 29330 | 東 | 紀文食品 | | 取締役候補者の選任について | | |
16:00 | 29610 | 東 | 日本調理機 |  | 2024年9月期 第2四半期決算短信[日本基準](非連結) | | |
16:00 | 30100 | 東 | ポラリス・ホールディングス | | ホテル運営等に係る包括的サポート契約締結に関するお知らせ | | |
16:00 | 30100 | 東 | ポラリス・ホールディングス | | 2025年3月期剰余金の配当(復配)及び株主優待制度変更に関するお知らせ | | |
16:00 | 30100 | 東 | ポラリス・ホールディングス |  | 個別業績の前期実績値との差異及び個別決算における特別利益の計上に関するお知らせ | | |
16:00 | 30100 | 東 | ポラリス・ホールディングス |  | 2024年3月期決算説明資料 | | |
16:00 | 30100 | 東 | ポラリス・ホールディングス |  | 中期経営計画(2024年度から2026年度) | | |
16:00 | 30100 | 東 | ポラリス・ホールディングス | | 法人税等調整額(益)及び貸倒損失の計上に関するお知らせ | | |
16:00 | 30100 | 東 | ポラリス・ホールディングス |  | 2024年3月期決算短信[日本基準](連結) | | |
16:00 | 30420 | 東 | セキュアヴェイル |  | 連結業績予想の修正及び特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ | | |
16:00 | 31050 | 東 | 日清紡ホールディングス | | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ | | |
16:00 | 32640 | 東 | アスコット |  | 2024年9月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | | |
16:00 | 32840 | 東 | フージャースホールディングス |  | 2024年3月期 決算説明資料 | | |
16:00 | 32840 | 東 | フージャースホールディングス | | 取締役及び監査等委員である取締役並びに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ | | |
16:00 | 32840 | 東 | フージャースホールディングス |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 32840 | 東 | フージャースホールディングス | | FACT BOOK 2024年3月期 | | |
16:00 | 34430 | 東 | 川田テクノロジーズ | | 配当方針の変更に関するお知らせ | | |
16:00 | 34430 | 東 | 川田テクノロジーズ |  | 「第3次中期経営計画」の数値目標の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 34430 | 東 | 川田テクノロジーズ |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 34430 | 東 | 川田テクノロジーズ | | 中間配当制度の導入および定款の一部変更に関するお知らせ | | |
16:00 | 34430 | 東 | 川田テクノロジーズ | | 剰余金の配当に関するお知らせ | | |
16:00 | 34430 | 東 | 川田テクノロジーズ | | 当社ならびに連結子会社の役員人事に関するお知らせ | | |
16:00 | 35210 | 東 | エコナックホールディングス |  | 中期経営計画の見直しに関するお知らせ | | |
16:00 | 35210 | 東 | エコナックホールディングス |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 35210 | 東 | エコナックホールディングス |  | 業績予想と実績値との差異等及び繰延税金資産の計上に関するお知らせ | | |
16:00 | 35590 | 東 | ピーバンドットコム |  | 2024年3月期 通期決算補足資料 | | |
16:00 | 35590 | 東 | ピーバンドットコム |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
16:00 | 36000 | 東 | フジックス | | 営業外収益の計上に関するお知らせ | | |
16:00 | 36000 | 東 | フジックス |  | 2024年3月期 決算短信[日本基準](連結) | | |
16:00 | 36520 | 東 | ディジタルメディアプロフェッショナル |  | 2024年3月期決算説明会資料 | | |
16:00 | 36670 | 東 | enish | | 第三者割当により発行された第17回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ | | |
16:00 | 37990 | 東 | キーウェアソリューションズ |  | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 38080 | 名 | オウケイウェイヴ | | 債務超過解消に向けた計画の進捗状況について | | |
16:00 | 38080 | 名 | オウケイウェイヴ |  | 2024年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 38080 | 名 | オウケイウェイヴ |  | 連結業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 38080 | 名 | オウケイウェイヴ |  | 株式会社オウケイウェイヴ2024年6月期第3四半期決算補足資料 | | |
16:00 | 38170 | 東 | SRAホールディングス | | 営業外収益(為替差益)及び特別損失(貸倒引当金繰入額)の計上に関するお知らせ | | |
16:00 | 38170 | 東 | SRAホールディングス |  | 2024年4月 月次売上高速報 | | |
16:00 | 38170 | 東 | SRAホールディングス | | 当社の役員人事に関するお知らせ | | |
16:00 | 38170 | 東 | SRAホールディングス | | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ | | |
16:00 | 38170 | 東 | SRAホールディングス |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 38490 | 札 | 日本テクノ・ラボ株式会社 |  | 業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 39580 | 東 | 笹徳印刷 |  | 2024年6月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | | |
16:00 | 39680 | 東 | セグエグループ |  | 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 39680 | 東 | セグエグループ |  | 2024年12月期第1四半期 決算補足説明資料 | | |
16:00 | 39850 | 東 | テモナ | | 2024年9月期第2四半期ファクトシート | | |
16:00 | 39850 | 東 | テモナ |  | 業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 39850 | 東 | テモナ |  | 2024年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 40050 | 東 | 住友化学 |  | 当社連結子会社の個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ | | |
16:00 | 40920 | 東 | 日本化学工業 |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 40950 | 東 | 日本パーカライジング |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 41180 | 東 | カネカ |  | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
