時間 | コード | 企業名 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | 証券コード | 大量保有 | 公開買い付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:12 | E32885 | 菅原 貴弘 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E32750 | ||
17:11 | E05116 | サイボウズ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 47760 | ||
17:08 | E33825 | ビープラッツ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 43810 | ||
17:08 | E33825 | ビープラッツ株式会社 | 四半期報告書-第13期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 43810 | ||
17:07 | E05492 | フィンテック グローバル株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 87890 | ||
17:06 | E05492 | フィンテック グローバル株式会社 | 四半期報告書-第24期第3四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 87890 | ||
16:52 | E32395 | VIS Advisors,LP | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E30993 | ||
16:51 | E22200 | シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) | 030 | 04C000 | 030 | |||
16:45 | E03948 | 株式会社 日住サービス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 88540 | ||
16:45 | E05179 | 株式会社レーサム | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 88900 | ||
16:45 | E03948 | 株式会社日住サービス | 四半期報告書-第43期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 88540 | ||
16:44 | E05179 | 株式会社レーサム | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 88900 | ||
16:43 | E03398 | 株式会社 あみやき亭 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 27530 | ||
16:42 | E03398 | 株式会社 あみやき亭 | 四半期報告書-第24期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 27530 | ||
16:40 | E24651 | 株式会社FPG | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 71480 | ||
16:40 | E32815 | セグエグループ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39680 | ||
16:39 | E32815 | セグエグループ株式会社 | 四半期報告書-第5期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 39680 | ||
16:39 | E24651 | 株式会社FPG | 四半期報告書-第17期第3四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 71480 | ||
16:38 | E05238 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 88980 | ||
16:37 | E03374 | 株式会社ジー・テイスト | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 26940 | ||
16:37 | E05238 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 四半期報告書-第36期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 88980 | ||
16:35 | E05179 | 株式会社レーサム | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 88900 | ||
16:35 | E03851 | 株式会社T&Dホールディングス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 87950 | ||
16:34 | E05179 | 株式会社レーサム | 四半期報告書-第28期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 88900 | ||
16:32 | E03374 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 四半期報告書-第60期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 26940 | ||
16:31 | E05544 | 株式会社バルクホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 24670 | ||
16:31 | E05544 | 株式会社バルクホールディングス | 四半期報告書-第25期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 24670 | ||
16:30 | E30656 | 株式会社ヨシックス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 32210 | ||
16:30 | E30656 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 四半期報告書-第34期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 32210 | ||
16:27 | E05317 | 株式会社トランスジェニック | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 23420 | ||
16:25 | E04948 | 株式会社光通信 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 94350 | E02740 | |
16:24 | E05317 | 株式会社トランスジェニック | 四半期報告書-第21期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 23420 | ||
16:20 | E00609 | MRKホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 99800 | ||
16:19 | E00609 | MRKホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第42期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 99800 | ||
16:19 | E04948 | 株式会社光通信 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 94350 | E01704 | |
16:18 | E27281 | 株式会社フージャースホールディングス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 32840 | ||
16:16 | E27281 | 株式会社フージャースホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 32840 | ||
16:16 | E04948 | 株式会社光通信 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 94350 | E05688 | |
16:16 | E27281 | 株式会社フージャースホールディングス | 四半期報告書-第6期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 32840 | ||
16:13 | E05570 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 94210 | ||
16:10 | E05570 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 四半期報告書-第28期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 94210 | ||
16:10 | E32255 | Black Clover Limited | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E00133 | ||
16:10 | E05497 | 株式会社ガイアックス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 37750 | ||
16:09 | E05497 | 株式会社ガイアックス | 四半期報告書-第21期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 37750 | ||
16:08 | E10936 | 株式会社マーキュリアインベストメント | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 71900 | ||
16:07 | E02917 | 株式会社アスモ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 26540 | ||
16:07 | E34094 | 株式会社ZUU | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 43870 | ||
16:07 | E03468 | 株式会社トリドールホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 33970 | ||
16:06 | E34094 | 株式会社ZUU | 四半期報告書-第6期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 43870 | ||
16:06 | E02917 | 株式会社アスモ | 四半期報告書-第44期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 26540 | ||
16:06 | E34199 | 株式会社くふうカンパニー | 訂正有価証券届出書(組織再編成・上場) | 010 | 027001 | 040 | 43990 | ||
16:06 | E03468 | 株式会社トリドールホールディングス | 四半期報告書-第29期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 33970 | ||
16:06 | E10936 | 株式会社マーキュリアインベストメント | 四半期報告書-第14期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | |||
16:04 | E05951 | ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) | 確認書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) | 010 | 092000 | 135 | 93990 | ||
16:04 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E21320 | ||
16:03 | E05951 | ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) | 四半期報告書-第15期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 093000 | 140 | 93990 | ||
16:02 | E30918 | 株式会社オプティム | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 36940 | ||
16:02 | E33412 | ウェルビー株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 65560 | ||
16:01 | E03468 | 株式会社トリドールホールディングス | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | 33970 | ||
16:01 | E33412 | ウェルビー株式会社 | 四半期報告書-第8期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 65560 | ||
16:01 | E30918 | 株式会社オプティム | 四半期報告書-第19期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 36940 | ||
16:00 | E03753 | 株式会社大和証券グループ本社 | 訂正有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023001 | 040 | 86010 | ||
15:59 | E34199 | 株式会社くふうカンパニー | 訂正有価証券届出書(組織再編成) | 010 | 026001 | 040 | 43990 | ||
15:58 | E02971 | レカム株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 33230 | ||
15:55 | E02971 | レカム株式会社 | 四半期報告書-第25期第3四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 33230 | ||
15:47 | E02498 | 丸紅株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 80020 | ||
15:47 | E31009 | 弁護士ドットコム株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 60270 | ||
15:46 | E31009 | 弁護士ドットコム株式会社 | 四半期報告書-第14期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 60270 | ||
15:46 | E33858 | 株式会社和心 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 92710 | ||
15:45 | E33858 | 株式会社和心 | 四半期報告書-第16期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 92710 | ||
15:44 | E33238 | Fringe81株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 65500 | ||
15:44 | E00454 | 日和産業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 20550 | ||
15:43 | E05219 | 株式会社アミューズ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 43010 | ||
15:43 | E33238 | Unipos株式会社 | 四半期報告書-第7期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 65500 | ||
15:43 | E02498 | 丸紅株式会社 | 四半期報告書-第95期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 80020 | ||
15:43 | E05219 | 株式会社アミューズ | 四半期報告書-第41期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 43010 | ||
15:41 | E03139 | 株式会社ヤマダ電機 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | 98310 | E04934 | |
15:41 | E00454 | 日和産業株式会社 | 四半期報告書-第115期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 20550 | ||
15:38 | E26675 | 株式会社ワイヤレスゲート | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 94190 | ||
15:38 | E05156 | 株式会社デジタルガレージ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 48190 | ||
15:38 | E22945 | 矢崎 雄一郎 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E22621 | ||
15:37 | E22945 | 矢崎 雄一郎 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E22621 | ||
15:37 | E31878 | 株式会社ラクス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39230 | ||
15:36 | E31878 | 株式会社ラクス | 四半期報告書-第19期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 39230 | ||
15:36 | E05156 | 株式会社デジタルガレージ | 四半期報告書-第24期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 48190 | ||
15:36 | E31291 | 株式会社エスエルディー | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 32230 | ||
15:35 | E31291 | 株式会社エスエルディー | 四半期報告書-第16期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 32230 | ||
15:35 | E30682 | 株式会社レアジョブ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 60960 | ||
15:34 | E31019 | 株式会社クラウドワークス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39000 | ||
15:34 | E30682 | 株式会社レアジョブ | 四半期報告書-第12期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 60960 | ||
15:34 | E32159 | 株式会社ベネフィットジャパン | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39340 | ||
15:33 | E31749 | ピクスタ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 34160 | ||
15:33 | E31019 | 株式会社クラウドワークス | 四半期報告書-第7期第3四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 39000 | ||
15:33 | E33242 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39890 | ||
15:33 | E32159 | 株式会社ベネフィットジャパン | 四半期報告書-第23期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 39340 | ||
15:33 | E31749 | ピクスタ株式会社 | 四半期報告書-第14期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 34160 | ||
15:33 | E33367 | 株式会社ニーズウェル | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39920 | ||
15:32 | E33242 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 四半期報告書-第12期第3四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 39890 | ||
15:32 | E05116 | サイボウズ株式会社 | 四半期報告書-第22期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 47760 | ||
15:32 | E33367 | 株式会社ニーズウェル | 四半期報告書-第32期第3四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 39920 | ||
15:31 | E31957 | 株式会社ダブルスタンダード | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39250 | ||
15:31 | E31436 | JIG-SAW株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39140 | ||
15:31 | E23634 | アミタホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 21950 | ||
15:31 | E27066 | 株式会社IBJ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 60710 | ||
15:30 | E01176 | アサヒ衛陶株式会社 | 訂正有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022001 | 040 | 53410 | ||
15:30 | E03275 | ワタミ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 75220 | ||
15:30 | E31957 | 株式会社ダブルスタンダード | 四半期報告書-第7期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 39250 | ||
15:30 | E27066 | 株式会社IBJ | 四半期報告書-第13期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 60710 | ||
15:30 | E23634 | アミタホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第9期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 21950 | ||
15:30 | E31436 | JIG-SAW株式会社 | 四半期報告書-第18期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 39140 | ||
15:28 | E03275 | ワタミ株式会社 | 四半期報告書-第33期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 75220 | ||
15:28 | E01620 | フリージア・マクロス株式会社 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | 63430 | E04884 | |
15:25 | E27638 | リード パトリック クロフオード | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E27486 | ||
15:21 | E03855 | 三井不動産株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 88010 | ||
15:18 | E05302 | 株式会社fonfun | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 23230 | ||
15:17 | E05302 | 株式会社fonfun | 四半期報告書-第23期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 23230 | ||
15:16 | E04473 | 日本通信株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 94240 | ||
15:15 | E04473 | 日本通信株式会社 | 四半期報告書-第23期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 94240 | ||
15:15 | E02949 | ピクセルカンパニーズ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 27430 | ||
15:14 | E30650 | メドピア株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 60950 | ||
15:14 | E02949 | ピクセルカンパニーズ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 27430 | ||
15:14 | E30650 | メドピア株式会社 | 四半期報告書-第14期第3四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 60950 | ||
15:14 | E03739 | 岡藤ホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 87050 | ||
15:13 | E03739 | 日産証券グループ株式会社 | 四半期報告書-第14期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 87050 | ||
15:13 | E02949 | ピクセルカンパニーズ株式会社 | 四半期報告書-第33期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 27430 | ||
15:12 | E03522 | 株式会社ココカラファイン | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 30980 | ||
15:11 | E05351 | 株式会社メディネット | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 23700 | ||
15:11 | E03522 | 株式会社ココカラファイングループ | 四半期報告書-第11期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | |||
15:10 | E34137 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 訂正有価証券届出書(組織再編成・上場) | 010 | 027001 | 040 | 52900 | ||
15:10 | E05351 | 株式会社メディネット | 四半期報告書-第23期第3四半期(2017/10/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 23700 | ||
15:09 | E03855 | 三井不動産株式会社 | 四半期報告書-第107期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 88010 | ||
15:09 | E00876 | 株式会社クラレ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 34050 | ||
15:07 | E30114 | 株式会社ブイキューブ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 36810 | ||
15:06 | E30114 | 株式会社ブイキューブ | 四半期報告書-第19期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 36810 | ||
15:06 | E05547 | コネクシオ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 94220 | ||
15:05 | E03807 | 松井証券株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 86280 | ||
15:05 | E03596 | 株式会社大分銀行 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 83920 | ||
15:05 | E02346 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 66770 | ||
15:05 | E03821 | インヴァスト証券株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 87090 | ||
15:05 | E31574 | 株式会社ファンデリー | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 31370 | ||
15:04 | E03807 | 松井証券株式会社 | 四半期報告書-第103期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 86280 | ||
15:04 | E05547 | コネクシオ株式会社 | 四半期報告書-第22期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 94220 | ||
15:04 | E05692 | 日本商業開発株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 32520 | ||
15:04 | E32156 | 株式会社グローバルグループ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 61890 | ||
15:04 | E03816 | 株式会社SBI証券 | 四半期報告書-第77期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | |||
15:04 | E03821 | インヴァスト証券株式会社 | 四半期報告書-第60期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | |||
15:04 | E03596 | 株式会社大分銀行 | 四半期報告書-第213期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 83920 | ||
15:03 | E32156 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 四半期報告書-第3期第3四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 61890 | ||
15:03 | E05692 | 地主株式会社 | 四半期報告書-第19期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 32520 | ||
15:03 | E31574 | 株式会社ファンデリー | 四半期報告書-第19期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 31370 | ||
15:02 | E02346 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 四半期報告書-第17期第3四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 66770 | ||
15:02 | E32803 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 71920 | ||
15:02 | E27092 | GLP投資法人 | 訂正発行登録書(内国投資証券) | 030 | 170001 | 090 | |||
15:01 | E05625 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 21240 | ||
15:01 | E27092 | GLP投資法人 | 有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) | 030 | 04F000 | 030 | |||
15:01 | E32619 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39650 | ||
15:01 | E32803 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 四半期報告書-第14期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 71920 | ||
15:01 | E02576 | 横浜冷凍株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 28740 | ||
15:01 | E27092 | GLP投資法人 | 有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) | 030 | 04F000 | 030 | |||
15:00 | E32193 | 株式会社キャリア | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 61980 | ||
15:00 | E32619 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 四半期報告書-第30期第3四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 39650 | ||
15:00 | E02576 | 横浜冷凍株式会社 | 四半期報告書-第71期第3四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 28740 | ||
15:00 | E27092 | GLP投資法人 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
15:00 | E05625 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 四半期報告書-第32期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 21240 | ||
15:00 | E31604 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) | 030 | 04F001 | 040 | |||
15:00 | E32193 | 株式会社キャリア | 四半期報告書-第10期第3四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 61980 | ||
15:00 | E34225 | 株式会社チームスピリット | 訂正有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024001 | 040 | 43970 | ||
15:00 | E05624 | 株式会社LIFULL | 四半期報告書-第24期第3四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 21200 | ||
14:57 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E02302 | ||
14:53 | E01950 | 株式会社アドバンテスト | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 68570 | ||
14:53 | E01950 | 株式会社アドバンテスト | 四半期報告書-第77期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 68570 | ||
14:49 | E05624 | 株式会社LIFULL | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 21200 | ||
14:47 | E05445 | 株式会社テクノマセマティカル | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 37870 | ||
14:46 | E05445 | 株式会社テクノマセマティカル | 四半期報告書-第19期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 37870 | ||
14:46 | E11943 | Evo Fund | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E24682 | ||
14:44 | E03301 | 株式会社HAPiNS | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 75770 | ||
14:43 | E03301 | 株式会社HAPiNS | 四半期報告書-第51期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | |||
14:31 | E31354 | 株式会社sMedio | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39130 | ||
14:29 | E31354 | 株式会社sMedio | 四半期報告書-第12期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 39130 | ||
14:21 | E12309 | 旭化成メディカル株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E02310 | ||
14:17 | E04912 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 85700 | ||
14:15 | E04912 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 四半期報告書-第38期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 85700 | ||
14:14 | E33935 | アイペット損害保険株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 73230 | ||
14:12 | E33935 | アイペット損害保険株式会社 | 四半期報告書-第15期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | |||
14:11 | E32453 | 株式会社歯愛メディカル | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 35400 | ||
14:09 | E32453 | 株式会社歯愛メディカル | 四半期報告書-第19期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 35400 | ||
14:07 | E05033 | フューチャー株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 47220 | ||
14:07 | E03679 | 株式会社島根銀行 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 71500 | ||
14:07 | E05033 | フューチャー株式会社 | 四半期報告書-第30期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 47220 | ||
14:06 | E03679 | 株式会社島根銀行 | 四半期報告書-第169期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 71500 | ||
14:03 | E10294 | 松本 鉄男 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E03519 | ||
14:02 | E04322 | 櫻島埠頭株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 93530 | ||
14:02 | E04322 | 櫻島埠頭株式会社 | 四半期報告書-第77期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 93530 | ||
13:56 | E01751 | オリジン電気株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 65130 | ||
13:55 | E01751 | 株式会社オリジン | 四半期報告書-第118期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 65130 | ||
13:51 | E00222 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 19940 | ||
13:50 | E00222 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 四半期報告書-第54期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 19940 | ||
13:48 | E04158 | 神奈川中央交通株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 90810 | ||
13:45 | E05807 | 株式會社ポスコ | 臨時報告書 | 010 | 102000 | 180 | |||
13:44 | E04158 | 神奈川中央交通株式会社 | 四半期報告書-第145期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 90810 | ||
13:40 | E04707 | 株式会社オリエンタルランド | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 46610 | ||
13:38 | E04707 | 株式会社オリエンタルランド | 四半期報告書-第59期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 46610 | ||
13:33 | E23924 | SOMPOホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 86300 | ||
13:29 | E23924 | SOMPOホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第9期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 86300 | ||
13:18 | E01857 | 原田工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 69040 | ||
13:17 | E01857 | 原田工業株式会社 | 四半期報告書-第62期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 69040 | ||
13:14 | E00780 | 堺化学工業株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 40780 | ||
13:12 | E01378 | 東京製綱株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 59810 | ||
13:11 | E01378 | 東京製綱株式会社 | 四半期報告書-第220期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 59810 | ||
13:10 | E04317 | 川西倉庫株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 93220 | ||
13:09 | E04515 | 京葉瓦斯株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 95390 | ||
13:07 | E03768 | 東洋証券株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 86140 | ||
13:07 | E04317 | 川西倉庫株式会社 | 四半期報告書-第162期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 93220 | ||
13:06 | E04515 | 京葉瓦斯株式会社 | 四半期報告書-第134期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 95390 | ||
13:06 | E01046 | 株式会社ファンケル | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 49210 | ||
13:04 | E03768 | 東洋証券株式会社 | 四半期報告書-第97期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 86140 | ||
13:04 | E01046 | 株式会社ファンケル | 四半期報告書-第39期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 49210 | ||
13:04 | E00645 | 北越コーポレーション株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 38650 | ||
13:02 | E00645 | 北越コーポレーション株式会社 | 四半期報告書-第181期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 38650 | ||
13:01 | E03259 | 株式会社コナカ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 74940 | ||
13:01 | E03259 | 株式会社コナカ | 四半期報告書-第45期第3四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 74940 | ||
