時間 | コード | 企業名 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | 証券コード | 大量保有 | 公開買い付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:13 | E00372 | 株式会社中村屋 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 22040 | ||
17:13 | E36134 | 株式会社LITALICO | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 73660 | ||
17:10 | E34326 | エキサイトホールディングス株式会社 | 有価証券報告書-第6期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 55710 | ||
17:07 | E30047 | 株式会社じげん | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 36790 | ||
17:06 | E37139 | 株式会社E&E | 親会社等状況報告書(内国会社)-第11期(2024/06/28-2024/06/28) | 010 | 054000 | 200 | |||
17:03 | E01758 | デンヨー株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 65170 | ||
17:02 | E00644 | 三菱製紙株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 38640 | ||
17:01 | E03333 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 有価証券報告書-第30期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 76380 | ||
17:00 | E02610 | クワザワホールディングス株式会社 | 有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 81040 | ||
16:57 | E02646 | 中部水産株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 81450 | ||
16:57 | E03984 | 株式会社日神グループホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 88810 | ||
16:55 | E00473 | シノブフーズ株式会社 | 有価証券報告書-第54期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 29030 | ||
16:53 | E03717 | 第一商品株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 87460 | ||
16:51 | E34097 | 株式会社サン・ライフホールディング | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 70400 | ||
16:51 | E01300 | 株式会社エス・サイエンス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 57210 | ||
16:50 | E00566 | 北日本紡績株式会社 | 有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 34090 | ||
16:48 | E34722 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 70580 | ||
16:48 | E31020 | 株式会社SPCカッパ | 親会社等状況報告書(内国会社)-第10期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 054000 | 200 | |||
16:47 | E20608 | 株式会社神明ホールディングス | 親会社等状況報告書(内国会社) | 010 | 054000 | 200 | |||
16:46 | E20608 | 株式会社神明ホールディングス | 親会社等状況報告書(内国会社) | 010 | 054000 | 200 | |||
16:44 | E00288 | 株式会社創建エース | 有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 17570 | ||
16:44 | E01510 | 高松機械工業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 61550 | ||
16:44 | E00053 | 清水建設株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 18030 | ||
16:43 | E39448 | 株式会社アズパートナーズ | 有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 160A0 | ||
16:42 | E00288 | 株式会社創建エース | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 17570 | ||
16:42 | E33011 | 株式会社力の源ホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 35610 | ||
16:40 | E04366 | 株式会社 エージーピー | 有価証券報告書-第59期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 93770 | ||
16:40 | E33011 | 株式会社力の源ホールディングス | 有価証券報告書-第39期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 35610 | ||
16:40 | E03138 | 株式会社オートバックスセブン | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 98320 | ||
16:40 | E02183 | 株式会社ユニバンス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 72540 | ||
16:40 | E00147 | 戸田建設株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 18600 | ||
16:39 | E02150 | 日産車体株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 72220 | ||
16:38 | E20870 | 株式会社MS&Consulting | 訂正有価証券報告書-第12期(2023/03/01-2024/02/29) | 010 | 030001 | 130 | 65550 | ||
16:38 | E37198 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 71330 | ||
16:38 | E01624 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | 64950 | ||
16:36 | E23245 | 株式会社レスターホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 31560 | ||
16:35 | E02005 | リーダー電子株式会社 | 有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 68670 | ||
16:35 | E01977 | ミナトホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 68620 | ||
16:34 | E34722 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 有価証券報告書-第40期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 70580 | ||
16:33 | E37158 | 株式会社エクサウィザーズ | 有価証券報告書-第9期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 42590 | ||
16:33 | E03121 | 株式会社 木曽路 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 81600 | ||
16:32 | E00053 | 清水建設株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 18030 | ||
16:32 | E02294 | リズム株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 77690 | ||
16:31 | E36653 | 株式会社BlueMeme | 有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 40690 | ||
16:31 | E01433 | 元旦ビューティ工業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 59350 | ||
16:31 | E26084 | 株式会社スターフライヤー | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 92060 | ||
16:31 | E36405 | 株式会社イー・ロジット | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | 93270 | ||
16:30 | E02024 | 株式会社フェローテックホールディングス | 有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 68900 | ||
16:30 | E03621 | 楽天銀行株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 58380 | ||
16:29 | E00550 | 株式会社ダイドーリミテッド | 有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 32050 | ||
16:29 | E02941 | エレマテック株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 27150 | ||
16:28 | E00268 | 株式会社 ヤマウラ | 有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 17800 | ||
16:28 | E00279 | 株式会社ソネック | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 17680 | ||
16:28 | E01904 | ニチコン株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 69960 | ||
16:27 | E03451 | ワイエスフード株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 33580 | ||
16:25 | E31958 | SMN株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 61850 | ||
16:25 | E05943 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 有価証券報告書 | 010 | 080000 | 120 | |||
16:23 | E01950 | 株式会社アドバンテスト | 有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023000 | 030 | 68570 | ||
16:23 | E04209 | 遠州トラック株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 90570 | ||
16:21 | E05719 | 株式会社ユビキタスAI | 有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 38580 | ||
16:20 | E03207 | 株式会社バローホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 99560 | ||
16:20 | E01149 | 東京窯業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 53630 | ||
16:19 | E02216 | 日本プラスト株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 72910 | ||
16:19 | E37006 | スローガン株式会社 | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | 92530 | ||
16:19 | E04110 | 西日本鉄道株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 90310 | ||
16:18 | E03524 | 株式会社オーシャンシステム | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 30960 | ||
16:18 | E04110 | 西日本鉄道株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 90310 | ||
16:17 | E02541 | 東都水産株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 80380 | ||
16:16 | E34082 | ログリー株式会社 | 有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 65790 | ||
16:15 | E26813 | アストマックス株式会社 | 有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 71620 | ||
16:15 | E02138 | 近畿車輛株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 71220 | ||
16:14 | E03324 | 株式会社うかい | 有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 76210 | ||
16:13 | E00988 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 49010 | ||
16:13 | E05858 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 訂正発行登録書 | 010 | 142001 | 090 | |||
16:12 | E26842 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 31750 | ||
16:12 | E05463 | テクマトリックス株式会社 | 有価証券報告書-第40期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 37620 | ||
16:12 | E05674 | パス株式会社 | 有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 38400 | ||
16:12 | E00518 | RIZAPグループ株式会社 | 有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 29280 | ||
16:12 | E32620 | 株式会社チェンジホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 39620 | ||
16:11 | E05858 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 有価証券報告書 | 010 | 080000 | 120 | |||
16:10 | E32636 | モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー | 訂正発行登録書 | 010 | 142001 | 090 | |||
16:09 | E03745 | 燦キャピタルマネージメント株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 21340 | ||
16:09 | E01365 | 那須電機鉄工株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 59220 | ||
16:09 | E34819 | 株式会社グッドスピード | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 76760 | ||
16:09 | E00562 | セーレン株式会社 | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | 35690 | ||
16:09 | E00879 | 株式会社カネカ | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 41180 | ||
16:08 | E00518 | RIZAPグループ株式会社 | 訂正有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31) | 010 | 030001 | 130 | 29280 | ||
16:08 | E00988 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 49010 | ||
16:08 | E05471 | リスクモンスター株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 37680 | ||
16:08 | E32636 | モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー | 有価証券報告書 | 010 | 080000 | 120 | |||
16:07 | E31955 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 訂正有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022001 | 040 | 39290 | ||
16:07 | E00183 | 株式会社大気社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 19790 | ||
16:05 | E04337 | 鈴与シンワート株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 93600 | ||
16:04 | E02516 | KPPグループホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 92740 | ||
16:04 | E05951 | ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) | 臨時報告書 | 010 | 102000 | 180 | 93990 | ||
16:03 | E02387 | 盟和産業株式会社 | 有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 72840 | ||
16:03 | E02506 | 兼松株式会社 | 有価証券報告書-第130期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 80200 | ||
16:03 | E32189 | 株式会社イワキ | 有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 62370 | ||
16:03 | E01287 | 日亜鋼業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 56580 | ||
16:03 | E32189 | 株式会社イワキ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 62370 | ||
16:03 | E02889 | VTホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 75930 | ||
16:03 | E01394 | 株式会社 巴コーポレーション | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 19210 | ||
16:03 | E35597 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 29840 | ||
16:02 | E27655 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 有価証券報告書-第11期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 36760 | ||
16:02 | E03745 | 燦キャピタルマネージメント株式会社 | 有価証券報告書-第32期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 21340 | ||
16:02 | E00079 | 徳倉建設株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 18920 | ||
16:02 | E31955 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 39290 | ||
16:02 | E03295 | 株式会社安楽亭 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 75620 | ||
16:01 | E03861 | ダイビル株式会社 | 有価証券報告書 | 010 | 030000 | 120 | |||
16:01 | E02889 | VTホールディングス株式会社 | 有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 75930 | ||
16:01 | E35508 | 株式会社リビングプラットフォーム | 有価証券報告書-第13期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 70910 | ||
16:01 | E03295 | 株式会社安楽亭 | 訂正有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31) | 010 | 030001 | 130 | 75620 | ||
16:01 | E02270 | 株式会社オーバル | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 77270 | ||
16:01 | E27655 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 36760 | ||
16:01 | E04934 | 株式会社ナック | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 97880 | ||
16:01 | E05702 | 株式会社ネクスグループ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 66340 | ||
16:01 | E00660 | 大王製紙株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 38800 | ||
16:00 | E39222 | 株式会社yutori | 有価証券報告書-第6期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 58920 | ||
16:00 | E05700 | 株式会社FRONTEO | 有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 21580 | ||
16:00 | E32161 | チエル株式会社 | 有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 39330 | ||
16:00 | E05606 | 株式会社セキュアヴェイル | 有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 30420 | ||
16:00 | E04934 | 株式会社ナック | 有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 97880 | ||
16:00 | E00577 | 芦森工業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 35260 | ||
16:00 | E00603 | 株式会社ゴールドウイン | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 81110 | ||
16:00 | E00175 | 北野建設株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 18660 | ||
16:00 | E00577 | 芦森工業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 35260 | ||
16:00 | E03634 | 株式会社 北日本銀行 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 85510 | ||
15:59 | E01131 | 日本坩堝株式会社 | 有価証券報告書-第184期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 53550 | ||
15:59 | E35597 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 | 有価証券報告書-第35期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 29840 | ||
15:59 | E00313 | 日本電技株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 17230 | ||
15:59 | E25206 | 株式会社駅探 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 36460 | ||
15:59 | E00660 | 大王製紙株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 38800 | ||
15:58 | E05363 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 45640 | ||
15:57 | E03451 | ワイエスフード株式会社 | 有価証券報告書-第30期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 33580 | ||
15:57 | E03505 | ホリイフードサービス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 30770 | ||
15:57 | E00147 | 戸田建設株式会社 | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | 18600 | ||
15:56 | E25206 | 株式会社駅探 | 有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 36460 | ||
15:56 | E35345 | AI inside株式会社 | 有価証券報告書-第9期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 44880 | ||
15:55 | E02518 | 株式会社RYODEN | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 80840 | ||
15:54 | E38491 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 52580 | ||
15:52 | E04636 | 株式会社 筑波ゴルフコース | 有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | |||
15:51 | E35597 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 | 訂正有価証券報告書-第34期(2022/04/01-2023/03/31) | 010 | 030001 | 130 | 29840 | ||
15:51 | E39367 | 株式会社ジンジブ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 142A0 | ||
15:50 | E37584 | 株式会社ispace | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 93480 | ||
15:50 | E00021 | 三菱マテリアル株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 57110 | ||
15:49 | E04024 | 株式会社明豊エンタープライズ | 有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022000 | 030 | 89270 | ||
15:49 | E23973 | リーディング証券株式会社 | 有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | |||
15:49 | E00610 | 株式会社フジックス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 36000 | ||
15:47 | E34177 | 株式会社GA technologies | 有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023000 | 030 | 34910 | ||
15:47 | E39367 | 株式会社ジンジブ | 有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 142A0 | ||
15:47 | E04354 | タカセ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 90870 | ||
15:47 | E04502 | 中部電力株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 95020 | ||
15:45 | E30451 | 株式会社ホットマン | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 31900 | ||
15:44 | E01098 | 三ツ星ベルト株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 51920 | ||
15:43 | E03993 | 株式会社REVOLUTION | 有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022000 | 030 | 88940 | ||
15:43 | E03421 | 株式会社ナフコ | 有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 27900 | ||
15:43 | E04236 | 株式会社商船三井 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 91040 | ||
15:42 | E02917 | 株式会社アスモ | 有価証券報告書-第49期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 26540 | ||
15:42 | E04236 | 株式会社商船三井 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 91040 | ||
15:42 | E00033 | 常磐興産株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 96750 | ||
15:42 | E01084 | 出光興産株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 50190 | ||
15:41 | E35597 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 | 訂正有価証券報告書-第33期(2021/04/01-2022/03/31) | 010 | 030001 | 130 | 29840 | ||
15:41 | E01777 | ソニーグループ株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 67580 | ||
15:40 | E02134 | 日本車輌製造株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 71020 | ||
15:38 | E04796 | 株式会社学究社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 97690 | ||
15:38 | E04890 | 三協フロンテア株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 96390 | ||
15:37 | E32766 | 株式会社イノベーション | 有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 39700 | ||
15:37 | E04502 | 中部電力株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 95020 | ||
15:36 | E01573 | 栗田工業株式会社 | 訂正有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023001 | 040 | 63700 | ||
15:36 | E04629 | 株式会社六石ゴルフ倶楽部 | 有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | |||
15:36 | E36657 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 73180 | ||
15:36 | E31104 | 綿半ホールディングス株式会社 | 有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 31990 | ||
15:36 | E02839 | 株式会社シモジマ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 74820 | ||
15:35 | E34975 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 70670 | ||
15:35 | E37143 | 株式会社アップガレージグループ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 71340 | ||
15:34 | E05621 | クルーズ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 21380 | ||
15:33 | E34975 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 70670 | ||
15:33 | E04823 | 株式会社 進学会ホールディングス | 有価証券報告書-第49期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 97600 | ||
15:33 | E01905 | 日本電子株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 69510 | ||
15:33 | E01950 | 株式会社アドバンテスト | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 68570 | ||
15:32 | E00705 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 79180 | ||
15:32 | E31220 | 株式会社 ホクリヨウ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 13840 | ||
15:32 | E00076 | 株式会社トーエネック | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 19460 | ||
15:31 | E01303 | 株式会社アーレスティ | 有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 58520 | ||
15:31 | E01754 | 株式会社かわでん | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 66480 | ||
15:31 | E34318 | DeltaーFly Pharma株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 45980 | ||
15:31 | E07361 | 森トラスト株式会社 | 親会社等状況報告書(内国会社)-第55期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 054000 | 200 | |||
15:30 | E05621 | クルーズ株式会社 | 有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 21380 | ||
15:30 | E37584 | 株式会社ispace | 有価証券報告書-第14期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 93480 | ||
15:30 | E03295 | 株式会社安楽亭 | 有価証券報告書-第46期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 75620 | ||
15:30 | E31220 | 株式会社 ホクリヨウ | 有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 13840 | ||
15:30 | E05332 | 株式会社コア | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 23590 | ||
15:30 | E30119 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 60850 | ||
15:30 | E31588 | 株式会社エコノス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 31360 | ||
15:30 | E00985 | 杏林製薬株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 45690 | ||
15:30 | E01573 | 栗田工業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 63700 | ||
15:30 | E00346 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 20020 | ||
15:29 | E01303 | 株式会社アーレスティ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 58520 | ||
15:29 | E00386 | 岩塚製菓株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 22210 | ||
15:29 | E39254 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 167A0 | ||
15:29 | E03764 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 86160 | ||
15:28 | E03764 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 86160 | ||
15:28 | E01180 | 美濃窯業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 53560 | ||
15:28 | E04290 | 安田倉庫株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 93240 | ||
15:27 | E00693 | 大日本印刷株式会社 | 訂正有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023001 | 040 | 79120 | ||
15:27 | E27298 | 株式会社桑名カントリー倶楽部 | 有価証券報告書-第11期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | |||
15:27 | E39691 | 株式会社豆蔵デジタルホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 202A0 | ||
15:27 | E21342 | 住石ホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 15140 | ||
15:27 | E01308 | 東邦亜鉛株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 57070 | ||
15:26 | E00469 | 株式会社永谷園ホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 28990 | ||
15:25 | E34754 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 44360 | ||
15:25 | E05670 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | 有価証券報告書-第38期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 21370 | ||
15:25 | E00792 | エア・ウォーター株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 40880 | ||
15:25 | E05112 | 株式会社ベクターホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 26560 | ||
15:25 | E00317 | 株式会社安藤・間 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 17190 | ||
15:25 | E27759 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 32910 | ||
15:25 | E00792 | エア・ウォーター株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 40880 | ||
15:24 | E39691 | 株式会社豆蔵デジタルホールディングス | 有価証券報告書-第4期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 202A0 | ||
15:24 | E02136 | 三菱ロジスネクスト株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 71050 | ||
15:24 | E02997 | クリエイト株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 30240 | ||
15:24 | E26842 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 31750 | ||
15:23 | E00396 | 宝ホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 25310 | ||
15:23 | E00693 | 大日本印刷株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 79120 | ||
15:22 | E01897 | 電気興業株式会社 | 有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 67060 | ||
15:21 | E34318 | DeltaーFly Pharma株式会社 | 有価証券報告書-第14期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 45980 | ||
15:21 | E05575 | システム・ロケーション株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 24800 | ||
15:21 | E03763 | アイザワ証券グループ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 87080 | ||
15:21 | E01084 | 出光興産株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 50190 | ||
15:20 | E04097 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 有価証券報告書-第156期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | 90030 | ||
15:20 | E05445 | 株式会社テクノマセマティカル | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 37870 | ||
