2025-06-06 | 2025-06-02 | 平和不動産リート投資法人 | 21.55 | ⬇ | 19.86 | pdf |
2025-06-05 | 2025-05-30 | マリオン | 7.93 | ⬇ | 0.00 | pdf |
2025-06-05 | 2025-05-30 | ブレインパッド | 6.37 | ⬇ | 5.31 | pdf |
2025-06-05 | 2025-05-30 | マンダム | 6.20 | ⬆ | 7.48 | pdf |
2025-06-05 | 2025-05-30 | ソシオネクスト | 7.29 | ⬇ | 7.27 | pdf |
2025-06-05 | 2025-05-30 | ワコム | 8.34 | ⬇ | 7.00 | pdf |
2025-06-05 | 2025-05-30 | フォスター電機 | 7.34 | ⬇ | 6.74 | pdf |
2025-06-05 | 2025-05-30 | 丸井グループ | 6.80 | ⬆ | 7.98 | pdf |
2025-06-05 | 2025-05-30 | 福山通運 | 6.33 | ⬇ | 5.32 | pdf |
2025-06-05 | 2025-05-30 | 日本郵船 | ― | | 5.02 | pdf |
2025-06-05 | 2025-05-30 | 乃村工藝社 | ― | | 5.04 | pdf |
2025-06-04 | 2025-05-29 | NTT都市開発リート投資法人 | 14.06 | ⬇ | 13.07 | pdf |
2025-05-23 | 2025-05-19 | 太陽誘電 | 10.92 | ⬆ | 11.04 | pdf |
2025-05-21 | 2025-05-15 | SUMCO | 6.84 | ⬆ | 6.91 | pdf |
2025-05-21 | 2025-05-15 | ジャパンマテリアル | ― | | 5.06 | pdf |
2025-05-21 | 2025-05-15 | エンプラス | 6.26 | ⬇ | 4.44 | pdf |
2025-05-21 | 2025-05-15 | ローム | 5.13 | ⬆ | 5.20 | pdf |
2025-05-21 | 2025-05-15 | 乃村工藝社 | 6.19 | ⬇ | 4.94 | pdf |
2025-05-15 | 2025-05-09 | 武蔵精密工業 | 10.15 | ⬆ | 11.16 | pdf |
2025-05-08 | 2025-04-30 | 熊谷組 | 9.46 | ⬆ | 9.72 | pdf |
2025-05-08 | 2025-04-30 | J.フロントリテイリング | 8.44 | ⬇ | 6.28 | pdf |
2025-05-08 | 2025-04-30 | メルカリ | 7.79 | ⬇ | 7.72 | pdf |
2025-05-08 | 2025-04-30 | パーク二四 | 5.04 | ⬆ | 6.44 | pdf |
2025-05-08 | 2025-04-30 | 資生堂 | 6.26 | ⬇ | 6.15 | pdf |
2025-05-08 | 2025-04-30 | テクノプロ・ホールディングス | 6.20 | ⬆ | 6.89 | pdf |
2025-05-08 | 2025-04-30 | レーザーテック | 5.94 | | 5.94 | pdf |
2025-05-08 | 2025-04-30 | 良品計画 | 6.85 | ⬇ | 6.30 | pdf |
2025-05-08 | 2025-04-30 | 朝日インテック | 5.07 | ⬇ | 4.84 | pdf |
2025-05-08 | 2025-04-30 | 高島屋 | 6.02 | ⬇ | 5.65 | pdf |
2025-05-08 | 2025-04-30 | 東京建物 | ― | | 5.10 | pdf |
2025-05-08 | 2025-04-30 | 太陽誘電 | 11.46 | ⬇ | 10.92 | pdf |
2025-05-07 | 2025-04-28 | 武蔵精密工業 | 8.94 | ⬆ | 10.15 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | SHIFT | 7.81 | ⬆ | 8.39 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | レゾナック・ホールディングス | 5.61 | ⬇ | 5.46 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | 電通グループ | 5.52 | ⬆ | 5.54 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | 三菱マテリアル | 5.15 | ⬆ | 5.31 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | 荏原製作所 | 5.89 | | 5.89 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | 芝浦メカトロニクス | 6.14 | ⬇ | 5.34 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | ヨコオ | 7.38 | ⬇ | 4.75 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | レーザーテック | 5.91 | ⬆ | 5.94 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | 山一電機 | 5.15 | ⬇ | 4.33 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | エンプラス | 6.76 | ⬇ | 6.26 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | ローム | 5.22 | ⬇ | 5.13 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | 浜松ホトニクス | 5.13 | ⬆ | 5.57 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | スクロール | ― | | 5.03 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | カチタス | ― | | 5.07 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | 東祥 | 8.71 | ⬇ | 6.69 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | 阪急阪神リート投資法人 | 5.86 | ⬇ | 5.46 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | ビジョン | 5.51 | ⬇ | 4.33 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | 共立メンテナンス | 6.77 | ⬆ | 7.13 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | 丹青社 | 5.47 | ⬇ | 3.80 | pdf |
2025-04-21 | 2025-04-15 | 吉野家ホールディングス | 5.04 | ⬆ | 5.30 | pdf |
2025-04-14 | 2025-04-08 | 太陽誘電 | 11.48 | ⬇ | 11.46 | pdf |
2025-04-11 | 2025-04-07 | SREホールディングス | 8.83 | ⬆ | 10.04 | pdf |
2025-04-04 | 2025-03-31 | INPEX | 5.20 | ⬇ | 4.18 | pdf |
2025-04-04 | 2025-03-31 | UTグループ | 5.01 | ⬇ | 3.96 | pdf |
2025-04-04 | 2025-03-31 | アダストリア | 5.89 | | 5.89 | pdf |
2025-04-04 | 2025-03-31 | GLP投資法人 | 6.51 | ⬇ | 6.38 | pdf |
2025-04-04 | 2025-03-31 | マネーフォワード | 5.82 | ⬆ | 5.95 | pdf |
2025-04-04 | 2025-03-31 | ラクスル | 7.03 | ⬇ | 6.65 | pdf |
2025-04-04 | 2025-03-31 | 荏原製作所 | 5.56 | ⬆ | 5.89 | pdf |
2025-04-04 | 2025-03-31 | ツバキ・ナカシマ | 7.03 | ⬇ | 5.65 | pdf |
2025-04-04 | 2025-03-31 | ベイカレント | ― | | 6.19 | pdf |
2025-04-04 | 2025-03-31 | 芝浦メカトロニクス | 6.08 | ⬆ | 6.14 | pdf |
2025-04-04 | 2025-03-31 | オムロン | 6.03 | ⬆ | 7.23 | pdf |
2025-04-04 | 2025-03-31 | 京セラ | 6.48 | ⬇ | 6.46 | pdf |
2025-04-04 | 2025-03-31 | FPパートナー | 5.06 | ⬇ | 3.58 | pdf |
2025-04-04 | 2025-03-31 | 良品計画 | 6.91 | ⬇ | 6.85 | pdf |
2025-04-04 | 2025-03-31 | アニコムホールディングス | ― | | 5.15 | pdf |
2025-04-04 | 2025-03-31 | 三菱倉庫 | 5.98 | ⬇ | 3.20 | pdf |
2025-04-04 | 2025-03-31 | 丹青社 | 6.58 | ⬇ | 5.47 | pdf |
2025-04-04 | 2025-03-31 | ヤプリ | 0.15 | ⬇ | 0.00 | pdf |
2025-03-27 | 2025-03-21 | 太陽誘電 | 11.29 | ⬆ | 11.48 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | 東鉄工業 | 7.34 | ⬇ | 6.30 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | 熊谷組 | 8.87 | ⬆ | 9.46 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | キリンホールディングス | 5.13 | ⬇ | 4.83 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | アダストリア | 6.09 | ⬇ | 5.89 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | J.フロントリテイリング | 8.52 | ⬇ | 8.44 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | SUMCO | 6.80 | ⬆ | 6.84 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | レゾナック・ホールディングス | 5.51 | ⬆ | 5.61 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | 電通グループ | 5.59 | ⬇ | 5.52 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | シンプレクス・ホールディングス株... | 7.16 | ⬇ | 6.00 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | メルカリ | 7.77 | ⬆ | 7.79 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | 資生堂 | 6.58 | ⬇ | 6.26 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | AGC | 5.35 | ⬇ | 4.93 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | SWCC | 7.20 | ⬆ | 8.32 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | 牧野フライス製作所 | 6.21 | ⬇ | 4.24 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | ソシオネクスト | 7.25 | ⬆ | 7.29 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | 芝浦メカトロニクス | 5.48 | ⬆ | 6.08 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | TDK | 9.26 | ⬇ | 8.32 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | レーザーテック | 5.86 | ⬆ | 5.91 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | 日本ケミコン | 5.81 | ⬇ | 4.40 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | 高島屋 | 6.22 | ⬇ | 6.02 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | 東祥 | 9.76 | ⬇ | 8.71 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 6.51 | ⬆ | 6.53 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | TREホールディングス | ― | | 5.81 | pdf |
2025-03-21 | 2025-03-14 | ファーストリテイリング | 6.34 | ⬇ | 6.02 | pdf |
2025-03-06 | 2025-02-28 | アダストリア | 7.17 | ⬇ | 6.09 | pdf |
2025-03-06 | 2025-02-28 | SREホールディングス | 7.83 | ⬆ | 8.83 | pdf |
2025-03-06 | 2025-02-28 | 帝人 | ― | | 5.37 | pdf |
2025-03-06 | 2025-02-28 | メルカリ | 7.79 | ⬇ | 7.77 | pdf |
2025-03-06 | 2025-02-28 | 花王 | 6.40 | ⬆ | 6.48 | pdf |
2025-03-06 | 2025-02-28 | トレンドマイクロ | 6.88 | ⬇ | 6.85 | pdf |
2025-03-06 | 2025-02-28 | ソシオネクスト | 7.17 | ⬆ | 7.25 | pdf |
2025-03-06 | 2025-02-28 | ダイワ通信 | 5.45 | ⬇ | 4.14 | pdf |
2025-03-06 | 2025-02-28 | 武蔵精密工業 | 7.83 | ⬆ | 8.94 | pdf |
2025-03-06 | 2025-02-28 | プロクレアホールディングス | 7.16 | ⬇ | 3.25 | pdf |
2025-03-06 | 2025-02-28 | フルヤ金属 | 5.10 | ⬇ | 4.21 | pdf |
2025-03-06 | 2025-02-28 | 高島屋 | 5.95 | ⬆ | 6.22 | pdf |
2025-03-06 | 2025-02-28 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 6.39 | ⬆ | 6.51 | pdf |
2025-03-06 | 2025-02-28 | 福山通運 | 7.34 | ⬇ | 6.33 | pdf |
2025-03-06 | 2025-02-28 | 共立メンテナンス | 6.25 | ⬆ | 6.77 | pdf |
2025-03-06 | 2025-02-28 | ユナイテッドアローズ | 11.76 | ⬆ | 12.74 | pdf |
2025-02-25 | 2025-02-17 | 太陽誘電 | 10.96 | ⬆ | 11.29 | pdf |
2025-02-20 | 2025-02-14 | SUMCO | 6.89 | ⬇ | 6.80 | pdf |
2025-02-20 | 2025-02-14 | デンカ | 6.38 | ⬆ | 7.67 | pdf |
2025-02-20 | 2025-02-14 | メルカリ | 7.81 | ⬇ | 7.79 | pdf |
2025-02-20 | 2025-02-14 | テスホールディングス | 5.02 | ⬇ | 4.06 | pdf |
2025-02-20 | 2025-02-14 | テクノプロ・ホールディングス | 5.88 | ⬆ | 6.20 | pdf |
2025-02-20 | 2025-02-14 | 牧野フライス製作所 | 7.79 | ⬇ | 6.21 | pdf |
2025-02-20 | 2025-02-14 | レーザーテック | 6.38 | ⬇ | 5.86 | pdf |
2025-02-20 | 2025-02-14 | エンプラス | 7.91 | ⬇ | 6.76 | pdf |
2025-02-20 | 2025-02-14 | 日本ケミコン | 5.53 | ⬆ | 5.81 | pdf |
2025-02-20 | 2025-02-14 | 高島屋 | 5.93 | ⬆ | 5.95 | pdf |
2025-02-20 | 2025-02-14 | 阪急阪神リート投資法人 | 5.39 | ⬆ | 5.86 | pdf |
2025-02-07 | 2025-02-03 | KDX不動産投資法人 | 11.03 | ⬇ | 10.01 | pdf |
2025-02-06 | 2025-01-31 | 積水ハウス | 5.37 | ⬇ | 5.35 | pdf |
2025-02-06 | 2025-01-31 | アダストリア | 6.58 | ⬆ | 7.17 | pdf |
2025-02-06 | 2025-01-31 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 9.84 | ⬇ | 8.75 | pdf |
2025-02-06 | 2025-01-31 | いちごホテルリート投資法人 | 5.45 | ⬇ | 4.12 | pdf |
2025-02-06 | 2025-01-31 | マネーフォワード | 5.84 | ⬇ | 5.82 | pdf |
2025-02-06 | 2025-01-31 | 住友化学 | 6.20 | ⬇ | 5.15 | pdf |
2025-02-06 | 2025-01-31 | 三菱ケミカルグループ | 6.51 | ⬇ | 6.10 | pdf |
2025-02-06 | 2025-01-31 | メルカリ | 7.57 | ⬆ | 7.81 | pdf |
2025-02-06 | 2025-01-31 | 牧野フライス製作所 | 8.81 | ⬇ | 7.79 | pdf |
2025-02-06 | 2025-01-31 | ソシオネクスト | 7.19 | ⬇ | 7.17 | pdf |
2025-02-06 | 2025-01-31 | ダイワ通信 | 6.59 | ⬇ | 5.45 | pdf |
2025-02-06 | 2025-01-31 | マニー | 5.30 | ⬇ | 4.24 | pdf |
2025-02-06 | 2025-01-31 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 9.95 | ⬇ | 9.81 | pdf |
2025-02-06 | 2025-01-31 | いちごオフィスリート投資法人 | 8.88 | ⬇ | 7.86 | pdf |
2025-02-06 | 2025-01-31 | NTT都市開発リート投資法人 | 15.05 | ⬇ | 14.06 | pdf |
2025-01-27 | 2025-01-21 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 10.16 | ⬇ | 9.95 | pdf |
2025-01-21 | 2025-01-15 | ディー・エヌ・エー | 5.12 | ⬇ | 4.29 | pdf |
2025-01-21 | 2025-01-15 | SHIFT | 8.15 | ⬇ | 7.81 | pdf |
2025-01-21 | 2025-01-15 | ラクスル | 7.56 | ⬇ | 7.03 | pdf |
2025-01-21 | 2025-01-15 | 花王 | 6.50 | ⬇ | 6.40 | pdf |
2025-01-21 | 2025-01-15 | トレンドマイクロ | 6.83 | ⬆ | 6.88 | pdf |
2025-01-21 | 2025-01-15 | ANYCOLOR | ― | | 5.16 | pdf |
2025-01-21 | 2025-01-15 | 東海カーボン | 6.14 | ⬇ | 6.12 | pdf |
2025-01-21 | 2025-01-15 | ソシオネクスト | 7.16 | ⬆ | 7.19 | pdf |
2025-01-21 | 2025-01-15 | レーザーテック | 6.38 | | 6.38 | pdf |
2025-01-21 | 2025-01-15 | ローム | 5.45 | ⬇ | 5.22 | pdf |
2025-01-21 | 2025-01-15 | 高島屋 | 5.95 | ⬇ | 5.93 | pdf |
2025-01-14 | 2025-01-07 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 11.18 | ⬇ | 10.16 | pdf |
2025-01-09 | 2024-12-31 | 積水ハウス | 5.30 | ⬆ | 5.37 | pdf |
2025-01-09 | 2024-12-31 | SUMCO | 6.86 | ⬆ | 6.89 | pdf |
2025-01-09 | 2024-12-31 | デンカ | 5.81 | ⬆ | 6.38 | pdf |
2025-01-09 | 2024-12-31 | メルカリ | 8.00 | ⬇ | 7.57 | pdf |
2025-01-09 | 2024-12-31 | ギフティ | 8.20 | ⬇ | 7.38 | pdf |
2025-01-09 | 2024-12-31 | 東海カーボン | 6.15 | ⬇ | 6.14 | pdf |
2025-01-09 | 2024-12-31 | ツバキ・ナカシマ | 6.49 | ⬆ | 7.03 | pdf |
2025-01-09 | 2024-12-31 | エンプラス | 6.65 | ⬆ | 7.91 | pdf |
2025-01-09 | 2024-12-31 | ダイワ通信 | ― | | 6.59 | pdf |
2025-01-09 | 2024-12-31 | 高島屋 | 6.09 | ⬇ | 5.95 | pdf |
2025-01-09 | 2024-12-31 | 大光銀行 | 5.71 | ⬇ | 4.52 | pdf |
2024-12-25 | 2024-12-19 | 日本リート投資法人 | 10.34 | ⬇ | 9.43 | pdf |
2024-12-25 | 2024-12-19 | 太陽誘電 | 10.85 | ⬆ | 10.96 | pdf |
2024-12-24 | 2024-12-18 | ヒューリックリート投資法人 | 15.78 | ⬇ | 14.76 | pdf |
2024-12-19 | 2024-12-13 | SHIFT | 7.60 | ⬆ | 8.15 | pdf |
2024-12-19 | 2024-12-13 | タツモ | 6.28 | ⬇ | 4.53 | pdf |
2024-12-19 | 2024-12-13 | レーザーテック | 6.34 | ⬆ | 6.38 | pdf |
2024-12-19 | 2024-12-13 | プロクレアホールディングス | 8.20 | ⬇ | 7.16 | pdf |
2024-12-19 | 2024-12-13 | ネットワンシステムズ | 5.86 | ⬇ | 4.50 | pdf |
2024-12-19 | 2024-12-13 | 共立メンテナンス | 6.53 | ⬇ | 6.25 | pdf |
2024-12-19 | 2024-12-13 | 吉野家ホールディングス | ― | | 5.04 | pdf |
2024-12-09 | 2024-12-03 | 森ヒルズリート投資法人 | 10.45 | ⬇ | 9.48 | pdf |
2024-12-05 | 2024-11-29 | マクニカホールディングス | 5.70 | ⬆ | 6.58 | pdf |
2024-12-05 | 2024-11-29 | SUMCO | 6.98 | ⬇ | 6.86 | pdf |
2024-12-05 | 2024-11-29 | レゾナック・ホールディングス | 5.38 | ⬆ | 5.51 | pdf |
2024-12-05 | 2024-11-29 | ANYCOLOR | 5.41 | ⬇ | 4.61 | pdf |
2024-12-05 | 2024-11-29 | AGC | 5.50 | ⬇ | 5.35 | pdf |
2024-12-05 | 2024-11-29 | ローツェ | 5.26 | ⬇ | 4.01 | pdf |
2024-12-05 | 2024-11-29 | ソシオネクスト | 6.19 | ⬆ | 7.16 | pdf |
2024-12-05 | 2024-11-29 | リンガーハット | 5.01 | ⬇ | 3.99 | pdf |
2024-12-05 | 2024-11-29 | 森トラストリート投資法人 | 8.11 | ⬇ | 7.04 | pdf |
2024-12-05 | 2024-11-29 | ビジョン | 5.76 | ⬇ | 5.51 | pdf |
2024-12-02 | 2024-11-26 | 三菱地所物流リート投資法人 | 10.79 | ⬇ | 9.79 | pdf |
2024-11-25 | 2024-11-19 | ユナイテッドアローズ | 12.76 | ⬇ | 11.76 | pdf |
2024-11-21 | 2024-11-15 | SUMCO | 6.73 | ⬆ | 6.98 | pdf |
2024-11-21 | 2024-11-15 | 三井不動産ロジスティクスパーク投... | 7.11 | ⬆ | 8.39 | pdf |
2024-11-21 | 2024-11-15 | ギフティ | 9.50 | ⬇ | 8.20 | pdf |
2024-11-21 | 2024-11-15 | トレンドマイクロ | 6.76 | ⬆ | 6.83 | pdf |
2024-11-21 | 2024-11-15 | 東海カーボン | 6.15 | | 6.15 | pdf |
2024-11-21 | 2024-11-15 | 三井金属鉱業 | ― | | 5.05 | pdf |
2024-11-21 | 2024-11-15 | タツモ | 6.21 | ⬆ | 6.28 | pdf |
2024-11-21 | 2024-11-15 | ナブテスコ | 6.45 | ⬆ | 7.43 | pdf |
2024-11-21 | 2024-11-15 | ツバキ・ナカシマ | 6.08 | ⬆ | 6.49 | pdf |
2024-11-21 | 2024-11-15 | レーザーテック | 6.36 | ⬇ | 6.34 | pdf |
2024-11-21 | 2024-11-15 | 武蔵精密工業 | 6.77 | ⬆ | 7.83 | pdf |
2024-11-21 | 2024-11-15 | ネットワンシステムズ | 7.71 | ⬇ | 5.86 | pdf |
2024-11-21 | 2024-11-15 | 東和銀行 | 5.35 | ⬇ | 4.34 | pdf |
2024-11-21 | 2024-11-15 | センコーグループホールディングス... | 5.32 | ⬇ | 4.17 | pdf |
2024-11-21 | 2024-11-15 | メルカリ | 8.59 | ⬇ | 8.00 | pdf |
2024-11-12 | 2024-11-06 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 16.52 | ⬇ | 15.50 | pdf |
2024-11-07 | 2024-10-31 | SREホールディングス | 6.13 | ⬆ | 7.83 | pdf |
2024-11-07 | 2024-10-31 | J.フロントリテイリング | 8.55 | ⬇ | 8.52 | pdf |
2024-11-07 | 2024-10-31 | シップヘルスケアホールディングス... | 5.22 | ⬆ | 6.41 | pdf |
2024-11-07 | 2024-10-31 | SUMCO | 7.37 | ⬇ | 6.73 | pdf |
2024-11-07 | 2024-10-31 | パーク二四 | ― | | 5.04 | pdf |
2024-11-07 | 2024-10-31 | 三井金属鉱業 | 6.16 | ⬇ | 4.90 | pdf |
2024-11-07 | 2024-10-31 | ローツェ | ― | | 5.26 | pdf |
2024-11-07 | 2024-10-31 | メイコー | 5.24 | ⬆ | 6.64 | pdf |
2024-11-07 | 2024-10-31 | フォスター電機 | 6.14 | ⬆ | 7.34 | pdf |
2024-11-07 | 2024-10-31 | ローム | 5.45 | | 5.45 | pdf |
2024-11-07 | 2024-10-31 | KOA | 5.17 | ⬇ | 4.17 | pdf |
2024-11-07 | 2024-10-31 | 川崎重工業 | 8.65 | ⬇ | 7.64 | pdf |
2024-11-07 | 2024-10-31 | あいちフィナンシャルグループ | 5.14 | ⬇ | 4.08 | pdf |
2024-11-07 | 2024-10-31 | A&Dホロンホールディングス | 5.85 | ⬇ | 5.13 | pdf |
2024-11-07 | 2024-10-31 | 高島屋 | 5.66 | ⬆ | 6.09 | pdf |
2024-11-07 | 2024-10-31 | 日本郵船 | 6.35 | ⬇ | 4.92 | pdf |
2024-10-24 | 2024-10-18 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 12.14 | ⬇ | 11.18 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | アダストリア | 8.10 | ⬇ | 6.58 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 7.77 | ⬇ | 6.67 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | SHIFT | 8.70 | ⬇ | 7.60 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | マネーフォワード | 5.91 | ⬇ | 5.84 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | レゾナック・ホールディングス | 5.17 | ⬆ | 5.38 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | 電通グループ | 5.45 | ⬆ | 5.59 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | メルカリ | 8.46 | ⬆ | 8.59 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | パーク二四 | 5.05 | ⬇ | 4.96 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | サワイグループホールディングス株... | 5.01 | ⬇ | 4.53 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | テスホールディングス | ― | | 5.02 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | 東海カーボン | 6.02 | ⬆ | 6.15 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | 荏原製作所 | 5.53 | ⬆ | 5.56 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | ベイカレント | 5.04 | ⬇ | 4.72 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | ヨコオ | 6.35 | ⬆ | 7.38 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | レーザーテック | 6.54 | ⬇ | 6.36 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | 良品計画 | 5.18 | ⬆ | 6.91 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | 朝日インテック | ― | | 5.07 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | イトーキ | ― | | 5.26 | pdf |
2024-10-21 | 2024-10-15 | NIPPONEXPRESSホールディングス株式... | 5.04 | ⬆ | 5.14 | pdf |
2024-10-08 | 2024-10-02 | 太陽誘電 | 10.68 | ⬆ | 10.85 | pdf |
2024-10-04 | 2024-09-30 | マツキヨココカラ&カンパニー | 5.21 | ⬇ | 4.62 | pdf |
2024-10-04 | 2024-09-30 | 帝人 | 5.94 | ⬇ | 4.92 | pdf |
2024-10-04 | 2024-09-30 | ホギメディカル | 5.23 | ⬇ | 4.19 | pdf |
2024-10-04 | 2024-09-30 | デンカ | 5.83 | ⬇ | 5.81 | pdf |
2024-10-04 | 2024-09-30 | エクサウィザーズ | ― | | 5.28 | pdf |
2024-10-04 | 2024-09-30 | サトーホールディングス | 5.14 | ⬇ | 4.13 | pdf |
2024-10-04 | 2024-09-30 | ローム | 5.82 | ⬇ | 5.45 | pdf |
2024-10-04 | 2024-09-30 | 高島屋 | 5.17 | ⬆ | 5.66 | pdf |
2024-10-04 | 2024-09-30 | 西武ホールディングス | 5.42 | ⬇ | 4.28 | pdf |
2024-10-04 | 2024-09-30 | NIPPONEXPRESSホールディングス株式... | ― | | 5.04 | pdf |
2024-10-04 | 2024-09-30 | ビジョン | 6.90 | ⬇ | 5.76 | pdf |
2024-10-03 | 2024-09-27 | 東祥 | 10.81 | ⬇ | 9.76 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | UTグループ | 6.02 | ⬇ | 5.01 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | アルフレッサホールディングス | 5.48 | ⬇ | 4.39 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | スター・マイカ・ホールディングス... | 6.03 | ⬇ | 4.47 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | J.フロントリテイリング | 9.10 | ⬇ | 8.55 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | シュッピン | 5.99 | ⬇ | 4.31 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | オイシックス・ラ・大地 | 6.39 | ⬇ | 4.53 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | GLP投資法人 | 6.52 | ⬇ | 6.51 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | セーレン | 5.03 | ⬇ | 3.70 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | ブレインパッド | 7.89 | ⬇ | 6.37 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | マクロミル | 5.58 | ⬇ | 4.58 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | レゾナック・ホールディングス | 5.47 | ⬇ | 5.17 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | エクサウィザーズ | 6.05 | ⬇ | 5.00 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | 電通グループ | 5.09 | ⬆ | 5.45 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | メルカリ | 7.00 | ⬆ | 8.46 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | トレンドマイクロ | 6.52 | ⬆ | 6.76 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | メック | 5.69 | ⬇ | 4.61 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | AGC | 5.16 | ⬆ | 5.50 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | アジアパイルホールディングス | 5.33 | ⬇ | 3.40 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | 東海カーボン | 5.85 | ⬆ | 6.02 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | 東プレ | 5.28 | ⬇ | 4.22 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | 荏原製作所 | 6.00 | ⬇ | 5.53 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | 山一電機 | 6.43 | ⬇ | 5.15 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | AeroEdge | 5.33 | ⬇ | 2.92 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | ブイ・テクノロジー | 5.00 | ⬇ | 3.92 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | 東京計器 | 5.35 | ⬇ | 3.89 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | 前田工繊 | 6.18 | ⬇ | 5.01 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | 清水銀行 | 5.03 | ⬇ | 4.14 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | 東和銀行 | 6.57 | ⬇ | 5.35 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | アニコムホールディングス | 5.55 | ⬇ | 4.75 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 7.43 | ⬇ | 6.39 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | 福岡リート投資法人 | 5.04 | ⬆ | 6.09 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | TREホールディングス | 5.09 | ⬇ | 3.70 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | メイテックグループホール... | 5.12 | ⬇ | 4.05 | pdf |
2024-09-20 | 2024-09-13 | ギフティ | 10.50 | ⬇ | 9.50 | pdf |
2024-09-11 | 2024-09-05 | 日本リート投資法人 | 11.29 | ⬇ | 10.34 | pdf |
2024-09-11 | 2024-09-05 | ギフティ | 11.73 | ⬇ | 10.50 | pdf |
2024-09-05 | 2024-08-30 | アサヒグループホールディングス株... | 5.17 | ⬆ | 5.50 | pdf |
