時間 | コード | 市場 | 企業名 | | タイトル | | |
---|
18:50 | 77810 | 東 | 平山ホールディングス | ![](../img/type_03.png) | 2021年6月期連結業績予想の修正に関するお知らせ | | |
18:50 | 77810 | 東 | 平山ホールディングス | | 特別利益および特別損失の計上に関するお知らせ | | |
18:00 | 92600 | 東 | 西本Wismettacホールディングス | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
18:00 | 92600 | 東 | 西本Wismettacホールディングス | ![](../img/type_05.png) | 2021年12月期 第2四半期 決算補足説明資料 | | |
18:00 | 92600 | 東 | 西本Wismettacホールディングス | ![](../img/type_03.png) | 2021年12月期第2四半期累計期間の連結業績予想と実績値との差異、通期連結業績予想の修正、剰余金の配当(中間配当)並びに期末配当予想の修正に関するお知らせ | | |
18:00 | 99890 | 東 | サンドラッグ | | 取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ | | |
17:10 | 34090 | 東 | 北日本紡績 | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
17:05 | 21830 | 東 | リニカル | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
17:05 | 36390 | 東 | ボルテージ | ![](../img/type_05.png) | 2021年6月期 決算説明会資料 | | |
17:00 | 39180 | 東 | PCIホールディングス | ![](../img/type_05.png) | 2021年9月期 第3四半期決算説明資料 | | |
17:00 | 39360 | 東 | グローバルウェイ | | 「営業外収益(暗号資産タイムコインの売却)の計上に関するお知らせ」に関する補足説明について | | |
17:00 | 41180 | 東 | カネカ | | 新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の払込金額等の確定に関するお知らせ | | |
17:00 | 71690 | 東 | NFCホールディングス | ![](../img/type_05.png) | 2022年3月期第1四半期決算説明資料 | | |
17:00 | 76740 | 東 | NATTY SWANKYホールディングス | | 会計監査人の異動に関するお知らせ | | |
17:00 | 76990 | 東 | オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR | | 2022年3月期第1四半期 決算短信〔FRS〕(連結) | | |
17:00 | 76990 | 東 | オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR | | 剰余金の配当支払日に関するお知らせ | | |
17:00 | 78150 | 東 | 東京ボード工業 | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
17:00 | 88040 | 東 | 東京建物 | ![](../img/type_05.png) | 2021年12月期第2四半期 決算説明資料 | | |
16:45 | 63690 | 東 | トーヨーカネツ | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:45 | 63690 | 東 | トーヨーカネツ | | 2022年3月期 第1四半期決算概要 | | |
16:40 | 30100 | 東 | ポラリス・ホールディングス | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:40 | 30100 | 東 | ポラリス・ホールディングス | | 営業外収益(助成金収入)及び特別損失(投資有価証券評価損)の計上に関するお知らせ | | |
16:40 | 87980 | 東 | アドバンスクリエイト | ![](../img/type_06.png) | 2021年7月度 当社の業績概要について | | |
16:30 | 14910 | 東 | 中外鉱業 | | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | | |
16:30 | 24020 | 東 | アマナ | | 「継続企業の前提に関する注記」の記載解消に関するお知らせ | | |
16:30 | 24020 | 東 | アマナ | | 法人税等調整額(益)の計上に関するお知らせ | | |
16:30 | 24020 | 東 | アマナ | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:30 | 44950 | 東 | アイキューブドシステムズ | ![](../img/type_05.png) | 2021年6月期 決算説明資料 | | |
16:30 | 44950 | 東 | アイキューブドシステムズ | ![](../img/type_04.png) | 2021年6月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
16:30 | 45970 | 東 | ソレイジア・ファーマ | | 行使価額修正条項付第12回新株予約権の大量行使に関するお知らせ | | |
16:30 | 58580 | 東 | STG | | 令和3年3月期決算発表の再延期及び発行者情報公表の再延期並びに令和4年3月期第1四半期決算発表の延期及び四半期発行者情報公表の延期に関するお知らせ | | |
16:30 | 71850 | 東 | ヒロセ通商 | ![](../img/type_06.png) | 2021年7月度 月次概況(速報)に関するお知らせ | | |
16:30 | 77760 | 東 | セルシード | ![](../img/type_03.png) | 2021年12月期第2四半期業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ | | |
16:30 | 77760 | 東 | セルシード | | 営業外費用及び特別損失の計上に関するお知らせ | | |
16:30 | 77760 | 東 | セルシード | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:30 | 84620 | 東 | フューチャーベンチャーキャピタル | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:30 | 84620 | 東 | フューチャーベンチャーキャピタル | ![](../img/type_03.png) | 前年同期の実績値(連結)との差異に関するお知らせ | | |
16:20 | 32520 | 東 | 地主 | ![](../img/type_05.png) | 2021年12月期 第2四半期決算説明資料(四半期決算短信の補足資料) | | |
16:20 | 32520 | 東 | 地主 | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:15 | 38080 | 名 | オウケイウェイヴ | ![](../img/type_04.png) | 2021年6月期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:15 | 38080 | 名 | オウケイウェイヴ | | 特定子会社(孫会社)の異動に関するお知らせ | | |
16:15 | 38080 | 名 | オウケイウェイヴ | ![](../img/type_03.png) | 業績予想と実績値との差異及び減損損失の計上並びに特別利益の額の確定等に関するお知らせ | | |
16:15 | 38080 | 名 | オウケイウェイヴ | ![](../img/type_05.png) | 2021年6月期決算補足資料 | | |
16:00 | 17860 | 東 | オリエンタル白石 | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 24880 | 東 | JTP | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 24880 | 東 | JTP | ![](../img/type_05.png) | 2022年3月期 第1四半期決算説明会資料 | | |
16:00 | 25730 | 東 | 北海道コカ・コーラボトリング | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 26810 | 東 | ゲオホールディングス | ![](../img/type_05.png) | 2022年3月期 第1四半期 決算説明資料 | | |
16:00 | 26810 | 東 | ゲオホールディングス | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 30010 | 東 | 片倉工業 | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 30010 | 東 | 片倉工業 | | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | | |
16:00 | 30660 | 名 | JBイレブン | | 2022年3月期第2四半期連結累計期間業績予想および通期連結業績予想ならびに配当予想に関するお知らせ | | |
16:00 | 30660 | 名 | JBイレブン | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 30660 | 名 | JBイレブン | | 特別利益および特別損失の計上に関するお知らせ | | |
16:00 | 30660 | 名 | JBイレブン | ![](../img/type_07.png) | 中期経営計画の策定に関するお知らせ | | |
16:00 | 31560 | 東 | レスター | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | | |
16:00 | 31750 | 東 | エー・ピーホールディングス | | 営業外収益の計上に関するお知らせ | | |
16:00 | 31750 | 東 | エー・ピーホールディングス | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 33470 | 東 | トラスト | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 35210 | 東 | エコナックホールディングス | | 特別損失の計上に関するお知らせ | | |
16:00 | 35210 | 東 | エコナックホールディングス | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 35590 | 東 | ピーバンドットコム | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
16:00 | 35590 | 東 | ピーバンドットコム | ![](../img/type_05.png) | 2022年3月期 第1四半期決算補足資料 | | |
16:00 | 37100 | 東 | ジョルダン | ![](../img/type_04.png) | 令和3年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 37190 | 東 | ジェクシード | ![](../img/type_03.png) | 令和3年12月期第2四半期累計期間の業績予想との差異に関するお知らせ | | |
16:00 | 37190 | 東 | ジェクシード | ![](../img/type_04.png) | 令和3年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結) | | |
16:00 | 37750 | 名 | ガイアックス | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 39370 | 東 | Ubicomホールディングス | ![](../img/type_05.png) | 2022年3月期 第1四半期 決算説明資料 | | |
16:00 | 39370 | 東 | Ubicomホールディングス | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 39680 | 東 | セグエグループ | ![](../img/type_05.png) | 2021年12月期第2四半期決算 補足説明資料 | | |
16:00 | 39680 | 東 | セグエグループ | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 42220 | 東 | 児玉化学工業 | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | | |
16:00 | 42220 | 東 | 児玉化学工業 | ![](../img/type_03.png) | 業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 42220 | 東 | 児玉化学工業 | | 新市場区分における「スタンダード市場」選択申請に関するお知らせ | | |
16:00 | 42400 | 東 | クラスターテクノロジー | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
16:00 | 42400 | 東 | クラスターテクノロジー | ![](../img/type_03.png) | 2022年3月期第2四半期及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 43230 | 東 | 日本システム技術 | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 44350 | 東 | カオナビ | ![](../img/type_05.png) | 2022年3月期 第1四半期 決算説明資料 | | |
16:00 | 44350 | 東 | カオナビ | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
16:00 | 46740 | 東 | クレスコ | | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | | |
16:00 | 47520 | 東 | 昭和システムエンジニアリング | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
16:00 | 50720 | PRO | アートフォースジャパン | ![](../img/type_03.png) | 第2四半期業績予想と実績値の差異に関するお知らせ | | |
16:00 | 50720 | PRO | アートフォースジャパン | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 54110 | 東 | JFEホールディングス | ![](../img/type_05.png) | 2022年3月期第1四半期決算 インベスターズ・ミーティング資料 | | |
16:00 | 56950 | 東 | パウダーテック | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 60960 | 東 | レアジョブ | ![](../img/type_05.png) | 2022年3月期 第1四半期 決算補足説明資料 | | |
16:00 | 60960 | 東 | レアジョブ | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 62380 | 東 | フリュー | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 62380 | 東 | フリュー | ![](../img/type_06.png) | 2021年7月度 月次概況(速報)のお知らせ | | |
16:00 | 62380 | 東 | フリュー | ![](../img/type_03.png) | 通期連結業績予想及び個別業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 62460 | 東 | テクノスマート | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
16:00 | 62580 | 東 | 平田機工 | | 業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | | |
16:00 | 62580 | 東 | 平田機工 | | 業績連動型株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ | | |
16:00 | 64240 | 東 | 高見沢サイバネティックス | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 64440 | 東 | サンデン | | 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ | | |
16:00 | 64440 | 東 | サンデン | | 債務超過解消に向けた取り組みの進捗状況について | | |
16:00 | 64440 | 東 | サンデン | ![](../img/type_03.png) | 連結業績予想、配当予想の修正及び特別損失の計上/繰延税金資産の取崩し/繰延税金負債の計上に関するお知らせ | | |
16:00 | 64440 | 東 | サンデン | | 「継続企業の前提に関する注記」の記載解消に関するお知らせ | | |
16:00 | 64440 | 東 | サンデン | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 65480 | 東 | 旅工房 | ![](../img/type_06.png) | 【2021年6月分】主要旅行業者の旅行取扱状況速報 | | |
16:00 | 66290 | 東 | テクノホライゾン | | 連結子会社への事業移管及び子会社の商号変更に関するお知らせ | | |
16:00 | 68190 | 東 | 伊豆シャボテンリゾート | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 68340 | 東 | 精工技研 | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕 | | |
16:00 | 70710 | 東 | アンビスホールディングス | ![](../img/type_05.png) | 2021年9月期第3四半期 決算ハイライト | | |
16:00 | 70710 | 東 | アンビスホールディングス | ![](../img/type_04.png) | 2021年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 70800 | 東 | スポーツフィールド | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 70800 | 東 | スポーツフィールド | ![](../img/type_05.png) | 2021年12月期 第2四半期決算説明資料 | | |
16:00 | 73170 | 東 | 松屋アールアンドディ | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 73450 | 東 | アイ・パートナーズフィナンシャル | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 75850 | 東 | かんなん丸 | ![](../img/type_03.png) | 連結業績の前期実績値との差異に関するお知らせ | | |
16:00 | 75850 | 東 | かんなん丸 | ![](../img/type_04.png) | 2021年6月期 決算短信[日本基準](連結) | | |
16:00 | 75850 | 東 | かんなん丸 | | 特別利益及び特別損失の計上並びに営業外収益の計上に関するお知らせ | | |
16:00 | 82280 | 名 | マルイチ産商 | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 83090 | 東 | 三井住友トラストグループ | | 2022年3月期第1四半期自己資本比率について | | |
16:00 | 85080 | 東 | Jトラスト | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
16:00 | 85080 | 東 | Jトラスト | ![](../img/type_05.png) | 2021年12月期 第2四半期決算補足説明資料 | | |
16:00 | 85240 | 東 | 北洋銀行 | | 2022年3月期第1四半期末の自己資本比率について | | |
16:00 | 90120 | 東 | 秩父鉄道 | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 90310 | 東 | 西日本鉄道 | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 90690 | 東 | センコーグループホールディングス | | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | | |
16:00 | 90690 | 東 | センコーグループホールディングス | | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | | |
16:00 | 93620 | 東 | 兵機海運 | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | | |
16:00 | 94180 | 東 | U-NEXT HOLDINGS | | 「JPX日経インデックス400」および「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への採用に関するお知らせ | | |
16:00 | 94210 | 東 | エヌジェイホールディングス | ![](../img/type_04.png) | 2021年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 94460 | 東 | サカイホールディングス | ![](../img/type_04.png) | 2021年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 94790 | 東 | インプレスホールディングス | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 97040 | 東 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 97040 | 東 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | | 営業外収益ならびに特別損失の計上に関するお知らせ | | |
16:00 | 97230 | 東 | 京都ホテル | | 営業外収益の計上に関するお知らせ | | |
16:00 | 97230 | 東 | 京都ホテル | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
16:00 | 97910 | 東 | ビケンテクノ | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:40 | 45790 | 東 | ラクオリア創薬 | | 従業員に対する譲渡制限株式ユニット(RSU)付与制度の導入に関するお知らせ | | |
15:40 | 93630 | 東 | 大運 | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
15:30 | 13840 | 東 | ホクリヨウ | ![](../img/type_03.png) | 通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 13840 | 東 | ホクリヨウ | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 17710 | 福 | 日本乾溜工業 | ![](../img/type_04.png) | 2021年9月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 21500 | 東 | ケアネット | ![](../img/type_03.png) | 第2四半期連結累計期間の業績予想と実績との差異に関するお知らせ | | |
15:30 | 21500 | 東 | ケアネット | | 第三者割当による行使価額修正条項付2021年第1回新株予約権(「M-CAP(※)停止指定条項付」)の発行に関するお知らせ | | |
15:30 | 21500 | 東 | ケアネット | | 中期経営ビジョン(2021~2025)に関するお知らせ | | |
15:30 | 21500 | 東 | ケアネット | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 21500 | 東 | ケアネット | | 第三者割当による2021年第1回新株予約権を通じた資金調達について | | |
15:30 | 21500 | 東 | ケアネット | ![](../img/type_03.png) | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 21910 | 東 | テラ | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 23040 | 東 | CSSホールディングス | | 営業外収益の計上に関するお知らせ | | |
15:30 | 23070 | 東 | クロスキャット | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 23450 | 東 | クシム | | 第三者割当による行使価額修正条項付株式会社クシム第9回新株予約権(停止要請条項付)の発行に関するお知らせ | | |
15:30 | 24850 | 東 | ティア | ![](../img/type_03.png) | 業績予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 24850 | 東 | ティア | ![](../img/type_04.png) | 2021年9月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結) | | |
15:30 | 28200 | 東 | やまみ | ![](../img/type_07.png) | 中期経営計画の見直しに関するお知らせ | | |
15:30 | 28200 | 東 | やまみ | | 2021年6月期通期業績概要及び2022年6月期業績予想 | | |
15:30 | 28200 | 東 | やまみ | ![](../img/type_04.png) | 2021年6月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
15:30 | 29700 | 東 | グッドライフカンパニー | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 29700 | 東 | グッドライフカンパニー | ![](../img/type_05.png) | 2021年12月期 第2四半期決算説明資料 | | |
15:30 | 30300 | 東 | ハブ | | 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ | | |
15:30 | 31210 | 東 | マーチャント・バンカーズ | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 31210 | 東 | マーチャント・バンカーズ | | 特別損失の計上に関するお知らせ | | |
15:30 | 31210 | 東 | マーチャント・バンカーズ | ![](../img/type_05.png) | 2022年3月期 第1四半期決算・補足説明資料 | | |
15:30 | 31210 | 東 | マーチャント・バンカーズ | | 代表取締役の異動に関するお知らせ | | |
15:30 | 31670 | 東 | TOKAIホールディングス | | 当社の使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関する有価証券届出書の取下げに関するお知らせ | | |
15:30 | 31870 | 東 | ミラタップ | | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | | |
15:30 | 31870 | 東 | ミラタップ | ![](../img/type_03.png) | 通期業績予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 31870 | 東 | ミラタップ | ![](../img/type_04.png) | 2021年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
15:30 | 32770 | 東 | サンセイランディック | ![](../img/type_03.png) | 2021年12月期第2四半期(累計)の業績予想と実績値の差異に関するお知らせ | | |
15:30 | 32770 | 東 | サンセイランディック | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 32770 | 東 | サンセイランディック | | 子会社の不適切な取引に関する調査結果及び今後の対応方針について | | |
15:30 | 32770 | 東 | サンセイランディック | ![](../img/type_05.png) | 2021年12月期第2四半期決算短信補足資料 | | |
15:30 | 33020 | 東 | 帝国繊維 | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 33590 | 東 | cotta | ![](../img/type_04.png) | 2021年9月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 33590 | 東 | cotta | ![](../img/type_06.png) | 2021年7月の月次業績に関するお知らせ | | |
15:30 | 33590 | 東 | cotta | | テレビコマーシャル放映およびキャンペーン実施に関するお知らせ | | |
15:30 | 34460 | 東 | ジェイテックコーポレーション | ![](../img/type_04.png) | 2021年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 34460 | 東 | ジェイテックコーポレーション | ![](../img/type_07.png) | 中期経営計画策定に関するお知らせ | | |
15:30 | 35970 | 東 | 自重堂 | ![](../img/type_04.png) | 2021年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 36230 | 東 | ビリングシステム | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | | |
15:30 | 36490 | 東 | ファインデックス | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 36550 | 東 | ブレインパッド | | 連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)および債権放棄に関するお知らせ | | |
15:30 | 36550 | 東 | ブレインパッド | ![](../img/type_05.png) | 2021年6月期 決算補足説明資料 | | |
15:30 | 36550 | 東 | ブレインパッド | ![](../img/type_04.png) | 2021年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 36550 | 東 | ブレインパッド | | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | | |
15:30 | 36750 | 東 | クロス・マーケティンググループ | | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ | | |
15:30 | 36750 | 東 | クロス・マーケティンググループ | ![](../img/type_04.png) | 2021年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 36750 | 東 | クロス・マーケティンググループ | ![](../img/type_03.png) | 2021年6月期連結業績予想と実績値との差異に関するお知せ | | |
15:30 | 36750 | 東 | クロス・マーケティンググループ | ![](../img/type_07.png) | 中期経営計画『DX Action 2024』の策定に関するお知らせ | | |
15:30 | 36750 | 東 | クロス・マーケティンググループ | | プライム市場上場維持基準への適合に向けた意思表明に関するお知らせ | | |
15:30 | 36830 | 東 | サイバーリンクス | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 36830 | 東 | サイバーリンクス | | 新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果とプライム市場基準充足への取り組みについてのお知らせ | | |
15:30 | 37390 | 名 | コムシード | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
15:30 | 39230 | 東 | ラクス | ![](../img/type_05.png) | 2022年3月期第1四半期決算説明資料 | | |
15:30 | 39230 | 東 | ラクス | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 39230 | 東 | ラクス | ![](../img/type_03.png) | 第2四半期連結業績予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 39650 | 東 | キャピタル・アセット・プランニング | ![](../img/type_04.png) | 2021年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 39650 | 東 | キャピタル・アセット・プランニング | ![](../img/type_03.png) | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 43350 | 東 | アイ・ピー・エス | | 剰余金の配当に関するお知らせ | | |
15:30 | 43350 | 東 | アイ・ピー・エス | ![](../img/type_04.png) | 2021年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 44230 | 東 | アルテリア・ネットワークス | | 譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | | |
15:30 | 44440 | 東 | インフォネット | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕連結 | | |
15:30 | 44440 | 東 | インフォネット | ![](../img/type_05.png) | 2022年3月期第1四半期 決算補足説明資料 | | |
15:30 | 44880 | 東 | AI inside | ![](../img/type_05.png) | 2022年3月期_第1四半期決算説明資料 | | |
15:30 | 44880 | 東 | AI inside | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
15:30 | 45650 | 東 | ネクセラファーマ | | 2021年12月期第2四半期(1月-6月)ビジネスハイライトおよび連結業績について | | |
15:30 | 45650 | 東 | ネクセラファーマ | ![](../img/type_04.png) | 2021年12月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
15:30 | 45840 | 東 | キッズウェル・バイオ | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 45840 | 東 | キッズウェル・バイオ | ![](../img/type_05.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信 補足説明資料 | | |
15:30 | 46910 | 東 | ワシントンホテル | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
15:30 | 46910 | 東 | ワシントンホテル | | 継続企業の前提に関する事項の注記についてのお知らせ | | |
15:30 | 59870 | 東 | オーネックス | ![](../img/type_04.png) | 2021年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 60850 | 東 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
15:30 | 61660 | 東 | 中村超硬 | | 第三者割当により発行された第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使及び行使完了ならびに月間行使状況に関するお知らせ | | |
15:30 | 61680 | PRO | ONE GROUP | ![](../img/type_04.png) | 2021年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 61680 | PRO | ONE GROUP | | 剰余金の配当に関するお知らせ | | |
15:30 | 61750 | 東 | ネットマーケティング | ![](../img/type_05.png) | 2021年6月期 決算補足説明資料 | | |
15:30 | 61750 | 東 | ネットマーケティング | | 取締役の報酬減額に関するお知らせ | | |
15:30 | 61750 | 東 | ネットマーケティング | ![](../img/type_04.png) | 2021年6月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
15:30 | 61840 | 東 | 鎌倉新書 | | 新市場区分「プライム市場」の選択意向に関するお知らせ | | |
15:30 | 61910 | 東 | エアトリ | | 第三者割当による第14回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の行使許可に関するお知らせ | | |
15:30 | 62290 | 東 | オーケーエム | ![](../img/type_04.png) | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
