時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 ※ | 19690 | 東 | 高砂熱学工業 | 2 | 開示まだないで | |
10:00 ※ | 17950 | 東 | マサル | 4 | 開示まだないで | |
10:00 ※ | 50760 | 東 | インフロニア・ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
10:30 ※ | 26730 | 東 | 夢みつけ隊 | 2 | 開示まだないで | |
11:00 ※ | 19210 | 東 | 巴コーポレーション | 2 | 開示まだないで | |
11:00 ※ | 22700 | 東 | 雪印メグミルク | 2 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 173A0 | 東 | ハンモック | 2 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 253A0 | 東 | ETSグループ | 4 | 開示まだないで | |
11:30 | 35610 | 東 | 力の源ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 39270 | 東 | フーバーブレイン | 2 | 開示まだないで | |
11:30 | 43720 | 東 | ユミルリンク | 3 | 開示まだないで | |
11:30 | 55820 | 東 | グリッド | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 65630 | 東 | みらいワークス | 4 | 開示まだないで | |
11:30 | 73710 | 東 | Zenken | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 74090 | 東 | AeroEdge | 1 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 27500 | 東 | 石光商事 | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 38250 | 東 | リミックスポイント | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 40200 | 東 | ビートレンド | 3 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 44920 | 東 | ゼネテック | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 45160 | 東 | 日本新薬 | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 55880 | 東 | ファーストアカウンティング | 3 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 55920 | 東 | くすりの窓口 | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 56160 | 東 | 雨風太陽 | 3 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 56190 | 東 | マーソ | 3 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 69420 | 東 | ソフィアホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
12:00 | 70390 | 東 | ブリッジインターナショナル | 3 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 70750 | 東 | QLSホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
12:00 | 74940 | 東 | コナカ | 4 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 79230 | 東 | トーイン | 2 | 開示まだないで | |
12:00 | 80250 | 東 | ツカモトコーポレーション | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 85180 | 東 | 日本アジア投資 | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 92440 | 東 | デジタリフト | 4 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 92450 | 東 | リベロ | 3 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 98230 | 東 | マミーマート | 4 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 30580 | 東 | 三洋堂ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 42450 | 東 | ダイキアクシス | 3 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 58450 | 東 | 全保連 | 2 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 58690 | 東 | 早稲田学習研究会 | 2 | 開示まだないで | |
12:50 ※ | 261A0 | 東 | 日水コン | 3 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 14430 | 東 | 技研ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 23880 | 東 | ウェッジホールディングス | 4 | 開示まだないで | |
13:00 | 28130 | 東 | 和弘食品 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 28760 | 東 | デルソーレ | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 30420 | 東 | セキュアヴェイル | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 34020 | 東 | 東レ | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 37190 | 東 | AIストーム | 3 | 開示まだないで | |
13:00 | 38450 | 東 | アイフリークモバイル | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 38800 | 東 | 大王製紙 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 39130 | 東 | GreenBee | 3 | 開示まだないで | |
13:00 | 41190 | 東 | 日本ピグメントホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 47540 | 東 | トスネット | 4 | 開示まだないで | |
13:00 | 47670 | 東 | テー・オー・ダブリュー | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 48870 | 東 | サワイグループホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 72640 | 東 | ムロコーポレーション | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 73690 | 東 | メイホーホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 73760 | 東 | BCC | 4 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 81470 | 東 | トミタ | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 83490 | 東 | 東北銀行 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 83620 | 東 | 福井銀行 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 92120 | 東 | Green Earth I... | 4 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 97900 | 東 | 福井コンピュータホールディ... | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 99560 | 東 | バローホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
13:10 | 33970 | 東 | トリドールホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
13:20 | 74670 | 東 | 萩原電気ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 71800 | 東 | 九州フィナンシャルグループ | 2 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 80660 | 東 | 三谷商事 | 2 | 開示まだないで | |
13:30 | 90330 | 東 | 広島電鉄 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 18790 | 東 | 新日本建設 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 19610 | 東 | 三機工業 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 29980 | 東 | クリアル | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 31510 | 東 | バイタルケーエスケー・ホー... | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 32990 | 東 | ムゲンエステート | 3 | 開示まだないで | |
14:00 | 34950 | 東 | 香陵住販 | 4 | 開示まだないで | |
14:00 | 40310 | 東 | 片倉コープアグリ | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 49900 | 東 | 昭和化学工業 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 51010 | 東 | 横浜ゴム | 3 | 開示まだないで | |
14:00 | 52690 | 東 | 日本コンクリート工業 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 58320 | 東 | ちゅうぎんフィナンシャルグ... | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 59650 | 東 | フジマック | 3 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 60540 | 東 | リブセンス | 3 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 62090 | 東 | リケンNPR | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 62290 | 東 | オーケーエム | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 63650 | 東 | 電業社機械製作所 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 69770 | 東 | 日本抵抗器製作所 | 3 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 70590 | 東 | コプロ・ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 70920 | 東 | Fast Fitness ... | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 77800 | 東 | メニコン | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 78000 | 東 | アミファ | 4 | 開示まだないで | |
14:00 | 83450 | 東 | 岩手銀行 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 83880 | 東 | 阿波銀行 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 87140 | 東 | 池田泉州ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 87950 | 東 | T&Dホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 91450 | 東 | ビーイングホールディングス | 3 | 開示まだないで | |
14:20 | 22670 | 東 | ヤクルト本社 | 2 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 34610 | 東 | パルマ | 4 | 開示まだないで | |
14:30 | 39400 | 東 | ノムラシステムコーポレーション | 3 | 開示まだないで | |
14:30 | 62470 | 東 | 日阪製作所 | 2 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 75550 | 東 | 大田花き | 2 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 83410 | 東 | 七十七銀行 | 2 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 87500 | 東 | 第一生命ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 94500 | 東 | ファイバーゲート | 1 | 開示まだないで | |
14:40 ※ | 32450 | 東 | ディア・ライフ | 4 | 開示まだないで | |
14:40 ※ | 63430 | 東 | フリージア・マクロス | 2 | 開示まだないで | |
14:40 ※ | 85220 | 東 | 名古屋銀行 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 13790 | 東 | ホクト | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 142A0 | 東 | ジンジブ | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 19680 | 東 | 太平電業 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 23510 | 東 | ASJ | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 27430 | 東 | ピクセルカンパニーズ | 3 | 開示まだないで | |
15:00 | 29160 | 東 | 仙波糖化工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 29380 | 東 | オカムラ食品工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 30200 | 東 | アプライド | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 32770 | 東 | サンセイランディック | 3 | 開示まだないで | |
15:00 | 32930 | 東 | アズマハウス | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 33000 | 東 | アンビション DX ホール... | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 34090 | 東 | 北紡 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 36940 | 東 | オプティム | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 38650 | 東 | 北越コーポレーション | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 39280 | 東 | マイネット | 3 | 開示まだないで | |
15:00 | 40980 | 東 | チタン工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 44860 | 東 | ユナイトアンドグロウ | 3 | 開示まだないで | |
15:00 | 50740 | 東 | テスホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 52520 | 東 | 日本ナレッジ | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 56990 | 東 | イボキン | 3 | 開示まだないで | |
15:00 | 58430 | 東 | ニッポンインシュア | 4 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 59180 | 東 | 瀧上工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 61440 | 東 | 西部電機 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 63760 | 東 | 日機装 | 3 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 66990 | 東 | ダイヤモンドエレクトリック... | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 70410 | 東 | CRGホールディングス | 4 | 開示まだないで | |
15:00 | 72380 | 東 | 曙ブレーキ工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 72390 | 東 | タチエス | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 73890 | 東 | あいちフィナンシャルグループ | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 78200 | 東 | ニホンフラッシュ | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 79220 | 東 | 三光産業 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 80740 | 東 | ユアサ商事 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 83660 | 東 | 滋賀銀行 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 85630 | 東 | 大東銀行 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 97310 | 東 | 白洋舎 | 3 | 開示まだないで | |
15:15 | 41770 | 東 | i‐plug | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 13800 | 東 | 秋川牧園 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 14380 | 東 | 岐阜造園 | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 14470 | 東 | SAAFホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 145A0 | 東 | L is B | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 149A0 | 東 | シンカ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 153A0 | 東 | カウリス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 17110 | 東 | SDSホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 17160 | 東 | 第一カッター興業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 17640 | 東 | 工藤建設 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 194A0 | 東 | WOLVES HAND | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 195A0 | 東 | MUSCAT GROUP | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 197A0 | 東 | タウンズ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 23290 | 東 | 東北新社 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 23340 | 東 | イオレ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 23400 | 東 | 極楽湯ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 24150 | 東 | ヒューマンホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 24880 | 東 | JTP | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 248A0 | 東 | キッズスター | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 24990 | 東 | 日本和装ホールディングス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 264A0 | 東 | Schoo | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 26560 | 東 | ベクターホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 265A0 | 東 | Hmcomm | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 27520 | 東 | フジオフードグループ本社 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 27880 | 東 | アップルインターナショナル | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 28180 | 東 | ピエトロ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 290A0 | 東 | Synspective | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 29620 | 東 | テクニスコ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 298A0 | 東 | GVA TECH | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 302A0 | 東 | ビースタイルホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 30410 | 東 | ビューティカダンホールディ... | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 30540 | 東 | ハイパー | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 30760 | 東 | あい ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 30960 | 東 | オーシャンシステム | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 31330 | 東 | 海帆 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 31380 | 東 | 富士山マガジンサービス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 31730 | 東 | Cominix | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 31960 | 東 | ホットランドホールディングス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 319A0 | 東 | 技術承継機構 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 32380 | 東 | セントラル総合開発 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 32880 | 東 | オープンハウスグループ | 4 | 開示まだないで | |
15:30 | 335A0 | 東 | ミライロ | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 33700 | 東 | フジタコーポレーション | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 34520 | 東 | ビーロット | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 34740 | 東 | G-FACTORY | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 34890 | 東 | フェイスネットワーク | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 35560 | 東 | リネットジャパングループ | 4 | 開示まだないで | |
15:30 | 35980 | 東 | 山喜 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 36230 | 東 | ビリングシステム | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 36250 | 東 | テックファームホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36550 | 東 | ブレインパッド | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36610 | 東 | エムアップホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36640 | 東 | モブキャストホールディングス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 366A0 | 東 | ウェルネス・コミュニケーシ... | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36800 | 東 | ホットリンク | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36810 | 東 | ブイキューブ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36860 | 東 | ディー・エル・イー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36910 | 東 | デジタルプラス | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 37470 | 東 | インタートレード | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 37530 | 東 | フライトソリューションズ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 37770 | 東 | 環境フレンドリーホールディ... | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 38070 | 東 | フィスコ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 38510 | 東 | 日本一ソフトウェア | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 39020 | 東 | メディカル・データ・ビジョン | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39050 | 東 | データセクション | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39160 | 東 | デジタル・インフォメーショ... | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39230 | 東 | ラクス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39290 | 東 | ソーシャルワイヤー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 39630 | 東 | シンクロ・フード | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39810 | 東 | ビーグリー | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39830 | 東 | オロ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 40110 | 東 | ヘッドウォータース | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 40520 | 東 | フィーチャ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 40530 | 東 | Sun Asterisk | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 40600 | 東 | rakumo | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 40880 | 東 | エア・ウォーター | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 40970 | 東 | 高圧ガス工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 41780 | 東 | Sharing Innov... | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 41790 | 東 | ジーネクスト | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 42350 | 東 | ウルトラファブリックス・ホ... | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 42600 | 東 | ハイブリッドテクノロジーズ | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 42610 | 東 | アジアクエスト | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 42650 | 東 | Institution f... | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 42880 | 東 | アズジェント | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 43010 | 東 | アミューズ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 43650 | 東 | 松本油脂製薬 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 43770 | 東 | ワンキャリア | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 44160 | 東 | True Data | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 44180 | 東 | JDSC | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 44210 | 東 | ディ・アイ・システム | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 44360 | 東 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 44420 | 東 | バルテス・ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 44490 | 東 | ギフティ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 44500 | 東 | パワーソリューションズ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 44760 | 東 | AI CROSS | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 44800 | 東 | メドレー | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 44810 | 東 | ベース | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 44820 | 東 | ウィルズ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 44990 | 東 | Speee | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45710 | 東 | NANO MRNA | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45790 | 東 | ラクオリア創薬 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45860 | 東 | メドレックス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45940 | 東 | ブライトパス・バイオ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45970 | 東 | ソレイジア・ファーマ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 46510 | 東 | サニックスホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 46620 | 東 | フォーカスシステムズ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 46910 | 東 | ワシントンホテル | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 47770 | 東 | ガーラ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 48110 | 東 | ドリーム・アーツ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 48140 | 東 | ネクストウェア | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 48450 | 東 | スカラ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 48820 | 東 | ペルセウスプロテオミクス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 48920 | 東 | サイフューズ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 49190 | 東 | ミルボン | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 49320 | 東 | アルマード | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 50100 | 東 | 日本精蝋 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 50270 | 東 | AnyMind Group | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 50330 | 東 | ヌーラボ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 50340 | 東 | unerry | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 51330 | 東 | テリロジーホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 52420 | 東 | アイズ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 52590 | 東 | BBDイニシアティブ | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 53370 | 東 | ダントーホールディングス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 53630 | 東 | 東京窯業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 55710 | 東 | エキサイトホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 55870 | 東 | インバウンドプラットフォーム | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 55910 | 東 | AVILEN | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 55970 | 東 | ブルーイノベーション | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 56210 | 東 | ヒューマンテクノロジーズ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 57040 | 東 | JMC | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 57240 | 東 | アサカ理研 | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 58440 | 東 | 京都フィナンシャルグループ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 58560 | 東 | エルアイイーエイチ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 58700 | 東 | ナルネットコミュニケーションズ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 58910 | 東 | 魁力屋 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 59210 | 東 | 川岸工業 | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 59500 | 東 | 日本パワーファスニング | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 59850 | 東 | サンコール | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 60290 | 東 | アトラグループ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 60450 | 東 | レントラックス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 60690 | 東 | トレンダーズ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 60700 | 東 | キャリアリンク | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 60820 | 東 | ライドオンエクスプレスホー... | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 60940 | 東 | フリークアウト・ホールディ... | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 61450 | 東 | NITTOKU | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 61660 | 東 | 中村超硬 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 61670 | 東 | 冨士ダイス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 61760 | 東 | ブランジスタ | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 61780 | 東 | 日本郵政 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 62320 | 東 | ACSL | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 62540 | 東 | 野村マイクロ・サイエンス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 62660 | 東 | タツモ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 63160 | 東 | 丸山製作所 | 4 | 開示まだないで | |
15:30 | 64000 | 東 | 不二精機 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 64050 | 東 | 鈴茂器工 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 64070 | 東 | CKD | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 64160 | 東 | 桂川電機 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 64300 | 東 | ダイコク電機 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 64820 | 東 | YUSHIN | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 65330 | 東 | Orchestra Hol... | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 65540 | 東 | エスユーエス | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 65620 | 東 | ジーニー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 65640 | 東 | ミダックホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 66140 | 東 | シキノハイテック | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 66270 | 東 | テラプローブ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 67420 | 東 | 京三製作所 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 68350 | 東 | アライドテレシスホールディ... | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 68560 | 東 | 堀場製作所 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 69140 | 東 | オプテックスグループ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 69510 | 東 | 日本電子 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 70310 | 東 | インバウンドテック | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 70380 | 東 | フロンティア・マネジメント | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 70440 | 東 | ピアラ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 70580 | 東 | 共栄セキュリティーサービス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 70610 | 東 | 日本ホスピスホールディングス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 70670 | 東 | ブランディングテクノロジー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 70720 | 東 | インティメート・マージャー | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 70840 | 東 | Smile Holdings | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 71110 | 東 | INEST | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 71140 | 東 | フーディソン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 71330 | 東 | HYUGA PRIMARY... | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 71500 | 東 | 島根銀行 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 71810 | 東 | かんぽ生命保険 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 71820 | 東 | ゆうちょ銀行 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 71990 | 東 | プレミアグループ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 72140 | 東 | GMB | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 72540 | 東 | ユニバンス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 72710 | 東 | 安永 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 72730 | 東 | イクヨ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 73250 | 東 | アイリックコーポレーション | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 73540 | 東 | ダイレクトマーケティングミ... | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 73610 | 東 | ヒューマンクリエイションホ... | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 73750 | 東 | リファインバースグループ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 73830 | 東 | ネットプロテクションズホー... | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 74160 | 東 | はるやまホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 76380 | 東 | NEW ART HOLDI... | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 76430 | 東 | ダイイチ | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 76810 | 東 | レオクラン | 4 | 開示まだないで | |
15:30 | 76940 | 東 | いつも | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 77440 | 東 | ノーリツ鋼機 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 77460 | 東 | 岡本硝子 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 77470 | 東 | 朝日インテック | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 78030 | 東 | ブシロード | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 78090 | 東 | 壽屋 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 78150 | 東 | 東京ボード工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 78210 | 東 | 前田工繊 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 78370 | 東 | アールシーコア | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 78390 | 東 | SHOEI | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 79120 | 東 | 大日本印刷 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 79860 | 東 | 日本アイ・エス・ケイ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 79920 | 東 | セーラー万年筆 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 79990 | 東 | MUTOHホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 80390 | 東 | 築地魚市場 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 80400 | 東 | 東京ソワール | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 80700 | 東 | 東京産業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 81150 | 東 | ムーンバット | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 82530 | 東 | クレディセゾン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 82910 | 東 | 日産東京販売ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
