<< 前日
翌日 >>
2023-5-15
の開示
全975件
時間コード企業名タイトル提出由来府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
17:12 E05288 株式会社CSSホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 23040
17:11 E21587 中村 義巳 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第4号 060 090001 360 E05573
17:08 E02222 株式会社エイチワン 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 59890
17:04 E38606 capserv holdings株式会社 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E03745
17:04 E00607 株式会社自重堂 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 35970
17:02 E31749 ピクスタ株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 34160
17:02 E31070 株式会社スノーピーク 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 78160
17:02 E31749 ピクスタ株式会社 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 34160
17:01 E31070 株式会社スノーピーク 四半期報告書-第60期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 78160
17:01 E31749 ピクスタ株式会社 四半期報告書-第19期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 34160
17:00 E32601 株式会社Orchestra Holdings 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 65330
17:00 E03196 株式会社ジョイフル 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 99420
17:00 E32601 株式会社Orchestra Holdings 四半期報告書-第15期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 65330
17:00 E03196 株式会社ジョイフル 四半期報告書-第49期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 99420
16:59 E00607 株式会社自重堂 四半期報告書-第63期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 35970
16:57 E34094 株式会社ZUU 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 43870
16:57 E02104 株式会社ディー・ディー・エス 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 37820
16:56 E05447 株式会社アウトソーシング 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 24270
16:56 E05447 株式会社アウトソーシング 四半期報告書-第27期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 24270
16:56 E02104 株式会社ディー・ディー・エス 四半期報告書-第29期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 37820
16:54 E01267 株式会社 クボタ 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 63260
16:53 E01267 株式会社 クボタ 四半期報告書-第134期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 63260
16:52 E33838 キュービーネットホールディングス株式会社 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 65710
16:52 E33838 キュービーネットホールディングス株式会社 四半期報告書-第9期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 65710
16:48 E00521 ポラリス・ホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 30100
16:41 E03235 株式会社ノジマ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 74190
16:40 E00521 ポラリス・ホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第19号 010 053000 180 30100
16:33 E04538 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 97040
16:33 E33858 株式会社和心 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 92710
16:32 E01110 住友ゴム工業株式会社 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 51100
16:32 E22470 株式会社バリューHR 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 60780
16:32 E04538 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ 四半期報告書-第86期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第19号 010 043000 140 97040
16:32 E01110 住友ゴム工業株式会社 四半期報告書-第132期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第19号 010 043000 140 51100
16:32 E22470 株式会社バリューHR 四半期報告書-第23期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第19号 010 043000 140 60780
16:32 E01698 日本金銭機械株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第19号 010 170000 220 64180
16:31 E33858 株式会社和心 四半期報告書-第21期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第19号 010 043000 140 92710
16:31 E03746 株式会社アサックス 臨時報告書 第19条第2項第9号の4 010 053000 180 87720
16:31 E05625 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 確認書 第19条第2項第9号の4 010 042000 135 21240
16:31 E03530 株式会社SBI新生銀行 意見表明報告書 第19条第2項第9号の4 040 040000 290 83030 E35850
16:31 E03478 株式会社ペッパーフードサービス 確認書 第19条第2項第9号の4 010 042000 135 30530
16:31 E36133 株式会社リベルタ 確認書 第19条第2項第9号の4 010 042000 135 49350
16:31 E05625 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 四半期報告書-第37期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 21240
16:30 E36133 株式会社リベルタ 四半期報告書-第28期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 49350
16:30 E02123 株式会社三井E&S 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 70030
16:30 E03478 株式会社ペッパーフードサービス 四半期報告書-第39期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 30530
16:29 E00521 ポラリス・ホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 30100
16:28 E02166 本田技研工業株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号 010 170000 220 72670
16:27 E24558 株式会社ミライト・ワン 訂正発行登録書 第19条第2項第12号 010 113001 090 14170
16:26 E02083 ウインテスト株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 67210
16:26 E24558 株式会社ミライト・ワン 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第12号 010 023000 030 14170
16:23 E00562 セーレン株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の4 010 053000 180 35690
16:23 E02762 太洋物産株式会社 確認書 第19条第2項第9号の4 010 042000 135 99410
16:22 E01364 瀧上工業株式会社 有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第9号の4 010 022000 030 59180
16:22 E02762 太洋物産株式会社 四半期報告書-第83期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 99410
16:21 E02083 ウインテスト株式会社 四半期報告書-第31期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 67210
16:19 E05587 株式会社オウケイウェイヴ 確認書 第19条第2項第9号の4 010 042000 135 38080
16:19 E02982 株式会社cotta 確認書 第19条第2項第9号の4 010 042000 135 33590
16:19 E05587 株式会社オウケイウェイヴ 四半期報告書-第24期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 38080
16:19 E33602 株式会社HANATOUR JAPAN 確認書 第19条第2項第9号の4 010 042000 135 65610
16:18 E02982 株式会社cotta 四半期報告書-第25期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 33590
16:18 E00063 飛島建設株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 18050
16:17 E33602 株式会社HANATOUR JAPAN 四半期報告書-第19期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 65610
16:16 E01899 株式会社指月電機製作所 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 69940
16:16 E35850 SBI地銀ホールディングス株式会社 公開買付届出書 第19条第2項第12号 040 020000 240 E03530
16:14 E05457 株式会社フィスコ 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 38070
16:13 E05457 株式会社フィスコ 四半期報告書-第30期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 38070
16:13 E35536 山下 泰樹 変更報告書 第19条第2項第12号 060 010002 350 E35535
16:12 E36539 DNホールディングス株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 73770
16:12 E02861 清和中央ホールディングス株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 75310
16:12 E02515 株式会社内田洋行 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 80570
16:12 E01678 THK株式会社 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 64810
16:12 E01728 コンバム株式会社 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 62650
16:12 E05624 株式会社LIFULL 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 21200
16:12 E35139 コーユーレンティア株式会社 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 70810
16:11 E02922 株式会社イメージワン 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 26670
16:11 E02861 清和中央ホールディングス株式会社 四半期報告書-第70期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 75310
16:11 E01728 コンバム株式会社 四半期報告書-第73期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 62650
16:10 E36539 DNホールディングス株式会社 四半期報告書-第2期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 73770
16:10 E05624 株式会社LIFULL 四半期報告書-第29期第2四半期(2022/10/01-2023/03/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 21200
16:10 E02922 株式会社イメージワン 四半期報告書-第40期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 26670
16:10 E05156 株式会社デジタルガレージ 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 48190
16:09 E34028 株式会社アミファ 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 78000
16:09 E35139 コーユーレンティア株式会社 四半期報告書-第54期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 70810
16:09 E00377 第一屋製パン株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 22150
16:09 E01678 THK株式会社 四半期報告書-第54期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 64810
16:08 E00377 第一屋製パン株式会社 四半期報告書-第82期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 22150
16:08 E34028 株式会社アミファ 四半期報告書-第53期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 78000
16:08 E34095 株式会社キャンディル 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 14460
16:07 E36653 株式会社BlueMeme 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号 010 170000 220 40690
16:07 E02174 河西工業株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 72560
16:07 E02058 株式会社鈴木 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 67850
16:07 E24158 株式会社セルシード 有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第12号 010 022000 030 77760
16:07 E02070 サン電子株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号 010 170000 220 67360
16:07 E34095 株式会社キャンディル 四半期報告書-第10期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 14460
16:06 E00183 株式会社大気社 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第12号 010 023000 030 19790
16:06 E02058 株式会社鈴木 四半期報告書-第54期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 67850
16:05 E32194 株式会社エアトリ 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 61910
16:05 E31071 MRT株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 60340
16:05 E05156 株式会社デジタルガレージ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号 010 170000 220 48190
16:05 E27394 株式会社オークファン 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 36740
16:05 E05713 Abalance株式会社 臨時報告書 第19条第2項第19号 010 053000 180 38560
16:05 E31071 MRT株式会社 四半期報告書-第25期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第19号 010 043000 140 60340
16:05 E31042 株式会社RS Technologies 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 34450
16:05 E27394 株式会社オークファン 四半期報告書-第17期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第19号 010 043000 140 36740
16:04 E01238 大和重工株式会社 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 56100
16:04 E05713 Abalance株式会社 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 38560
16:04 E00078 日本工営株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 19540
16:04 E31042 株式会社RS Technologies 四半期報告書-第14期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 34450
16:04 E05713 Abalance株式会社 四半期報告書-第24期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 38560
16:03 E01238 大和重工株式会社 四半期報告書-第140期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 56100
16:03 E36353 株式会社T.S.I 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 73620
16:03 E00505 株式会社ユニカフェ 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 25970
16:03 E36353 株式会社T.S.I 四半期報告書-第14期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 73620
16:03 E34513 リビン・テクノロジーズ株式会社 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 44450
16:03 E33384 株式会社ピー・ビーシステムズ 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 44470
16:03 E31573 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 39160
16:03 E05183 株式会社トライアイズ 臨時報告書 第19条第2項第7号の3 010 053000 180 48400
16:02 E05453 株式会社アエリア 確認書 第19条第2項第7号の3 010 042000 135 37580
16:02 E02075 株式会社ピクセラ 確認書 第19条第2項第7号の3 010 042000 135 67310
16:02 E34513 リビン・テクノロジーズ株式会社 四半期報告書-第20期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 44450
16:02 E04515 京葉瓦斯株式会社 確認書 第19条第2項第7号の3 010 042000 135 95390
16:02 E31573 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 四半期報告書-第22期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 39160
16:02 E05453 株式会社アエリア 四半期報告書-第22期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 37580
16:02 E32193 株式会社キャリア 確認書 第19条第2項第7号の3 010 042000 135 61980
16:02 E02075 株式会社ピクセラ 四半期報告書-第42期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第7号の3 010 043000 140 67310
16:02 E37153 Green Earth Institute株式会社 確認書 第19条第2項第7号の3 010 042000 135 92120
16:02 E02155 株式会社ティラド 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 72360
16:01 E33110 株式会社旅工房 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 65480
16:01 E00505 株式会社ユニカフェ 四半期報告書-第52期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 25970
16:01 E00078 日本工営株式会社 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 19540
16:01 E05336 ジョルダン株式会社 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 37100
16:01 E33384 株式会社ピー・ビーシステムズ 四半期報告書-第27期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 44470
16:01 E05069 株式会社 構造計画研究所 四半期報告書-第65期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 47480
16:01 E36108 ビートレンド株式会社 四半期報告書-第25期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 40200
16:01 E36733 株式会社くふうカンパニー 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 43760
16:01 E32193 株式会社キャリア 四半期報告書-第15期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 61980
16:01 E34379 株式会社アクセスグループ・ホールディングス 有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第3号 010 022000 030 70420
16:01 E36733 株式会社くふうカンパニー 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 43760
16:00 E00078 日本工営株式会社 四半期報告書-第79期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 19540
16:00 E36733 株式会社くふうカンパニー 臨時報告書 第19条第2項第6号の2 010 053000 180 43760
16:00 E38477 株式会社モンスターラボホールディングス 確認書 第19条第2項第6号の2 010 042000 135 52550
16:00 E37153 Green Earth Institute株式会社 四半期報告書-第13期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第6号の2 010 043000 140 92120
16:00 E36108 ビートレンド株式会社 確認書 第19条第2項第6号の2 010 042000 135 40200
16:00 E05336 ジョルダン株式会社 四半期報告書-第44期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第6号の2 010 043000 140 37100
16:00 E36733 株式会社くふうカンパニー 確認書 第19条第2項第6号の2 010 042000 135 43760
16:00 E03626 三菱UFJ信託銀行株式会社 有価証券届出書(内国信託受益証券等) 第19条第2項第6号の2 030 06A000 030
16:00 E35393 株式会社シティインデックスイレブンス 大量保有報告書 第19条第2項第6号の2 060 010000 350 E01793
16:00 E38477 株式会社モンスターラボホールディングス 四半期報告書-第18期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第6号の2 010 043000 140 52550
16:00 E36733 株式会社くふうカンパニー 四半期報告書-第2期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第6号の2 010 043000 140 43760
15:59 E05553 キーウェアソリューションズ株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 37990
15:58 E05069 株式会社 構造計画研究所 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 47480
15:58 E00752 住友化学株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第12号 010 113001 090 40050
15:58 E01600 日本精工株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第12号 010 113001 090 64710
15:57 E32194 株式会社エアトリ 四半期報告書-第17期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 61910
15:55 E04515 京葉瓦斯株式会社 四半期報告書-第139期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 95390
15:55 E35289 株式会社ジモティー 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 70820
15:55 E35289 株式会社ジモティー 四半期報告書-第13期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 70820
15:55 E05098 株式会社ピーエイ 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 47660
15:54 E05098 株式会社ピーエイ 四半期報告書-第38期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 47660
15:54 E30048 K&Oエナジーグループ株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 16630
15:53 E02402 フジコピアン株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 79570
15:53 E38164 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 58360
15:53 E38450 ビズメイツ株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 93450
15:53 E04068 株式会社ウィル 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 32410
15:52 E30048 K&Oエナジーグループ株式会社 四半期報告書-第10期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 16630
15:52 E02104 株式会社ディー・ディー・エス 確認書 第19条第2項第12号 010 042100 135 37820
15:52 E02402 フジコピアン株式会社 四半期報告書-第74期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 79570
15:52 E31331 株式会社モバイルファクトリー 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 39120
15:52 E04068 株式会社ウィル 四半期報告書-第29期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 32410
15:51 E25269 ラクオリア創薬株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 45790
15:51 E25269 ラクオリア創薬株式会社 四半期報告書-第16期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 45790
15:51 E38164 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 四半期報告書-第23期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 58360
15:51 E02104 株式会社ディー・ディー・エス 訂正有価証券報告書-第28期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第12号 010 030001 130 37820
15:51 E03752 野村ホールディングス株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第12号 010 113001 090 86040
15:50 E31331 株式会社モバイルファクトリー 四半期報告書-第23期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 39120
15:50 E33025 株式会社ズーム 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 66940
15:50 E01600 日本精工株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053001 190 64710
15:49 E02104 株式会社ディー・ディー・エス 確認書 第19条第2項第3号 010 042300 135 37820
15:49 E33025 株式会社ズーム 四半期報告書-第41期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 66940
15:49 E38450 ビズメイツ株式会社 四半期報告書-第12期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 93450
15:49 E02168 ヤマハ発動機株式会社 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 72720
15:49 E01008 積水樹脂株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 42120
15:49 E04760 株式会社電通グループ 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 43240
15:48 E01715 株式会社タカトリ 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 63380
15:48 E02104 株式会社ディー・ディー・エス 訂正四半期報告書-第28期第3四半期(2022/07/01-2022/09/30) 第19条第2項第3号 010 043001 150 37820
15:48 E24158 株式会社セルシード 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 77760
15:47 E04760 株式会社電通グループ 四半期報告書-第175期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 43240
15:47 E02104 株式会社ディー・ディー・エス 確認書 第19条第2項第3号 010 042300 135 37820
15:47 E24158 株式会社セルシード 四半期報告書-第23期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 77760
15:47 E00892 日本ペイントホールディングス株式会社 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 46120
15:46 E05073 株式会社トスネット 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 47540
15:46 E38156 株式会社サイフューズ 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 48920
15:46 E04911 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 96130 E05741
15:46 E05073 株式会社トスネット 四半期報告書-第47期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 47540
15:46 E01715 株式会社タカトリ 四半期報告書-第67期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 63380
15:46 E27815 株式会社サンワカンパニー 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 31870
15:45 E38156 株式会社サイフューズ 四半期報告書-第14期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 48920
15:45 E02104 株式会社ディー・ディー・エス 訂正四半期報告書-第28期第2四半期(2022/04/01-2022/06/30) 第19条第2項第3号 010 043001 150 37820
15:44 E27815 株式会社サンワカンパニー 四半期報告書-第45期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 31870
15:44 E00892 日本ペイントホールディングス株式会社 四半期報告書-第198期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 46120
15:44 E04911 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 96130 E34487
15:44 E05268 株式会社ネクシィーズグループ 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 43460
15:44 E03752 野村ホールディングス株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第3号 010 113001 090 86040
15:44 E04911 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 96130 E04337
15:44 E01039 株式会社ミルボン 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 49190
15:44 E32169 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 66150
15:43 E02104 株式会社ディー・ディー・エス 確認書 第19条第2項第12号 010 042300 135 37820
15:43 E30398 株式会社サイバーリンクス 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 36830
15:43 E37160 株式会社網屋 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 42580
15:43 E05268 株式会社ネクシィーズグループ 四半期報告書-第34期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 43460
15:43 E04911 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 変更報告書 第19条第2項第12号 060 010002 350 96130 E05694
15:43 E02349 朝日インテック株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 77470
15:43 E33044 ソレイジア・ファーマ株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 45970
15:43 E01039 株式会社ミルボン 四半期報告書-第64期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 49190
15:43 E30398 株式会社サイバーリンクス 四半期報告書-第60期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 36830
15:42 E00794 小池酸素工業株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の4 010 053000 180 61370
15:42 E04911 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 変更報告書 第19条第2項第9号の4 060 010002 350 96130 E05736
15:42 E33044 ソレイジア・ファーマ株式会社 四半期報告書-第16期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 45970
15:42 E02349 朝日インテック株式会社 四半期報告書-第47期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 77470
15:42 E02104 株式会社ディー・ディー・エス 訂正四半期報告書-第28期第1四半期(2022/01/01-2022/03/31) 第19条第2項第9号の4 010 043001 150 37820
15:42 E37160 株式会社網屋 四半期報告書-第28期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 42580
15:41 E02346 株式会社エスケーエレクトロニクス 確認書 第19条第2項第9号の4 010 042000 135 66770
15:41 E03752 野村ホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第1号 010 053000 180 86040
15:41 E02104 株式会社ディー・ディー・エス 確認書 第19条第2項第1号 010 042100 135 37820
15:41 E04911 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 変更報告書 第19条第2項第1号 060 010002 350 96130 E05091
15:41 E35114 HPCシステムズ株式会社 確認書 第19条第2項第1号 010 042000 135 65970
15:40 E36129 クリングルファーマ株式会社 確認書 第19条第2項第1号 010 042000 135 48840
15:40 E01542 株式会社荏原製作所 確認書 第19条第2項第1号 010 042000 135 63610
15:40 E32169 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第19号 010 053000 180 66150
15:40 E01141 ダントーホールディングス株式会社 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 53370
15:40 E31602 株式会社平山ホールディングス 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 77810
15:40 E36129 クリングルファーマ株式会社 四半期報告書-第22期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第19号 010 043000 140 48840
15:40 E35114 HPCシステムズ株式会社 四半期報告書-第18期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第19号 010 043000 140 65970
15:40 E02346 株式会社エスケーエレクトロニクス 四半期報告書-第22期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第19号 010 043000 140 66770
15:39 E26032 株式会社リブセンス 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 60540
15:39 E01978 株式会社ソフィアホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第19号 010 053000 180 69420
